راتب مخرج ومنتج في كل دولة
144 دولة، الراتب الإجمالي الوسيط سنويًا بالدولار.
كل خط دولة، على مقياس لوغاريتمي من 100 US$ إلى 200,000 US$ سنويًا.
أين يكسبون أكثر
- سويسرا106,300 US$
- الولايات المتحدة94,500 US$
- لوكسمبورغ87,250 US$
- آيسلندا76,040 US$
- قطر71,130 US$
أين يكفي الراتب أكثر
- الولايات المتحدة94,500 US$
- قطر91,470 US$
- ألمانيا89,920 US$
- لوكسمبورغ88,450 US$
- سويسرا82,930 US$
| # | الدولة | سنويًا | شهريًا | العملة المحلية | حسب القوة الشرائية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سويسرا تقدير | 106,300 US$ | 8,857 US$ | 95,640 CHF | 82,930 US$ |
| 2 | الولايات المتحدة | 94,500 US$ | 7,875 US$ | 94,500 US$ | |
| 3 | لوكسمبورغ تقدير | 87,250 US$ | 7,271 US$ | 78,150 € | 88,450 US$ |
| 4 | آيسلندا تقدير | 76,040 US$ | 6,336 US$ | 9,687,000 kr | 66,490 US$ |
| 5 | قطر تقدير | 71,130 US$ | 5,928 US$ | 258,900 ر.ق. | 91,470 US$ |
| 6 | الدانمرك تقدير | 68,450 US$ | 5,704 US$ | 456,100 kr | 65,480 US$ |
| 7 | ألمانيا | 68,100 US$ | 5,675 US$ | 61,000 € | 89,920 US$ |
| 8 | النرويج تقدير | 65,280 US$ | 5,440 US$ | 590,700 kr | 67,860 US$ |
| 9 | أستراليا | 64,650 US$ | 5,388 US$ | 94,100 AU$ | |
| 10 | بلجيكا تقدير | 62,780 US$ | 5,232 US$ | 56,230 € | 71,990 US$ |
| 11 | النمسا تقدير | 62,750 US$ | 5,229 US$ | 56,200 € | 74,010 US$ |
| 12 | أيرلندا تقدير | 61,900 US$ | 5,158 US$ | 55,440 € | 60,600 US$ |
| 13 | المملكة المتحدة | 60,950 US$ | 5,079 US$ | 45,530 UK£ | 65,980 US$ |
| 14 | كندا | 60,670 US$ | 5,056 US$ | 85,340 CA$ | |
| 15 | هولندا تقدير | 60,410 US$ | 5,034 US$ | 54,110 € | 69,670 US$ |
| 16 | فنلندا تقدير | 55,160 US$ | 4,596 US$ | 49,400 € | 60,860 US$ |
| 17 | سنغافورة تقدير | 49,770 US$ | 4,148 US$ | 66,870 SGD | 63,150 US$ |
| 18 | هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) تقدير | 49,430 US$ | 4,119 US$ | 383,700 HK$ | 59,440 US$ |
| 19 | السويد تقدير | 47,620 US$ | 3,969 US$ | 453,400 kr | 52,610 US$ |
| 20 | إسرائيل تقدير | 46,030 US$ | 3,836 US$ | 148,700 ₪ | 36,730 US$ |
| 21 | فرنسا تقدير | 45,890 US$ | 3,824 US$ | 41,100 € | 55,440 US$ |
| 22 | إيطاليا تقدير | 40,470 US$ | 3,372 US$ | 36,250 € | 55,540 US$ |
| 23 | إسبانيا تقدير | 36,520 US$ | 3,043 US$ | 32,710 € | 53,160 US$ |
| 24 | الإمارات العربية المتحدة تقدير | 35,750 US$ | 2,980 US$ | 131,300 د.إ. | 53,180 US$ |
| 25 | كوريا الجنوبية تقدير | 34,460 US$ | 2,871 US$ | 44,499,600 ₩ | 49,230 US$ |
| 26 | قبرص تقدير | 34,360 US$ | 2,863 US$ | 30,770 € | 51,330 US$ |
| 27 | سلوفينيا تقدير | 33,840 US$ | 2,820 US$ | 30,310 € | 50,510 US$ |
| 28 | مالطا تقدير | 32,950 US$ | 2,746 US$ | 28,850 € | 45,890 US$ |
| 29 | البرتغال تقدير | 32,190 US$ | 2,682 US$ | 28,830 € | 49,570 US$ |
| 30 | المملكة العربية السعودية تقدير | 29,920 US$ | 2,493 US$ | 112,200 ر.س. | 57,820 US$ |
| 31 | جزر البهاما تقدير | 28,210 US$ | 2,351 US$ | 28,210 BSD | 25,490 US$ |
| 32 | بورتوريكو تقدير | 28,110 US$ | 2,343 US$ | 29,990 US$ | |
| 33 | التشيك تقدير | 27,010 US$ | 2,251 US$ | 594,200 Kč | 40,320 US$ |
| 34 | اليونان تقدير | 26,970 US$ | 2,248 US$ | 24,160 € | 41,150 US$ |
| 35 | بروناي تقدير | 26,720 US$ | 2,227 US$ | 33,860 BND | 44,700 US$ |
| 36 | ليتوانيا تقدير | 26,180 US$ | 2,182 US$ | 23,450 € | 42,160 US$ |
| 37 | بربادوس تقدير | 25,960 US$ | 2,163 US$ | 51,910 BBD | 21,630 US$ |
| 38 | إستونيا تقدير | 25,850 US$ | 2,154 US$ | 23,150 € | 34,060 US$ |
| 39 | كوستاريكا تقدير | 24,750 US$ | 2,062 US$ | 12,460,800 ₡ | 39,620 US$ |
| 40 | لاتفيا تقدير | 23,800 US$ | 1,983 US$ | 21,320 € | 38,150 US$ |
| 41 | رومانيا تقدير | 22,730 US$ | 1,894 US$ | 100,400 lei | 46,600 US$ |
| 42 | كرواتيا تقدير | 21,890 US$ | 1,824 US$ | 147,700 € | 37,200 US$ |
| 43 | سلوفاكيا تقدير | 21,460 US$ | 1,788 US$ | 19,220 € | 33,560 US$ |
| 44 | هنغاريا تقدير | 21,270 US$ | 1,773 US$ | 7,455,800 Ft | 36,730 US$ |
| 45 | بولندا تقدير | 18,710 US$ | 1,559 US$ | 78,530 zł | 34,110 US$ |
| 46 | تركيا تقدير | 17,160 US$ | 1,430 US$ | 677,100 ₺ | 38,160 US$ |
| 47 | أورغواي تقدير | 16,840 US$ | 1,403 US$ | 677,100 UYU | 23,110 US$ |
| 48 | البوسنة والهرسك تقدير | 15,950 US$ | 1,329 US$ | 27,940 KM | 36,000 US$ |
| 49 | بنما تقدير | 15,800 US$ | 1,317 US$ | 15,800 PAB | 31,810 US$ |
| 50 | بلغاريا تقدير | 15,740 US$ | 1,311 US$ | 27,570 € | 33,590 US$ |
| 51 | صربيا تقدير | 15,270 US$ | 1,272 US$ | 1,606,200 RSD | 29,990 US$ |
| 52 | بوتسوانا تقدير | 14,980 US$ | 1,248 US$ | 203,100 P | 38,240 US$ |
| 53 | تشيلي تقدير | 14,790 US$ | 1,232 US$ | 13,951,300 CLP | 30,010 US$ |
| 54 | بالاو تقدير | 14,560 US$ | 1,213 US$ | 14,550 US$ | |
| 55 | الجبل الأسود تقدير | 12,550 US$ | 1,046 US$ | 9,449 € | 21,510 US$ |
| 56 | بليز تقدير | 12,400 US$ | 1,033 US$ | 24,800 BZD | 19,420 US$ |
| 57 | مقدونيا الشمالية تقدير | 12,280 US$ | 1,023 US$ | 677,800 MKD | 24,760 US$ |
| 58 | ماليزيا تقدير | 12,100 US$ | 1,008 US$ | 50,850 RM | 32,350 US$ |
| 59 | جنوب أفريقيا تقدير | 11,660 US$ | 971 US$ | 191,800 R | 25,870 US$ |
| 60 | جزر مارشال تقدير | 11,290 US$ | 940 US$ | 11,360 US$ | |
| 61 | لبنان تقدير | 10,780 US$ | 898 US$ | 16,250,800 L£ | 21,720 US$ |
| 62 | هندوراس تقدير | 10,150 US$ | 846 US$ | 263,300 L | 20,870 US$ |
| 63 | بيرو تقدير | 10,120 US$ | 844 US$ | 36,110 PEN | 18,740 US$ |
| 64 | البرازيل تقدير | 10,100 US$ | 842 US$ | 56,430 R$ | 21,860 US$ |
| 65 | كولومبيا تقدير | 10,020 US$ | 835 US$ | 40,627,100 COP | 24,390 US$ |
| 66 | جمهورية الدومينيكان تقدير | 9,862 US$ | 822 US$ | 611,300 DOP | 25,680 US$ |
| 67 | موريشيوس تقدير | 9,726 US$ | 810 US$ | 451,400 Rs | 22,670 US$ |
| 68 | إسواتيني تقدير | 9,463 US$ | 789 US$ | 169,300 SZL | |
| 69 | غواتيمالا تقدير | 9,165 US$ | 764 US$ | 70,390 Q | 20,510 US$ |
| 70 | جزر المالديف تقدير | 9,109 US$ | 759 US$ | 140,100 MVR | 13,830 US$ |
| 71 | الأرجنتين تقدير | 9,095 US$ | 758 US$ | 11,285,300 ARS | 17,070 US$ |
| 72 | الإكوادور تقدير | 9,028 US$ | 752 US$ | 20,450 US$ | |
| 73 | تايلاند تقدير | 8,813 US$ | 734 US$ | 289,800 ฿ | 27,320 US$ |
| 74 | المكسيك تقدير | 8,650 US$ | 721 US$ | 166,400 MX$ | 14,710 US$ |
| 75 | السلفادور تقدير | 8,535 US$ | 711 US$ | 18,200 US$ | |
| 76 | روسيا تقدير | 8,280 US$ | 690 US$ | 609,800 ₽ | 23,680 US$ |
| 77 | جيبوتي تقدير | 7,938 US$ | 661 US$ | 1,410,700 DJF | 14,320 US$ |
| 78 | فيجي تقدير | 7,845 US$ | 654 US$ | 17,790 FJD | 19,210 US$ |
| 79 | ساموا تقدير | 7,705 US$ | 642 US$ | 20,720 WST | 11,270 US$ |
| 80 | ألبانيا تقدير | 7,608 US$ | 634 US$ | 810,700 ALL | 17,600 US$ |
| 81 | غيانا تقدير | 7,578 US$ | 631 US$ | 1,579,900 GYD | 16,250 US$ |
| 82 | بوليفيا تقدير | 7,349 US$ | 612 US$ | 50,780 Bs | 18,810 US$ |
| 83 | الأردن تقدير | 7,153 US$ | 596 US$ | 5,078 د.أ. | 15,810 US$ |
| 84 | باراغواي تقدير | 6,730 US$ | 561 US$ | 50,783,800 ₲ | 17,670 US$ |
| 85 | منغوليا تقدير | 6,367 US$ | 531 US$ | 22,570,600 ₮ | 19,120 US$ |
| 86 | جامايكا تقدير | 6,358 US$ | 530 US$ | 705,300 JMD | 10,090 US$ |
| 87 | مولدوفا تقدير | 6,286 US$ | 524 US$ | 109,200 MDL | 12,450 US$ |
| 88 | تونغا تقدير | 6,142 US$ | 512 US$ | 14,520 TOP | 7,971 US$ |
| 89 | الفلبين تقدير | 5,992 US$ | 499 US$ | 343,300 ₱ | 16,550 US$ |
| 90 | الرأس الأخضر تقدير | 5,647 US$ | 471 US$ | 561,300 CVE | 11,140 US$ |
| 91 | بوتان تقدير | 5,530 US$ | 461 US$ | 462,700 BTN | 22,160 US$ |
| 92 | فانواتو تقدير | 5,241 US$ | 437 US$ | 507,800 VUV | 4,287 US$ |
| 93 | فيتنام تقدير | 5,184 US$ | 432 US$ | 125,266,700 ₫ | 17,490 US$ |
| 94 | السنغال تقدير | 4,848 US$ | 404 US$ | 2,821,300 F CFA | 12,460 US$ |
| 95 | كازاخستان تقدير | 4,817 US$ | 401 US$ | 1,570,300 ₸ | 12,510 US$ |
| 96 | تونس تقدير | 4,615 US$ | 385 US$ | 13,540 د.ت. | 16,510 US$ |
| 97 | ساحل العاج تقدير | 4,523 US$ | 377 US$ | 2,821,300 F CFA | 12,140 US$ |
| 98 | كمبوديا تقدير | 4,499 US$ | 375 US$ | 18,056,500 ៛ | 12,260 US$ |
| 99 | كيريباتي تقدير | 4,322 US$ | 360 US$ | 6,505 AU$ | 6,928 US$ |
| 100 | الهند تقدير | 4,143 US$ | 345 US$ | 361,100 ₹ | 18,200 US$ |
| 101 | جورجيا تقدير | 3,971 US$ | 331 US$ | 12,790 ₾ | 11,920 US$ |
| 102 | غينيا الاستوائية تقدير | 3,800 US$ | 317 US$ | 2,305,200 FCFA | 8,359 US$ |
| 103 | تشاد تقدير | 3,756 US$ | 313 US$ | 2,343,000 FCFA | 11,080 US$ |
| 104 | أوزبكستان تقدير | 3,590 US$ | 299 US$ | 39,666,400 UZS | 13,230 US$ |
| 105 | زامبيا تقدير | 3,450 US$ | 288 US$ | 90,280 ZK | 11,930 US$ |
| 106 | سورينام تقدير | 3,197 US$ | 266 US$ | 79,000 SRD | 8,834 US$ |
| 107 | موزمبيق تقدير | 3,181 US$ | 265 US$ | 203,100 MZN | 8,421 US$ |
| 108 | تيمور - ليشتي تقدير | 3,047 US$ | 254 US$ | 6,839 US$ | |
| 109 | اليمن تقدير | 2,919 US$ | 243 US$ | 640,900 ر.ي. | 9,675 US$ |
| 110 | بوركينا فاسو تقدير | 2,909 US$ | 242 US$ | 1,692,800 F CFA | 8,766 US$ |
| 111 | مالي تقدير | 2,792 US$ | 233 US$ | 1,692,800 F CFA | 8,800 US$ |
| 112 | كينيا تقدير | 2,726 US$ | 227 US$ | 278,100 KES | 6,427 US$ |
| 113 | جزر القمر تقدير | 2,713 US$ | 226 US$ | 1,128,500 CF | 4,949 US$ |
| 114 | غانا تقدير | 2,516 US$ | 210 US$ | 31,600 GH₵ | 6,019 US$ |
| 115 | الكاميرون تقدير | 2,514 US$ | 210 US$ | 1,241,400 FCFA | 5,188 US$ |
| 116 | سريلانكا تقدير | 2,428 US$ | 202 US$ | 733,500 Rs | 8,384 US$ |
| 117 | الكونغو - برازافيل تقدير | 2,400 US$ | 200 US$ | 1,128,500 FCFA | 3,620 US$ |
| 118 | نيبال تقدير | 2,376 US$ | 198 US$ | 248,300 Rs | 8,180 US$ |
| 119 | غينيا تقدير | 2,212 US$ | 184 US$ | 20,313,500 FG | 6,747 US$ |
| 120 | إندونيسيا تقدير | 2,189 US$ | 182 US$ | 34,705,400 Rp | 6,798 US$ |
| 121 | غينيا بيساو تقدير | 2,171 US$ | 181 US$ | 1,354,200 F CFA | 6,134 US$ |
| 122 | ليسوتو تقدير | 2,155 US$ | 180 US$ | 39,500 LSL | 6,434 US$ |
| 123 | بنغلاديش تقدير | 2,148 US$ | 179 US$ | 248,300 ৳ | 7,526 US$ |
| 124 | أوكرانيا تقدير | 2,079 US$ | 173 US$ | 53,110 ₴ | 8,549 US$ |
| 125 | أرمينيا تقدير | 1,987 US$ | 166 US$ | 959,200 ֏ | 5,762 US$ |
| 126 | أنغولا تقدير | 1,946 US$ | 162 US$ | 1,692,800 Kz | 5,440 US$ |
| 127 | أوغندا تقدير | 1,730 US$ | 144 US$ | 6,206,900 UGX | 4,719 US$ |
| 128 | إثيوبيا تقدير | 1,729 US$ | 144 US$ | 75,610 ETB | 5,627 US$ |
| 129 | بنين تقدير | 1,721 US$ | 143 US$ | 1,072,100 F CFA | 5,216 US$ |
| 130 | النيجر تقدير | 1,715 US$ | 143 US$ | 1,069,800 F CFA | 5,263 US$ |
| 131 | توغو تقدير | 1,714 US$ | 143 US$ | 1,069,000 F CFA | 4,846 US$ |
| 132 | لاوس تقدير | 1,689 US$ | 141 US$ | 23,699,100 ₭ | 6,385 US$ |
| 133 | الكونغو - كينشاسا تقدير | 1,676 US$ | 140 US$ | 1,692,800 CDF | 3,448 US$ |
| 134 | ميانمار (بورما) تقدير | 1,634 US$ | 136 US$ | 2,257,100 K | 5,183 US$ |
| 135 | باكستان تقدير | 1,390 US$ | 116 US$ | 390,900 Rs | 5,978 US$ |
| 136 | مصر تقدير | 1,246 US$ | 104 US$ | 56,430 E£ | 8,117 US$ |
| 137 | السودان تقدير | 1,238 US$ | 103 US$ | 677,100 ج.س. | 3,019 US$ |
| 138 | أفغانستان تقدير | 1,198 US$ | 100 US$ | 92,030 ؋ | 5,829 US$ |
| 139 | بوروندي تقدير | 1,165 US$ | 97 US$ | 2,230,700 BIF | 3,519 US$ |
| 140 | ليبيريا تقدير | 1,129 US$ | 94 US$ | 1,129 LRD | 2,799 US$ |
| 141 | رواندا تقدير | 1,113 US$ | 93 US$ | 1,467,100 RF | 4,060 US$ |
| 142 | غامبيا تقدير | 996 US$ | 83 US$ | 47,960 GMD | 3,218 US$ |
| 143 | ملاوي تقدير | 991 US$ | 83 US$ | 361,100 MWK | 3,037 US$ |
| 144 | نيجيريا تقدير | 382 US$ | 32 US$ | 564,300 ₦ | 2,125 US$ |
حسب القوة الشرائية: ما يشتريه هذا الراتب في الولايات المتحدة (دولارات تعادل القوة الشرائية).