راتب شيف في كل دولة
143 دولة، الراتب الإجمالي الوسيط سنويًا بالدولار.
كل خط دولة، على مقياس لوغاريتمي من 100 US$ إلى 100,000 US$ سنويًا.
أين يكسبون أكثر
أين يكفي الراتب أكثر
| # | الدولة | سنويًا | شهريًا | العملة المحلية | حسب القوة الشرائية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سويسرا تقدير | 77,130 US$ | 6,427 US$ | 69,400 CHF | 60,180 US$ |
| 2 | آيسلندا تقدير | 62,670 US$ | 5,223 US$ | 7,984,100 kr | 54,800 US$ |
| 3 | لوكسمبورغ تقدير | 60,020 US$ | 5,001 US$ | 53,750 € | 60,840 US$ |
| 4 | النرويج تقدير | 56,900 US$ | 4,741 US$ | 514,800 kr | 59,140 US$ |
| 5 | الدانمرك تقدير | 56,400 US$ | 4,700 US$ | 375,800 kr | 53,950 US$ |
| 6 | ألمانيا | 53,600 US$ | 4,467 US$ | 48,010 € | 70,770 US$ |
| 7 | الولايات المتحدة | 48,610 US$ | 4,051 US$ | 48,610 US$ | |
| 8 | أيرلندا تقدير | 45,770 US$ | 3,814 US$ | 41,000 € | 44,810 US$ |
| 9 | النمسا تقدير | 45,370 US$ | 3,780 US$ | 40,630 € | 53,500 US$ |
| 10 | بلجيكا تقدير | 44,540 US$ | 3,712 US$ | 39,890 € | 51,070 US$ |
| 11 | قطر تقدير | 42,620 US$ | 3,552 US$ | 155,100 ر.ق. | 54,800 US$ |
| 12 | هولندا تقدير | 42,230 US$ | 3,520 US$ | 37,830 € | 48,710 US$ |
| 13 | أستراليا | 40,840 US$ | 3,403 US$ | 59,440 AU$ | |
| 14 | المملكة المتحدة | 39,980 US$ | 3,332 US$ | 29,870 UK£ | 43,280 US$ |
| 15 | فنلندا تقدير | 37,900 US$ | 3,159 US$ | 33,950 € | 41,820 US$ |
| 16 | السويد تقدير | 36,860 US$ | 3,072 US$ | 350,900 kr | 40,730 US$ |
| 17 | إيطاليا تقدير | 33,130 US$ | 2,761 US$ | 29,680 € | 45,470 US$ |
| 18 | كندا | 32,040 US$ | 2,670 US$ | 45,070 CA$ | |
| 19 | فرنسا تقدير | 30,350 US$ | 2,529 US$ | 27,180 € | 36,660 US$ |
| 20 | إسرائيل تقدير | 28,570 US$ | 2,381 US$ | 92,290 ₪ | 22,800 US$ |
| 21 | سنغافورة تقدير | 25,660 US$ | 2,138 US$ | 34,480 SGD | 32,560 US$ |
| 22 | سلوفينيا تقدير | 24,300 US$ | 2,025 US$ | 21,760 € | 36,270 US$ |
| 23 | الإمارات العربية المتحدة تقدير | 23,290 US$ | 1,941 US$ | 85,530 د.إ. | 34,640 US$ |
| 24 | قبرص تقدير | 23,120 US$ | 1,927 US$ | 20,710 € | 34,540 US$ |
| 25 | مالطا تقدير | 22,280 US$ | 1,857 US$ | 19,510 € | 31,040 US$ |
| 26 | هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) تقدير | 21,560 US$ | 1,797 US$ | 167,400 HK$ | 25,920 US$ |
| 27 | البرتغال تقدير | 21,510 US$ | 1,793 US$ | 19,270 € | 33,130 US$ |
| 28 | اليونان تقدير | 21,150 US$ | 1,763 US$ | 18,950 € | 32,270 US$ |
| 29 | جزر البهاما تقدير | 19,690 US$ | 1,641 US$ | 19,690 BSD | 17,790 US$ |
| 30 | بورتوريكو تقدير | 19,560 US$ | 1,630 US$ | 20,860 US$ | |
| 31 | إسبانيا تقدير | 19,220 US$ | 1,602 US$ | 17,210 € | 27,980 US$ |
| 32 | إستونيا تقدير | 18,450 US$ | 1,538 US$ | 16,530 € | 24,310 US$ |
| 33 | المملكة العربية السعودية تقدير | 18,310 US$ | 1,526 US$ | 68,660 ر.س. | 35,380 US$ |
| 34 | التشيك تقدير | 17,470 US$ | 1,456 US$ | 384,400 Kč | 26,080 US$ |
| 35 | ليتوانيا تقدير | 16,990 US$ | 1,416 US$ | 15,220 € | 27,360 US$ |
| 36 | سلوفاكيا تقدير | 15,640 US$ | 1,304 US$ | 14,010 € | 24,470 US$ |
| 37 | لاتفيا تقدير | 15,320 US$ | 1,277 US$ | 13,730 € | 24,560 US$ |
| 38 | كرواتيا تقدير | 14,290 US$ | 1,191 US$ | 96,420 € | 24,280 US$ |
| 39 | بربادوس تقدير | 14,190 US$ | 1,182 US$ | 28,380 BBD | 11,830 US$ |
| 40 | بروناي تقدير | 13,990 US$ | 1,165 US$ | 17,720 BND | 23,390 US$ |
| 41 | هنغاريا تقدير | 13,630 US$ | 1,136 US$ | 4,777,700 Ft | 23,540 US$ |
| 42 | بولندا تقدير | 13,450 US$ | 1,121 US$ | 56,460 zł | 24,520 US$ |
| 43 | رومانيا تقدير | 13,390 US$ | 1,116 US$ | 59,150 lei | 27,460 US$ |
| 44 | أورغواي تقدير | 12,980 US$ | 1,081 US$ | 521,800 UYU | 17,810 US$ |
| 45 | كوستاريكا تقدير | 12,640 US$ | 1,053 US$ | 6,361,800 ₡ | 20,230 US$ |
| 46 | بالاو تقدير | 11,430 US$ | 952 US$ | 11,420 US$ | |
| 47 | تركيا تقدير | 10,480 US$ | 873 US$ | 413,500 ₺ | 23,300 US$ |
| 48 | صربيا تقدير | 10,130 US$ | 844 US$ | 1,065,300 RSD | 19,890 US$ |
| 49 | البوسنة والهرسك تقدير | 10,050 US$ | 837 US$ | 17,600 KM | 22,680 US$ |
| 50 | بلغاريا تقدير | 9,821 US$ | 818 US$ | 17,200 € | 20,960 US$ |
| 51 | بليز تقدير | 9,443 US$ | 787 US$ | 18,890 BZD | 14,790 US$ |
| 52 | الجبل الأسود تقدير | 9,105 US$ | 759 US$ | 6,853 € | 15,600 US$ |
| 53 | بنما تقدير | 8,860 US$ | 738 US$ | 8,860 PAB | 17,840 US$ |
| 54 | تشيلي تقدير | 8,326 US$ | 694 US$ | 7,856,000 CLP | 16,900 US$ |
| 55 | مقدونيا الشمالية تقدير | 8,101 US$ | 675 US$ | 447,100 MKD | 16,330 US$ |
| 56 | جزر مارشال تقدير | 7,948 US$ | 662 US$ | 8,001 US$ | |
| 57 | الأرجنتين تقدير | 7,934 US$ | 661 US$ | 9,844,600 ARS | 14,890 US$ |
| 58 | لبنان تقدير | 7,836 US$ | 653 US$ | 11,813,500 L£ | 15,790 US$ |
| 59 | جزر المالديف تقدير | 7,680 US$ | 640 US$ | 118,100 MVR | 11,660 US$ |
| 60 | بوتسوانا تقدير | 7,363 US$ | 614 US$ | 99,870 P | 18,800 US$ |
| 61 | هندوراس تقدير | 7,011 US$ | 584 US$ | 182,000 L | 14,420 US$ |
| 62 | موريشيوس تقدير | 6,787 US$ | 566 US$ | 315,000 Rs | 15,820 US$ |
| 63 | ماليزيا تقدير | 6,595 US$ | 550 US$ | 27,720 RM | 17,640 US$ |
| 64 | غواتيمالا تقدير | 6,420 US$ | 535 US$ | 49,310 Q | 14,370 US$ |
| 65 | غيانا تقدير | 6,255 US$ | 521 US$ | 1,304,100 GYD | 13,420 US$ |
| 66 | ألبانيا تقدير | 6,247 US$ | 521 US$ | 665,800 ALL | 14,450 US$ |
| 67 | الإكوادور تقدير | 6,202 US$ | 517 US$ | 14,050 US$ | |
| 68 | المكسيك تقدير | 6,141 US$ | 512 US$ | 118,100 MX$ | 10,450 US$ |
| 69 | روسيا تقدير | 6,089 US$ | 507 US$ | 448,500 ₽ | 17,410 US$ |
| 70 | تايلاند تقدير | 5,988 US$ | 499 US$ | 196,900 ฿ | 18,560 US$ |
| 71 | فيجي تقدير | 5,589 US$ | 466 US$ | 12,680 FJD | 13,690 US$ |
| 72 | الأردن تقدير | 5,546 US$ | 462 US$ | 3,938 د.أ. | 12,260 US$ |
| 73 | بيرو تقدير | 5,520 US$ | 460 US$ | 19,690 PEN | 10,220 US$ |
| 74 | جيبوتي تقدير | 5,478 US$ | 457 US$ | 973,600 DJF | 9,886 US$ |
| 75 | ساموا تقدير | 5,398 US$ | 450 US$ | 14,510 WST | 7,898 US$ |
| 76 | جنوب أفريقيا تقدير | 5,383 US$ | 449 US$ | 88,600 R | 11,950 US$ |
| 77 | السلفادور تقدير | 5,332 US$ | 444 US$ | 11,370 US$ | |
| 78 | تونغا تقدير | 5,319 US$ | 443 US$ | 12,570 TOP | 6,903 US$ |
| 79 | البرازيل تقدير | 5,286 US$ | 440 US$ | 29,530 R$ | 11,440 US$ |
| 80 | مولدوفا تقدير | 5,060 US$ | 422 US$ | 87,930 MDL | 10,020 US$ |
| 81 | منغوليا تقدير | 4,998 US$ | 417 US$ | 17,720,300 ₮ | 15,010 US$ |
| 82 | بوليفيا تقدير | 4,986 US$ | 416 US$ | 34,460 Bs | 12,770 US$ |
| 83 | جمهورية الدومينيكان تقدير | 4,861 US$ | 405 US$ | 301,300 DOP | 12,660 US$ |
| 84 | كولومبيا تقدير | 4,858 US$ | 405 US$ | 19,689,200 COP | 11,820 US$ |
| 85 | فانواتو تقدير | 4,601 US$ | 383 US$ | 445,900 VUV | 3,764 US$ |
| 86 | باراغواي تقدير | 4,122 US$ | 344 US$ | 31,104,900 ₲ | 10,820 US$ |
| 87 | ساحل العاج تقدير | 3,946 US$ | 329 US$ | 2,461,100 F CFA | 10,590 US$ |
| 88 | كيريباتي تقدير | 3,920 US$ | 327 US$ | 5,901 AU$ | 6,284 US$ |
| 89 | فيتنام تقدير | 3,707 US$ | 309 US$ | 89,585,800 ₫ | 12,510 US$ |
| 90 | الفلبين تقدير | 3,659 US$ | 305 US$ | 209,600 ₱ | 10,100 US$ |
| 91 | غينيا الاستوائية تقدير | 3,571 US$ | 298 US$ | 2,165,800 FCFA | 7,854 US$ |
| 92 | كمبوديا تقدير | 3,434 US$ | 286 US$ | 13,782,400 ៛ | 9,358 US$ |
| 93 | الرأس الأخضر تقدير | 3,342 US$ | 278 US$ | 332,100 CVE | 6,593 US$ |
| 94 | بوتان تقدير | 3,284 US$ | 274 US$ | 274,800 BTN | 13,160 US$ |
| 95 | كازاخستان تقدير | 3,269 US$ | 272 US$ | 1,065,700 ₸ | 8,490 US$ |
| 96 | جورجيا تقدير | 3,100 US$ | 258 US$ | 9,988 ₾ | 9,305 US$ |
| 97 | جامايكا تقدير | 2,884 US$ | 240 US$ | 319,900 JMD | 4,577 US$ |
| 98 | تونس تقدير | 2,852 US$ | 238 US$ | 8,368 د.ت. | 10,200 US$ |
| 99 | زامبيا تقدير | 2,658 US$ | 221 US$ | 69,540 ZK | 9,191 US$ |
| 100 | اليمن تقدير | 2,646 US$ | 221 US$ | 581,100 ر.ي. | 8,772 US$ |
| 101 | سورينام تقدير | 2,590 US$ | 216 US$ | 63,990 SRD | 7,156 US$ |
| 102 | أوزبكستان تقدير | 2,543 US$ | 212 US$ | 28,097,300 UZS | 9,368 US$ |
| 103 | تيمور - ليشتي تقدير | 2,461 US$ | 205 US$ | 5,524 US$ | |
| 104 | السنغال تقدير | 2,458 US$ | 205 US$ | 1,430,700 F CFA | 6,316 US$ |
| 105 | غانا تقدير | 2,352 US$ | 196 US$ | 29,530 GH₵ | 5,626 US$ |
| 106 | إندونيسيا تقدير | 2,340 US$ | 195 US$ | 37,104,200 Rp | 7,268 US$ |
| 107 | الهند تقدير | 2,259 US$ | 188 US$ | 196,900 ₹ | 9,925 US$ |
| 108 | نيبال تقدير | 2,210 US$ | 184 US$ | 231,000 Rs | 7,610 US$ |
| 109 | الكونغو - برازافيل تقدير | 2,093 US$ | 174 US$ | 984,500 FCFA | 3,158 US$ |
| 110 | ليبيريا تقدير | 1,969 US$ | 164 US$ | 1,969 LRD | 4,884 US$ |
| 111 | كينيا تقدير | 1,930 US$ | 161 US$ | 196,900 KES | 4,551 US$ |
| 112 | ميانمار (بورما) تقدير | 1,868 US$ | 156 US$ | 2,581,500 K | 5,928 US$ |
| 113 | موزمبيق تقدير | 1,858 US$ | 155 US$ | 118,600 MZN | 4,918 US$ |
| 114 | أنغولا تقدير | 1,811 US$ | 151 US$ | 1,575,100 Kz | 5,062 US$ |
| 115 | جزر القمر تقدير | 1,775 US$ | 148 US$ | 738,300 CF | 3,238 US$ |
| 116 | سريلانكا تقدير | 1,743 US$ | 145 US$ | 526,700 Rs | 6,020 US$ |
| 117 | بنغلاديش تقدير | 1,736 US$ | 145 US$ | 200,700 ৳ | 6,082 US$ |
| 118 | إسواتيني تقدير | 1,674 US$ | 139 US$ | 29,940 SZL | |
| 119 | أرمينيا تقدير | 1,632 US$ | 136 US$ | 787,600 ֏ | 4,731 US$ |
| 120 | مالي تقدير | 1,624 US$ | 135 US$ | 984,500 F CFA | 5,118 US$ |
| 121 | غينيا تقدير | 1,532 US$ | 128 US$ | 14,071,000 FG | 4,673 US$ |
| 122 | أوغندا تقدير | 1,509 US$ | 126 US$ | 5,414,500 UGX | 4,117 US$ |
| 123 | رواندا تقدير | 1,493 US$ | 124 US$ | 1,968,600 RF | 5,447 US$ |
| 124 | أوكرانيا تقدير | 1,491 US$ | 124 US$ | 38,090 ₴ | 6,131 US$ |
| 125 | ليسوتو تقدير | 1,419 US$ | 118 US$ | 26,000 LSL | 4,236 US$ |
| 126 | لاوس تقدير | 1,403 US$ | 117 US$ | 19,689,200 ₭ | 5,305 US$ |
| 127 | الكاميرون تقدير | 1,396 US$ | 116 US$ | 689,100 FCFA | 2,880 US$ |
| 128 | باكستان تقدير | 1,395 US$ | 116 US$ | 392,200 Rs | 5,997 US$ |
| 129 | بوركينا فاسو تقدير | 1,320 US$ | 110 US$ | 768,400 F CFA | 3,979 US$ |
| 130 | أفغانستان تقدير | 1,281 US$ | 107 US$ | 98,400 ؋ | 6,233 US$ |
| 131 | النيجر تقدير | 1,263 US$ | 105 US$ | 787,600 F CFA | 3,874 US$ |
| 132 | بنين تقدير | 1,185 US$ | 99 US$ | 738,300 F CFA | 3,593 US$ |
| 133 | تشاد تقدير | 1,185 US$ | 99 US$ | 739,200 FCFA | 3,496 US$ |
| 134 | غينيا بيساو تقدير | 1,150 US$ | 96 US$ | 717,000 F CFA | 3,248 US$ |
| 135 | السودان تقدير | 1,122 US$ | 93 US$ | 613,400 ج.س. | 2,735 US$ |
| 136 | مصر تقدير | 1,087 US$ | 91 US$ | 49,220 E£ | 7,081 US$ |
| 137 | إثيوبيا تقدير | 1,058 US$ | 88 US$ | 46,270 ETB | 3,444 US$ |
| 138 | بوروندي تقدير | 1,028 US$ | 86 US$ | 1,968,900 BIF | 3,106 US$ |
| 139 | توغو تقدير | 931 US$ | 78 US$ | 581,000 F CFA | 2,634 US$ |
| 140 | الكونغو - كينشاسا تقدير | 877 US$ | 73 US$ | 886,000 CDF | 1,805 US$ |
| 141 | غامبيا تقدير | 869 US$ | 72 US$ | 41,840 GMD | 2,807 US$ |
| 142 | نيجيريا تقدير | 558 US$ | 47 US$ | 825,500 ₦ | 3,109 US$ |
| 143 | ملاوي تقدير | 335 US$ | 28 US$ | 122,000 MWK | 1,026 US$ |
حسب القوة الشرائية: ما يشتريه هذا الراتب في الولايات المتحدة (دولارات تعادل القوة الشرائية).