راتب مسؤول في منظمة في كل دولة
143 دولة، الراتب الإجمالي الوسيط سنويًا بالدولار.
كل خط دولة، على مقياس لوغاريتمي من 100 US$ إلى 200,000 US$ سنويًا.
أين يكسبون أكثر
أين يكفي الراتب أكثر
- إيطاليا173,700 US$
- قطر161,000 US$
- لوكسمبورغ160,700 US$
- كوريا الجنوبية140,500 US$
- النمسا132,100 US$
| # | الدولة | سنويًا | شهريًا | العملة المحلية | حسب القوة الشرائية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لوكسمبورغ تقدير | 158,500 US$ | 13,210 US$ | 140,300 € | 160,700 US$ |
| 2 | سويسرا تقدير | 150,300 US$ | 12,520 US$ | 135,200 CHF | 117,300 US$ |
| 3 | إيطاليا تقدير | 126,600 US$ | 10,550 US$ | 113,400 € | 173,700 US$ |
| 4 | قطر تقدير | 125,200 US$ | 10,430 US$ | 455,700 ر.ق. | 161,000 US$ |
| 5 | الدانمرك تقدير | 119,400 US$ | 9,952 US$ | 795,700 kr | 114,200 US$ |
| 6 | آيسلندا تقدير | 118,600 US$ | 9,880 US$ | 15,103,800 kr | 103,700 US$ |
| 7 | النمسا تقدير | 112,000 US$ | 9,333 US$ | 100,300 € | 132,100 US$ |
| 8 | الولايات المتحدة | 111,200 US$ | 9,266 US$ | 111,200 US$ | |
| 9 | فنلندا تقدير | 109,300 US$ | 9,107 US$ | 97,880 € | 120,600 US$ |
| 10 | بلجيكا تقدير | 107,200 US$ | 8,934 US$ | 96,020 € | 122,900 US$ |
| 11 | أستراليا | 102,400 US$ | 8,529 US$ | 149,000 AU$ | |
| 12 | كوريا الجنوبية تقدير | 98,380 US$ | 8,198 US$ | 127,053,500 ₩ | 140,500 US$ |
| 13 | ألمانيا | 96,550 US$ | 8,045 US$ | 86,470 € | 127,500 US$ |
| 14 | النرويج تقدير | 92,910 US$ | 7,742 US$ | 840,700 kr | 96,570 US$ |
| 15 | هولندا تقدير | 90,690 US$ | 7,558 US$ | 81,230 € | 104,600 US$ |
| 16 | أيرلندا تقدير | 87,210 US$ | 7,268 US$ | 78,110 € | 85,380 US$ |
| 17 | السويد تقدير | 79,250 US$ | 6,604 US$ | 754,500 kr | 87,560 US$ |
| 18 | سنغافورة تقدير | 76,440 US$ | 6,370 US$ | 102,700 SGD | 96,980 US$ |
| 19 | فرنسا تقدير | 73,660 US$ | 6,139 US$ | 65,980 € | 89,000 US$ |
| 20 | قبرص تقدير | 68,570 US$ | 5,714 US$ | 61,420 € | 102,500 US$ |
| 21 | إسرائيل تقدير | 67,630 US$ | 5,636 US$ | 218,500 ₪ | 53,970 US$ |
| 22 | المملكة المتحدة تقدير | 67,500 US$ | 5,625 US$ | 51,260 UK£ | 73,080 US$ |
| 23 | الإمارات العربية المتحدة تقدير | 64,060 US$ | 5,338 US$ | 235,300 د.إ. | 95,270 US$ |
| 24 | إسبانيا تقدير | 62,800 US$ | 5,234 US$ | 56,250 € | 91,430 US$ |
| 25 | البرتغال تقدير | 60,180 US$ | 5,015 US$ | 53,900 € | 92,660 US$ |
| 26 | اليونان تقدير | 58,410 US$ | 4,867 US$ | 52,310 € | 89,110 US$ |
| 27 | هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) تقدير | 55,010 US$ | 4,584 US$ | 427,000 HK$ | 66,140 US$ |
| 28 | مالطا تقدير | 53,820 US$ | 4,485 US$ | 48,200 € | 74,950 US$ |
| 29 | سلوفينيا تقدير | 47,830 US$ | 3,986 US$ | 42,840 € | 71,400 US$ |
| 30 | التشيك تقدير | 46,050 US$ | 3,837 US$ | 1,013,100 Kč | 68,740 US$ |
| 31 | المملكة العربية السعودية تقدير | 44,560 US$ | 3,713 US$ | 167,100 ر.س. | 86,120 US$ |
| 32 | بروناي تقدير | 42,030 US$ | 3,502 US$ | 53,250 BND | 70,300 US$ |
| 33 | بورتوريكو تقدير | 41,210 US$ | 3,435 US$ | 43,960 US$ | |
| 34 | كوستاريكا تقدير | 40,530 US$ | 3,378 US$ | 20,408,000 ₡ | 64,880 US$ |
| 35 | جزر البهاما تقدير | 37,680 US$ | 3,140 US$ | 37,680 BSD | 34,040 US$ |
| 36 | أورغواي تقدير | 37,480 US$ | 3,123 US$ | 1,507,100 UYU | 51,440 US$ |
| 37 | ليتوانيا تقدير | 34,160 US$ | 2,847 US$ | 30,600 € | 55,000 US$ |
| 38 | سلوفاكيا تقدير | 33,660 US$ | 2,805 US$ | 30,150 € | 52,650 US$ |
| 39 | إستونيا تقدير | 33,230 US$ | 2,769 US$ | 29,760 € | 43,770 US$ |
| 40 | هنغاريا تقدير | 32,400 US$ | 2,700 US$ | 11,356,400 Ft | 55,950 US$ |
| 41 | بولندا تقدير | 31,020 US$ | 2,585 US$ | 130,200 zł | 56,550 US$ |
| 42 | كرواتيا تقدير | 30,920 US$ | 2,577 US$ | 208,700 € | 52,540 US$ |
| 43 | بربادوس تقدير | 30,830 US$ | 2,569 US$ | 61,660 BBD | 25,690 US$ |
| 44 | رومانيا تقدير | 30,450 US$ | 2,537 US$ | 134,500 lei | 62,430 US$ |
| 45 | لاتفيا تقدير | 27,410 US$ | 2,284 US$ | 24,550 € | 43,940 US$ |
| 46 | تشيلي تقدير | 27,230 US$ | 2,269 US$ | 25,690,800 CLP | 55,260 US$ |
| 47 | بلغاريا تقدير | 25,160 US$ | 2,097 US$ | 44,070 € | 53,700 US$ |
| 48 | الجبل الأسود تقدير | 22,000 US$ | 1,833 US$ | 16,560 € | 37,690 US$ |
| 49 | الأرجنتين تقدير | 20,240 US$ | 1,687 US$ | 25,117,600 ARS | 37,980 US$ |
| 50 | البوسنة والهرسك تقدير | 20,070 US$ | 1,673 US$ | 35,160 KM | 45,310 US$ |
| 51 | موريشيوس تقدير | 19,230 US$ | 1,602 US$ | 892,400 Rs | 44,810 US$ |
| 52 | صربيا تقدير | 19,190 US$ | 1,599 US$ | 2,019,200 RSD | 37,700 US$ |
| 53 | تركيا تقدير | 19,100 US$ | 1,592 US$ | 753,500 ₺ | 42,470 US$ |
| 54 | بليز تقدير | 18,690 US$ | 1,557 US$ | 37,370 BZD | 29,270 US$ |
| 55 | لبنان تقدير | 18,540 US$ | 1,545 US$ | 27,943,300 L£ | 37,340 US$ |
| 56 | بيرو تقدير | 18,310 US$ | 1,526 US$ | 65,310 PEN | 33,890 US$ |
| 57 | ماليزيا تقدير | 16,450 US$ | 1,371 US$ | 69,160 RM | 44,000 US$ |
| 58 | جزر المالديف تقدير | 16,330 US$ | 1,361 US$ | 251,200 MVR | 24,800 US$ |
| 59 | روسيا تقدير | 16,270 US$ | 1,356 US$ | 1,198,500 ₽ | 46,530 US$ |
| 60 | ألبانيا تقدير | 15,830 US$ | 1,319 US$ | 1,686,700 ALL | 36,610 US$ |
| 61 | مقدونيا الشمالية تقدير | 15,760 US$ | 1,314 US$ | 870,000 MKD | 31,770 US$ |
| 62 | بنما تقدير | 15,070 US$ | 1,256 US$ | 15,070 PAB | 30,340 US$ |
| 63 | بالاو تقدير | 15,070 US$ | 1,256 US$ | 15,060 US$ | |
| 64 | غواتيمالا تقدير | 13,530 US$ | 1,127 US$ | 103,900 Q | 30,270 US$ |
| 65 | الإكوادور تقدير | 13,060 US$ | 1,088 US$ | 29,580 US$ | |
| 66 | غيانا تقدير | 12,870 US$ | 1,073 US$ | 2,683,600 GYD | 27,610 US$ |
| 67 | جزر مارشال تقدير | 12,560 US$ | 1,047 US$ | 12,640 US$ | |
| 68 | جمهورية الدومينيكان تقدير | 12,440 US$ | 1,037 US$ | 771,300 DOP | 32,400 US$ |
| 69 | البرازيل تقدير | 12,360 US$ | 1,030 US$ | 69,070 R$ | 26,760 US$ |
| 70 | ساموا تقدير | 12,270 US$ | 1,023 US$ | 33,000 WST | 17,960 US$ |
| 71 | بوليفيا تقدير | 12,000 US$ | 1,000 US$ | 82,890 Bs | 30,710 US$ |
| 72 | المكسيك تقدير | 11,330 US$ | 944 US$ | 218,000 MX$ | 19,280 US$ |
| 73 | السلفادور تقدير | 11,220 US$ | 935 US$ | 23,940 US$ | |
| 74 | الأردن تقدير | 10,610 US$ | 884 US$ | 7,535 د.أ. | 23,460 US$ |
| 75 | بوتسوانا تقدير | 10,310 US$ | 859 US$ | 139,900 P | 26,330 US$ |
| 76 | كازاخستان تقدير | 9,826 US$ | 819 US$ | 3,203,400 ₸ | 25,520 US$ |
| 77 | هندوراس تقدير | 9,678 US$ | 807 US$ | 251,200 L | 19,910 US$ |
| 78 | تايلاند تقدير | 9,548 US$ | 796 US$ | 314,000 ฿ | 29,600 US$ |
| 79 | كولومبيا تقدير | 9,296 US$ | 775 US$ | 37,676,400 COP | 22,620 US$ |
| 80 | تونغا تقدير | 9,210 US$ | 767 US$ | 21,770 TOP | 11,950 US$ |
| 81 | جنوب أفريقيا تقدير | 9,156 US$ | 763 US$ | 150,700 R | 20,320 US$ |
| 82 | باراغواي تقدير | 8,956 US$ | 746 US$ | 67,580,100 ₲ | 23,510 US$ |
| 83 | مولدوفا تقدير | 8,672 US$ | 723 US$ | 150,700 MDL | 17,180 US$ |
| 84 | منغوليا تقدير | 8,502 US$ | 709 US$ | 30,141,100 ₮ | 25,530 US$ |
| 85 | فيجي تقدير | 8,391 US$ | 699 US$ | 19,030 FJD | 20,550 US$ |
| 86 | غينيا الاستوائية تقدير | 8,352 US$ | 696 US$ | 5,065,900 FCFA | 18,370 US$ |
| 87 | جيبوتي تقدير | 8,151 US$ | 679 US$ | 1,448,500 DJF | 14,710 US$ |
| 88 | جورجيا تقدير | 8,001 US$ | 667 US$ | 25,780 ₾ | 24,010 US$ |
| 89 | النيجر تقدير | 7,843 US$ | 654 US$ | 4,892,500 F CFA | 24,070 US$ |
| 90 | الرأس الأخضر تقدير | 7,675 US$ | 640 US$ | 762,800 CVE | 15,140 US$ |
| 91 | فانواتو تقدير | 7,524 US$ | 627 US$ | 729,200 VUV | 6,156 US$ |
| 92 | ساحل العاج تقدير | 7,439 US$ | 620 US$ | 4,640,100 F CFA | 19,960 US$ |
| 93 | جامايكا تقدير | 7,075 US$ | 590 US$ | 784,900 JMD | 11,230 US$ |
| 94 | فيتنام تقدير | 6,756 US$ | 563 US$ | 163,264,300 ₫ | 22,800 US$ |
| 95 | الفلبين تقدير | 6,668 US$ | 556 US$ | 382,000 ₱ | 18,420 US$ |
| 96 | إسواتيني تقدير | 6,634 US$ | 553 US$ | 118,700 SZL | |
| 97 | كيريباتي تقدير | 6,341 US$ | 528 US$ | 9,545 AU$ | 10,170 US$ |
| 98 | أوزبكستان تقدير | 6,123 US$ | 510 US$ | 67,662,800 UZS | 22,560 US$ |
| 99 | موزمبيق تقدير | 5,901 US$ | 492 US$ | 376,800 MZN | 15,620 US$ |
| 100 | الهند تقدير | 5,764 US$ | 480 US$ | 502,400 ₹ | 25,320 US$ |
| 101 | جزر القمر تقدير | 5,291 US$ | 441 US$ | 2,200,900 CF | 9,651 US$ |
| 102 | مالي تقدير | 5,178 US$ | 432 US$ | 3,139,700 F CFA | 16,320 US$ |
| 103 | تونس تقدير | 5,136 US$ | 428 US$ | 15,070 د.ت. | 18,370 US$ |
| 104 | بوتان تقدير | 4,503 US$ | 375 US$ | 376,800 BTN | 18,050 US$ |
| 105 | السنغال تقدير | 4,316 US$ | 360 US$ | 2,511,800 F CFA | 11,090 US$ |
| 106 | زامبيا تقدير | 4,267 US$ | 356 US$ | 111,600 ZK | 14,760 US$ |
| 107 | بنين تقدير | 4,032 US$ | 336 US$ | 2,511,800 F CFA | 12,220 US$ |
| 108 | تشاد تقدير | 4,027 US$ | 336 US$ | 2,511,800 FCFA | 11,880 US$ |
| 109 | غانا تقدير | 4,001 US$ | 333 US$ | 50,240 GH₵ | 9,569 US$ |
| 110 | إندونيسيا تقدير | 3,960 US$ | 330 US$ | 62,794,000 Rp | 12,300 US$ |
| 111 | نيبال تقدير | 3,845 US$ | 320 US$ | 401,900 Rs | 13,240 US$ |
| 112 | كينيا تقدير | 3,833 US$ | 319 US$ | 391,000 KES | 9,037 US$ |
| 113 | الكاميرون تقدير | 3,815 US$ | 318 US$ | 1,883,800 FCFA | 7,873 US$ |
| 114 | سورينام تقدير | 3,808 US$ | 317 US$ | 94,100 SRD | 10,520 US$ |
| 115 | أرمينيا تقدير | 3,772 US$ | 314 US$ | 1,821,000 ֏ | 10,940 US$ |
| 116 | سريلانكا تقدير | 3,696 US$ | 308 US$ | 1,116,800 Rs | 12,760 US$ |
| 117 | ميانمار (بورما) تقدير | 3,452 US$ | 288 US$ | 4,769,700 K | 10,950 US$ |
| 118 | بنغلاديش تقدير | 3,259 US$ | 272 US$ | 376,800 ৳ | 11,420 US$ |
| 119 | أوكرانيا تقدير | 3,172 US$ | 264 US$ | 81,060 ₴ | 13,050 US$ |
| 120 | كمبوديا تقدير | 3,135 US$ | 261 US$ | 12,580,400 ៛ | 8,542 US$ |
| 121 | رواندا تقدير | 2,858 US$ | 238 US$ | 3,767,600 RF | 10,430 US$ |
| 122 | أوغندا تقدير | 2,801 US$ | 233 US$ | 10,047,000 UGX | 7,639 US$ |
| 123 | غينيا بيساو تقدير | 2,777 US$ | 231 US$ | 1,732,400 F CFA | 7,846 US$ |
| 124 | غينيا تقدير | 2,735 US$ | 228 US$ | 25,117,600 FG | 8,342 US$ |
| 125 | الكونغو - برازافيل تقدير | 2,569 US$ | 214 US$ | 1,208,000 FCFA | 3,875 US$ |
| 126 | أنغولا تقدير | 2,553 US$ | 213 US$ | 2,221,100 Kz | 7,138 US$ |
| 127 | بوركينا فاسو تقدير | 2,454 US$ | 205 US$ | 1,428,200 F CFA | 7,396 US$ |
| 128 | أفغانستان تقدير | 2,452 US$ | 204 US$ | 188,400 ؋ | 11,930 US$ |
| 129 | غامبيا تقدير | 2,392 US$ | 199 US$ | 115,200 GMD | 7,728 US$ |
| 130 | ليسوتو تقدير | 2,099 US$ | 175 US$ | 38,470 LSL | 6,267 US$ |
| 131 | لاوس تقدير | 2,058 US$ | 172 US$ | 28,885,200 ₭ | 7,782 US$ |
| 132 | إثيوبيا تقدير | 1,723 US$ | 144 US$ | 75,350 ETB | 5,608 US$ |
| 133 | باكستان تقدير | 1,707 US$ | 142 US$ | 479,800 Rs | 7,337 US$ |
| 134 | مصر تقدير | 1,663 US$ | 139 US$ | 75,350 E£ | 10,840 US$ |
| 135 | بوروندي تقدير | 1,651 US$ | 138 US$ | 3,162,200 BIF | 4,989 US$ |
| 136 | ليبيريا تقدير | 1,625 US$ | 135 US$ | 1,625 LRD | 4,032 US$ |
| 137 | اليمن تقدير | 1,472 US$ | 123 US$ | 323,300 ر.ي. | 4,881 US$ |
| 138 | الكونغو - كينشاسا تقدير | 1,454 US$ | 121 US$ | 1,469,400 CDF | 2,993 US$ |
| 139 | تيمور - ليشتي تقدير | 1,443 US$ | 120 US$ | 3,240 US$ | |
| 140 | توغو تقدير | 1,381 US$ | 115 US$ | 861,700 F CFA | 3,906 US$ |
| 141 | ملاوي تقدير | 1,303 US$ | 109 US$ | 474,800 MWK | 3,993 US$ |
| 142 | السودان تقدير | 1,176 US$ | 98 US$ | 642,900 ج.س. | 2,866 US$ |
| 143 | نيجيريا تقدير | 629 US$ | 52 US$ | 930,700 ₦ | 3,505 US$ |
حسب القوة الشرائية: ما يشتريه هذا الراتب في الولايات المتحدة (دولارات تعادل القوة الشرائية).