راتب مترجم في كل دولة
144 دولة، الراتب الإجمالي الوسيط سنويًا بالدولار.
كل خط دولة، على مقياس لوغاريتمي من 100 US$ إلى 100,000 US$ سنويًا.
أين يكسبون أكثر
- سويسرا92,160 US$
- لوكسمبورغ75,650 US$
- الولايات المتحدة70,930 US$
- آيسلندا65,930 US$
- قطر61,680 US$
أين يكفي الراتب أكثر
- قطر79,310 US$
- لوكسمبورغ76,690 US$
- ألمانيا76,580 US$
- سويسرا71,900 US$
- الولايات المتحدة70,930 US$
| # | الدولة | سنويًا | شهريًا | العملة المحلية | حسب القوة الشرائية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سويسرا تقدير | 92,160 US$ | 7,680 US$ | 82,930 CHF | 71,900 US$ |
| 2 | لوكسمبورغ تقدير | 75,650 US$ | 6,305 US$ | 67,760 € | 76,690 US$ |
| 3 | الولايات المتحدة | 70,930 US$ | 5,910 US$ | 70,930 US$ | |
| 4 | آيسلندا تقدير | 65,930 US$ | 5,494 US$ | 8,399,200 kr | 57,650 US$ |
| 5 | قطر تقدير | 61,680 US$ | 5,140 US$ | 224,500 ر.ق. | 79,310 US$ |
| 6 | الدانمرك تقدير | 59,350 US$ | 4,946 US$ | 395,500 kr | 56,780 US$ |
| 7 | ألمانيا | 58,000 US$ | 4,833 US$ | 51,950 € | 76,580 US$ |
| 8 | النرويج تقدير | 56,600 US$ | 4,717 US$ | 512,200 kr | 58,830 US$ |
| 9 | بلجيكا تقدير | 54,440 US$ | 4,536 US$ | 48,760 € | 62,420 US$ |
| 10 | النمسا تقدير | 54,410 US$ | 4,534 US$ | 48,730 € | 64,170 US$ |
| 11 | أيرلندا تقدير | 53,670 US$ | 4,473 US$ | 48,070 € | 52,540 US$ |
| 12 | كندا | 53,090 US$ | 4,424 US$ | 74,680 CA$ | |
| 13 | المملكة المتحدة | 52,820 US$ | 4,401 US$ | 39,460 UK£ | 57,180 US$ |
| 14 | هولندا تقدير | 52,380 US$ | 4,365 US$ | 46,910 € | 60,410 US$ |
| 15 | فنلندا تقدير | 47,820 US$ | 3,985 US$ | 42,830 € | 52,770 US$ |
| 16 | أستراليا | 43,630 US$ | 3,635 US$ | 63,490 AU$ | |
| 17 | سنغافورة تقدير | 43,160 US$ | 3,596 US$ | 57,980 SGD | 54,750 US$ |
| 18 | هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) تقدير | 42,860 US$ | 3,572 US$ | 332,700 HK$ | 51,540 US$ |
| 19 | السويد تقدير | 41,290 US$ | 3,441 US$ | 393,100 kr | 45,620 US$ |
| 20 | إسرائيل تقدير | 39,910 US$ | 3,326 US$ | 128,900 ₪ | 31,850 US$ |
| 21 | فرنسا تقدير | 39,790 US$ | 3,316 US$ | 35,640 € | 48,070 US$ |
| 22 | إيطاليا تقدير | 35,090 US$ | 2,924 US$ | 31,430 € | 48,150 US$ |
| 23 | إسبانيا تقدير | 31,640 US$ | 2,636 US$ | 28,330 € | 46,060 US$ |
| 24 | الإمارات العربية المتحدة تقدير | 31,000 US$ | 2,583 US$ | 113,900 د.إ. | 46,110 US$ |
| 25 | كوريا الجنوبية تقدير | 29,880 US$ | 2,490 US$ | 38,583,600 ₩ | 42,680 US$ |
| 26 | قبرص تقدير | 29,790 US$ | 2,482 US$ | 26,680 € | 44,510 US$ |
| 27 | سلوفينيا تقدير | 29,340 US$ | 2,445 US$ | 26,280 € | 43,800 US$ |
| 28 | مالطا تقدير | 28,570 US$ | 2,381 US$ | 25,010 € | 39,790 US$ |
| 29 | البرتغال تقدير | 27,910 US$ | 2,326 US$ | 25,000 € | 42,980 US$ |
| 30 | المملكة العربية السعودية تقدير | 25,940 US$ | 2,162 US$ | 97,280 ر.س. | 50,130 US$ |
| 31 | جزر البهاما تقدير | 24,460 US$ | 2,039 US$ | 24,460 BSD | 22,100 US$ |
| 32 | بورتوريكو تقدير | 24,380 US$ | 2,031 US$ | 26,000 US$ | |
| 33 | التشيك تقدير | 23,420 US$ | 1,951 US$ | 515,200 Kč | 34,960 US$ |
| 34 | اليونان تقدير | 23,390 US$ | 1,949 US$ | 20,950 € | 35,680 US$ |
| 35 | بروناي تقدير | 23,170 US$ | 1,931 US$ | 29,350 BND | 38,760 US$ |
| 36 | ليتوانيا تقدير | 22,700 US$ | 1,892 US$ | 20,330 € | 36,550 US$ |
| 37 | بربادوس تقدير | 22,510 US$ | 1,875 US$ | 45,010 BBD | 18,760 US$ |
| 38 | إستونيا تقدير | 22,410 US$ | 1,868 US$ | 20,080 € | 29,530 US$ |
| 39 | كوستاريكا تقدير | 21,460 US$ | 1,788 US$ | 10,804,200 ₡ | 34,350 US$ |
| 40 | لاتفيا تقدير | 20,640 US$ | 1,720 US$ | 18,480 € | 33,080 US$ |
| 41 | رومانيا تقدير | 19,710 US$ | 1,642 US$ | 87,040 lei | 40,400 US$ |
| 42 | كرواتيا تقدير | 18,980 US$ | 1,582 US$ | 128,100 € | 32,260 US$ |
| 43 | سلوفاكيا تقدير | 18,600 US$ | 1,550 US$ | 16,660 € | 29,100 US$ |
| 44 | هنغاريا تقدير | 18,450 US$ | 1,537 US$ | 6,464,600 Ft | 31,850 US$ |
| 45 | بولندا تقدير | 16,220 US$ | 1,352 US$ | 68,090 zł | 29,570 US$ |
| 46 | تركيا تقدير | 14,880 US$ | 1,240 US$ | 587,100 ₺ | 33,090 US$ |
| 47 | أورغواي تقدير | 14,600 US$ | 1,217 US$ | 587,100 UYU | 20,040 US$ |
| 48 | البوسنة والهرسك تقدير | 13,830 US$ | 1,152 US$ | 24,220 KM | 31,210 US$ |
| 49 | بنما تقدير | 13,700 US$ | 1,142 US$ | 13,700 PAB | 27,580 US$ |
| 50 | بلغاريا تقدير | 13,650 US$ | 1,137 US$ | 23,900 € | 29,120 US$ |
| 51 | صربيا تقدير | 13,240 US$ | 1,103 US$ | 1,392,700 RSD | 26,010 US$ |
| 52 | بوتسوانا تقدير | 12,990 US$ | 1,082 US$ | 176,100 P | 33,150 US$ |
| 53 | تشيلي تقدير | 12,820 US$ | 1,068 US$ | 12,096,600 CLP | 26,020 US$ |
| 54 | بالاو تقدير | 12,620 US$ | 1,052 US$ | 12,610 US$ | |
| 55 | الجبل الأسود تقدير | 10,880 US$ | 907 US$ | 8,192 € | 18,650 US$ |
| 56 | بليز تقدير | 10,750 US$ | 896 US$ | 21,500 BZD | 16,840 US$ |
| 57 | مقدونيا الشمالية تقدير | 10,650 US$ | 887 US$ | 587,700 MKD | 21,460 US$ |
| 58 | ماليزيا تقدير | 10,490 US$ | 874 US$ | 44,090 RM | 28,050 US$ |
| 59 | جنوب أفريقيا تقدير | 10,110 US$ | 842 US$ | 166,300 R | 22,430 US$ |
| 60 | جزر مارشال تقدير | 9,785 US$ | 815 US$ | 9,849 US$ | |
| 61 | لبنان تقدير | 9,347 US$ | 779 US$ | 14,090,400 L£ | 18,830 US$ |
| 62 | هندوراس تقدير | 8,797 US$ | 733 US$ | 228,300 L | 18,100 US$ |
| 63 | بيرو تقدير | 8,778 US$ | 732 US$ | 31,310 PEN | 16,250 US$ |
| 64 | البرازيل تقدير | 8,756 US$ | 730 US$ | 48,920 R$ | 18,950 US$ |
| 65 | كولومبيا تقدير | 8,691 US$ | 724 US$ | 35,225,900 COP | 21,150 US$ |
| 66 | جمهورية الدومينيكان تقدير | 8,551 US$ | 713 US$ | 530,000 DOP | 22,260 US$ |
| 67 | موريشيوس تقدير | 8,433 US$ | 703 US$ | 391,400 Rs | 19,650 US$ |
| 68 | إسواتيني تقدير | 8,205 US$ | 684 US$ | 146,800 SZL | |
| 69 | غواتيمالا تقدير | 7,946 US$ | 662 US$ | 61,030 Q | 17,780 US$ |
| 70 | جزر المالديف تقدير | 7,898 US$ | 658 US$ | 121,500 MVR | 12,000 US$ |
| 71 | الأرجنتين تقدير | 7,886 US$ | 657 US$ | 9,785,000 ARS | 14,800 US$ |
| 72 | الإكوادور تقدير | 7,828 US$ | 652 US$ | 17,730 US$ | |
| 73 | تايلاند تقدير | 7,642 US$ | 637 US$ | 251,300 ฿ | 23,690 US$ |
| 74 | المكسيك تقدير | 7,500 US$ | 625 US$ | 144,300 MX$ | 12,760 US$ |
| 75 | السلفادور تقدير | 7,400 US$ | 617 US$ | 15,780 US$ | |
| 76 | روسيا تقدير | 7,179 US$ | 598 US$ | 528,800 ₽ | 20,530 US$ |
| 77 | جيبوتي تقدير | 6,882 US$ | 574 US$ | 1,223,100 DJF | 12,420 US$ |
| 78 | فيجي تقدير | 6,802 US$ | 567 US$ | 15,430 FJD | 16,660 US$ |
| 79 | ساموا تقدير | 6,681 US$ | 557 US$ | 17,970 WST | 9,775 US$ |
| 80 | ألبانيا تقدير | 6,596 US$ | 550 US$ | 702,900 ALL | 15,260 US$ |
| 81 | غيانا تقدير | 6,570 US$ | 548 US$ | 1,369,900 GYD | 14,090 US$ |
| 82 | بوليفيا تقدير | 6,372 US$ | 531 US$ | 44,030 Bs | 16,310 US$ |
| 83 | الأردن تقدير | 6,202 US$ | 517 US$ | 4,403 د.أ. | 13,710 US$ |
| 84 | باراغواي تقدير | 5,836 US$ | 486 US$ | 44,032,400 ₲ | 15,320 US$ |
| 85 | منغوليا تقدير | 5,520 US$ | 460 US$ | 19,569,900 ₮ | 16,570 US$ |
| 86 | جامايكا تقدير | 5,513 US$ | 459 US$ | 611,600 JMD | 8,749 US$ |
| 87 | مولدوفا تقدير | 5,451 US$ | 454 US$ | 94,720 MDL | 10,800 US$ |
| 88 | تونغا تقدير | 5,326 US$ | 444 US$ | 12,590 TOP | 6,912 US$ |
| 89 | الفلبين تقدير | 5,195 US$ | 433 US$ | 297,600 ₱ | 14,350 US$ |
| 90 | الرأس الأخضر تقدير | 4,896 US$ | 408 US$ | 486,600 CVE | 9,661 US$ |
| 91 | بوتان تقدير | 4,795 US$ | 400 US$ | 401,200 BTN | 19,220 US$ |
| 92 | فانواتو تقدير | 4,544 US$ | 379 US$ | 440,300 VUV | 3,717 US$ |
| 93 | فيتنام تقدير | 4,495 US$ | 375 US$ | 108,613,100 ₫ | 15,170 US$ |
| 94 | السنغال تقدير | 4,204 US$ | 350 US$ | 2,446,200 F CFA | 10,800 US$ |
| 95 | كازاخستان تقدير | 4,176 US$ | 348 US$ | 1,361,500 ₸ | 10,850 US$ |
| 96 | تونس تقدير | 4,001 US$ | 333 US$ | 11,740 د.ت. | 14,320 US$ |
| 97 | ساحل العاج تقدير | 3,922 US$ | 327 US$ | 2,446,200 F CFA | 10,520 US$ |
| 98 | كمبوديا تقدير | 3,901 US$ | 325 US$ | 15,655,900 ៛ | 10,630 US$ |
| 99 | كيريباتي تقدير | 3,747 US$ | 312 US$ | 5,640 AU$ | 6,007 US$ |
| 100 | الهند تقدير | 3,593 US$ | 299 US$ | 313,100 ₹ | 15,780 US$ |
| 101 | جورجيا تقدير | 3,443 US$ | 287 US$ | 11,090 ₾ | 10,330 US$ |
| 102 | غينيا الاستوائية تقدير | 3,295 US$ | 275 US$ | 1,998,700 FCFA | 7,248 US$ |
| 103 | تشاد تقدير | 3,257 US$ | 271 US$ | 2,031,500 FCFA | 9,608 US$ |
| 104 | أوزبكستان تقدير | 3,112 US$ | 259 US$ | 34,392,900 UZS | 11,470 US$ |
| 105 | زامبيا تقدير | 2,992 US$ | 249 US$ | 78,280 ZK | 10,350 US$ |
| 106 | سورينام تقدير | 2,772 US$ | 231 US$ | 68,490 SRD | 7,660 US$ |
| 107 | موزمبيق تقدير | 2,758 US$ | 230 US$ | 176,100 MZN | 7,302 US$ |
| 108 | تيمور - ليشتي تقدير | 2,642 US$ | 220 US$ | 5,930 US$ | |
| 109 | اليمن تقدير | 2,531 US$ | 211 US$ | 555,700 ر.ي. | 8,389 US$ |
| 110 | بوركينا فاسو تقدير | 2,522 US$ | 210 US$ | 1,467,700 F CFA | 7,601 US$ |
| 111 | مالي تقدير | 2,421 US$ | 202 US$ | 1,467,700 F CFA | 7,630 US$ |
| 112 | كينيا تقدير | 2,364 US$ | 197 US$ | 241,100 KES | 5,573 US$ |
| 113 | جزر القمر تقدير | 2,352 US$ | 196 US$ | 978,500 CF | 4,291 US$ |
| 114 | غانا تقدير | 2,182 US$ | 182 US$ | 27,400 GH₵ | 5,219 US$ |
| 115 | الكاميرون تقدير | 2,180 US$ | 182 US$ | 1,076,300 FCFA | 4,498 US$ |
| 116 | سريلانكا تقدير | 2,105 US$ | 175 US$ | 636,000 Rs | 7,270 US$ |
| 117 | الكونغو - برازافيل تقدير | 2,081 US$ | 173 US$ | 978,500 FCFA | 3,139 US$ |
| 118 | نيبال تقدير | 2,060 US$ | 172 US$ | 215,300 Rs | 7,092 US$ |
| 119 | غينيا تقدير | 1,918 US$ | 160 US$ | 17,612,900 FG | 5,850 US$ |
| 120 | إندونيسيا تقدير | 1,898 US$ | 158 US$ | 30,091,500 Rp | 5,895 US$ |
| 121 | غينيا بيساو تقدير | 1,882 US$ | 157 US$ | 1,174,200 F CFA | 5,318 US$ |
| 122 | ليسوتو تقدير | 1,869 US$ | 156 US$ | 34,250 LSL | 5,579 US$ |
| 123 | بنغلاديش تقدير | 1,862 US$ | 155 US$ | 215,300 ৳ | 6,525 US$ |
| 124 | أوكرانيا تقدير | 1,802 US$ | 150 US$ | 46,050 ₴ | 7,412 US$ |
| 125 | أرمينيا تقدير | 1,723 US$ | 144 US$ | 831,700 ֏ | 4,996 US$ |
| 126 | أنغولا تقدير | 1,687 US$ | 141 US$ | 1,467,700 Kz | 4,717 US$ |
| 127 | أوغندا تقدير | 1,500 US$ | 125 US$ | 5,381,700 UGX | 4,092 US$ |
| 128 | إثيوبيا تقدير | 1,499 US$ | 125 US$ | 65,560 ETB | 4,879 US$ |
| 129 | بنين تقدير | 1,492 US$ | 124 US$ | 929,600 F CFA | 4,523 US$ |
| 130 | النيجر تقدير | 1,487 US$ | 124 US$ | 927,600 F CFA | 4,563 US$ |
| 131 | توغو تقدير | 1,486 US$ | 124 US$ | 926,900 F CFA | 4,202 US$ |
| 132 | لاوس تقدير | 1,464 US$ | 122 US$ | 20,548,400 ₭ | 5,536 US$ |
| 133 | الكونغو - كينشاسا تقدير | 1,453 US$ | 121 US$ | 1,467,700 CDF | 2,990 US$ |
| 134 | ميانمار (بورما) تقدير | 1,416 US$ | 118 US$ | 1,957,000 K | 4,494 US$ |
| 135 | باكستان تقدير | 1,206 US$ | 100 US$ | 339,000 Rs | 5,183 US$ |
| 136 | مصر تقدير | 1,080 US$ | 90 US$ | 48,920 E£ | 7,038 US$ |
| 137 | السودان تقدير | 1,074 US$ | 89 US$ | 587,100 ج.س. | 2,618 US$ |
| 138 | أفغانستان تقدير | 1,039 US$ | 87 US$ | 79,790 ؋ | 5,054 US$ |
| 139 | بوروندي تقدير | 1,010 US$ | 84 US$ | 1,934,100 BIF | 3,051 US$ |
| 140 | ليبيريا تقدير | 978 US$ | 82 US$ | 978 LRD | 2,427 US$ |
| 141 | رواندا تقدير | 965 US$ | 80 US$ | 1,272,000 RF | 3,520 US$ |
| 142 | غامبيا تقدير | 864 US$ | 72 US$ | 41,590 GMD | 2,790 US$ |
| 143 | ملاوي تقدير | 859 US$ | 72 US$ | 313,100 MWK | 2,633 US$ |
| 144 | نيجيريا تقدير | 331 US$ | 28 US$ | 489,200 ₦ | 1,842 US$ |
حسب القوة الشرائية: ما يشتريه هذا الراتب في الولايات المتحدة (دولارات تعادل القوة الشرائية).