Математици, актюери и статистици: заплата във всяка държава
144 държави, медианна брутна заплата годишно в евро.
Всяка черта е държава, логаритмична скала от 100 € до 200 000 € годишно.
Къде се плаща най-много
- Швейцария104 500 €
- Съединени щати87 120 €
- Люксембург85 990 €
- Германия76 740 €
- Исландия74 750 €
Къде заплатата стига за най-много
- Германия113 100 $
- Катар100 600 $
- Съединени щати97 510 $
- Люксембург97 320 $
- Швейцария91 240 $
| # | Държава | Годишно | Месечно | Местна валута | Спрямо покупателната способност |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария оценка | 104 500 € | 8 707 € | 105 200 CHF | 91 240 $ |
| 2 | Съединени щати | 87 120 € | 7 260 € | 97 510 $ | 97 510 $ |
| 3 | Люксембург оценка | 85 990 € | 7 166 € | 97 320 $ | |
| 4 | Германия | 76 740 € | 6 395 € | 113 100 $ | |
| 5 | Исландия оценка | 74 750 € | 6 229 € | 10 658 400 kr | 73 160 $ |
| 6 | Катар оценка | 69 930 € | 5 827 € | 284 900 QAR | 100 600 $ |
| 7 | Дания оценка | 67 290 € | 5 607 € | 501 800 kr | 72 050 $ |
| 8 | Норвегия оценка | 64 170 € | 5 348 € | 649 900 kr | 74 660 $ |
| 9 | Обединеното кралство | 63 790 € | 5 316 € | 53 340 £ | 77 290 $ |
| 10 | Канада | 63 660 € | 5 305 € | 100 200 CAD | |
| 11 | Австралия | 62 800 € | 5 233 € | 102 300 AUD | |
| 12 | Белгия оценка | 61 870 € | 5 156 € | 79 210 $ | |
| 13 | Австрия оценка | 61 840 € | 5 153 € | 81 430 $ | |
| 14 | Ирландия оценка | 61 000 € | 5 083 € | 66 670 $ | |
| 15 | Нидерландия оценка | 59 530 € | 4 961 € | 76 650 $ | |
| 16 | Финландия оценка | 54 360 € | 4 530 € | 66 960 $ | |
| 17 | Сингапур оценка | 48 930 € | 4 077 € | 73 570 SGD | 69 480 $ |
| 18 | Хонконг, САР на Китай оценка | 48 590 € | 4 049 € | 422 200 HKD | 65 400 $ |
| 19 | Швеция оценка | 46 810 € | 3 901 € | 498 800 kr | 57 890 $ |
| 20 | Израел оценка | 45 250 € | 3 771 € | 163 600 ILS | 40 410 $ |
| 21 | Франция оценка | 45 220 € | 3 769 € | 61 000 $ | |
| 22 | Италия оценка | 39 880 € | 3 323 € | 61 110 $ | |
| 23 | Испания оценка | 37 000 € | 3 084 € | 60 150 $ | |
| 24 | Обединени арабски емирства оценка | 35 150 € | 2 929 € | 144 500 AED | 58 510 $ |
| 25 | Южна Корея оценка | 33 870 € | 2 823 € | 48 961 800 KRW | 54 160 $ |
| 26 | Кипър оценка | 33 860 € | 2 821 € | 56 480 $ | |
| 27 | Словения оценка | 33 350 € | 2 779 € | 55 580 $ | |
| 28 | Малта оценка | 31 740 € | 2 645 € | 50 490 $ | |
| 29 | Португалия оценка | 31 720 € | 2 643 € | 54 540 $ | |
| 30 | Саудитска Арабия оценка | 29 410 € | 2 451 € | 123 400 SAR | 63 620 $ |
| 31 | Бахамски острови оценка | 27 730 € | 2 311 € | 31 040 BSD | 28 050 $ |
| 32 | Пуерто Рико оценка | 27 640 € | 2 303 € | 30 930 $ | 32 990 $ |
| 33 | Чехия оценка | 26 550 € | 2 212 € | 653 800 Kč | 44 360 $ |
| 34 | Гърция оценка | 26 580 € | 2 215 € | 45 280 $ | |
| 35 | Бруней Даруссалам оценка | 26 270 € | 2 189 € | 37 250 BND | 49 180 $ |
| 36 | Литва оценка | 25 800 € | 2 150 € | 46 390 $ | |
| 37 | Барбадос оценка | 25 510 € | 2 126 € | 57 120 BBD | 23 800 $ |
| 38 | Естония оценка | 25 480 € | 2 123 € | 37 470 $ | |
| 39 | Коста Рика оценка | 24 330 € | 2 027 € | 13 710 400 CRC | 43 590 $ |
| 40 | Латвия оценка | 23 460 € | 1 955 € | 41 970 $ | |
| 41 | Румъния оценка | 22 340 € | 1 862 € | 110 500 RON | 51 270 $ |
| 42 | Хърватия оценка | 162 600 € | 13 550 € | 40 930 $ | |
| 43 | Словакия оценка | 21 150 € | 1 762 € | 36 930 $ | |
| 44 | Унгария оценка | 20 910 € | 1 743 € | 8 203 400 Ft | 40 410 $ |
| 45 | Полша оценка | 18 390 € | 1 533 € | 86 410 zł | 37 530 $ |
| 46 | Турция оценка | 16 870 € | 1 406 € | 745 000 TRY | 41 990 $ |
| 47 | Уругвай оценка | 16 550 € | 1 379 € | 745 000 UYU | 25 430 $ |
| 48 | Босна и Херцеговина оценка | 15 680 € | 1 306 € | 30 740 KM | 39 610 $ |
| 49 | Панама оценка | 15 530 € | 1 294 € | 17 380 PAB | 35 000 $ |
| 50 | България оценка | 30 330 € | 2 528 € | 36 960 $ | |
| 51 | Сърбия оценка | 15 010 € | 1 251 € | 1 767 300 RSD | 33 000 $ |
| 52 | Ботсвана оценка | 14 720 € | 1 227 € | 223 500 P | 42 070 $ |
| 53 | Чили оценка | 14 530 € | 1 211 € | 15 350 300 CLP | 33 020 $ |
| 54 | Палау оценка | 14 310 € | 1 192 € | 16 010 $ | 16 010 $ |
| 55 | Черна гора оценка | 10 400 € | 866 € | 23 670 $ | |
| 56 | Белиз оценка | 12 190 € | 1 016 € | 27 290 BZD | 21 370 $ |
| 57 | Северна Македония оценка | 12 070 € | 1 006 € | 745 800 MKD | 27 240 $ |
| 58 | Малайзия оценка | 11 890 € | 991 € | 55 950 RM | 35 590 $ |
| 59 | Южна Африка оценка | 11 460 € | 955 € | 211 100 R | 28 460 $ |
| 60 | Маршалови острови оценка | 11 090 € | 924 € | 12 420 $ | 12 500 $ |
| 61 | Ливан оценка | 10 600 € | 883 € | 17 880 400 L£ | 23 890 $ |
| 62 | Хондурас оценка | 9 974 € | 831 € | 289 700 L | 22 960 $ |
| 63 | Перу оценка | 9 952 € | 829 € | 39 730 PEN | 20 620 $ |
| 64 | Бразилия оценка | 9 927 € | 827 € | 62 080 BRL | 24 050 $ |
| 65 | Колумбия оценка | 9 853 € | 821 € | 44 700 900 COP | 26 840 $ |
| 66 | Доминиканска република оценка | 9 694 € | 808 € | 672 600 DOP | 28 250 $ |
| 67 | Мавриций оценка | 9 560 € | 797 € | 496 700 Rs | 24 940 $ |
| 68 | Есватини оценка | 9 302 € | 775 € | 186 300 SZL | |
| 69 | Гватемала оценка | 9 009 € | 751 € | 77 450 Q | 22 560 $ |
| 70 | Малдиви оценка | 8 954 € | 746 € | 154 200 MVR | 15 220 $ |
| 71 | Аржентина оценка | 8 940 € | 745 € | 12 416 900 ARS | 18 780 $ |
| 72 | Еквадор оценка | 8 875 € | 740 € | 9 934 $ | 22 500 $ |
| 73 | Тайланд оценка | 8 664 € | 722 € | 318 900 ฿ | 30 060 $ |
| 74 | Мексико оценка | 8 503 € | 709 € | 183 100 MXN | 16 190 $ |
| 75 | Салвадор оценка | 8 389 € | 699 € | 9 390 $ | 20 030 $ |
| 76 | Русия оценка | 8 139 € | 678 € | 671 000 ₽ | 26 050 $ |
| 77 | Джибути оценка | 7 803 € | 650 € | 1 552 100 DJF | 15 760 $ |
| 78 | Фиджи оценка | 7 712 € | 643 € | 19 580 FJD | 21 140 $ |
| 79 | Самоа оценка | 7 574 € | 631 € | 22 800 WST | 12 400 $ |
| 80 | Албания оценка | 7 478 € | 623 € | 892 000 ALL | 19 360 $ |
| 81 | Гаяна оценка | 7 449 € | 621 € | 1 738 400 GYD | 17 880 $ |
| 82 | Боливия оценка | 7 224 € | 602 € | 55 880 Bs | 20 700 $ |
| 83 | Йордания оценка | 7 031 € | 586 € | 5 588 JOD | 17 400 $ |
| 84 | Парагвай оценка | 6 616 € | 551 € | 55 876 200 PYG | 19 440 $ |
| 85 | Монголия оценка | 6 258 € | 522 € | 24 833 900 MNT | 21 030 $ |
| 86 | Ямайка оценка | 6 250 € | 521 € | 776 000 JMD | 11 100 $ |
| 87 | Молдова оценка | 6 179 € | 515 € | 120 200 MDL | 13 700 $ |
| 88 | Тонга оценка | 6 038 € | 503 € | 15 970 TOP | 8 771 $ |
| 89 | Филипини оценка | 5 890 € | 491 € | 377 700 PHP | 18 210 $ |
| 90 | Кабо Верде оценка | 5 551 € | 463 € | 617 500 CVE | 12 260 $ |
| 91 | Бутан оценка | 5 436 € | 453 € | 509 100 BTN | 24 380 $ |
| 92 | Вануату оценка | 5 151 € | 429 € | 558 800 VUV | 4 717 $ |
| 93 | Виетнам оценка | 5 096 € | 425 € | 137 827 900 VND | 19 250 $ |
| 94 | Сенегал оценка | 4 766 € | 397 € | 3 104 200 F CFA | 13 700 $ |
| 95 | Казахстан оценка | 4 735 € | 395 € | 1 727 800 KZT | 13 760 $ |
| 96 | Тунис оценка | 4 537 € | 378 € | 14 900 TND | 18 170 $ |
| 97 | Кот д’Ивоар оценка | 4 446 € | 371 € | 3 104 200 F CFA | 13 360 $ |
| 98 | Камбоджа оценка | 4 423 € | 369 € | 19 867 100 KHR | 13 490 $ |
| 99 | Кирибати оценка | 4 248 € | 354 € | 7 158 AUD | 7 623 $ |
| 100 | Индия оценка | 4 073 € | 339 € | 397 300 INR | 20 030 $ |
| 101 | Грузия оценка | 3 904 € | 325 € | 14 080 ₾ | 13 110 $ |
| 102 | Екваториална Гвинея оценка | 3 736 € | 311 € | 2 536 300 FCFA | 9 198 $ |
| 103 | Чад оценка | 3 692 € | 308 € | 2 577 900 FCFA | 12 190 $ |
| 104 | Узбекистан оценка | 3 529 € | 294 € | 43 643 900 UZS | 14 550 $ |
| 105 | Замбия оценка | 3 392 € | 283 € | 99 340 ZK | 13 130 $ |
| 106 | Суринам оценка | 3 143 € | 262 € | 86 920 SRD | 9 720 $ |
| 107 | Мозамбик оценка | 3 127 € | 261 € | 223 500 MZN | 9 266 $ |
| 108 | Тимор Лесте оценка | 2 995 € | 250 € | 3 353 $ | 7 525 $ |
| 109 | Йемен оценка | 2 869 € | 239 € | 705 200 YER | 10 650 $ |
| 110 | Буркина Фасо оценка | 2 859 € | 238 € | 1 862 500 F CFA | 9 645 $ |
| 111 | Мали оценка | 2 744 € | 229 € | 1 862 500 F CFA | 9 682 $ |
| 112 | Кения оценка | 2 680 € | 223 € | 305 900 KES | 7 072 $ |
| 113 | Коморски острови оценка | 2 667 € | 222 € | 1 241 700 CF | 5 445 $ |
| 114 | Гана оценка | 2 474 € | 206 € | 34 770 GHS | 6 622 $ |
| 115 | Камерун оценка | 2 471 € | 206 € | 1 365 900 FCFA | 5 708 $ |
| 116 | Шри Ланка оценка | 2 387 € | 199 € | 807 100 Rs | 9 225 $ |
| 117 | Конго (Бразавил) оценка | 2 359 € | 197 € | 1 241 700 FCFA | 3 983 $ |
| 118 | Непал оценка | 2 335 € | 195 € | 273 200 Rs | 9 000 $ |
| 119 | Гвинея оценка | 2 174 € | 181 € | 22 350 500 FG | 7 423 $ |
| 120 | Индонезия оценка | 2 152 € | 179 € | 38 185 500 Rp | 7 480 $ |
| 121 | Гвинея-Бисау оценка | 2 134 € | 178 € | 1 490 000 F CFA | 6 749 $ |
| 122 | Лесото оценка | 2 118 € | 177 € | 43 460 LSL | 7 079 $ |
| 123 | Бангладеш оценка | 2 111 € | 176 € | 273 200 BDT | 8 280 $ |
| 124 | Украйна оценка | 2 043 € | 170 € | 58 440 UAH | 9 406 $ |
| 125 | Армения оценка | 1 953 € | 163 € | 1 055 400 AMD | 6 340 $ |
| 126 | Ангола оценка | 1 913 € | 159 € | 1 862 500 Kz | 5 985 $ |
| 127 | Уганда оценка | 1 701 € | 142 € | 6 829 300 UGX | 5 192 $ |
| 128 | Етиопия оценка | 1 700 € | 142 € | 83 190 ETB | 6 191 $ |
| 129 | Бенин оценка | 1 692 € | 141 € | 1 179 600 F CFA | 5 740 $ |
| 130 | Нигер оценка | 1 686 € | 140 € | 1 177 100 F CFA | 5 790 $ |
| 131 | Того оценка | 1 685 € | 140 € | 1 176 200 F CFA | 5 332 $ |
| 132 | Лаос оценка | 1 660 € | 138 € | 26 075 600 LAK | 7 025 $ |
| 133 | Конго (Киншаса) оценка | 1 647 € | 137 € | 1 862 500 CDF | 3 794 $ |
| 134 | Мианмар (Бирма) оценка | 1 606 € | 134 € | 2 483 400 K | 5 702 $ |
| 135 | Пакистан оценка | 1 367 € | 114 € | 430 100 Rs | 6 577 $ |
| 136 | Египет оценка | 1 224 € | 102 € | 62 080 E£ | 8 931 $ |
| 137 | Судан оценка | 1 217 € | 101 € | 745 000 SDG | 3 322 $ |
| 138 | Афганистан оценка | 1 178 € | 98 € | 101 300 Af | 6 414 $ |
| 139 | Бурунди оценка | 1 145 € | 95 € | 2 454 300 BIF | 3 872 $ |
| 140 | Либерия оценка | 1 109 € | 92 € | 1 242 LRD | 3 080 $ |
| 141 | Руанда оценка | 1 094 € | 91 € | 1 614 200 RF | 4 467 $ |
| 142 | Гамбия оценка | 979 € | 82 € | 52 770 GMD | 3 541 $ |
| 143 | Малави оценка | 974 € | 81 € | 397 300 MWK | 3 341 $ |
| 144 | Нигерия оценка | 375 € | 31 € | 620 800 NGN | 2 338 $ |
Спрямо покупателната способност: какво би купила тази заплата в САЩ (долари по паритет).