Arbejde inden for PR: løn i hvert land
144 lande, medianløn før skat om året i euro.
Hver streg er et land, logaritmisk skala fra 100 € til 200.000 € om året.
Hvor de tjener mest
- Schweiz89.630 €
- Luxembourg73.330 €
- Tyskland67.990 €
- USA67.180 €
- Island64.120 €
Hvor lønnen rækker længst
- Tyskland100.200 $
- Qatar85.830 $
- Luxembourg82.990 $
- Schweiz77.810 $
- USA74.750 $
| # | Land | Om året | Om måneden | Lokal valuta | Justeret for købekraft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz skøn | 89.630 € | 7.469 € | 89.750 CHF | 77.810 $ |
| 2 | Luxembourg skøn | 73.330 € | 6.111 € | 82.990 $ | |
| 3 | Tyskland | 67.990 € | 5.666 € | 100.200 $ | |
| 4 | USA | 67.180 € | 5.598 € | 74.750 $ | 74.750 $ |
| 5 | Island skøn | 64.120 € | 5.344 € | 9.089.700 kr. | 62.390 $ |
| 6 | Qatar skøn | 59.990 € | 4.999 € | 243.000 QAR | 85.830 $ |
| 7 | Danmark skøn | 57.720 € | 4.810 € | 428.000 kr. | 61.450 $ |
| 8 | Australien | 56.940 € | 4.745 € | 92.210 AU$ | |
| 9 | Norge skøn | 55.050 € | 4.588 € | 554.300 kr. | 63.670 $ |
| 10 | Belgien skøn | 52.770 € | 4.397 € | 67.550 $ | |
| 11 | Østrig skøn | 52.740 € | 4.395 € | 69.440 $ | |
| 12 | Irland skøn | 52.020 € | 4.335 € | 56.860 $ | |
| 13 | Nederlandene skøn | 50.770 € | 4.231 € | 65.370 $ | |
| 14 | Finland skøn | 46.350 € | 3.863 € | 57.110 $ | |
| 15 | Storbritannien | 45.190 € | 3.765 € | 37.560 £ | 54.430 $ |
| 16 | Canada | 42.950 € | 3.579 € | 67.220 CA$ | |
| 17 | Singapore skøn | 41.970 € | 3.498 € | 62.750 SGD | 59.250 $ |
| 18 | SAR Hongkong skøn | 41.690 € | 3.474 € | 360.000 HK$ | 55.770 $ |
| 19 | Sverige skøn | 40.160 € | 3.347 € | 425.400 kr. | 49.370 $ |
| 20 | Israel skøn | 38.820 € | 3.235 € | 139.500 ₪ | 34.460 $ |
| 21 | Frankrig skøn | 38.570 € | 3.214 € | 52.020 $ | |
| 22 | Spanien skøn | 37.340 € | 3.112 € | 60.690 $ | |
| 23 | Italien skøn | 34.010 € | 2.834 € | 52.110 $ | |
| 24 | De Forenede Arabiske Emirater skøn | 30.150 € | 2.513 € | 123.200 AED | 49.900 $ |
| 25 | Sydkorea skøn | 29.060 € | 2.421 € | 41.755.400 ₩ | 46.190 $ |
| 26 | Cypern skøn | 28.870 € | 2.406 € | 48.170 $ | |
| 27 | Slovenien skøn | 28.440 € | 2.370 € | 47.400 $ | |
| 28 | Malta skøn | 27.070 € | 2.256 € | 43.060 $ | |
| 29 | Portugal skøn | 27.050 € | 2.254 € | 46.510 $ | |
| 30 | Saudi-Arabien skøn | 25.230 € | 2.102 € | 105.300 SAR | 54.260 $ |
| 31 | Bahamas skøn | 23.790 € | 1.983 € | 26.470 BSD | 23.920 $ |
| 32 | Puerto Rico skøn | 23.710 € | 1.976 € | 26.380 $ | 28.140 $ |
| 33 | Tjekkiet skøn | 22.770 € | 1.898 € | 557.600 Kč | 37.830 $ |
| 34 | Grækenland skøn | 22.670 € | 1.889 € | 38.610 $ | |
| 35 | Brunei skøn | 22.530 € | 1.878 € | 31.770 BND | 41.940 $ |
| 36 | Litauen skøn | 22.010 € | 1.834 € | 39.560 $ | |
| 37 | Barbados skøn | 21.890 € | 1.824 € | 48.710 BBD | 20.300 $ |
| 38 | Estland skøn | 21.730 € | 1.811 € | 31.960 $ | |
| 39 | Costa Rica skøn | 20.870 € | 1.739 € | 11.692.400 ₡ | 37.170 $ |
| 40 | Letland skøn | 20.000 € | 1.667 € | 35.800 $ | |
| 41 | Rumænien skøn | 19.170 € | 1.597 € | 94.200 L | 43.720 $ |
| 42 | Kroatien skøn | 138.600 € | 11.550 € | 34.910 $ | |
| 43 | Slovakiet skøn | 18.030 € | 1.503 € | 31.490 $ | |
| 44 | Ungarn skøn | 17.940 € | 1.495 € | 6.996.000 Ft | 34.470 $ |
| 45 | Polen skøn | 15.780 € | 1.315 € | 73.690 zł | 32.000 $ |
| 46 | Tyrkiet skøn | 14.470 € | 1.206 € | 635.400 ₺ | 35.810 $ |
| 47 | Uruguay skøn | 14.200 € | 1.183 € | 635.400 UYU | 21.690 $ |
| 48 | Bosnien-Hercegovina skøn | 13.450 € | 1.121 € | 26.210 KM | 33.780 $ |
| 49 | Panama skøn | 13.320 € | 1.110 € | 14.830 PAB | 29.850 $ |
| 50 | Bulgarien skøn | 25.870 € | 2.156 € | 31.520 $ | |
| 51 | Serbien skøn | 12.880 € | 1.073 € | 1.507.200 RSD | 28.140 $ |
| 52 | Botswana skøn | 12.630 € | 1.053 € | 190.600 P | 35.880 $ |
| 53 | Chile skøn | 12.470 € | 1.039 € | 13.091.000 CLP | 28.160 $ |
| 54 | Palau skøn | 12.270 € | 1.023 € | 13.660 $ | 13.650 $ |
| 55 | Montenegro skøn | 8.866 € | 739 € | 20.180 $ | |
| 56 | Belize skøn | 10.460 € | 871 € | 23.270 BZD | 18.230 $ |
| 57 | Nordmakedonien skøn | 10.360 € | 863 € | 636.000 MKD | 23.230 $ |
| 58 | Malaysia skøn | 10.200 € | 850 € | 47.710 RM | 30.350 $ |
| 59 | Sydafrika skøn | 9.830 € | 819 € | 180.000 R | 24.270 $ |
| 60 | Marshalløerne skøn | 9.517 € | 793 € | 10.590 $ | 10.660 $ |
| 61 | Libanon skøn | 9.091 € | 758 € | 15.248.700 L£ | 20.380 $ |
| 62 | Honduras skøn | 8.556 € | 713 € | 247.100 L | 19.580 $ |
| 63 | Peru skøn | 8.537 € | 711 € | 33.890 PEN | 17.580 $ |
| 64 | Brasilien skøn | 8.516 € | 710 € | 52.950 R$ | 20.510 $ |
| 65 | Colombia skøn | 8.453 € | 704 € | 38.121.700 COP | 22.890 $ |
| 66 | Den Dominikanske Republik skøn | 8.316 € | 693 € | 573.600 DOP | 24.090 $ |
| 67 | Mauritius skøn | 8.202 € | 683 € | 423.600 Rs | 21.270 $ |
| 68 | Eswatini skøn | 7.980 € | 665 € | 158.800 SZL | |
| 69 | Guatemala skøn | 7.729 € | 644 € | 66.050 Q | 19.240 $ |
| 70 | Maldiverne skøn | 7.682 € | 640 € | 131.500 MVR | 12.980 $ |
| 71 | Argentina skøn | 7.670 € | 639 € | 10.589.400 ARS | 16.010 $ |
| 72 | Ecuador skøn | 7.613 € | 634 € | 8.471 $ | 19.190 $ |
| 73 | Thailand skøn | 7.432 € | 619 € | 271.900 ฿ | 25.640 $ |
| 74 | Mexico skøn | 7.294 € | 608 € | 156.100 MX$ | 13.810 $ |
| 75 | El Salvador skøn | 7.197 € | 600 € | 8.008 $ | 17.080 $ |
| 76 | Rusland skøn | 6.982 € | 582 € | 572.200 ₽ | 22.220 $ |
| 77 | Djibouti skøn | 6.694 € | 558 € | 1.323.700 DJF | 13.440 $ |
| 78 | Fiji skøn | 6.616 € | 551 € | 16.700 FJD | 18.030 $ |
| 79 | Samoa skøn | 6.498 € | 541 € | 19.440 WST | 10.580 $ |
| 80 | Albanien skøn | 6.416 € | 535 € | 760.700 ALL | 16.510 $ |
| 81 | Guyana skøn | 6.390 € | 533 € | 1.482.500 GYD | 15.250 $ |
| 82 | Bolivia skøn | 6.198 € | 516 € | 47.650 Bs | 17.650 $ |
| 83 | Jordan skøn | 6.032 € | 503 € | 4.765 JOD | 14.840 $ |
| 84 | Paraguay skøn | 5.676 € | 473 € | 47.652.100 ₲ | 16.580 $ |
| 85 | Mongoliet skøn | 5.369 € | 447 € | 21.178.700 ₮ | 17.940 $ |
| 86 | Jamaica skøn | 5.362 € | 447 € | 661.800 JMD | 9.468 $ |
| 87 | Moldova skøn | 5.301 € | 442 € | 102.500 MDL | 11.680 $ |
| 88 | Tonga skøn | 5.180 € | 432 € | 13.620 TOP | 7.480 $ |
| 89 | Filippinerne skøn | 5.053 € | 421 € | 322.100 ₱ | 15.530 $ |
| 90 | Kap Verde skøn | 4.762 € | 397 € | 526.600 CVE | 10.460 $ |
| 91 | Bhutan skøn | 4.663 € | 389 € | 434.200 BTN | 20.800 $ |
| 92 | Vanuatu skøn | 4.419 € | 368 € | 476.500 VUV | 4.023 $ |
| 93 | Vietnam skøn | 4.371 € | 364 € | 117.541.800 ₫ | 16.410 $ |
| 94 | Senegal skøn | 4.088 € | 341 € | 2.647.300 F CFA | 11.690 $ |
| 95 | Kasakhstan skøn | 4.062 € | 339 € | 1.473.500 ₸ | 11.740 $ |
| 96 | Tunesien skøn | 3.892 € | 324 € | 12.710 TND | 15.490 $ |
| 97 | Elfenbenskysten skøn | 3.814 € | 318 € | 2.647.300 F CFA | 11.390 $ |
| 98 | Cambodja skøn | 3.794 € | 316 € | 16.943.000 ៛ | 11.500 $ |
| 99 | Kiribati skøn | 3.645 € | 304 € | 6.104 AU$ | 6.501 $ |
| 100 | Indien skøn | 3.494 € | 291 € | 338.900 ₹ | 17.080 $ |
| 101 | Georgien skøn | 3.349 € | 279 € | 12.000 ₾ | 11.180 $ |
| 102 | Ækvatorialguinea skøn | 3.205 € | 267 € | 2.163.000 FCFA | 7.844 $ |
| 103 | Tchad skøn | 3.168 € | 264 € | 2.198.500 FCFA | 10.400 $ |
| 104 | Usbekistan skøn | 3.027 € | 252 € | 37.220.200 UZS | 12.410 $ |
| 105 | Zambia skøn | 2.910 € | 242 € | 84.710 ZK | 11.200 $ |
| 106 | Surinam skøn | 2.696 € | 225 € | 74.130 SRD | 8.290 $ |
| 107 | Mozambique skøn | 2.683 € | 224 € | 190.600 MZN | 7.902 $ |
| 108 | Timor-Leste skøn | 2.570 € | 214 € | 2.859 $ | 6.417 $ |
| 109 | Yemen skøn | 2.461 € | 205 € | 601.400 YER | 9.079 $ |
| 110 | Burkina Faso skøn | 2.453 € | 204 € | 1.588.400 F CFA | 8.225 $ |
| 111 | Mali skøn | 2.354 € | 196 € | 1.588.400 F CFA | 8.257 $ |
| 112 | Kenya skøn | 2.299 € | 192 € | 260.900 KES | 6.031 $ |
| 113 | Comorerne skøn | 2.288 € | 191 € | 1.058.900 CF | 4.643 $ |
| 114 | Ghana skøn | 2.122 € | 177 € | 29.650 GH₵ | 5.648 $ |
| 115 | Cameroun skøn | 2.120 € | 177 € | 1.164.800 FCFA | 4.868 $ |
| 116 | Sri Lanka skøn | 2.048 € | 171 € | 688.300 Rs | 7.867 $ |
| 117 | Congo-Brazzaville skøn | 2.024 € | 169 € | 1.058.900 FCFA | 3.397 $ |
| 118 | Nepal skøn | 2.003 € | 167 € | 233.000 Rs | 7.675 $ |
| 119 | Guinea skøn | 1.865 € | 155 € | 19.060.800 FG | 6.331 $ |
| 120 | Indonesien skøn | 1.846 € | 154 € | 32.565.200 Rp | 6.379 $ |
| 121 | Guinea-Bissau skøn | 1.831 € | 153 € | 1.270.700 F CFA | 5.755 $ |
| 122 | Lesotho skøn | 1.817 € | 151 € | 37.060 LSL | 6.037 $ |
| 123 | Bangladesh skøn | 1.811 € | 151 € | 233.000 ৳ | 7.062 $ |
| 124 | Ukraine skøn | 1.753 € | 146 € | 49.840 ₴ | 8.022 $ |
| 125 | Armenien skøn | 1.676 € | 140 € | 900.100 ֏ | 5.407 $ |
| 126 | Angola skøn | 1.641 € | 137 € | 1.588.400 Kz | 5.104 $ |
| 127 | Uganda skøn | 1.459 € | 122 € | 5.824.100 UGX | 4.428 $ |
| 128 | Etiopien skøn | 1.458 € | 121 € | 70.950 ETB | 5.280 $ |
| 129 | Benin skøn | 1.451 € | 121 € | 1.006.000 F CFA | 4.895 $ |
| 130 | Niger skøn | 1.446 € | 121 € | 1.003.900 F CFA | 4.938 $ |
| 131 | Togo skøn | 1.445 € | 120 € | 1.003.100 F CFA | 4.547 $ |
| 132 | Laos skøn | 1.424 € | 119 € | 22.237.600 ₭ | 5.991 $ |
| 133 | Congo-Kinshasa skøn | 1.413 € | 118 € | 1.588.400 CDF | 3.236 $ |
| 134 | Myanmar (Burma) skøn | 1.378 € | 115 € | 2.117.900 K | 4.863 $ |
| 135 | Pakistan skøn | 1.173 € | 98 € | 366.800 Rs | 5.609 $ |
| 136 | Egypten skøn | 1.050 € | 88 € | 52.950 E£ | 7.616 $ |
| 137 | Sudan skøn | 1.044 € | 87 € | 635.400 SDG | 2.833 $ |
| 138 | Afghanistan skøn | 1.010 € | 84 € | 86.350 ؋ | 5.470 $ |
| 139 | Burundi skøn | 982 € | 82 € | 2.093.100 BIF | 3.302 $ |
| 140 | Liberia skøn | 952 € | 79 € | 1.059 LRD | 2.627 $ |
| 141 | Rwanda skøn | 939 € | 78 € | 1.376.600 RF | 3.809 $ |
| 142 | Gambia skøn | 840 € | 70 € | 45.000 GMD | 3.020 $ |
| 143 | Malawi skøn | 836 € | 70 € | 338.900 MWK | 2.850 $ |
| 144 | Nigeria skøn | 322 € | 27 € | 529.500 ₦ | 1.994 $ |
Justeret for købekraft: hvad lønnen ville kunne købe i USA (købekraftsdollar).