Interviewarbejde inden for markedsundersøgelse: løn i hvert land
144 lande, medianløn før skat om året i euro.
Hver streg er et land, logaritmisk skala fra 100 € til 100.000 € om året.
Hvor de tjener mest
- Schweiz66.560 €
- Tyskland55.900 €
- Luxembourg50.570 €
- Island49.910 €
- Danmark46.390 €
Hvor lønnen rækker længst
- Tyskland82.400 $
- Qatar65.700 $
- Schweiz58.230 $
- Luxembourg57.240 $
- Norge51.410 $
| # | Land | Om året | Om måneden | Lokal valuta | Justeret for købekraft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz skøn | 66.560 € | 5.546 € | 67.160 CHF | 58.230 $ |
| 2 | Tyskland | 55.900 € | 4.658 € | 82.400 $ | |
| 3 | Luxembourg skøn | 50.570 € | 4.214 € | 57.240 $ | |
| 4 | Island skøn | 49.910 € | 4.159 € | 7.130.100 kr. | 48.940 $ |
| 5 | Danmark skøn | 46.390 € | 3.866 € | 346.600 kr. | 49.760 $ |
| 6 | Qatar skøn | 45.560 € | 3.797 € | 186.000 QAR | 65.700 $ |
| 7 | Norge skøn | 44.100 € | 3.675 € | 447.500 kr. | 51.410 $ |
| 8 | USA | 40.950 € | 3.412 € | 45.920 $ | 45.920 $ |
| 9 | Belgien skøn | 39.620 € | 3.302 € | 50.730 $ | |
| 10 | Østrig skøn | 38.960 € | 3.247 € | 51.310 $ | |
| 11 | Nederlandene skøn | 35.430 € | 2.952 € | 45.620 $ | |
| 12 | Irland skøn | 32.700 € | 2.725 € | 35.740 $ | |
| 13 | Finland skøn | 31.290 € | 2.608 € | 38.550 $ | |
| 14 | Sydkorea skøn | 30.540 € | 2.545 € | 44.233.400 ₩ | 48.930 $ |
| 15 | Sverige skøn | 30.030 € | 2.502 € | 320.600 kr. | 37.200 $ |
| 16 | Storbritannien skøn | 29.060 € | 2.422 € | 24.750 £ | 35.280 $ |
| 17 | Canada | 29.010 € | 2.417 € | 45.760 CA$ | |
| 18 | Italien skøn | 27.410 € | 2.284 € | 42.010 $ | |
| 19 | Australien | 26.260 € | 2.188 € | 42.860 AU$ | |
| 20 | Frankrig skøn | 23.520 € | 1.960 € | 31.730 $ | |
| 21 | Slovenien skøn | 21.080 € | 1.757 € | 35.130 $ | |
| 22 | Israel skøn | 19.830 € | 1.652 € | 71.830 ₪ | 17.740 $ |
| 23 | Singapore skøn | 19.600 € | 1.634 € | 29.530 SGD | 27.890 $ |
| 24 | Grækenland skøn | 19.460 € | 1.621 € | 33.140 $ | |
| 25 | Malta skøn | 18.470 € | 1.539 € | 29.380 $ | |
| 26 | Spanien skøn | 18.140 € | 1.512 € | 29.490 $ | |
| 27 | De Forenede Arabiske Emirater skøn | 16.840 € | 1.404 € | 69.370 AED | 28.090 $ |
| 28 | Bahamas skøn | 16.520 € | 1.376 € | 18.520 BSD | 16.740 $ |
| 29 | Cypern skøn | 15.470 € | 1.289 € | 25.800 $ | |
| 30 | SAR Hongkong skøn | 15.390 € | 1.283 € | 134.000 HK$ | 20.750 $ |
| 31 | Estland skøn | 15.220 € | 1.268 € | 22.390 $ | |
| 32 | Litauen skøn | 15.200 € | 1.267 € | 27.330 $ | |
| 33 | Saudi-Arabien skøn | 14.910 € | 1.242 € | 62.680 SAR | 32.300 $ |
| 34 | Portugal skøn | 14.770 € | 1.231 € | 25.390 $ | |
| 35 | Tjekkiet skøn | 13.600 € | 1.134 € | 335.700 Kč | 22.780 $ |
| 36 | Puerto Rico skøn | 13.330 € | 1.111 € | 14.940 $ | 15.940 $ |
| 37 | Barbados skøn | 13.240 € | 1.103 € | 29.700 BBD | 12.370 $ |
| 38 | Kroatien skøn | 97.110 € | 8.093 € | 24.450 $ | |
| 39 | Letland skøn | 12.830 € | 1.069 € | 22.960 $ | |
| 40 | Slovakiet skøn | 12.640 € | 1.054 € | 22.080 $ | |
| 41 | Ungarn skøn | 11.740 € | 978 € | 4.612.300 Ft | 22.720 $ |
| 42 | Uruguay skøn | 11.140 € | 929 € | 502.600 UYU | 17.150 $ |
| 43 | Polen skøn | 11.080 € | 923 € | 52.150 zł | 22.650 $ |
| 44 | Rumænien skøn | 10.520 € | 876 € | 52.090 L | 24.180 $ |
| 45 | Costa Rica skøn | 9.862 € | 822 € | 5.568.300 ₡ | 17.700 $ |
| 46 | Bosnien-Hercegovina skøn | 9.301 € | 775 € | 18.270 KM | 23.550 $ |
| 47 | Palau skøn | 9.167 € | 764 € | 10.280 $ | 10.280 $ |
| 48 | Brunei skøn | 8.973 € | 748 € | 12.750 BND | 16.830 $ |
| 49 | Tyrkiet skøn | 8.519 € | 710 € | 376.900 ₺ | 21.240 $ |
| 50 | Serbien skøn | 8.452 € | 704 € | 997.000 RSD | 18.620 $ |
| 51 | Argentina skøn | 8.209 € | 684 € | 11.422.100 ARS | 17.270 $ |
| 52 | Libanon skøn | 8.108 € | 676 € | 13.706.600 L£ | 18.320 $ |
| 53 | Panama skøn | 7.639 € | 637 € | 8.567 PAB | 17.250 $ |
| 54 | Nordmakedonien skøn | 7.413 € | 618 € | 458.800 MKD | 16.760 $ |
| 55 | Chile skøn | 7.412 € | 618 € | 7.842.800 CLP | 16.870 $ |
| 56 | Bulgarien skøn | 13.710 € | 1.143 € | 16.710 $ | |
| 57 | Montenegro skøn | 5.748 € | 479 € | 13.090 $ | |
| 58 | Honduras skøn | 6.410 € | 534 € | 186.600 L | 14.790 $ |
| 59 | Guatemala skøn | 6.150 € | 512 € | 52.970 Q | 15.430 $ |
| 60 | Belize skøn | 6.112 € | 509 € | 13.710 BZD | 10.740 $ |
| 61 | Jordan skøn | 5.738 € | 478 € | 4.569 JOD | 14.220 $ |
| 62 | Maldiverne skøn | 5.735 € | 478 € | 98.930 MVR | 9.768 $ |
| 63 | Guyana skøn | 5.618 € | 468 € | 1.313.500 GYD | 13.510 $ |
| 64 | Albanien skøn | 5.564 € | 464 € | 664.900 ALL | 14.430 $ |
| 65 | Mexico skøn | 5.491 € | 458 € | 118.500 MX$ | 10.480 $ |
| 66 | Mauritius skøn | 5.486 € | 457 € | 285.600 Rs | 14.340 $ |
| 67 | Ecuador skøn | 5.307 € | 442 € | 5.951 $ | 13.480 $ |
| 68 | Peru skøn | 5.140 € | 428 € | 20.560 PEN | 10.670 $ |
| 69 | Marshalløerne skøn | 5.132 € | 428 € | 5.755 $ | 5.793 $ |
| 70 | El Salvador skøn | 5.079 € | 423 € | 5.695 $ | 12.150 $ |
| 71 | Malaysia skøn | 4.881 € | 407 € | 23.010 RM | 14.640 $ |
| 72 | Fiji skøn | 4.861 € | 405 € | 12.360 FJD | 13.350 $ |
| 73 | Samoa skøn | 4.840 € | 403 € | 14.590 WST | 7.940 $ |
| 74 | Moldova skøn | 4.689 € | 391 € | 91.380 MDL | 10.420 $ |
| 75 | Tonga skøn | 4.668 € | 389 € | 12.370 TOP | 6.794 $ |
| 76 | Thailand skøn | 4.646 € | 387 € | 171.300 ฿ | 16.150 $ |
| 77 | Rusland skøn | 4.382 € | 365 € | 361.900 ₽ | 14.050 $ |
| 78 | Mongoliet skøn | 4.310 € | 359 € | 17.133.200 ₮ | 14.510 $ |
| 79 | Eswatini skøn | 4.144 € | 345 € | 83.120 SZL | |
| 80 | Bolivia skøn | 4.127 € | 344 € | 31.980 Bs | 11.850 $ |
| 81 | Ækvatorialguinea skøn | 4.089 € | 341 € | 2.781.100 FCFA | 10.090 $ |
| 82 | Colombia skøn | 4.021 € | 335 € | 18.275.400 COP | 10.970 $ |
| 83 | Djibouti skøn | 4.012 € | 334 € | 799.500 DJF | 8.119 $ |
| 84 | Vanuatu skøn | 3.994 € | 333 € | 434.000 VUV | 3.664 $ |
| 85 | Cambodja skøn | 3.807 € | 317 € | 17.133.200 ៛ | 11.630 $ |
| 86 | Paraguay skøn | 3.780 € | 315 € | 31.982.000 ₲ | 11.130 $ |
| 87 | Kiribati skøn | 3.652 € | 304 € | 6.165 AU$ | 6.566 $ |
| 88 | Brasilien skøn | 3.646 € | 304 € | 22.840 R$ | 8.849 $ |
| 89 | Vietnam skøn | 3.625 € | 302 € | 98.230.400 ₫ | 13.720 $ |
| 90 | Filippinerne skøn | 3.488 € | 291 € | 224.100 ₱ | 10.800 $ |
| 91 | Senegal skøn | 3.478 € | 290 € | 2.269.800 F CFA | 10.020 $ |
| 92 | Kasakhstan skøn | 3.476 € | 290 € | 1.270.800 ₸ | 10.120 $ |
| 93 | Den Dominikanske Republik skøn | 3.451 € | 288 € | 239.900 DOP | 10.070 $ |
| 94 | Georgien skøn | 3.076 € | 256 € | 11.110 ₾ | 10.350 $ |
| 95 | Kap Verde skøn | 3.075 € | 256 € | 342.700 CVE | 6.803 $ |
| 96 | Jamaica skøn | 2.984 € | 249 € | 371.200 JMD | 5.311 $ |
| 97 | Bhutan skøn | 2.800 € | 233 € | 262.700 BTN | 12.580 $ |
| 98 | Sydafrika skøn | 2.785 € | 232 € | 51.400 R | 6.930 $ |
| 99 | Tunesien skøn | 2.603 € | 217 € | 8.567 TND | 10.440 $ |
| 100 | Usbekistan skøn | 2.583 € | 215 € | 32.005.700 UZS | 10.670 $ |
| 101 | Surinam skøn | 2.473 € | 206 € | 68.530 SRD | 7.664 $ |
| 102 | Elfenbenskysten skøn | 2.449 € | 204 € | 1.713.300 F CFA | 7.372 $ |
| 103 | Comorerne skøn | 2.449 € | 204 € | 1.142.200 CF | 5.009 $ |
| 104 | Botswana skøn | 2.403 € | 200 € | 36.550 P | 6.880 $ |
| 105 | Indien skøn | 2.279 € | 190 € | 222.700 ₹ | 11.230 $ |
| 106 | Tchad skøn | 2.041 € | 170 € | 1.427.800 FCFA | 6.753 $ |
| 107 | Liberia skøn | 2.037 € | 170 € | 2.284 LRD | 5.667 $ |
| 108 | Timor-Leste skøn | 2.037 € | 170 € | 2.284 $ | 5.127 $ |
| 109 | Indonesien skøn | 2.020 € | 168 € | 35.913.200 Rp | 7.035 $ |
| 110 | Kenya skøn | 1.997 € | 166 € | 228.400 KES | 5.280 $ |
| 111 | Congo-Brazzaville skøn | 1.852 € | 154 € | 976.600 FCFA | 3.133 $ |
| 112 | Laos skøn | 1.810 € | 151 € | 28.489.700 ₭ | 7.676 $ |
| 113 | Zambia skøn | 1.768 € | 147 € | 51.880 ZK | 6.856 $ |
| 114 | Bangladesh skøn | 1.762 € | 147 € | 228.400 ৳ | 6.924 $ |
| 115 | Mozambique skøn | 1.755 € | 146 € | 125.600 MZN | 5.209 $ |
| 116 | Armenien skøn | 1.741 € | 145 € | 942.300 ֏ | 5.660 $ |
| 117 | Yemen skøn | 1.679 € | 140 € | 413.500 YER | 6.242 $ |
| 118 | Guinea skøn | 1.664 € | 139 € | 17.133.200 FG | 5.690 $ |
| 119 | Myanmar (Burma) skøn | 1.659 € | 138 € | 2.570.000 K | 5.901 $ |
| 120 | Niger skøn | 1.639 € | 137 € | 1.146.500 F CFA | 5.640 $ |
| 121 | Afghanistan skøn | 1.591 € | 133 € | 137.100 ؋ | 8.682 $ |
| 122 | Sri Lanka skøn | 1.585 € | 132 € | 536.800 Rs | 6.136 $ |
| 123 | Cameroun skøn | 1.547 € | 129 € | 856.700 FCFA | 3.580 $ |
| 124 | Benin skøn | 1.542 € | 129 € | 1.077.200 F CFA | 5.241 $ |
| 125 | Guinea-Bissau skøn | 1.478 € | 123 € | 1.034.000 F CFA | 4.683 $ |
| 126 | Nepal skøn | 1.462 € | 122 € | 171.300 Rs | 5.645 $ |
| 127 | Congo-Kinshasa skøn | 1.427 € | 119 € | 1.616.200 CDF | 3.292 $ |
| 128 | Lesotho skøn | 1.321 € | 110 € | 27.160 LSL | 4.424 $ |
| 129 | Togo skøn | 1.306 € | 109 € | 913.800 F CFA | 4.142 $ |
| 130 | Uganda skøn | 1.278 € | 106 € | 5.140.000 UGX | 3.908 $ |
| 131 | Mali skøn | 1.260 € | 105 € | 856.700 F CFA | 4.453 $ |
| 132 | Ghana skøn | 1.217 € | 101 € | 17.130 GH₵ | 3.263 $ |
| 133 | Burkina Faso skøn | 1.213 € | 101 € | 791.700 F CFA | 4.100 $ |
| 134 | Burundi skøn | 1.131 € | 94 € | 2.427.800 BIF | 3.830 $ |
| 135 | Ukraine skøn | 1.099 € | 92 € | 31.490 ₴ | 5.068 $ |
| 136 | Egypten skøn | 1.079 € | 90 € | 54.830 E£ | 7.887 $ |
| 137 | Rwanda skøn | 1.005 € | 84 € | 1.484.900 RF | 4.109 $ |
| 138 | Angola skøn | 935 € | 78 € | 912.000 Kz | 2.931 $ |
| 139 | Pakistan skøn | 929 € | 77 € | 292.800 Rs | 4.477 $ |
| 140 | Gambia skøn | 899 € | 75 € | 48.540 GMD | 3.257 $ |
| 141 | Malawi skøn | 839 € | 70 € | 342.700 MWK | 2.882 $ |
| 142 | Etiopien skøn | 815 € | 68 € | 39.980 ETB | 2.975 $ |
| 143 | Sudan skøn | 559 € | 47 € | 342.700 SDG | 1.528 $ |
| 144 | Nigeria skøn | 448 € | 37 € | 742.400 ₦ | 2.796 $ |
Justeret for købekraft: hvad lønnen ville kunne købe i USA (købekraftsdollar).