Wie viel verdienen Kraftradfahrer in jedem Land
143 Länder, Bruttomediangehalt im Jahr in Euro.
Jeder Strich ist ein Land, logarithmische Skala von 100 € bis 100.000 € im Jahr.
Wo sie am meisten verdienen
Wo das Gehalt am weitesten reicht
| # | Land | Im Jahr | Im Monat | Landeswährung | Kaufkraftbereinigt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Island Schätzung | 58.400 € | 4.867 € | 8.244.400 kr | 56.590 $ |
| 2 | Belgien Schätzung | 55.300 € | 4.609 € | 71.660 $ | |
| 3 | Schweiz Schätzung | 55.820 € | 4.652 € | 55.660 CHF | 48.260 $ |
| 4 | Luxemburg Schätzung | 50.440 € | 4.204 € | 57.780 $ | |
| 5 | Dänemark Schätzung | 45.430 € | 3.786 € | 335.500 kr | 48.160 $ |
| 6 | Norwegen Schätzung | 44.240 € | 3.687 € | 443.600 kr | 50.960 $ |
| 7 | Australien | 39.690 € | 3.307 € | 64.000 AU$ | |
| 8 | Schweden Schätzung | 39.170 € | 3.264 € | 423.500 kr | 47.960 $ |
| 9 | Finnland Schätzung | 34.310 € | 2.859 € | 42.270 $ | |
| 10 | Vereinigte Staaten | 34.040 € | 2.837 € | 37.720 $ | 37.720 $ |
| 11 | Österreich Schätzung | 32.930 € | 2.744 € | 43.360 $ | |
| 12 | Niederlande Schätzung | 32.630 € | 2.719 € | 42.020 $ | |
| 13 | Irland Schätzung | 32.510 € | 2.709 € | 35.540 $ | |
| 14 | Vereinigtes Königreich Schätzung | 31.570 € | 2.631 € | 26.570 £ | 37.870 $ |
| 15 | Deutschland Schätzung | 30.280 € | 2.523 € | 44.630 $ | |
| 16 | Zypern Schätzung | 25.180 € | 2.099 € | 42.520 $ | |
| 17 | Italien Schätzung | 23.760 € | 1.980 € | 36.410 $ | |
| 18 | Südkorea Schätzung | 23.940 € | 1.995 € | 34.260.300 ₩ | 37.900 $ |
| 19 | Frankreich Schätzung | 23.500 € | 1.959 € | 31.700 $ | |
| 20 | Israel Schätzung | 23.430 € | 1.953 € | 83.870 ₪ | 20.720 $ |
| 21 | Slowenien Schätzung | 18.270 € | 1.522 € | 30.450 $ | |
| 22 | Litauen Schätzung | 17.880 € | 1.490 € | 32.530 $ | |
| 23 | Griechenland Schätzung | 17.470 € | 1.456 € | 29.760 $ | |
| 24 | Spanien Schätzung | 17.320 € | 1.443 € | 28.150 $ | |
| 25 | Malta Schätzung | 16.770 € | 1.398 € | 26.080 $ | |
| 26 | Bahamas Schätzung | 16.190 € | 1.349 € | 17.940 BSD | 16.210 $ |
| 27 | Sonderverwaltungsregion Hongkong Schätzung | 15.750 € | 1.313 € | 135.500 HK$ | 20.990 $ |
| 28 | Puerto Rico Schätzung | 14.230 € | 1.186 € | 15.770 $ | 16.820 $ |
| 29 | Estland Schätzung | 13.440 € | 1.120 € | 19.780 $ | |
| 30 | Portugal Schätzung | 13.040 € | 1.087 € | 22.420 $ | |
| 31 | Singapur Schätzung | 13.080 € | 1.090 € | 19.470 SGD | 18.380 $ |
| 32 | Tschechien Schätzung | 12.990 € | 1.083 € | 316.700 Kč | 21.490 $ |
| 33 | Slowakei Schätzung | 11.750 € | 979 € | 20.510 $ | |
| 34 | Lettland Schätzung | 11.220 € | 935 € | 20.080 $ | |
| 35 | Polen Schätzung | 11.170 € | 931 € | 51.960 zł | 22.570 $ |
| 36 | Ungarn Schätzung | 10.840 € | 903 € | 4.208.600 Ft | 20.730 $ |
| 37 | Kroatien Schätzung | 79.650 € | 6.637 € | 20.060 $ | |
| 38 | Uruguay Schätzung | 10.250 € | 855 € | 456.900 UYU | 15.600 $ |
| 39 | Katar Schätzung | 9.293 € | 774 € | 37.480 QAR | 13.240 $ |
| 40 | Rumänien Schätzung | 9.221 € | 768 € | 45.130 L | 20.950 $ |
| 41 | Barbados Schätzung | 9.141 € | 762 € | 20.260 BBD | 8.442 $ |
| 42 | Costa Rica Schätzung | 8.247 € | 687 € | 4.601.300 ₡ | 14.630 $ |
| 43 | Palau Schätzung | 7.672 € | 639 € | 8.501 $ | 8.497 $ |
| 44 | Argentinien Schätzung | 7.342 € | 612 € | 10.095.100 ARS | 15.270 $ |
| 45 | Türkei Schätzung | 7.292 € | 608 € | 318.800 ₺ | 17.970 $ |
| 46 | Bosnien und Herzegowina Schätzung | 7.104 € | 592 € | 13.790 KM | 17.770 $ |
| 47 | Vereinigte Arabische Emirate Schätzung | 7.100 € | 592 € | 28.890 AED | 11.700 $ |
| 48 | Chile Schätzung | 7.097 € | 591 € | 7.420.000 CLP | 15.960 $ |
| 49 | Serbien Schätzung | 6.930 € | 578 € | 807.900 RSD | 15.090 $ |
| 50 | Panama Schätzung | 6.713 € | 559 € | 7.439 PAB | 14.980 $ |
| 51 | Montenegro Schätzung | 5.465 € | 455 € | 12.440 $ | |
| 52 | Guyana Schätzung | 6.439 € | 537 € | 1.487.700 GYD | 15.300 $ |
| 53 | Bulgarien Schätzung | 12.170 € | 1.014 € | 14.830 $ | |
| 54 | Nordmazedonien Schätzung | 6.234 € | 520 € | 381.300 MKD | 13.930 $ |
| 55 | Russland Schätzung | 5.862 € | 488 € | 478.400 ₽ | 18.570 $ |
| 56 | Malediven Schätzung | 5.779 € | 482 € | 98.500 MVR | 9.725 $ |
| 57 | Belize Schätzung | 5.769 € | 481 € | 12.780 BZD | 10.010 $ |
| 58 | Libanon Schätzung | 5.725 € | 477 € | 9.563.800 L£ | 12.780 $ |
| 59 | Brunei Darussalam Schätzung | 5.674 € | 473 € | 7.967 BND | 10.520 $ |
| 60 | Tonga Schätzung | 5.594 € | 466 € | 14.650 TOP | 8.045 $ |
| 61 | Saudi-Arabien Schätzung | 5.447 € | 454 € | 22.640 SAR | 11.670 $ |
| 62 | Marshallinseln Schätzung | 5.441 € | 453 € | 6.029 $ | 6.068 $ |
| 63 | Mongolei Schätzung | 5.410 € | 451 € | 21.252.900 ₮ | 18.000 $ |
| 64 | Guatemala Schätzung | 5.099 € | 425 € | 43.390 Q | 12.640 $ |
| 65 | Mexiko Schätzung | 5.091 € | 424 € | 108.500 MX$ | 9.597 $ |
| 66 | Ecuador Schätzung | 5.083 € | 424 € | 5.632 $ | 12.760 $ |
| 67 | Mauritius Schätzung | 4.872 € | 406 € | 250.600 Rs | 12.580 $ |
| 68 | Peru Schätzung | 4.839 € | 403 € | 19.130 PEN | 9.926 $ |
| 69 | Honduras Schätzung | 4.719 € | 393 € | 135.700 L | 10.760 $ |
| 70 | Bolivien Schätzung | 4.580 € | 382 € | 35.070 Bs | 12.990 $ |
| 71 | El Salvador Schätzung | 4.397 € | 366 € | 4.873 $ | 10.390 $ |
| 72 | Brasilien Schätzung | 4.291 € | 358 € | 26.570 R$ | 10.290 $ |
| 73 | Kasachstan Schätzung | 4.217 € | 351 € | 1.523.300 ₸ | 12.140 $ |
| 74 | Fidschi Schätzung | 4.210 € | 351 € | 10.580 FJD | 11.430 $ |
| 75 | Südafrika Schätzung | 4.079 € | 340 € | 74.390 R | 10.030 $ |
| 76 | Jordanien Schätzung | 4.052 € | 338 € | 3.188 JOD | 9.925 $ |
| 77 | Republik Moldau Schätzung | 4.013 € | 334 € | 77.270 MDL | 8.807 $ |
| 78 | Thailand Schätzung | 3.878 € | 323 € | 141.300 ฿ | 13.320 $ |
| 79 | Samoa Schätzung | 3.861 € | 322 € | 11.500 WST | 6.259 $ |
| 80 | Dominikanische Republik Schätzung | 3.816 € | 318 € | 262.100 DOP | 11.010 $ |
| 81 | Paraguay Schätzung | 3.789 € | 316 € | 31.681.200 ₲ | 11.020 $ |
| 82 | Malaysia Schätzung | 3.719 € | 310 € | 17.320 RM | 11.020 $ |
| 83 | Albanien Schätzung | 3.644 € | 304 € | 430.300 ALL | 9.341 $ |
| 84 | Kolumbien Schätzung | 3.502 € | 292 € | 15.727.200 COP | 9.442 $ |
| 85 | Vanuatu Schätzung | 3.464 € | 289 € | 371.900 VUV | 3.140 $ |
| 86 | Vietnam Schätzung | 3.214 € | 268 € | 86.074.400 ₫ | 12.020 $ |
| 87 | Kiribati Schätzung | 3.186 € | 266 € | 5.315 AU$ | 5.660 $ |
| 88 | Georgien Schätzung | 2.814 € | 234 € | 10.050 ₾ | 9.358 $ |
| 89 | Äquatorialguinea Schätzung | 2.684 € | 224 € | 1.804.000 FCFA | 6.542 $ |
| 90 | Kambodscha Schätzung | 2.628 € | 219 € | 11.689.100 ៛ | 7.937 $ |
| 91 | Dschibuti Schätzung | 2.604 € | 217 € | 512.800 DJF | 5.207 $ |
| 92 | Philippinen Schätzung | 2.571 € | 214 € | 163.200 ₱ | 7.869 $ |
| 93 | Botsuana Schätzung | 2.442 € | 203 € | 36.700 P | 6.908 $ |
| 94 | Usbekistan Schätzung | 2.396 € | 200 € | 29.343.600 UZS | 9.784 $ |
| 95 | Suriname Schätzung | 2.329 € | 194 € | 63.760 SRD | 7.130 $ |
| 96 | Sudan Schätzung | 2.293 € | 191 € | 1.389.100 SDG | 6.194 $ |
| 97 | Bhutan Schätzung | 2.292 € | 191 € | 212.500 BTN | 10.180 $ |
| 98 | Cabo Verde Schätzung | 2.046 € | 170 € | 225.300 CVE | 4.473 $ |
| 99 | Armenien Schätzung | 1.901 € | 158 € | 1.016.900 ֏ | 6.108 $ |
| 100 | Eswatini Schätzung | 1.876 € | 156 € | 37.190 SZL | |
| 101 | Indonesien Schätzung | 1.757 € | 146 € | 30.865.400 Rp | 6.046 $ |
| 102 | Kongo-Brazzaville Schätzung | 1.757 € | 146 € | 915.400 FCFA | 2.937 $ |
| 103 | Komoren Schätzung | 1.729 € | 144 € | 797.000 FC | 3.495 $ |
| 104 | Laos Schätzung | 1.708 € | 142 € | 26.566.200 ₭ | 7.158 $ |
| 105 | Indien Schätzung | 1.650 € | 138 € | 159.400 ₹ | 8.035 $ |
| 106 | Tunesien Schätzung | 1.634 € | 136 € | 5.313 TND | 6.478 $ |
| 107 | Guinea Schätzung | 1.617 € | 135 € | 16.453.200 F.G. | 5.464 $ |
| 108 | Côte d’Ivoire Schätzung | 1.537 € | 128 € | 1.062.600 F CFA | 4.572 $ |
| 109 | Niger Schätzung | 1.537 € | 128 € | 1.062.600 F CFA | 5.227 $ |
| 110 | Ghana Schätzung | 1.527 € | 127 € | 21.250 ₵ | 4.048 $ |
| 111 | Jamaika Schätzung | 1.498 € | 125 € | 184.100 JMD | 2.634 $ |
| 112 | Myanmar Schätzung | 1.458 € | 121 € | 2.231.600 K | 5.124 $ |
| 113 | Timor-Leste Schätzung | 1.438 € | 120 € | 1.594 $ | 3.578 $ |
| 114 | Senegal Schätzung | 1.428 € | 119 € | 921.000 F CFA | 4.066 $ |
| 115 | Ukraine Schätzung | 1.403 € | 117 € | 39.720 ₴ | 6.394 $ |
| 116 | Sri Lanka Schätzung | 1.388 € | 116 € | 464.700 Rs | 5.311 $ |
| 117 | Nepal Schätzung | 1.376 € | 115 € | 159.400 Rs | 5.252 $ |
| 118 | Jemen Schätzung | 1.314 € | 109 € | 319.700 YER | 4.827 $ |
| 119 | Lesotho Schätzung | 1.308 € | 109 € | 26.570 LSL | 4.327 $ |
| 120 | Afghanistan Schätzung | 1.248 € | 104 € | 106.300 ؋ | 6.731 $ |
| 121 | Bangladesch Schätzung | 1.244 € | 104 € | 159.400 ৳ | 4.832 $ |
| 122 | Burkina Faso Schätzung | 1.236 € | 103 € | 797.000 F CFA | 4.127 $ |
| 123 | Mali Schätzung | 1.207 € | 101 € | 811.200 F CFA | 4.217 $ |
| 124 | Mosambik Schätzung | 1.202 € | 100 € | 85.010 MZN | 3.524 $ |
| 125 | Liberia Schätzung | 1.197 € | 100 € | 1.326 LRD | 3.291 $ |
| 126 | Kamerun Schätzung | 1.165 € | 97 € | 637.600 FCFA | 2.665 $ |
| 127 | Sambia Schätzung | 1.154 € | 96 € | 33.460 K | 4.422 $ |
| 128 | Tschad Schätzung | 1.153 € | 96 € | 797.000 FCFA | 3.769 $ |
| 129 | Guinea-Bissau Schätzung | 1.076 € | 90 € | 743.900 F CFA | 3.369 $ |
| 130 | Benin Schätzung | 1.001 € | 83 € | 690.700 F CFA | 3.361 $ |
| 131 | Ägypten Schätzung | 966 € | 80 € | 48.480 E£ | 6.974 $ |
| 132 | Ruanda Schätzung | 946 € | 79 € | 1.381.400 F.Rw | 3.823 $ |
| 133 | Kenia Schätzung | 940 € | 78 € | 106.300 KES | 2.456 $ |
| 134 | Pakistan Schätzung | 886 € | 74 € | 276.100 Rs | 4.222 $ |
| 135 | Kongo-Kinshasa Schätzung | 872 € | 73 € | 976.400 CDF | 1.989 $ |
| 136 | Gambia Schätzung | 846 € | 71 € | 45.160 GMD | 3.030 $ |
| 137 | Uganda Schätzung | 824 € | 69 € | 3.275.900 UGX | 2.491 $ |
| 138 | Togo Schätzung | 769 € | 64 € | 531.300 F CFA | 2.409 $ |
| 139 | Äthiopien Schätzung | 767 € | 64 € | 37.190 ETB | 2.768 $ |
| 140 | Angola Schätzung | 661 € | 55 € | 637.600 Kz | 2.049 $ |
| 141 | Burundi Schätzung | 455 € | 38 € | 966.300 BIF | 1.524 $ |
| 142 | Malawi Schätzung | 395 € | 33 € | 159.400 MWK | 1.340 $ |
| 143 | Nigeria Schätzung | 324 € | 27 € | 531.300 ₦ | 2.001 $ |
Kaufkraftbereinigt: was man mit diesem Gehalt in den USA kaufen könnte (Kaufkraftparitäten-Dollar).