Was verdient eine Medizinische Fachangestellte in jedem Land?
141 Länder, Bruttomediangehalt im Jahr in Euro.
Jeder Strich ist ein Land, logarithmische Skala von 100 € bis 100.000 € im Jahr.
Wo sie am meisten verdienen
Wo das Gehalt am weitesten reicht
- Deutschland61.290 $
- Luxemburg56.700 $
- Schweiz56.090 $
- Norwegen55.120 $
- Katar51.080 $
| # | Land | Im Jahr | Im Monat | Landeswährung | Kaufkraftbereinigt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz Schätzung | 65.050 € | 5.421 € | 64.690 CHF | 56.090 $ |
| 2 | Island Schätzung | 52.850 € | 4.404 € | 7.441.700 kr | 51.080 $ |
| 3 | Luxemburg Schätzung | 50.100 € | 4.175 € | 56.700 $ | |
| 4 | Norwegen Schätzung | 47.980 € | 3.999 € | 479.900 kr | 55.120 $ |
| 5 | Dänemark Schätzung | 47.560 € | 3.964 € | 350.300 kr | 50.290 $ |
| 6 | Deutschland | 41.580 € | 3.465 € | 61.290 $ | |
| 7 | Vereinigte Staaten | 41.330 € | 3.444 € | 45.680 $ | 45.680 $ |
| 8 | Irland Schätzung | 38.210 € | 3.184 € | 41.770 $ | |
| 9 | Österreich Schätzung | 37.870 € | 3.156 € | 49.870 $ | |
| 10 | Belgien Schätzung | 37.180 € | 3.098 € | 47.600 $ | |
| 11 | Katar Schätzung | 35.940 € | 2.995 € | 144.600 QAR | 51.080 $ |
| 12 | Niederlande Schätzung | 35.260 € | 2.938 € | 45.400 $ | |
| 13 | Finnland Schätzung | 31.640 € | 2.637 € | 38.980 $ | |
| 14 | Schweden Schätzung | 31.090 € | 2.591 € | 327.100 kr | 37.960 $ |
| 15 | Vereinigtes Königreich | 28.800 € | 2.400 € | 23.780 £ | 34.460 $ |
| 16 | Italien Schätzung | 27.660 € | 2.305 € | 42.380 $ | |
| 17 | Frankreich Schätzung | 25.330 € | 2.111 € | 34.170 $ | |
| 18 | Israel Schätzung | 24.100 € | 2.008 € | 86.020 ₪ | 21.250 $ |
| 19 | Spanien Schätzung | 21.860 € | 1.821 € | 35.530 $ | |
| 20 | Singapur Schätzung | 21.640 € | 1.803 € | 32.130 SGD | 30.350 $ |
| 21 | Slowenien Schätzung | 20.280 € | 1.690 € | 33.810 $ | |
| 22 | Vereinigte Arabische Emirate Schätzung | 19.640 € | 1.637 € | 79.720 AED | 32.280 $ |
| 23 | Zypern Schätzung | 19.300 € | 1.608 € | 32.200 $ | |
| 24 | Malta Schätzung | 18.180 € | 1.515 € | 28.930 $ | |
| 25 | Sonderverwaltungsregion Hongkong Schätzung | 18.180 € | 1.515 € | 156.000 HK$ | 24.160 $ |
| 26 | Portugal Schätzung | 17.960 € | 1.497 € | 30.880 $ | |
| 27 | Griechenland Schätzung | 17.660 € | 1.472 € | 30.080 $ | |
| 28 | Bahamas Schätzung | 16.600 € | 1.384 € | 18.350 BSD | 16.580 $ |
| 29 | Puerto Rico Schätzung | 16.500 € | 1.375 € | 18.230 $ | 19.450 $ |
| 30 | Estland Schätzung | 15.400 € | 1.284 € | 22.660 $ | |
| 31 | Saudi-Arabien Schätzung | 15.440 € | 1.287 € | 63.990 SAR | 32.980 $ |
| 32 | Tschechien Schätzung | 14.730 € | 1.228 € | 358.300 Kč | 24.310 $ |
| 33 | Litauen Schätzung | 14.190 € | 1.182 € | 25.500 $ | |
| 34 | Slowakei Schätzung | 13.060 € | 1.088 € | 22.810 $ | |
| 35 | Lettland Schätzung | 12.790 € | 1.066 € | 22.890 $ | |
| 36 | Kroatien Schätzung | 89.870 € | 7.489 € | 22.630 $ | |
| 37 | Barbados Schätzung | 11.970 € | 997 € | 26.450 BBD | 11.020 $ |
| 38 | Brunei Darussalam Schätzung | 11.790 € | 983 € | 16.520 BND | 21.810 $ |
| 39 | Ungarn Schätzung | 11.500 € | 958 € | 4.453.200 Ft | 21.940 $ |
| 40 | Polen Schätzung | 11.340 € | 945 € | 52.620 zł | 22.850 $ |
| 41 | Rumänien Schätzung | 11.290 € | 941 € | 55.140 L | 25.590 $ |
| 42 | Uruguay Schätzung | 10.940 € | 912 € | 486.300 UYU | 16.600 $ |
| 43 | Costa Rica Schätzung | 10.660 € | 888 € | 5.929.600 ₡ | 18.850 $ |
| 44 | Palau Schätzung | 9.637 € | 803 € | 10.650 $ | 10.650 $ |
| 45 | Türkei Schätzung | 8.838 € | 737 € | 385.400 ₺ | 21.720 $ |
| 46 | Serbien Schätzung | 8.540 € | 712 € | 992.900 RSD | 18.540 $ |
| 47 | Bosnien und Herzegowina Schätzung | 8.473 € | 706 € | 16.400 KM | 21.140 $ |
| 48 | Bulgarien Schätzung | 16.040 € | 1.336 € | 19.540 $ | |
| 49 | Belize Schätzung | 7.964 € | 664 € | 17.600 BZD | 13.790 $ |
| 50 | Montenegro Schätzung | 6.388 € | 532 € | 14.540 $ | |
| 51 | Panama Schätzung | 7.472 € | 623 € | 8.258 PAB | 16.630 $ |
| 52 | Chile Schätzung | 7.022 € | 585 € | 7.322.400 CLP | 15.750 $ |
| 53 | Nordmazedonien Schätzung | 6.832 € | 569 € | 416.700 MKD | 15.220 $ |
| 54 | Marshallinseln Schätzung | 6.703 € | 559 € | 7.409 $ | 7.457 $ |
| 55 | Argentinien Schätzung | 6.691 € | 558 € | 9.175.900 ARS | 13.880 $ |
| 56 | Libanon Schätzung | 6.609 € | 551 € | 11.011.000 L£ | 14.710 $ |
| 57 | Malediven Schätzung | 6.477 € | 540 € | 110.100 MVR | 10.870 $ |
| 58 | Botsuana Schätzung | 6.210 € | 517 € | 93.080 P | 17.520 $ |
| 59 | Honduras Schätzung | 5.913 € | 493 € | 169.600 L | 13.440 $ |
| 60 | Mauritius Schätzung | 5.724 € | 477 € | 293.600 Rs | 14.740 $ |
| 61 | Malaysia Schätzung | 5.562 € | 464 € | 25.840 RM | 16.440 $ |
| 62 | Guatemala Schätzung | 5.414 € | 451 € | 45.960 Q | 13.390 $ |
| 63 | Guyana Schätzung | 5.275 € | 440 € | 1.215.500 GYD | 12.500 $ |
| 64 | Albanien Schätzung | 5.269 € | 439 € | 620.500 ALL | 13.470 $ |
| 65 | Ecuador Schätzung | 5.231 € | 436 € | 5.781 $ | 13.090 $ |
| 66 | Mexiko Schätzung | 5.179 € | 432 € | 110.100 MX$ | 9.737 $ |
| 67 | Russland Schätzung | 5.135 € | 428 € | 418.000 ₽ | 16.230 $ |
| 68 | Thailand Schätzung | 5.050 € | 421 € | 183.500 ฿ | 17.300 $ |
| 69 | Fidschi Schätzung | 4.713 € | 393 € | 11.820 FJD | 12.760 $ |
| 70 | Jordanien Schätzung | 4.677 € | 390 € | 3.670 JOD | 11.430 $ |
| 71 | Peru Schätzung | 4.655 € | 388 € | 18.350 PEN | 9.523 $ |
| 72 | Dschibuti Schätzung | 4.620 € | 385 € | 907.500 DJF | 9.214 $ |
| 73 | Samoa Schätzung | 4.552 € | 379 € | 13.530 WST | 7.361 $ |
| 74 | Südafrika Schätzung | 4.540 € | 378 € | 82.580 R | 11.130 $ |
| 75 | El Salvador Schätzung | 4.497 € | 375 € | 4.970 $ | 10.600 $ |
| 76 | Tonga Schätzung | 4.486 € | 374 € | 11.720 TOP | 6.434 $ |
| 77 | Brasilien Schätzung | 4.458 € | 371 € | 27.530 R$ | 10.660 $ |
| 78 | Republik Moldau Schätzung | 4.267 € | 356 € | 81.950 MDL | 9.341 $ |
| 79 | Mongolei Schätzung | 4.215 € | 351 € | 16.516.500 ₮ | 13.990 $ |
| 80 | Bolivien Schätzung | 4.205 € | 350 € | 32.120 Bs | 11.900 $ |
| 81 | Dominikanische Republik Schätzung | 4.100 € | 342 € | 280.900 DOP | 11.800 $ |
| 82 | Kolumbien Schätzung | 4.097 € | 341 € | 18.351.700 COP | 11.020 $ |
| 83 | Vanuatu Schätzung | 3.880 € | 323 € | 415.600 VUV | 3.509 $ |
| 84 | Paraguay Schätzung | 3.477 € | 290 € | 28.992.000 ₲ | 10.090 $ |
| 85 | Côte d’Ivoire Schätzung | 3.328 € | 277 € | 2.294.000 F CFA | 9.870 $ |
| 86 | Kiribati Schätzung | 3.306 € | 276 € | 5.500 AU$ | 5.857 $ |
| 87 | Vietnam Schätzung | 3.127 € | 261 € | 83.500.300 ₫ | 11.660 $ |
| 88 | Philippinen Schätzung | 3.086 € | 257 € | 195.400 ₱ | 9.418 $ |
| 89 | Äquatorialguinea Schätzung | 3.011 € | 251 € | 2.018.700 FCFA | 7.321 $ |
| 90 | Kambodscha Schätzung | 2.896 € | 241 € | 12.846.200 ៛ | 8.722 $ |
| 91 | Cabo Verde Schätzung | 2.818 € | 235 € | 309.500 CVE | 6.145 $ |
| 92 | Bhutan Schätzung | 2.769 € | 231 € | 256.100 BTN | 12.270 $ |
| 93 | Kasachstan Schätzung | 2.757 € | 230 € | 993.300 ₸ | 7.913 $ |
| 94 | Georgien Schätzung | 2.615 € | 218 € | 9.310 ₾ | 8.673 $ |
| 95 | Jamaika Schätzung | 2.432 € | 203 € | 298.200 JMD | 4.266 $ |
| 96 | Tunesien Schätzung | 2.405 € | 200 € | 7.799 TND | 9.509 $ |
| 97 | Sambia Schätzung | 2.241 € | 187 € | 64.820 K | 8.567 $ |
| 98 | Jemen Schätzung | 2.232 € | 186 € | 541.600 YER | 8.176 $ |
| 99 | Suriname Schätzung | 2.184 € | 182 € | 59.640 SRD | 6.670 $ |
| 100 | Usbekistan Schätzung | 2.144 € | 179 € | 26.188.700 UZS | 8.732 $ |
| 101 | Timor-Leste Schätzung | 2.076 € | 173 € | 2.294 $ | 5.149 $ |
| 102 | Senegal Schätzung | 2.073 € | 173 € | 1.333.500 F CFA | 5.887 $ |
| 103 | Ghana Schätzung | 1.984 € | 165 € | 27.530 ₵ | 5.243 $ |
| 104 | Indonesien Schätzung | 1.974 € | 164 € | 34.583.700 Rp | 6.774 $ |
| 105 | Indien Schätzung | 1.905 € | 159 € | 183.500 ₹ | 9.250 $ |
| 106 | Nepal Schätzung | 1.864 € | 155 € | 215.300 Rs | 7.093 $ |
| 107 | Kongo-Brazzaville Schätzung | 1.765 € | 147 € | 917.600 FCFA | 2.944 $ |
| 108 | Liberia Schätzung | 1.660 € | 138 € | 1.835 LRD | 4.552 $ |
| 109 | Kenia Schätzung | 1.628 € | 136 € | 183.500 KES | 4.242 $ |
| 110 | Myanmar Schätzung | 1.576 € | 131 € | 2.406.200 K | 5.525 $ |
| 111 | Mosambik Schätzung | 1.567 € | 131 € | 110.600 MZN | 4.584 $ |
| 112 | Angola Schätzung | 1.527 € | 127 € | 1.468.100 Kz | 4.718 $ |
| 113 | Komoren Schätzung | 1.497 € | 125 € | 688.200 FC | 3.018 $ |
| 114 | Sri Lanka Schätzung | 1.470 € | 123 € | 490.900 Rs | 5.611 $ |
| 115 | Bangladesch Schätzung | 1.464 € | 122 € | 187.000 ৳ | 5.669 $ |
| 116 | Eswatini Schätzung | 1.412 € | 118 € | 27.910 SZL | |
| 117 | Armenien Schätzung | 1.376 € | 115 € | 734.100 ֏ | 4.409 $ |
| 118 | Mali Schätzung | 1.369 € | 114 € | 917.600 F CFA | 4.770 $ |
| 119 | Guinea Schätzung | 1.292 € | 108 € | 13.115.200 F.G. | 4.356 $ |
| 120 | Uganda Schätzung | 1.273 € | 106 € | 5.046.700 UGX | 3.837 $ |
| 121 | Ruanda Schätzung | 1.260 € | 105 € | 1.834.800 F.Rw | 5.077 $ |
| 122 | Ukraine Schätzung | 1.257 € | 105 € | 35.500 ₴ | 5.714 $ |
| 123 | Lesotho Schätzung | 1.197 € | 100 € | 24.240 LSL | 3.948 $ |
| 124 | Laos Schätzung | 1.183 € | 99 € | 18.351.700 ₭ | 4.944 $ |
| 125 | Kamerun Schätzung | 1.177 € | 98 € | 642.300 FCFA | 2.684 $ |
| 126 | Pakistan Schätzung | 1.176 € | 98 € | 365.500 Rs | 5.589 $ |
| 127 | Burkina Faso Schätzung | 1.114 € | 93 € | 716.200 F CFA | 3.709 $ |
| 128 | Afghanistan Schätzung | 1.080 € | 90 € | 91.720 ؋ | 5.810 $ |
| 129 | Niger Schätzung | 1.065 € | 89 € | 734.100 F CFA | 3.611 $ |
| 130 | Benin Schätzung | 1.000 € | 83 € | 688.200 F CFA | 3.349 $ |
| 131 | Tschad Schätzung | 999 € | 83 € | 689.000 FCFA | 3.259 $ |
| 132 | Guinea-Bissau Schätzung | 969 € | 81 € | 668.300 F CFA | 3.027 $ |
| 133 | Sudan Schätzung | 946 € | 79 € | 571.800 SDG | 2.549 $ |
| 134 | Ägypten Schätzung | 916 € | 76 € | 45.880 E£ | 6.600 $ |
| 135 | Äthiopien Schätzung | 892 € | 74 € | 43.130 ETB | 3.210 $ |
| 136 | Burundi Schätzung | 867 € | 72 € | 1.835.200 BIF | 2.895 $ |
| 137 | Togo Schätzung | 786 € | 65 € | 541.600 F CFA | 2.455 $ |
| 138 | Kongo-Kinshasa Schätzung | 740 € | 62 € | 825.800 CDF | 1.682 $ |
| 139 | Gambia Schätzung | 733 € | 61 € | 39.000 GMD | 2.616 $ |
| 140 | Nigeria Schätzung | 471 € | 39 € | 769.500 ₦ | 2.898 $ |
| 141 | Malawi Schätzung | 282 € | 24 € | 113.700 MWK | 956 $ |
Kaufkraftbereinigt: was man mit diesem Gehalt in den USA kaufen könnte (Kaufkraftparitäten-Dollar).