Was verdient ein Personalsachbearbeiter in jedem Land?
144 Länder, Bruttomediangehalt im Jahr in Euro.
Jeder Strich ist ein Land, logarithmische Skala von 100 € bis 200.000 € im Jahr.
Wo sie am meisten verdienen
- Schweiz75.160 €
- Deutschland59.240 €
- Luxemburg56.280 €
- Island56.360 €
- Dänemark52.380 €
Wo das Gehalt am weitesten reicht
- Deutschland87.330 $
- Katar73.120 $
- Schweiz64.810 $
- Luxemburg63.700 $
- Norwegen57.210 $
| # | Land | Im Jahr | Im Monat | Landeswährung | Kaufkraftbereinigt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz Schätzung | 75.160 € | 6.263 € | 74.750 CHF | 64.810 $ |
| 2 | Deutschland | 59.240 € | 4.937 € | 87.330 $ | |
| 3 | Luxemburg Schätzung | 56.280 € | 4.690 € | 63.700 $ | |
| 4 | Island Schätzung | 56.360 € | 4.697 € | 7.935.200 kr | 54.470 $ |
| 5 | Dänemark Schätzung | 52.380 € | 4.365 € | 385.800 kr | 55.380 $ |
| 6 | Katar Schätzung | 51.450 € | 4.288 € | 207.000 QAR | 73.120 $ |
| 7 | Norwegen Schätzung | 49.800 € | 4.150 € | 498.000 kr | 57.210 $ |
| 8 | Vereinigte Staaten | 45.790 € | 3.816 € | 50.610 $ | 50.610 $ |
| 9 | Belgien Schätzung | 44.100 € | 3.675 € | 56.460 $ | |
| 10 | Österreich Schätzung | 43.360 € | 3.614 € | 57.100 $ | |
| 11 | Australien | 42.680 € | 3.557 € | 68.650 AU$ | |
| 12 | Niederlande Schätzung | 39.430 € | 3.286 € | 50.770 $ | |
| 13 | Kanada | 37.300 € | 3.109 € | 57.990 CA$ | |
| 14 | Irland Schätzung | 36.400 € | 3.033 € | 39.780 $ | |
| 15 | Finnland Schätzung | 34.830 € | 2.902 € | 42.900 $ | |
| 16 | Südkorea Schätzung | 34.490 € | 2.874 € | 49.228.300 ₩ | 54.460 $ |
| 17 | Schweden Schätzung | 33.910 € | 2.826 € | 356.800 kr | 41.410 $ |
| 18 | Vereinigtes Königreich | 32.520 € | 2.710 € | 26.850 £ | 38.910 $ |
| 19 | Italien Schätzung | 30.510 € | 2.542 € | 46.750 $ | |
| 20 | Frankreich Schätzung | 26.180 € | 2.181 € | 35.310 $ | |
| 21 | Slowenien Schätzung | 23.460 € | 1.955 € | 39.100 $ | |
| 22 | Spanien Schätzung | 23.140 € | 1.928 € | 37.610 $ | |
| 23 | Israel Schätzung | 22.390 € | 1.866 € | 79.940 ₪ | 19.750 $ |
| 24 | Singapur Schätzung | 22.140 € | 1.845 € | 32.870 SGD | 31.040 $ |
| 25 | Griechenland Schätzung | 21.650 € | 1.804 € | 36.880 $ | |
| 26 | Malta Schätzung | 20.550 € | 1.713 € | 32.700 $ | |
| 27 | Vereinigte Arabische Emirate Schätzung | 19.020 € | 1.585 € | 77.200 AED | 31.260 $ |
| 28 | Bahamas Schätzung | 18.650 € | 1.554 € | 20.610 BSD | 18.630 $ |
| 29 | Zypern Schätzung | 17.210 € | 1.435 € | 28.720 $ | |
| 30 | Sonderverwaltungsregion Hongkong Schätzung | 17.380 € | 1.448 € | 149.100 HK$ | 23.100 $ |
| 31 | Estland Schätzung | 16.940 € | 1.412 € | 24.920 $ | |
| 32 | Litauen Schätzung | 16.920 € | 1.410 € | 30.410 $ | |
| 33 | Saudi-Arabien Schätzung | 16.830 € | 1.403 € | 69.760 SAR | 35.950 $ |
| 34 | Portugal Schätzung | 16.440 € | 1.370 € | 28.260 $ | |
| 35 | Tschechien Schätzung | 15.360 € | 1.280 € | 373.600 Kč | 25.350 $ |
| 36 | Puerto Rico Schätzung | 15.050 € | 1.254 € | 16.630 $ | 17.740 $ |
| 37 | Barbados Schätzung | 14.950 € | 1.246 € | 33.050 BBD | 13.770 $ |
| 38 | Kroatien Schätzung | 108.100 € | 9.006 € | 27.210 $ | |
| 39 | Lettland Schätzung | 14.280 € | 1.190 € | 25.560 $ | |
| 40 | Slowakei Schätzung | 14.070 € | 1.173 € | 24.580 $ | |
| 41 | Ungarn Schätzung | 13.250 € | 1.104 € | 5.133.100 Ft | 25.290 $ |
| 42 | Uruguay Schätzung | 12.590 € | 1.049 € | 559.300 UYU | 19.090 $ |
| 43 | Polen Schätzung | 12.510 € | 1.043 € | 58.040 zł | 25.210 $ |
| 44 | Rumänien Schätzung | 11.880 € | 990 € | 57.970 L | 26.910 $ |
| 45 | Costa Rica Schätzung | 11.140 € | 928 € | 6.197.100 ₡ | 19.700 $ |
| 46 | Bosnien und Herzegowina Schätzung | 10.500 € | 875 € | 20.330 KM | 26.200 $ |
| 47 | Palau Schätzung | 10.350 € | 863 € | 11.440 $ | 11.440 $ |
| 48 | Brunei Darussalam Schätzung | 10.130 € | 844 € | 14.190 BND | 18.730 $ |
| 49 | Türkei Schätzung | 9.620 € | 802 € | 419.500 ₺ | 23.640 $ |
| 50 | Serbien Schätzung | 9.544 € | 795 € | 1.109.600 RSD | 20.720 $ |
| 51 | Argentinien Schätzung | 9.269 € | 772 € | 12.711.900 ARS | 19.220 $ |
| 52 | Libanon Schätzung | 9.156 € | 763 € | 15.254.300 L£ | 20.380 $ |
| 53 | Panama Schätzung | 8.626 € | 719 € | 9.534 PAB | 19.190 $ |
| 54 | Nordmazedonien Schätzung | 8.370 € | 698 € | 510.600 MKD | 18.650 $ |
| 55 | Chile Schätzung | 8.370 € | 697 € | 8.728.400 CLP | 18.780 $ |
| 56 | Bulgarien Schätzung | 15.260 € | 1.272 € | 18.600 $ | |
| 57 | Montenegro Schätzung | 6.397 € | 533 € | 14.560 $ | |
| 58 | Honduras Schätzung | 7.239 € | 603 € | 207.600 L | 16.460 $ |
| 59 | Guatemala Schätzung | 6.945 € | 579 € | 58.950 Q | 17.170 $ |
| 60 | Belize Schätzung | 6.902 € | 575 € | 15.260 BZD | 11.950 $ |
| 61 | Jordanien Schätzung | 6.480 € | 540 € | 5.085 JOD | 15.830 $ |
| 62 | Malediven Schätzung | 6.476 € | 540 € | 110.100 MVR | 10.870 $ |
| 63 | Guyana Schätzung | 6.344 € | 529 € | 1.461.900 GYD | 15.040 $ |
| 64 | Albanien Schätzung | 6.283 € | 524 € | 739.900 ALL | 16.060 $ |
| 65 | Mexiko Schätzung | 6.201 € | 517 € | 131.800 MX$ | 11.660 $ |
| 66 | Mauritius Schätzung | 6.195 € | 516 € | 317.800 Rs | 15.960 $ |
| 67 | Ecuador Schätzung | 5.993 € | 499 € | 6.623 $ | 15.000 $ |
| 68 | Peru Schätzung | 5.804 € | 484 € | 22.880 PEN | 11.870 $ |
| 69 | Marshallinseln Schätzung | 5.795 € | 483 € | 6.405 $ | 6.447 $ |
| 70 | El Salvador Schätzung | 5.735 € | 478 € | 6.338 $ | 13.520 $ |
| 71 | Malaysia Schätzung | 5.512 € | 459 € | 25.610 RM | 16.290 $ |
| 72 | Fidschi Schätzung | 5.489 € | 457 € | 13.760 FJD | 14.860 $ |
| 73 | Samoa Schätzung | 5.465 € | 455 € | 16.240 WST | 8.837 $ |
| 74 | Republik Moldau Schätzung | 5.295 € | 441 € | 101.700 MDL | 11.590 $ |
| 75 | Tonga Schätzung | 5.272 € | 439 € | 13.770 TOP | 7.561 $ |
| 76 | Thailand Schätzung | 5.247 € | 437 € | 190.700 ฿ | 17.980 $ |
| 77 | Russland Schätzung | 4.948 € | 412 € | 402.800 ₽ | 15.640 $ |
| 78 | Mongolei Schätzung | 4.867 € | 406 € | 19.067.900 ₮ | 16.150 $ |
| 79 | Eswatini Schätzung | 4.679 € | 390 € | 92.510 SZL | |
| 80 | Bolivien Schätzung | 4.661 € | 388 € | 35.590 Bs | 13.190 $ |
| 81 | Äquatorialguinea Schätzung | 4.617 € | 385 € | 3.095.100 FCFA | 11.220 $ |
| 82 | Kolumbien Schätzung | 4.540 € | 378 € | 20.339.100 COP | 12.210 $ |
| 83 | Dschibuti Schätzung | 4.530 € | 378 € | 889.800 DJF | 9.036 $ |
| 84 | Vanuatu Schätzung | 4.510 € | 376 € | 483.100 VUV | 4.078 $ |
| 85 | Kambodscha Schätzung | 4.299 € | 358 € | 19.067.900 ៛ | 12.950 $ |
| 86 | Paraguay Schätzung | 4.268 € | 356 € | 35.593.400 ₲ | 12.380 $ |
| 87 | Kiribati Schätzung | 4.125 € | 344 € | 6.861 AU$ | 7.308 $ |
| 88 | Brasilien Schätzung | 4.117 € | 343 € | 25.420 R$ | 9.849 $ |
| 89 | Vietnam Schätzung | 4.093 € | 341 € | 109.322.700 ₫ | 15.270 $ |
| 90 | Philippinen Schätzung | 3.939 € | 328 € | 249.400 ₱ | 12.020 $ |
| 91 | Senegal Schätzung | 3.928 € | 327 € | 2.526.100 F CFA | 11.150 $ |
| 92 | Kasachstan Schätzung | 3.925 € | 327 € | 1.414.300 ₸ | 11.270 $ |
| 93 | Dominikanische Republik Schätzung | 3.897 € | 325 € | 267.000 DOP | 11.210 $ |
| 94 | Georgien Schätzung | 3.473 € | 289 € | 12.370 ₾ | 11.520 $ |
| 95 | Cabo Verde Schätzung | 3.472 € | 289 € | 381.400 CVE | 7.571 $ |
| 96 | Jamaika Schätzung | 3.370 € | 281 € | 413.100 JMD | 5.910 $ |
| 97 | Bhutan Schätzung | 3.162 € | 263 € | 292.400 BTN | 14.000 $ |
| 98 | Südafrika Schätzung | 3.145 € | 262 € | 57.200 R | 7.713 $ |
| 99 | Tunesien Schätzung | 2.940 € | 245 € | 9.534 TND | 11.620 $ |
| 100 | Usbekistan Schätzung | 2.917 € | 243 € | 35.619.800 UZS | 11.880 $ |
| 101 | Suriname Schätzung | 2.793 € | 233 € | 76.270 SRD | 8.530 $ |
| 102 | Côte d’Ivoire Schätzung | 2.766 € | 230 € | 1.906.800 F CFA | 8.204 $ |
| 103 | Komoren Schätzung | 2.765 € | 230 € | 1.271.200 FC | 5.574 $ |
| 104 | Botsuana Schätzung | 2.714 € | 226 € | 40.680 P | 7.657 $ |
| 105 | Indien Schätzung | 2.573 € | 214 € | 247.900 ₹ | 12.490 $ |
| 106 | Tschad Schätzung | 2.305 € | 192 € | 1.589.000 FCFA | 7.515 $ |
| 107 | Liberia Schätzung | 2.300 € | 192 € | 2.542 LRD | 6.307 $ |
| 108 | Timor-Leste Schätzung | 2.300 € | 192 € | 2.542 $ | 5.706 $ |
| 109 | Indonesien Schätzung | 2.281 € | 190 € | 39.968.500 Rp | 7.829 $ |
| 110 | Kenia Schätzung | 2.255 € | 188 € | 254.200 KES | 5.877 $ |
| 111 | Kongo-Brazzaville Schätzung | 2.091 € | 174 € | 1.086.900 FCFA | 3.487 $ |
| 112 | Laos Schätzung | 2.044 € | 170 € | 31.706.800 ₭ | 8.543 $ |
| 113 | Sambia Schätzung | 1.996 € | 166 € | 57.730 K | 7.630 $ |
| 114 | Bangladesch Schätzung | 1.990 € | 166 € | 254.200 ৳ | 7.706 $ |
| 115 | Mosambik Schätzung | 1.982 € | 165 € | 139.800 MZN | 5.797 $ |
| 116 | Armenien Schätzung | 1.966 € | 164 € | 1.048.700 ֏ | 6.300 $ |
| 117 | Jemen Schätzung | 1.896 € | 158 € | 460.200 YER | 6.947 $ |
| 118 | Guinea Schätzung | 1.879 € | 157 € | 19.067.900 F.G. | 6.333 $ |
| 119 | Myanmar Schätzung | 1.873 € | 156 € | 2.860.200 K | 6.567 $ |
| 120 | Niger Schätzung | 1.851 € | 154 € | 1.276.000 F CFA | 6.277 $ |
| 121 | Afghanistan Schätzung | 1.797 € | 150 € | 152.500 ؋ | 9.662 $ |
| 122 | Sri Lanka Schätzung | 1.789 € | 149 € | 597.500 Rs | 6.829 $ |
| 123 | Kamerun Schätzung | 1.747 € | 146 € | 953.400 FCFA | 3.985 $ |
| 124 | Benin Schätzung | 1.741 € | 145 € | 1.198.900 F CFA | 5.833 $ |
| 125 | Guinea-Bissau Schätzung | 1.669 € | 139 € | 1.150.800 F CFA | 5.212 $ |
| 126 | Nepal Schätzung | 1.651 € | 138 € | 190.700 Rs | 6.282 $ |
| 127 | Kongo-Kinshasa Schätzung | 1.611 € | 134 € | 1.798.700 CDF | 3.664 $ |
| 128 | Lesotho Schätzung | 1.492 € | 124 € | 30.230 LSL | 4.924 $ |
| 129 | Togo Schätzung | 1.475 € | 123 € | 1.017.000 F CFA | 4.610 $ |
| 130 | Uganda Schätzung | 1.443 € | 120 € | 5.720.400 UGX | 4.349 $ |
| 131 | Mali Schätzung | 1.423 € | 119 € | 953.400 F CFA | 4.956 $ |
| 132 | Ghana Schätzung | 1.374 € | 114 € | 19.070 ₵ | 3.632 $ |
| 133 | Burkina Faso Schätzung | 1.370 € | 114 € | 881.100 F CFA | 4.563 $ |
| 134 | Burundi Schätzung | 1.277 € | 106 € | 2.702.000 BIF | 4.263 $ |
| 135 | Ukraine Schätzung | 1.241 € | 103 € | 35.040 ₴ | 5.640 $ |
| 136 | Ägypten Schätzung | 1.219 € | 102 € | 61.020 E£ | 8.777 $ |
| 137 | Ruanda Schätzung | 1.134 € | 95 € | 1.652.600 F.Rw | 4.573 $ |
| 138 | Angola Schätzung | 1.056 € | 88 € | 1.015.000 Kz | 3.262 $ |
| 139 | Pakistan Schätzung | 1.049 € | 87 € | 325.800 Rs | 4.983 $ |
| 140 | Gambia Schätzung | 1.015 € | 85 € | 54.030 GMD | 3.625 $ |
| 141 | Malawi Schätzung | 947 € | 79 € | 381.400 MWK | 3.207 $ |
| 142 | Äthiopien Schätzung | 921 € | 77 € | 44.490 ETB | 3.311 $ |
| 143 | Sudan Schätzung | 631 € | 53 € | 381.400 SDG | 1.700 $ |
| 144 | Nigeria Schätzung | 506 € | 42 € | 826.300 ₦ | 3.112 $ |
Kaufkraftbereinigt: was man mit diesem Gehalt in den USA kaufen könnte (Kaufkraftparitäten-Dollar).