Wie viel verdienen Sonstige Fachkräfte in Gestaltung und Kultur in jedem Land
143 Länder, Bruttomediangehalt im Jahr in Euro.
Jeder Strich ist ein Land, logarithmische Skala von 100 € bis 200.000 € im Jahr.
Wo sie am meisten verdienen
Wo das Gehalt am weitesten reicht
- Deutschland81.080 $
- Luxemburg70.420 $
- Schweiz69.650 $
- Norwegen68.450 $
- Vereinigtes Königreich65.980 $
| # | Land | Im Jahr | Im Monat | Landeswährung | Kaufkraftbereinigt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz Schätzung | 80.780 € | 6.731 € | 80.330 CHF | 69.650 $ |
| 2 | Island Schätzung | 65.630 € | 5.469 € | 9.241.200 kr | 63.430 $ |
| 3 | Luxemburg Schätzung | 62.220 € | 5.185 € | 70.420 $ | |
| 4 | Norwegen Schätzung | 59.590 € | 4.966 € | 595.900 kr | 68.450 $ |
| 5 | Dänemark Schätzung | 59.060 € | 4.922 € | 435.000 kr | 62.450 $ |
| 6 | Deutschland | 55.000 € | 4.584 € | 81.080 $ | |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 55.150 € | 4.595 € | 45.530 £ | 65.980 $ |
| 8 | Vereinigte Staaten | 52.510 € | 4.376 € | 58.040 $ | 58.040 $ |
| 9 | Irland Schätzung | 47.450 € | 3.954 € | 51.870 $ | |
| 10 | Österreich Schätzung | 47.030 € | 3.919 € | 61.930 $ | |
| 11 | Belgien Schätzung | 46.170 € | 3.848 € | 59.110 $ | |
| 12 | Katar Schätzung | 44.640 € | 3.720 € | 179.600 QAR | 63.430 $ |
| 13 | Niederlande Schätzung | 43.780 € | 3.649 € | 56.380 $ | |
| 14 | Finnland Schätzung | 39.290 € | 3.274 € | 48.410 $ | |
| 15 | Australien | 39.240 € | 3.270 € | 63.120 AU$ | |
| 16 | Kanada | 38.620 € | 3.219 € | 60.040 CA$ | |
| 17 | Schweden Schätzung | 38.600 € | 3.217 € | 406.200 kr | 47.140 $ |
| 18 | Italien Schätzung | 34.350 € | 2.862 € | 52.630 $ | |
| 19 | Frankreich Schätzung | 31.460 € | 2.622 € | 42.430 $ | |
| 20 | Israel Schätzung | 29.920 € | 2.493 € | 106.800 ₪ | 26.390 $ |
| 21 | Singapur Schätzung | 26.870 € | 2.240 € | 39.900 SGD | 37.680 $ |
| 22 | Slowenien Schätzung | 25.190 € | 2.099 € | 41.980 $ | |
| 23 | Vereinigte Arabische Emirate Schätzung | 24.390 € | 2.033 € | 99.000 AED | 40.090 $ |
| 24 | Zypern Schätzung | 23.970 € | 1.997 € | 39.980 $ | |
| 25 | Malta Schätzung | 22.580 € | 1.882 € | 35.920 $ | |
| 26 | Sonderverwaltungsregion Hongkong Schätzung | 22.580 € | 1.882 € | 193.700 HK$ | 30.010 $ |
| 27 | Portugal Schätzung | 22.300 € | 1.859 € | 38.340 $ | |
| 28 | Griechenland Schätzung | 21.930 € | 1.827 € | 37.350 $ | |
| 29 | Bahamas Schätzung | 20.620 € | 1.718 € | 22.790 BSD | 20.590 $ |
| 30 | Puerto Rico Schätzung | 20.490 € | 1.707 € | 22.640 $ | 24.150 $ |
| 31 | Estland Schätzung | 19.130 € | 1.594 € | 28.140 $ | |
| 32 | Saudi-Arabien Schätzung | 19.170 € | 1.598 € | 79.470 SAR | 40.960 $ |
| 33 | Spanien Schätzung | 18.810 € | 1.567 € | 30.570 $ | |
| 34 | Tschechien Schätzung | 18.300 € | 1.525 € | 444.900 Kč | 30.190 $ |
| 35 | Litauen Schätzung | 17.620 € | 1.468 € | 31.670 $ | |
| 36 | Slowakei Schätzung | 16.220 € | 1.351 € | 28.320 $ | |
| 37 | Lettland Schätzung | 15.890 € | 1.324 € | 28.430 $ | |
| 38 | Kroatien Schätzung | 111.600 € | 9.300 € | 28.100 $ | |
| 39 | Barbados Schätzung | 14.860 € | 1.238 € | 32.850 BBD | 13.690 $ |
| 40 | Brunei Darussalam Schätzung | 14.650 € | 1.221 € | 20.510 BND | 27.080 $ |
| 41 | Ungarn Schätzung | 14.280 € | 1.190 € | 5.530.000 Ft | 27.240 $ |
| 42 | Polen Schätzung | 14.090 € | 1.174 € | 65.340 zł | 28.380 $ |
| 43 | Rumänien Schätzung | 14.030 € | 1.169 € | 68.470 L | 31.780 $ |
| 44 | Uruguay Schätzung | 13.590 € | 1.132 € | 603.900 UYU | 20.610 $ |
| 45 | Costa Rica Schätzung | 13.230 € | 1.103 € | 7.363.500 ₡ | 23.410 $ |
| 46 | Palau Schätzung | 11.970 € | 997 € | 13.230 $ | 13.220 $ |
| 47 | Türkei Schätzung | 10.980 € | 915 € | 478.600 ₺ | 26.970 $ |
| 48 | Serbien Schätzung | 10.600 € | 884 € | 1.233.000 RSD | 23.020 $ |
| 49 | Bosnien und Herzegowina Schätzung | 10.520 € | 877 € | 20.370 KM | 26.250 $ |
| 50 | Bulgarien Schätzung | 19.910 € | 1.659 € | 24.260 $ | |
| 51 | Belize Schätzung | 9.890 € | 824 € | 21.860 BZD | 17.120 $ |
| 52 | Montenegro Schätzung | 7.932 € | 661 € | 18.060 $ | |
| 53 | Panama Schätzung | 9.279 € | 773 € | 10.260 PAB | 20.650 $ |
| 54 | Chile Schätzung | 8.719 € | 727 € | 9.093.000 CLP | 19.560 $ |
| 55 | Nordmazedonien Schätzung | 8.484 € | 707 € | 517.500 MKD | 18.900 $ |
| 56 | Marshallinseln Schätzung | 8.324 € | 694 € | 9.200 $ | 9.261 $ |
| 57 | Argentinien Schätzung | 8.309 € | 692 € | 11.394.700 ARS | 17.230 $ |
| 58 | Libanon Schätzung | 8.207 € | 684 € | 13.673.600 L£ | 18.270 $ |
| 59 | Malediven Schätzung | 8.043 € | 670 € | 136.700 MVR | 13.500 $ |
| 60 | Botsuana Schätzung | 7.711 € | 643 € | 115.600 P | 21.760 $ |
| 61 | Honduras Schätzung | 7.343 € | 612 € | 210.600 L | 16.690 $ |
| 62 | Mauritius Schätzung | 7.108 € | 592 € | 364.600 Rs | 18.310 $ |
| 63 | Malaysia Schätzung | 6.907 € | 576 € | 32.090 RM | 20.410 $ |
| 64 | Guatemala Schätzung | 6.724 € | 560 € | 57.070 Q | 16.630 $ |
| 65 | Guyana Schätzung | 6.550 € | 546 € | 1.509.400 GYD | 15.530 $ |
| 66 | Albanien Schätzung | 6.543 € | 545 € | 770.600 ALL | 16.730 $ |
| 67 | Ecuador Schätzung | 6.495 € | 541 € | 7.179 $ | 16.260 $ |
| 68 | Mexiko Schätzung | 6.431 € | 536 € | 136.700 MX$ | 12.090 $ |
| 69 | Russland Schätzung | 6.377 € | 531 € | 519.100 ₽ | 20.150 $ |
| 70 | Thailand Schätzung | 6.271 € | 523 € | 227.900 ฿ | 21.490 $ |
| 71 | Fidschi Schätzung | 5.853 € | 488 € | 14.670 FJD | 15.840 $ |
| 72 | Jordanien Schätzung | 5.808 € | 484 € | 4.558 JOD | 14.190 $ |
| 73 | Peru Schätzung | 5.781 € | 482 € | 22.790 PEN | 11.830 $ |
| 74 | Dschibuti Schätzung | 5.737 € | 478 € | 1.126.900 DJF | 11.440 $ |
| 75 | Samoa Schätzung | 5.653 € | 471 € | 16.800 WST | 9.141 $ |
| 76 | Südafrika Schätzung | 5.638 € | 470 € | 102.600 R | 13.830 $ |
| 77 | El Salvador Schätzung | 5.585 € | 465 € | 6.172 $ | 13.160 $ |
| 78 | Tonga Schätzung | 5.570 € | 464 € | 14.550 TOP | 7.990 $ |
| 79 | Brasilien Schätzung | 5.536 € | 461 € | 34.180 R$ | 13.240 $ |
| 80 | Republik Moldau Schätzung | 5.299 € | 442 € | 101.800 MDL | 11.600 $ |
| 81 | Mongolei Schätzung | 5.235 € | 436 € | 20.510.400 ₮ | 17.370 $ |
| 82 | Bolivien Schätzung | 5.222 € | 435 € | 39.880 Bs | 14.780 $ |
| 83 | Dominikanische Republik Schätzung | 5.091 € | 424 € | 348.800 DOP | 14.650 $ |
| 84 | Kolumbien Schätzung | 5.087 € | 424 € | 22.789.300 COP | 13.680 $ |
| 85 | Vanuatu Schätzung | 4.819 € | 402 € | 516.100 VUV | 4.357 $ |
| 86 | Paraguay Schätzung | 4.317 € | 360 € | 36.002.500 ₲ | 12.520 $ |
| 87 | Côte d’Ivoire Schätzung | 4.132 € | 344 € | 2.848.700 F CFA | 12.260 $ |
| 88 | Kiribati Schätzung | 4.106 € | 342 € | 6.830 AU$ | 7.274 $ |
| 89 | Vietnam Schätzung | 3.883 € | 324 € | 103.691.400 ₫ | 14.480 $ |
| 90 | Philippinen Schätzung | 3.832 € | 319 € | 242.600 ₱ | 11.700 $ |
| 91 | Äquatorialguinea Schätzung | 3.739 € | 312 € | 2.506.800 FCFA | 9.091 $ |
| 92 | Kambodscha Schätzung | 3.596 € | 300 € | 15.952.500 ៛ | 10.830 $ |
| 93 | Cabo Verde Schätzung | 3.499 € | 292 € | 384.400 CVE | 7.631 $ |
| 94 | Bhutan Schätzung | 3.439 € | 287 € | 318.000 BTN | 15.230 $ |
| 95 | Kasachstan Schätzung | 3.423 € | 285 € | 1.233.500 ₸ | 9.827 $ |
| 96 | Georgien Schätzung | 3.247 € | 271 € | 11.560 ₾ | 10.770 $ |
| 97 | Jamaika Schätzung | 3.020 € | 252 € | 370.300 JMD | 5.298 $ |
| 98 | Tunesien Schätzung | 2.986 € | 249 € | 9.685 TND | 11.810 $ |
| 99 | Sambia Schätzung | 2.783 € | 232 € | 80.490 K | 10.640 $ |
| 100 | Jemen Schätzung | 2.771 € | 231 € | 672.500 YER | 10.150 $ |
| 101 | Suriname Schätzung | 2.712 € | 226 € | 74.070 SRD | 8.283 $ |
| 102 | Usbekistan Schätzung | 2.663 € | 222 € | 32.521.300 UZS | 10.840 $ |
| 103 | Timor-Leste Schätzung | 2.578 € | 215 € | 2.849 $ | 6.394 $ |
| 104 | Senegal Schätzung | 2.575 € | 215 € | 1.655.900 F CFA | 7.310 $ |
| 105 | Ghana Schätzung | 2.463 € | 205 € | 34.180 ₵ | 6.511 $ |
| 106 | Indonesien Schätzung | 2.451 € | 204 € | 42.946.400 Rp | 8.413 $ |
| 107 | Indien Schätzung | 2.366 € | 197 € | 227.900 ₹ | 11.490 $ |
| 108 | Nepal Schätzung | 2.315 € | 193 € | 267.400 Rs | 8.809 $ |
| 109 | Kongo-Brazzaville Schätzung | 2.192 € | 183 € | 1.139.500 FCFA | 3.655 $ |
| 110 | Liberia Schätzung | 2.062 € | 172 € | 2.279 LRD | 5.653 $ |
| 111 | Kenia Schätzung | 2.022 € | 168 € | 227.900 KES | 5.268 $ |
| 112 | Myanmar Schätzung | 1.957 € | 163 € | 2.988.000 K | 6.861 $ |
| 113 | Mosambik Schätzung | 1.946 € | 162 € | 137.300 MZN | 5.692 $ |
| 114 | Angola Schätzung | 1.896 € | 158 € | 1.823.100 Kz | 5.859 $ |
| 115 | Komoren Schätzung | 1.859 € | 155 € | 854.600 FC | 3.747 $ |
| 116 | Sri Lanka Schätzung | 1.826 € | 152 € | 609.600 Rs | 6.968 $ |
| 117 | Bangladesch Schätzung | 1.818 € | 151 € | 232.200 ৳ | 7.040 $ |
| 118 | Eswatini Schätzung | 1.753 € | 146 € | 34.660 SZL | |
| 119 | Armenien Schätzung | 1.709 € | 142 € | 911.600 ֏ | 5.476 $ |
| 120 | Mali Schätzung | 1.700 € | 142 € | 1.139.500 F CFA | 5.924 $ |
| 121 | Guinea Schätzung | 1.605 € | 134 € | 16.286.500 F.G. | 5.409 $ |
| 122 | Uganda Schätzung | 1.581 € | 132 € | 6.267.100 UGX | 4.765 $ |
| 123 | Ruanda Schätzung | 1.564 € | 130 € | 2.278.500 F.Rw | 6.305 $ |
| 124 | Ukraine Schätzung | 1.561 € | 130 € | 44.090 ₴ | 7.096 $ |
| 125 | Lesotho Schätzung | 1.486 € | 124 € | 30.100 LSL | 4.903 $ |
| 126 | Laos Schätzung | 1.469 € | 122 € | 22.789.300 ₭ | 6.140 $ |
| 127 | Kamerun Schätzung | 1.462 € | 122 € | 797.600 FCFA | 3.334 $ |
| 128 | Pakistan Schätzung | 1.461 € | 122 € | 453.900 Rs | 6.941 $ |
| 129 | Burkina Faso Schätzung | 1.383 € | 115 € | 889.400 F CFA | 4.606 $ |
| 130 | Afghanistan Schätzung | 1.342 € | 112 € | 113.900 ؋ | 7.215 $ |
| 131 | Niger Schätzung | 1.322 € | 110 € | 911.600 F CFA | 4.484 $ |
| 132 | Benin Schätzung | 1.241 € | 103 € | 854.600 F CFA | 4.158 $ |
| 133 | Tschad Schätzung | 1.241 € | 103 € | 855.600 FCFA | 4.047 $ |
| 134 | Guinea-Bissau Schätzung | 1.204 € | 100 € | 829.900 F CFA | 3.759 $ |
| 135 | Sudan Schätzung | 1.175 € | 98 € | 710.000 SDG | 3.166 $ |
| 136 | Ägypten Schätzung | 1.138 € | 95 € | 56.970 E£ | 8.195 $ |
| 137 | Äthiopien Schätzung | 1.108 € | 92 € | 53.550 ETB | 3.986 $ |
| 138 | Burundi Schätzung | 1.077 € | 90 € | 2.278.900 BIF | 3.595 $ |
| 139 | Togo Schätzung | 976 € | 81 € | 672.500 F CFA | 3.049 $ |
| 140 | Kongo-Kinshasa Schätzung | 918 € | 77 € | 1.025.500 CDF | 2.089 $ |
| 141 | Gambia Schätzung | 910 € | 76 € | 48.430 GMD | 3.249 $ |
| 142 | Nigeria Schätzung | 585 € | 49 € | 955.500 ₦ | 3.598 $ |
| 143 | Malawi Schätzung | 350 € | 29 € | 141.200 MWK | 1.187 $ |
Kaufkraftbereinigt: was man mit diesem Gehalt in den USA kaufen könnte (Kaufkraftparitäten-Dollar).