Καθαριστές και βοηθοί γραφείων, ξενοδοχείων και άλλων χώρων: μισθός σε κάθε χώρα
144 χώρες, διάμεσος μικτός ετήσιος μισθός σε ευρώ.
Κάθε γραμμή είναι μια χώρα, λογαριθμική κλίμακα από 100 € έως 100.000 € τον χρόνο.
Πού πληρώνονται περισσότερο
- Ελβετία46.920 €
- Ισλανδία46.700 €
- Δανία35.050 €
- Νορβηγία34.140 €
- Ηνωμένες Πολιτείες32.410 €
Πού ο μισθός φτάνει για περισσότερα
| # | Χώρα | Ετήσιος | Μηνιαίος | Τοπικό νόμισμα | Με βάση την αγοραστική δύναμη |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ελβετία εκτίμηση | 46.920 € | 3.910 € | 47.260 CHF | 40.980 $ |
| 2 | Ισλανδία εκτίμηση | 46.700 € | 3.891 € | 6.658.800 kr | 45.710 $ |
| 3 | Δανία εκτίμηση | 35.050 € | 2.921 € | 261.400 kr | 37.540 $ |
| 4 | Νορβηγία εκτίμηση | 34.140 € | 2.845 € | 345.800 kr | 39.720 $ |
| 5 | Ηνωμένες Πολιτείες | 32.410 € | 2.701 € | 36.280 $ | 36.280 $ |
| 6 | Γερμανία | 31.080 € | 2.590 € | 45.810 $ | |
| 7 | Λουξεμβούργο εκτίμηση | 29.820 € | 2.485 € | 33.750 $ | |
| 8 | Ηνωμένο Βασίλειο | 29.470 € | 2.456 € | 24.640 £ | 35.710 $ |
| 9 | Βέλγιο εκτίμηση | 28.850 € | 2.404 € | 36.930 $ | |
| 10 | Καναδάς | 26.080 € | 2.173 € | 41.060 CA$ | |
| 11 | Ιρλανδία εκτίμηση | 24.690 € | 2.058 € | 26.990 $ | |
| 12 | Αυστρία εκτίμηση | 24.400 € | 2.033 € | 32.130 $ | |
| 13 | Σουηδία εκτίμηση | 23.840 € | 1.987 € | 254.000 kr | 29.480 $ |
| 14 | Φινλανδία εκτίμηση | 23.890 € | 1.991 € | 29.430 $ | |
| 15 | Κάτω Χώρες εκτίμηση | 21.330 € | 1.777 € | 27.460 $ | |
| 16 | Αυστραλία | 20.090 € | 1.674 € | 32.730 A$ | |
| 17 | Ιταλία εκτίμηση | 18.730 € | 1.561 € | 28.690 $ | |
| 18 | Γαλλία εκτίμηση | 18.580 € | 1.549 € | 25.070 $ | |
| 19 | Σλοβενία εκτίμηση | 15.430 € | 1.286 € | 25.720 $ | |
| 20 | Νότια Κορέα εκτίμηση | 14.730 € | 1.228 € | 21.293.100 ₩ | 23.550 $ |
| 21 | Ισπανία εκτίμηση | 13.540 € | 1.129 € | 22.020 $ | |
| 22 | Ελλάδα εκτίμηση | 13.440 € | 1.120 € | 22.890 $ | |
| 23 | Μάλτα εκτίμηση | 12.410 € | 1.034 € | 19.740 $ | |
| 24 | Ισραήλ εκτίμηση | 12.640 € | 1.053 € | 45.710 ₪ | 11.290 $ |
| 25 | Μπαχάμες εκτίμηση | 12.170 € | 1.014 € | 13.620 BSD | 12.310 $ |
| 26 | Κύπρος εκτίμηση | 11.570 € | 964 € | 19.300 $ | |
| 27 | Πουέρτο Ρίκο εκτίμηση | 10.840 € | 903 € | 12.130 $ | 12.940 $ |
| 28 | Πορτογαλία εκτίμηση | 10.400 € | 867 € | 17.890 $ | |
| 29 | Σιγκαπούρη εκτίμηση | 9.709 € | 809 € | 14.600 SGD | 13.790 $ |
| 30 | Εσθονία εκτίμηση | 9.564 € | 797 € | 14.070 $ | |
| 31 | Λιθουανία εκτίμηση | 9.074 € | 756 € | 16.310 $ | |
| 32 | Τσεχία εκτίμηση | 8.926 € | 744 € | 219.800 Kč | 14.920 $ |
| 33 | Σλοβακία εκτίμηση | 8.496 € | 708 € | 14.840 $ | |
| 34 | Λετονία εκτίμηση | 8.105 € | 675 € | 14.500 $ | |
| 35 | Πολωνία εκτίμηση | 8.029 € | 669 € | 37.720 zł | 16.380 $ |
| 36 | Κροατία εκτίμηση | 59.390 € | 4.949 € | 14.950 $ | |
| 37 | Χονγκ Κονγκ ΕΔΠ Κίνας εκτίμηση | 7.181 € | 598 € | 62.390 HK$ | 9.665 $ |
| 38 | Κατάρ εκτίμηση | 7.097 € | 591 € | 28.910 QAR | 10.210 $ |
| 39 | Μπαρμπέιντος εκτίμηση | 7.021 € | 585 € | 15.720 BBD | 6.549 $ |
| 40 | Ρουμανία εκτίμηση | 6.978 € | 582 € | 34.500 lei | 16.010 $ |
| 41 | Ουγγαρία εκτίμηση | 6.599 € | 550 € | 2.588.700 Ft | 12.750 $ |
| 42 | Κόστα Ρίκα εκτίμηση | 6.512 € | 543 € | 3.670.000 ₡ | 11.670 $ |
| 43 | Βοσνία - Ερζεγοβίνη εκτίμηση | 6.115 € | 510 € | 11.990 KM | 15.450 $ |
| 44 | Παλάου εκτίμηση | 5.960 € | 497 € | 6.671 $ | 6.668 $ |
| 45 | Ουρουγουάη εκτίμηση | 5.824 € | 485 € | 262.100 UYU | 8.948 $ |
| 46 | Σερβία εκτίμηση | 5.545 € | 462 € | 652.900 RSD | 12.190 $ |
| 47 | Βόρεια Μακεδονία εκτίμηση | 5.467 € | 456 € | 337.700 MKD | 12.340 $ |
| 48 | Τουρκία εκτίμηση | 5.461 € | 455 € | 241.200 ₺ | 13.590 $ |
| 49 | Νήσοι Μάρσαλ εκτίμηση | 5.246 € | 437 € | 5.872 $ | 5.911 $ |
| 50 | Τόνγκα εκτίμηση | 5.152 € | 429 € | 13.630 TOP | 7.485 $ |
| 51 | Χιλή εκτίμηση | 4.964 € | 414 € | 5.242.900 CLP | 11.280 $ |
| 52 | Σαουδική Αραβία εκτίμηση | 4.865 € | 405 € | 20.420 SAR | 10.520 $ |
| 53 | Παναμάς εκτίμηση | 4.684 € | 390 € | 5.243 PAB | 10.560 $ |
| 54 | Μαυροβούνιο εκτίμηση | 3.931 € | 328 € | 8.948 $ | |
| 55 | Βουλγαρία εκτίμηση | 9.106 € | 759 € | 11.100 $ | |
| 56 | Γουιάνα εκτίμηση | 4.044 € | 337 € | 943.700 GYD | 9.708 $ |
| 57 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτίμηση | 3.897 € | 325 € | 16.020 AED | 6.487 $ |
| 58 | Ισημερινός εκτίμηση | 3.747 € | 312 € | 4.194 $ | 9.500 $ |
| 59 | Λίβανος εκτίμηση | 3.729 € | 311 € | 6.291.500 L£ | 8.407 $ |
| 60 | Μπελίζ εκτίμηση | 3.654 € | 304 € | 8.179 BZD | 6.406 $ |
| 61 | Μαυρίκιος εκτίμηση | 3.633 € | 303 € | 188.700 Rs | 9.477 $ |
| 62 | Φίτζι εκτίμηση | 3.557 € | 296 € | 9.031 FJD | 9.750 $ |
| 63 | Μαλδίβες εκτίμηση | 3.441 € | 287 € | 59.250 MVR | 5.850 $ |
| 64 | Μπρουνέι εκτίμηση | 3.327 € | 277 € | 4.719 BND | 6.230 $ |
| 65 | Ιορδανία εκτίμηση | 3.299 € | 275 € | 2.621 JOD | 8.161 $ |
| 66 | Μαλαισία εκτίμηση | 3.272 € | 273 € | 15.390 RM | 9.792 $ |
| 67 | Κολομβία εκτίμηση | 3.236 € | 270 € | 14.680.200 COP | 8.814 $ |
| 68 | Μεξικό εκτίμηση | 3.195 € | 266 € | 68.790 MX$ | 6.083 $ |
| 69 | Αλβανία εκτίμηση | 3.192 € | 266 € | 380.800 ALL | 8.266 $ |
| 70 | Μογγολία εκτίμηση | 3.171 € | 264 € | 12.583.000 ₮ | 10.660 $ |
| 71 | Περού εκτίμηση | 3.152 € | 263 € | 12.580 PEN | 6.530 $ |
| 72 | Ρωσία εκτίμηση | 3.099 € | 258 € | 255.500 ₽ | 9.919 $ |
| 73 | Ελ Σαλβαδόρ εκτίμηση | 3.045 € | 254 € | 3.408 $ | 7.269 $ |
| 74 | Αργεντινή εκτίμηση | 3.020 € | 252 € | 4.194.300 ARS | 6.343 $ |
| 75 | Σαμόα εκτίμηση | 3.017 € | 251 € | 9.081 WST | 4.941 $ |
| 76 | Μολδαβία εκτίμηση | 2.965 € | 247 € | 57.670 MDL | 6.574 $ |
| 77 | Βολιβία εκτίμηση | 2.935 € | 245 € | 22.700 Bs | 8.410 $ |
| 78 | Ταϊλάνδη εκτίμηση | 2.741 € | 228 € | 100.900 ฿ | 9.511 $ |
| 79 | Παραγουάη εκτίμηση | 2.607 € | 217 € | 22.020.300 ₲ | 7.660 $ |
| 80 | Βραζιλία εκτίμηση | 2.545 € | 212 € | 15.920 R$ | 6.166 $ |
| 81 | Γουατεμάλα εκτίμηση | 2.440 € | 203 € | 20.970 Q | 6.110 $ |
| 82 | Δομινικανή Δημοκρατία εκτίμηση | 2.418 € | 202 € | 167.800 DOP | 7.047 $ |
| 83 | Κιριμπάτι εκτίμηση | 2.404 € | 200 € | 4.050 A$ | 4.313 $ |
| 84 | Βιετνάμ εκτίμηση | 2.404 € | 200 € | 65.012.200 ₫ | 9.079 $ |
| 85 | Βανουάτου εκτίμηση | 2.388 € | 199 € | 259.000 VUV | 2.187 $ |
| 86 | Φιλιππίνες εκτίμηση | 1.989 € | 166 € | 127.600 ₱ | 6.150 $ |
| 87 | Τζιμπουτί εκτίμηση | 1.845 € | 154 € | 367.000 DJF | 3.727 $ |
| 88 | Ονδούρα εκτίμηση | 1.805 € | 150 € | 52.430 L | 4.155 $ |
| 89 | Μπουτάν εκτίμηση | 1.802 € | 150 € | 168.800 BTN | 8.083 $ |
| 90 | Καμπότζη εκτίμηση | 1.681 € | 140 € | 7.549.800 ៛ | 5.126 $ |
| 91 | Γεωργία εκτίμηση | 1.666 € | 139 € | 6.008 ₾ | 5.597 $ |
| 92 | Σουδάν εκτίμηση | 1.559 € | 130 € | 954.200 SDG | 4.254 $ |
| 93 | Ισημερινή Γουινέα εκτίμηση | 1.544 € | 129 € | 1.048.600 FCFA | 3.803 $ |
| 94 | Σουρινάμ εκτίμηση | 1.517 € | 126 € | 41.940 SRD | 4.691 $ |
| 95 | Καζακστάν εκτίμηση | 1.509 € | 126 € | 550.800 ₸ | 4.388 $ |
| 96 | Κομόρες εκτίμηση | 1.464 € | 122 € | 681.600 CF | 2.989 $ |
| 97 | Τυνησία εκτίμηση | 1.437 € | 120 € | 4.719 TND | 5.753 $ |
| 98 | Νότια Αφρική εκτίμηση | 1.423 € | 119 € | 26.210 R | 3.535 $ |
| 99 | Τζαμάικα εκτίμηση | 1.414 € | 118 € | 175.600 JMD | 2.513 $ |
| 100 | Πράσινο Ακρωτήριο εκτίμηση | 1.409 € | 117 € | 156.700 CVE | 3.112 $ |
| 101 | Υεμένη εκτίμηση | 1.383 € | 115 € | 339.900 YER | 5.130 $ |
| 102 | Εσουατίνι εκτίμηση | 1.365 € | 114 € | 27.340 SZL | |
| 103 | Λάος εκτίμηση | 1.335 € | 111 € | 20.971.700 ₭ | 5.650 $ |
| 104 | Ουζμπεκιστάν εκτίμηση | 1.322 € | 110 € | 16.345.100 UZS | 5.450 $ |
| 105 | Αρμενία εκτίμηση | 1.261 € | 105 € | 681.600 ֏ | 4.094 $ |
| 106 | Νεπάλ εκτίμηση | 1.091 € | 91 € | 127.600 Rs | 4.203 $ |
| 107 | Τιμόρ-Λέστε εκτίμηση | 1.077 € | 90 € | 1.206 $ | 2.707 $ |
| 108 | Ινδία εκτίμηση | 1.075 € | 90 € | 104.900 ₹ | 5.285 $ |
| 109 | Ινδονησία εκτίμηση | 1.028 € | 86 € | 18.250.900 Rp | 3.575 $ |
| 110 | Κονγκό - Μπραζαβίλ εκτίμηση | 996 € | 83 € | 524.300 FCFA | 1.682 $ |
| 111 | Αφγανιστάν εκτίμηση | 976 € | 81 € | 83.890 ؋ | 5.314 $ |
| 112 | Γκάνα εκτίμηση | 970 € | 81 € | 13.630 GH₵ | 2.597 $ |
| 113 | Μιανμάρ (Βιρμανία) εκτίμηση | 949 € | 79 € | 1.468.000 K | 3.371 $ |
| 114 | Λιβερία εκτίμηση | 937 € | 78 € | 1.049 LRD | 2.601 $ |
| 115 | Σρι Λάνκα εκτίμηση | 930 € | 78 € | 314.600 Rs | 3.596 $ |
| 116 | Ακτή Ελεφαντοστού εκτίμηση | 901 € | 75 € | 629.200 F CFA | 2.707 $ |
| 117 | Μποτσουάνα εκτίμηση | 898 € | 75 € | 13.630 P | 2.566 $ |
| 118 | Σενεγάλη εκτίμηση | 872 € | 73 € | 568.000 F CFA | 2.507 $ |
| 119 | Αίγυπτος εκτίμηση | 827 € | 69 € | 41.940 E£ | 6.033 $ |
| 120 | Μπανγκλαντές εκτίμηση | 810 € | 68 € | 104.900 ৳ | 3.178 $ |
| 121 | Πακιστάν εκτίμηση | 808 € | 67 € | 254.300 Rs | 3.888 $ |
| 122 | Γουινέα εκτίμηση | 807 € | 67 € | 8.298.400 FG | 2.756 $ |
| 123 | Ουκρανία εκτίμηση | 793 € | 66 € | 22.680 ₴ | 3.651 $ |
| 124 | Τσαντ εκτίμηση | 781 € | 65 € | 545.300 FCFA | 2.579 $ |
| 125 | Καμερούν εκτίμηση | 759 € | 63 € | 419.400 FCFA | 1.753 $ |
| 126 | Γουινέα Μπισάου εκτίμηση | 676 € | 56 € | 471.900 F CFA | 2.137 $ |
| 127 | Τόγκο εκτίμηση | 676 € | 56 € | 471.900 F CFA | 2.139 $ |
| 128 | Μοζαμβίκη εκτίμηση | 587 € | 49 € | 41.940 MZN | 1.739 $ |
| 129 | Γκάμπια εκτίμηση | 535 € | 45 € | 28.840 GMD | 1.935 $ |
| 130 | Λεσότο εκτίμηση | 511 € | 43 € | 10.490 LSL | 1.708 $ |
| 131 | Μπουρκίνα Φάσο εκτίμηση | 483 € | 40 € | 314.600 F CFA | 1.629 $ |
| 132 | Μάλι εκτίμηση | 464 € | 39 € | 314.600 F CFA | 1.635 $ |
| 133 | Μπενίν εκτίμηση | 451 € | 38 € | 314.600 F CFA | 1.531 $ |
| 134 | Νίγηρας εκτίμηση | 451 € | 38 € | 314.600 F CFA | 1.547 $ |
| 135 | Κονγκό - Κινσάσα εκτίμηση | 431 € | 36 € | 487.600 CDF | 993 $ |
| 136 | Ζάμπια εκτίμηση | 430 € | 36 € | 12.580 ZK | 1.663 $ |
| 137 | Αιθιοπία εκτίμηση | 348 € | 29 € | 17.030 ETB | 1.267 $ |
| 138 | Αγκόλα εκτίμηση | 323 € | 27 € | 314.600 Kz | 1.011 $ |
| 139 | Νιγηρία εκτίμηση | 304 € | 25 € | 503.500 ₦ | 1.896 $ |
| 140 | Ουγκάντα εκτίμηση | 283 € | 24 € | 1.136.000 UGX | 864 $ |
| 141 | Μαλάουι εκτίμηση | 206 € | 17 € | 83.890 MWK | 705 $ |
| 142 | Ρουάντα εκτίμηση | 185 € | 15 € | 272.600 RF | 754 $ |
| 143 | Μπουρούντι εκτίμηση | 157 € | 13 € | 335.500 BIF | 529 $ |
| 144 | Κένυα εκτίμηση | 92 € | 8 € | 10.490 KES | 242 $ |
Με βάση την αγοραστική δύναμη: τι θα αγόραζε αυτός ο μισθός στις ΗΠΑ (δολάρια ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης).