Πλύντες στο χέρι και σιδερωτές με χειροκίνητο σίδερο: μισθός σε κάθε χώρα
144 χώρες, διάμεσος μικτός ετήσιος μισθός σε ευρώ.
Κάθε γραμμή είναι μια χώρα, λογαριθμική κλίμακα από 100 € έως 100.000 € τον χρόνο.
Πού πληρώνονται περισσότερο
- Ελβετία48.950 €
- Ισλανδία48.720 €
- Δανία36.570 €
- Νορβηγία35.620 €
- Ηνωμένες Πολιτείες31.640 €
Πού ο μισθός φτάνει για περισσότερα
| # | Χώρα | Ετήσιος | Μηνιαίος | Τοπικό νόμισμα | Με βάση την αγοραστική δύναμη |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ελβετία εκτίμηση | 48.950 € | 4.079 € | 48.810 CHF | 42.320 $ |
| 2 | Ισλανδία εκτίμηση | 48.720 € | 4.060 € | 6.877.600 kr | 47.210 $ |
| 3 | Δανία εκτίμηση | 36.570 € | 3.048 € | 270.000 kr | 38.770 $ |
| 4 | Νορβηγία εκτίμηση | 35.620 € | 2.968 € | 357.100 kr | 41.020 $ |
| 5 | Ηνωμένες Πολιτείες | 31.640 € | 2.637 € | 35.060 $ | 35.060 $ |
| 6 | Λουξεμβούργο εκτίμηση | 30.800 € | 2.566 € | 34.850 $ | |
| 7 | Βέλγιο εκτίμηση | 29.800 € | 2.483 € | 38.150 $ | |
| 8 | Ηνωμένο Βασίλειο | 28.180 € | 2.348 € | 23.330 £ | 33.810 $ |
| 9 | Αυστραλία | 27.340 € | 2.278 € | 44.100 A$ | |
| 10 | Καναδάς | 26.020 € | 2.168 € | 40.560 CA$ | |
| 11 | Ιρλανδία εκτίμηση | 25.500 € | 2.125 € | 27.880 $ | |
| 12 | Αυστρία εκτίμηση | 25.200 € | 2.100 € | 33.190 $ | |
| 13 | Σουηδία εκτίμηση | 24.870 € | 2.073 € | 262.400 kr | 30.450 $ |
| 14 | Φινλανδία εκτίμηση | 24.680 € | 2.056 € | 30.400 $ | |
| 15 | Γερμανία εκτίμηση | 22.590 € | 1.882 € | 33.290 $ | |
| 16 | Κάτω Χώρες εκτίμηση | 22.030 € | 1.836 € | 28.360 $ | |
| 17 | Ιταλία εκτίμηση | 19.340 € | 1.612 € | 29.640 $ | |
| 18 | Γαλλία εκτίμηση | 19.190 € | 1.600 € | 25.890 $ | |
| 19 | Σλοβενία εκτίμηση | 15.940 € | 1.328 € | 26.560 $ | |
| 20 | Νότια Κορέα εκτίμηση | 15.370 € | 1.281 € | 21.992.900 ₩ | 24.330 $ |
| 21 | Ελλάδα εκτίμηση | 13.880 € | 1.157 € | 23.640 $ | |
| 22 | Ισπανία εκτίμηση | 13.320 € | 1.110 € | 21.640 $ | |
| 23 | Μάλτα εκτίμηση | 12.820 € | 1.068 € | 20.390 $ | |
| 24 | Ισραήλ εκτίμηση | 13.190 € | 1.099 € | 47.210 ₪ | 11.660 $ |
| 25 | Μπαχάμες εκτίμηση | 12.700 € | 1.058 € | 14.070 BSD | 12.710 $ |
| 26 | Κύπρος εκτίμηση | 11.950 € | 996 € | 19.940 $ | |
| 27 | Πουέρτο Ρίκο εκτίμηση | 11.310 € | 942 € | 12.530 $ | 13.360 $ |
| 28 | Πορτογαλία εκτίμηση | 10.750 € | 895 € | 18.470 $ | |
| 29 | Σιγκαπούρη εκτίμηση | 10.130 € | 844 € | 15.080 SGD | 14.240 $ |
| 30 | Εσθονία εκτίμηση | 9.878 € | 823 € | 14.530 $ | |
| 31 | Λιθουανία εκτίμηση | 9.372 € | 781 € | 16.850 $ | |
| 32 | Τσεχία εκτίμηση | 9.313 € | 776 € | 227.000 Kč | 15.410 $ |
| 33 | Σλοβακία εκτίμηση | 8.775 € | 731 € | 15.320 $ | |
| 34 | Λετονία εκτίμηση | 8.371 € | 698 € | 14.980 $ | |
| 35 | Πολωνία εκτίμηση | 8.377 € | 698 € | 38.960 zł | 16.920 $ |
| 36 | Κροατία εκτίμηση | 61.340 € | 5.112 € | 15.440 $ | |
| 37 | Χονγκ Κονγκ ΕΔΠ Κίνας εκτίμηση | 7.492 € | 624 € | 64.440 HK$ | 9.982 $ |
| 38 | Κατάρ εκτίμηση | 7.404 € | 617 € | 29.860 QAR | 10.550 $ |
| 39 | Μπαρμπέιντος εκτίμηση | 7.325 € | 610 € | 16.230 BBD | 6.764 $ |
| 40 | Ρουμανία εκτίμηση | 7.281 € | 607 € | 35.630 lei | 16.540 $ |
| 41 | Ουγγαρία εκτίμηση | 6.885 € | 574 € | 2.673.700 Ft | 13.170 $ |
| 42 | Κόστα Ρίκα εκτίμηση | 6.794 € | 566 € | 3.790.700 ₡ | 12.050 $ |
| 43 | Βοσνία - Ερζεγοβίνη εκτίμηση | 6.379 € | 532 € | 12.380 KM | 15.960 $ |
| 44 | Παλάου εκτίμηση | 6.218 € | 518 € | 6.891 $ | 6.888 $ |
| 45 | Ουρουγουάη εκτίμηση | 6.076 € | 506 € | 270.800 UYU | 9.242 $ |
| 46 | Σερβία εκτίμηση | 5.785 € | 482 € | 674.400 RSD | 12.590 $ |
| 47 | Βόρεια Μακεδονία εκτίμηση | 5.704 € | 475 € | 348.800 MKD | 12.740 $ |
| 48 | Τουρκία εκτίμηση | 5.698 € | 475 € | 249.100 ₺ | 14.040 $ |
| 49 | Νήσοι Μάρσαλ εκτίμηση | 5.473 € | 456 € | 6.065 $ | 6.105 $ |
| 50 | Τόνγκα εκτίμηση | 5.376 € | 448 € | 14.080 TOP | 7.731 $ |
| 51 | Χιλή εκτίμηση | 5.179 € | 432 € | 5.415.200 CLP | 11.650 $ |
| 52 | Σαουδική Αραβία εκτίμηση | 5.076 € | 423 € | 21.090 SAR | 10.870 $ |
| 53 | Παναμάς εκτίμηση | 4.887 € | 407 € | 5.415 PAB | 10.900 $ |
| 54 | Μαυροβούνιο εκτίμηση | 4.060 € | 338 € | 9.243 $ | |
| 55 | Βουλγαρία εκτίμηση | 9.405 € | 784 € | 11.460 $ | |
| 56 | Γουιάνα εκτίμηση | 4.219 € | 352 € | 974.700 GYD | 10.030 $ |
| 57 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτίμηση | 4.065 € | 339 € | 16.540 AED | 6.700 $ |
| 58 | Ισημερινός εκτίμηση | 3.910 € | 326 € | 4.332 $ | 9.812 $ |
| 59 | Λίβανος εκτίμηση | 3.890 € | 324 € | 6.498.300 L£ | 8.684 $ |
| 60 | Μπελίζ εκτίμηση | 3.812 € | 318 € | 8.448 BZD | 6.616 $ |
| 61 | Μαυρίκιος εκτίμηση | 3.790 € | 316 € | 194.900 Rs | 9.788 $ |
| 62 | Φίτζι εκτίμηση | 3.711 € | 309 € | 9.328 FJD | 10.070 $ |
| 63 | Μαλδίβες εκτίμηση | 3.590 € | 299 € | 61.190 MVR | 6.042 $ |
| 64 | Μπρουνέι εκτίμηση | 3.471 € | 289 € | 4.874 BND | 6.434 $ |
| 65 | Ιορδανία εκτίμηση | 3.442 € | 287 € | 2.708 JOD | 8.430 $ |
| 66 | Μαλαισία εκτίμηση | 3.413 € | 284 € | 15.900 RM | 10.110 $ |
| 67 | Κολομβία εκτίμηση | 3.376 € | 281 € | 15.162.700 COP | 9.103 $ |
| 68 | Μεξικό εκτίμηση | 3.333 € | 278 € | 71.050 MX$ | 6.283 $ |
| 69 | Αλβανία εκτίμηση | 3.331 € | 278 € | 393.400 ALL | 8.537 $ |
| 70 | Μογγολία εκτίμηση | 3.308 € | 276 € | 12.996.600 ₮ | 11.010 $ |
| 71 | Περού εκτίμηση | 3.288 € | 274 € | 13.000 PEN | 6.744 $ |
| 72 | Ρωσία εκτίμηση | 3.233 € | 269 € | 263.900 ₽ | 10.250 $ |
| 73 | Ελ Σαλβαδόρ εκτίμηση | 3.177 € | 265 € | 3.520 $ | 7.508 $ |
| 74 | Αργεντινή εκτίμηση | 3.151 € | 263 € | 4.332.200 ARS | 6.551 $ |
| 75 | Σαμόα εκτίμηση | 3.148 € | 262 € | 9.379 WST | 5.103 $ |
| 76 | Μολδαβία εκτίμηση | 3.093 € | 258 € | 59.570 MDL | 6.790 $ |
| 77 | Βολιβία εκτίμηση | 3.062 € | 255 € | 23.450 Bs | 8.687 $ |
| 78 | Ταϊλάνδη εκτίμηση | 2.859 € | 238 € | 104.200 ฿ | 9.823 $ |
| 79 | Παραγουάη εκτίμηση | 2.720 € | 227 € | 22.744.000 ₲ | 7.912 $ |
| 80 | Βραζιλία εκτίμηση | 2.655 € | 221 € | 16.440 R$ | 6.369 $ |
| 81 | Γουατεμάλα εκτίμηση | 2.545 € | 212 € | 21.660 Q | 6.311 $ |
| 82 | Δομινικανή Δημοκρατία εκτίμηση | 2.523 € | 210 € | 173.300 DOP | 7.278 $ |
| 83 | Κιριμπάτι εκτίμηση | 2.508 € | 209 € | 4.183 A$ | 4.455 $ |
| 84 | Βιετνάμ εκτίμηση | 2.508 € | 209 € | 67.148.900 ₫ | 9.377 $ |
| 85 | Βανουάτου εκτίμηση | 2.492 € | 208 € | 267.500 VUV | 2.259 $ |
| 86 | Φιλιππίνες εκτίμηση | 2.076 € | 173 € | 131.800 ₱ | 6.352 $ |
| 87 | Τζιμπουτί εκτίμηση | 1.925 € | 160 € | 379.100 DJF | 3.849 $ |
| 88 | Ονδούρα εκτίμηση | 1.883 € | 157 € | 54.150 L | 4.292 $ |
| 89 | Μπουτάν εκτίμηση | 1.880 € | 157 € | 174.300 BTN | 8.349 $ |
| 90 | Καμπότζη εκτίμηση | 1.753 € | 146 € | 7.797.900 ៛ | 5.295 $ |
| 91 | Γεωργία εκτίμηση | 1.738 € | 145 € | 6.206 ₾ | 5.781 $ |
| 92 | Σουδάν εκτίμηση | 1.627 € | 136 € | 985.600 SDG | 4.394 $ |
| 93 | Ισημερινή Γουινέα εκτίμηση | 1.611 € | 134 € | 1.083.000 FCFA | 3.928 $ |
| 94 | Σουρινάμ εκτίμηση | 1.582 € | 132 € | 43.320 SRD | 4.845 $ |
| 95 | Καζακστάν εκτίμηση | 1.575 € | 131 € | 568.900 ₸ | 4.532 $ |
| 96 | Κομόρες εκτίμηση | 1.527 € | 127 € | 704.000 CF | 3.087 $ |
| 97 | Τυνησία εκτίμηση | 1.499 € | 125 € | 4.874 TND | 5.942 $ |
| 98 | Νότια Αφρική εκτίμηση | 1.485 € | 124 € | 27.080 R | 3.651 $ |
| 99 | Τζαμάικα εκτίμηση | 1.476 € | 123 € | 181.400 JMD | 2.595 $ |
| 100 | Πράσινο Ακρωτήριο εκτίμηση | 1.470 € | 122 € | 161.900 CVE | 3.214 $ |
| 101 | Υεμένη εκτίμηση | 1.443 € | 120 € | 351.000 YER | 5.299 $ |
| 102 | Εσουατίνι εκτίμηση | 1.424 € | 119 € | 28.240 SZL | |
| 103 | Λάος εκτίμηση | 1.393 € | 116 € | 21.660.900 ₭ | 5.836 $ |
| 104 | Ουζμπεκιστάν εκτίμηση | 1.379 € | 115 € | 16.882.300 UZS | 5.629 $ |
| 105 | Αρμενία εκτίμηση | 1.316 € | 110 € | 704.000 ֏ | 4.229 $ |
| 106 | Νεπάλ εκτίμηση | 1.138 € | 95 € | 131.800 Rs | 4.341 $ |
| 107 | Τιμόρ-Λέστε εκτίμηση | 1.124 € | 94 € | 1.246 $ | 2.795 $ |
| 108 | Ινδία εκτίμηση | 1.121 € | 93 € | 108.300 ₹ | 5.459 $ |
| 109 | Ινδονησία εκτίμηση | 1.073 € | 89 € | 18.850.700 Rp | 3.693 $ |
| 110 | Κονγκό - Μπραζαβίλ εκτίμηση | 1.039 € | 87 € | 541.500 FCFA | 1.737 $ |
| 111 | Αφγανιστάν εκτίμηση | 1.018 € | 85 € | 86.640 ؋ | 5.488 $ |
| 112 | Γκάνα εκτίμηση | 1.012 € | 84 € | 14.080 GH₵ | 2.682 $ |
| 113 | Μιανμάρ (Βιρμανία) εκτίμηση | 990 € | 83 € | 1.516.300 K | 3.482 $ |
| 114 | Λιβερία εκτίμηση | 977 € | 81 € | 1.083 LRD | 2.687 $ |
| 115 | Σρι Λάνκα εκτίμηση | 971 € | 81 € | 324.900 Rs | 3.714 $ |
| 116 | Ακτή Ελεφαντοστού εκτίμηση | 940 € | 78 € | 649.800 F CFA | 2.796 $ |
| 117 | Μποτσουάνα εκτίμηση | 937 € | 78 € | 14.080 P | 2.650 $ |
| 118 | Σενεγάλη εκτίμηση | 910 € | 76 € | 586.700 F CFA | 2.590 $ |
| 119 | Αίγυπτος εκτίμηση | 863 € | 72 € | 43.320 E£ | 6.232 $ |
| 120 | Μπανγκλαντές εκτίμηση | 845 € | 70 € | 108.300 ৳ | 3.283 $ |
| 121 | Πακιστάν εκτίμηση | 843 € | 70 € | 262.600 Rs | 4.016 $ |
| 122 | Γουινέα εκτίμηση | 842 € | 70 € | 8.571.100 FG | 2.847 $ |
| 123 | Ουκρανία εκτίμηση | 827 € | 69 € | 23.430 ₴ | 3.771 $ |
| 124 | Τσαντ εκτίμηση | 815 € | 68 € | 563.200 FCFA | 2.664 $ |
| 125 | Καμερούν εκτίμηση | 792 € | 66 € | 433.200 FCFA | 1.811 $ |
| 126 | Γουινέα Μπισάου εκτίμηση | 705 € | 59 € | 487.400 F CFA | 2.207 $ |
| 127 | Τόγκο εκτίμηση | 705 € | 59 € | 487.400 F CFA | 2.209 $ |
| 128 | Μοζαμβίκη εκτίμηση | 612 € | 51 € | 43.320 MZN | 1.796 $ |
| 129 | Γκάμπια εκτίμηση | 558 € | 47 € | 29.780 GMD | 1.998 $ |
| 130 | Λεσότο εκτίμηση | 533 € | 44 € | 10.830 LSL | 1.764 $ |
| 131 | Μπουρκίνα Φάσο εκτίμηση | 504 € | 42 € | 324.900 F CFA | 1.683 $ |
| 132 | Μάλι εκτίμηση | 484 € | 40 € | 324.900 F CFA | 1.689 $ |
| 133 | Μπενίν εκτίμηση | 471 € | 39 € | 324.900 F CFA | 1.581 $ |
| 134 | Νίγηρας εκτίμηση | 470 € | 39 € | 324.900 F CFA | 1.598 $ |
| 135 | Κονγκό - Κινσάσα εκτίμηση | 450 € | 37 € | 503.600 CDF | 1.026 $ |
| 136 | Ζάμπια εκτίμηση | 448 € | 37 € | 13.000 ZK | 1.718 $ |
| 137 | Αιθιοπία εκτίμηση | 363 € | 30 € | 17.590 ETB | 1.309 $ |
| 138 | Αγκόλα εκτίμηση | 337 € | 28 € | 324.900 Kz | 1.044 $ |
| 139 | Νιγηρία εκτίμηση | 317 € | 26 € | 520.100 ₦ | 1.959 $ |
| 140 | Ουγκάντα εκτίμηση | 295 € | 25 € | 1.173.300 UGX | 892 $ |
| 141 | Μαλάουι εκτίμηση | 215 € | 18 € | 86.640 MWK | 729 $ |
| 142 | Ρουάντα εκτίμηση | 193 € | 16 € | 281.600 RF | 779 $ |
| 143 | Μπουρούντι εκτίμηση | 163 € | 14 € | 346.600 BIF | 547 $ |
| 144 | Κένυα εκτίμηση | 96 € | 8 € | 10.830 KES | 250 $ |
Με βάση την αγοραστική δύναμη: τι θα αγόραζε αυτός ο μισθός στις ΗΠΑ (δολάρια ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης).