¿Cuánto cobra un fotógrafo en cada país?
143 países, sueldo bruto mediano al año en euros.
Cada raya es un país, en escala logarítmica de 100 € a 100.000 € al año.
Dónde cobran más
- Suiza70.350 €
- Islandia57.160 €
- Luxemburgo54.980 €
- Noruega51.900 €
- Dinamarca51.440 €
Dónde cunde más
- Luxemburgo62.230 $
- Suiza61.550 $
- Noruega60.490 $
- Alemania58.680 $
- Catar56.060 $
| # | País | Al año | Al mes | En moneda local | Ajustado a coste de vida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza estimación | 70.350 € | 5.862 € | 70.990 CHF | 61.550 $ |
| 2 | Islandia estimación | 57.160 € | 4.764 € | 8.166.400 kr | 56.050 $ |
| 3 | Luxemburgo estimación | 54.980 € | 4.582 € | 62.230 $ | |
| 4 | Noruega estimación | 51.900 € | 4.325 € | 526.600 kr | 60.490 $ |
| 5 | Dinamarca estimación | 51.440 € | 4.287 € | 384.400 kr | 55.190 $ |
| 6 | Australia | 49.740 € | 4.145 € | 81.180 AUD | |
| 7 | Irlanda estimación | 41.930 € | 3.494 € | 45.830 $ | |
| 8 | Austria estimación | 41.560 € | 3.463 € | 54.730 $ | |
| 9 | Bélgica estimación | 40.800 € | 3.400 € | 52.240 $ | |
| 10 | Estados Unidos | 39.830 € | 3.319 € | 44.660 $ | 44.660 $ |
| 11 | Alemania | 39.800 € | 3.317 € | 58.680 $ | |
| 12 | Catar estimación | 38.880 € | 3.240 € | 158.700 QAR | 56.060 $ |
| 13 | Países Bajos estimación | 38.690 € | 3.224 € | 49.820 $ | |
| 14 | Finlandia estimación | 34.720 € | 2.894 € | 42.780 $ | |
| 15 | Suecia estimación | 33.620 € | 2.802 € | 359.000 kr | 41.660 $ |
| 16 | Reino Unido estimación | 32.990 € | 2.750 € | 28.100 £ | 40.060 $ |
| 17 | Canadá | 31.700 € | 2.642 € | 50.000 CAD | |
| 18 | Italia estimación | 30.350 € | 2.529 € | 46.510 $ | |
| 19 | Francia estimación | 27.800 € | 2.317 € | 37.500 $ | |
| 20 | Israel estimación | 26.060 € | 2.172 € | 94.400 ₪ | 23.320 $ |
| 21 | Singapur estimación | 23.410 € | 1.951 € | 35.260 SGD | 33.300 $ |
| 22 | Eslovenia estimación | 22.260 € | 1.855 € | 37.100 $ | |
| 23 | Emiratos Árabes Unidos estimación | 21.240 € | 1.770 € | 87.490 AED | 35.430 $ |
| 24 | Chipre estimación | 21.180 € | 1.765 € | 35.330 $ | |
| 25 | Malta estimación | 19.960 € | 1.663 € | 31.750 $ | |
| 26 | RAE de Hong Kong (China) estimación | 19.670 € | 1.639 € | 171.200 HKD | 26.520 $ |
| 27 | Portugal estimación | 19.710 € | 1.642 € | 33.880 $ | |
| 28 | Grecia estimación | 19.380 € | 1.615 € | 33.010 $ | |
| 29 | Bahamas estimación | 17.960 € | 1.497 € | 20.140 BSD | 18.200 $ |
| 30 | Puerto Rico estimación | 17.840 € | 1.487 € | 20.010 $ | 21.340 $ |
| 31 | Estonia estimación | 16.900 € | 1.409 € | 24.870 $ | |
| 32 | Arabia Saudí estimación | 16.700 € | 1.392 € | 70.230 SAR | 36.190 $ |
| 33 | España estimación | 16.500 € | 1.375 € | 26.820 $ | |
| 34 | Chequia estimación | 15.930 € | 1.328 € | 393.200 Kč | 26.680 $ |
| 35 | Lituania estimación | 15.570 € | 1.297 € | 27.980 $ | |
| 36 | Eslovaquia estimación | 14.330 € | 1.194 € | 25.030 $ | |
| 37 | Letonia estimación | 14.040 € | 1.170 € | 25.120 $ | |
| 38 | Croacia estimación | 98.620 € | 8.218 € | 24.830 $ | |
| 39 | Barbados estimación | 12.940 € | 1.079 € | 29.030 BBD | 12.100 $ |
| 40 | Brunéi estimación | 12.760 € | 1.063 € | 18.130 BND | 23.930 $ |
| 41 | Hungría estimación | 12.430 € | 1.036 € | 4.886.900 Ft | 24.070 $ |
| 42 | Polonia estimación | 12.270 € | 1.022 € | 57.750 zł | 25.080 $ |
| 43 | Rumanía estimación | 12.220 € | 1.018 € | 60.510 L | 28.090 $ |
| 44 | Uruguay estimación | 11.830 € | 986 € | 533.700 UYU | 18.220 $ |
| 45 | Costa Rica estimación | 11.520 € | 960 € | 6.507.100 ₡ | 20.690 $ |
| 46 | Palaos estimación | 10.420 € | 869 € | 11.690 $ | 11.680 $ |
| 47 | Turquía estimación | 9.559 € | 797 € | 422.900 ₺ | 23.830 $ |
| 48 | Serbia estimación | 9.236 € | 770 € | 1.089.600 RSD | 20.350 $ |
| 49 | Bosnia y Herzegovina estimación | 9.164 € | 764 € | 18.000 KM | 23.200 $ |
| 50 | Bulgaria estimación | 17.600 € | 1.466 € | 21.440 $ | |
| 51 | Belice estimación | 8.613 € | 718 € | 19.320 BZD | 15.130 $ |
| 52 | Montenegro estimación | 7.010 € | 584 € | 15.960 $ | |
| 53 | Panamá estimación | 8.081 € | 673 € | 9.063 PAB | 18.250 $ |
| 54 | Chile estimación | 7.594 € | 633 € | 8.035.500 CLP | 17.290 $ |
| 55 | Macedonia del Norte estimación | 7.389 € | 616 € | 457.300 MKD | 16.700 $ |
| 56 | Islas Marshall estimación | 7.250 € | 604 € | 8.130 $ | 8.184 $ |
| 57 | Argentina estimación | 7.236 € | 603 € | 10.069.500 ARS | 15.230 $ |
| 58 | Líbano estimación | 7.148 € | 596 € | 12.083.400 L£ | 16.150 $ |
| 59 | Maldivas estimación | 7.005 € | 584 € | 120.800 MVR | 11.930 $ |
| 60 | Botsuana estimación | 6.716 € | 560 € | 102.100 P | 19.230 $ |
| 61 | Honduras estimación | 6.395 € | 533 € | 186.100 L | 14.750 $ |
| 62 | Mauricio estimación | 6.191 € | 516 € | 322.200 Rs | 16.180 $ |
| 63 | Malasia estimación | 6.016 € | 501 € | 28.360 RM | 18.040 $ |
| 64 | Guatemala estimación | 5.856 € | 488 € | 50.430 Q | 14.690 $ |
| 65 | Guyana estimación | 5.705 € | 475 € | 1.333.900 GYD | 13.720 $ |
| 66 | Albania estimación | 5.698 € | 475 € | 681.000 ALL | 14.780 $ |
| 67 | Ecuador estimación | 5.657 € | 471 € | 6.344 $ | 14.370 $ |
| 68 | México estimación | 5.601 € | 467 € | 120.800 MXN | 10.680 $ |
| 69 | Rusia estimación | 5.554 € | 463 € | 458.700 ₽ | 17.810 $ |
| 70 | Tailandia estimación | 5.461 € | 455 € | 201.400 ฿ | 18.990 $ |
| 71 | Fiyi estimación | 5.098 € | 425 € | 12.970 FJD | 14.000 $ |
| 72 | Jordania estimación | 5.059 € | 422 € | 4.028 JOD | 12.540 $ |
| 73 | Perú estimación | 5.035 € | 420 € | 20.140 PEN | 10.450 $ |
| 74 | Yibuti estimación | 4.997 € | 416 € | 995.800 DJF | 10.110 $ |
| 75 | Samoa estimación | 4.923 € | 410 € | 14.850 WST | 8.078 $ |
| 76 | Sudáfrica estimación | 4.910 € | 409 € | 90.630 R | 12.220 $ |
| 77 | El Salvador estimación | 4.864 € | 405 € | 5.454 $ | 11.630 $ |
| 78 | Tonga estimación | 4.851 € | 404 € | 12.860 TOP | 7.060 $ |
| 79 | Brasil estimación | 4.821 € | 402 € | 30.210 BRL | 11.700 $ |
| 80 | Moldavia estimación | 4.615 € | 385 € | 89.930 MDL | 10.250 $ |
| 81 | Mongolia estimación | 4.559 € | 380 € | 18.125.000 ₮ | 15.350 $ |
| 82 | Bolivia estimación | 4.548 € | 379 € | 35.240 Bs | 13.060 $ |
| 83 | República Dominicana estimación | 4.434 € | 369 € | 308.200 DOP | 12.950 $ |
| 84 | Colombia estimación | 4.431 € | 369 € | 20.138.900 COP | 12.090 $ |
| 85 | Vanuatu estimación | 4.197 € | 350 € | 456.100 VUV | 3.850 $ |
| 86 | Paraguay estimación | 3.760 € | 313 € | 31.815.400 ₲ | 11.070 $ |
| 87 | Côte d’Ivoire estimación | 3.599 € | 300 € | 2.517.400 XOF | 10.830 $ |
| 88 | Kiribati estimación | 3.576 € | 298 € | 6.035 AUD | 6.428 $ |
| 89 | Vietnam estimación | 3.381 € | 282 € | 91.632.100 ₫ | 12.800 $ |
| 90 | Filipinas estimación | 3.337 € | 278 € | 214.400 ₱ | 10.340 $ |
| 91 | Guinea Ecuatorial estimación | 3.257 € | 271 € | 2.215.300 XAF | 8.034 $ |
| 92 | Camboya estimación | 3.132 € | 261 € | 14.097.200 ៛ | 9.572 $ |
| 93 | Cabo Verde estimación | 3.048 € | 254 € | 339.700 CVE | 6.743 $ |
| 94 | Bután estimación | 2.995 € | 250 € | 281.000 BTN | 13.460 $ |
| 95 | Kazajistán estimación | 2.982 € | 248 € | 1.090.000 ₸ | 8.684 $ |
| 96 | Georgia estimación | 2.828 € | 236 € | 10.220 ₾ | 9.517 $ |
| 97 | Jamaica estimación | 2.631 € | 219 € | 327.200 JMD | 4.682 $ |
| 98 | Túnez estimación | 2.601 € | 217 € | 8.559 TND | 10.440 $ |
| 99 | Zambia estimación | 2.424 € | 202 € | 71.130 ZK | 9.401 $ |
| 100 | Yemen estimación | 2.414 € | 201 € | 594.300 YER | 8.972 $ |
| 101 | Surinam estimación | 2.362 € | 197 € | 65.450 SRD | 7.320 $ |
| 102 | Uzbekistán estimación | 2.319 € | 193 € | 28.739.100 UZS | 9.582 $ |
| 103 | Timor-Leste estimación | 2.245 € | 187 € | 2.517 $ | 5.650 $ |
| 104 | Senegal estimación | 2.242 € | 187 € | 1.463.300 XOF | 6.460 $ |
| 105 | Ghana estimación | 2.145 € | 179 € | 30.210 GH₵ | 5.754 $ |
| 106 | Indonesia estimación | 2.134 € | 178 € | 37.951.700 Rp | 7.434 $ |
| 107 | India estimación | 2.060 € | 172 € | 201.400 ₹ | 10.150 $ |
| 108 | Nepal estimación | 2.016 € | 168 € | 236.300 Rs | 7.784 $ |
| 109 | Congo estimación | 1.909 € | 159 € | 1.006.900 XAF | 3.230 $ |
| 110 | Liberia estimación | 1.796 € | 150 € | 2.014 LRD | 4.996 $ |
| 111 | Kenia estimación | 1.761 € | 147 € | 201.400 KES | 4.655 $ |
| 112 | Myanmar (Birmania) estimación | 1.704 € | 142 € | 2.640.500 K | 6.063 $ |
| 113 | Mozambique estimación | 1.695 € | 141 € | 121.300 MZN | 5.030 $ |
| 114 | Angola estimación | 1.652 € | 138 € | 1.611.100 Kz | 5.177 $ |
| 115 | Comoras estimación | 1.619 € | 135 € | 755.200 CF | 3.312 $ |
| 116 | Sri Lanka estimación | 1.590 € | 133 € | 538.700 Rs | 6.158 $ |
| 117 | Bangladés estimación | 1.583 € | 132 € | 205.200 ৳ | 6.221 $ |
| 118 | Esuatini estimación | 1.527 € | 127 € | 30.630 SZL | |
| 119 | Armenia estimación | 1.488 € | 124 € | 805.600 ֏ | 4.839 $ |
| 120 | Mali estimación | 1.481 € | 123 € | 1.006.900 XOF | 5.235 $ |
| 121 | Guinea estimación | 1.397 € | 116 € | 14.392.400 FG | 4.780 $ |
| 122 | Uganda estimación | 1.377 € | 115 € | 5.538.200 UGX | 4.211 $ |
| 123 | Ruanda estimación | 1.362 € | 114 € | 2.013.500 RF | 5.572 $ |
| 124 | Ucrania estimación | 1.360 € | 113 € | 38.960 ₴ | 6.271 $ |
| 125 | Lesoto estimación | 1.294 € | 108 € | 26.600 LSL | 4.333 $ |
| 126 | Laos estimación | 1.280 € | 107 € | 20.138.900 ₭ | 5.426 $ |
| 127 | Camerún estimación | 1.273 € | 106 € | 704.900 XAF | 2.946 $ |
| 128 | Pakistán estimación | 1.272 € | 106 € | 401.100 Rs | 6.134 $ |
| 129 | Burkina Faso estimación | 1.204 € | 100 € | 785.900 XOF | 4.070 $ |
| 130 | Afganistán estimación | 1.168 € | 97 € | 100.700 ؋ | 6.376 $ |
| 131 | Níger estimación | 1.152 € | 96 € | 805.600 XOF | 3.963 $ |
| 132 | Benín estimación | 1.081 € | 90 € | 755.200 XOF | 3.675 $ |
| 133 | Chad estimación | 1.081 € | 90 € | 756.100 XAF | 3.576 $ |
| 134 | Guinea-Bisáu estimación | 1.048 € | 87 € | 733.400 XOF | 3.322 $ |
| 135 | Sudán estimación | 1.023 € | 85 € | 627.400 SDG | 2.797 $ |
| 136 | Egipto estimación | 991 € | 83 € | 50.350 EGP | 7.242 $ |
| 137 | Etiopía estimación | 965 € | 80 € | 47.330 ETB | 3.522 $ |
| 138 | Burundi estimación | 938 € | 78 € | 2.013.900 BIF | 3.177 $ |
| 139 | Togo estimación | 850 € | 71 € | 594.300 XOF | 2.694 $ |
| 140 | República Democrática del Congo estimación | 800 € | 67 € | 906.300 CDF | 1.846 $ |
| 141 | Gambia estimación | 793 € | 66 € | 42.800 GMD | 2.871 $ |
| 142 | Nigeria estimación | 509 € | 42 € | 844.400 ₦ | 3.180 $ |
| 143 | Malaui estimación | 305 € | 25 € | 124.700 MWK | 1.049 $ |
Ajustado a coste de vida: lo que se podría comprar con ese sueldo en Estados Unidos (dólares de paridad de poder adquisitivo).