¿Cuánto cobra un periodista en cada país?
144 países, sueldo bruto mediano al año en euros.
Cada raya es un país, en escala logarítmica de 100 € a 200.000 € al año.
Dónde cobran más
- Suiza90.260 €
- Luxemburgo73.540 €
- Estados Unidos66.070 €
- Islandia64.570 €
- Alemania62.060 €
Dónde cunde más
- Alemania91.490 $
- Catar86.070 $
- Luxemburgo83.230 $
- Suiza78.040 $
- Estados Unidos73.210 $
| # | País | Al año | Al mes | En moneda local | Ajustado a coste de vida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza estimación | 90.260 € | 7.522 € | 90.000 CHF | 78.040 $ |
| 2 | Luxemburgo estimación | 73.540 € | 6.128 € | 83.230 $ | |
| 3 | Estados Unidos | 66.070 € | 5.506 € | 73.210 $ | 73.210 $ |
| 4 | Islandia estimación | 64.570 € | 5.381 € | 9.115.800 kr | 62.570 $ |
| 5 | Alemania | 62.060 € | 5.172 € | 91.490 $ | |
| 6 | Catar estimación | 60.410 € | 5.034 € | 243.700 QAR | 86.070 $ |
| 7 | Dinamarca estimación | 58.130 € | 4.844 € | 429.200 kr | 61.620 $ |
| 8 | Noruega estimación | 55.440 € | 4.620 € | 555.900 kr | 63.850 $ |
| 9 | Bélgica estimación | 52.920 € | 4.410 € | 67.750 $ | |
| 10 | Austria estimación | 52.890 € | 4.407 € | 69.640 $ | |
| 11 | Irlanda estimación | 52.170 € | 4.348 € | 57.020 $ | |
| 12 | Australia | 52.060 € | 4.339 € | 83.970 AUD | |
| 13 | Reino Unido | 51.440 € | 4.286 € | 42.580 £ | 61.710 $ |
| 14 | Países Bajos estimación | 50.920 € | 4.243 € | 65.560 $ | |
| 15 | Canadá | 47.730 € | 3.978 € | 74.400 CAD | |
| 16 | Finlandia estimación | 46.490 € | 3.874 € | 57.270 $ | |
| 17 | Singapur estimación | 42.270 € | 3.522 € | 62.930 SGD | 59.430 $ |
| 18 | RAE de Hong Kong (China) estimación | 41.980 € | 3.498 € | 361.100 HKD | 55.930 $ |
| 19 | Suecia estimación | 40.440 € | 3.370 € | 426.600 kr | 49.510 $ |
| 20 | Israel estimación | 39.090 € | 3.257 € | 139.900 ₪ | 34.560 $ |
| 21 | Francia estimación | 38.680 € | 3.223 € | 52.170 $ | |
| 22 | Italia estimación | 34.110 € | 2.842 € | 52.260 $ | |
| 23 | Emiratos Árabes Unidos estimación | 30.360 € | 2.530 € | 123.600 AED | 50.040 $ |
| 24 | Corea del Sur estimación | 29.260 € | 2.439 € | 41.875.700 ₩ | 46.320 $ |
| 25 | Chipre estimación | 28.960 € | 2.413 € | 48.310 $ | |
| 26 | España estimación | 28.790 € | 2.399 € | 46.790 $ | |
| 27 | Eslovenia estimación | 28.520 € | 2.377 € | 47.540 $ | |
| 28 | Malta estimación | 27.150 € | 2.262 € | 43.180 $ | |
| 29 | Portugal estimación | 27.130 € | 2.261 € | 46.640 $ | |
| 30 | Arabia Saudí estimación | 25.410 € | 2.117 € | 105.600 SAR | 54.410 $ |
| 31 | Bahamas estimación | 23.960 € | 1.997 € | 26.550 BSD | 23.990 $ |
| 32 | Puerto Rico estimación | 23.870 € | 1.990 € | 26.460 $ | 28.220 $ |
| 33 | Chequia estimación | 22.930 € | 1.911 € | 559.200 Kč | 37.940 $ |
| 34 | Grecia estimación | 22.730 € | 1.894 € | 38.720 $ | |
| 35 | Brunéi estimación | 22.690 € | 1.891 € | 31.860 BND | 42.060 $ |
| 36 | Lituania estimación | 22.070 € | 1.839 € | 39.670 $ | |
| 37 | Barbados estimación | 22.040 € | 1.837 € | 48.850 BBD | 20.360 $ |
| 38 | Estonia estimación | 21.790 € | 1.816 € | 32.050 $ | |
| 39 | Costa Rica estimación | 21.020 € | 1.751 € | 11.726.100 ₡ | 37.280 $ |
| 40 | Letonia estimación | 20.060 € | 1.672 € | 35.900 $ | |
| 41 | Rumanía estimación | 19.300 € | 1.608 € | 94.470 L | 43.850 $ |
| 42 | Croacia estimación | 139.000 € | 11.590 € | 35.010 $ | |
| 43 | Eslovaquia estimación | 18.090 € | 1.507 € | 31.590 $ | |
| 44 | Hungría estimación | 18.070 € | 1.506 € | 7.016.200 Ft | 34.560 $ |
| 45 | Polonia estimación | 15.890 € | 1.324 € | 73.900 zł | 32.090 $ |
| 46 | Turquía estimación | 14.570 € | 1.215 € | 637.200 ₺ | 35.910 $ |
| 47 | Uruguay estimación | 14.300 € | 1.192 € | 637.200 UYU | 21.750 $ |
| 48 | Bosnia y Herzegovina estimación | 13.540 € | 1.129 € | 26.290 KM | 33.880 $ |
| 49 | Panamá estimación | 13.420 € | 1.118 € | 14.870 PAB | 29.930 $ |
| 50 | Bulgaria estimación | 25.940 € | 2.162 € | 31.610 $ | |
| 51 | Serbia estimación | 12.970 € | 1.081 € | 1.511.500 RSD | 28.220 $ |
| 52 | Botsuana estimación | 12.720 € | 1.060 € | 191.200 P | 35.980 $ |
| 53 | Chile estimación | 12.560 € | 1.046 € | 13.128.700 CLP | 28.240 $ |
| 54 | Palaos estimación | 12.360 € | 1.030 € | 13.700 $ | 13.690 $ |
| 55 | Montenegro estimación | 8.891 € | 741 € | 20.240 $ | |
| 56 | Belice estimación | 10.530 € | 878 € | 23.340 BZD | 18.280 $ |
| 57 | Macedonia del Norte estimación | 10.430 € | 869 € | 637.800 MKD | 23.300 $ |
| 58 | Malasia estimación | 10.270 € | 856 € | 47.850 RM | 30.440 $ |
| 59 | Sudáfrica estimación | 9.899 € | 825 € | 180.500 R | 24.340 $ |
| 60 | Islas Marshall estimación | 9.584 € | 799 € | 10.620 $ | 10.690 $ |
| 61 | Líbano estimación | 9.155 € | 763 € | 15.292.600 L£ | 20.440 $ |
| 62 | Honduras estimación | 8.617 € | 718 € | 247.800 L | 19.640 $ |
| 63 | Perú estimación | 8.598 € | 716 € | 33.980 PEN | 17.640 $ |
| 64 | Brasil estimación | 8.576 € | 715 € | 53.100 BRL | 20.570 $ |
| 65 | Colombia estimación | 8.512 € | 709 € | 38.231.500 COP | 22.950 $ |
| 66 | República Dominicana estimación | 8.375 € | 698 € | 575.200 DOP | 24.160 $ |
| 67 | Mauricio estimación | 8.259 € | 688 € | 424.800 Rs | 21.330 $ |
| 68 | Esuatini estimación | 8.036 € | 670 € | 159.300 SZL | |
| 69 | Guatemala estimación | 7.783 € | 649 € | 66.240 Q | 19.300 $ |
| 70 | Maldivas estimación | 7.736 € | 645 € | 131.900 MVR | 13.020 $ |
| 71 | Argentina estimación | 7.724 € | 644 € | 10.619.900 ARS | 16.060 $ |
| 72 | Ecuador estimación | 7.667 € | 639 € | 8.496 $ | 19.240 $ |
| 73 | Tailandia estimación | 7.485 € | 624 € | 272.700 ฿ | 25.710 $ |
| 74 | México estimación | 7.346 € | 612 € | 156.600 MXN | 13.850 $ |
| 75 | El Salvador estimación | 7.248 € | 604 € | 8.031 $ | 17.130 $ |
| 76 | Rusia estimación | 7.031 € | 586 € | 573.900 ₽ | 22.280 $ |
| 77 | Yibuti estimación | 6.741 € | 562 € | 1.327.500 DJF | 13.480 $ |
| 78 | Fiyi estimación | 6.662 € | 555 € | 16.750 FJD | 18.080 $ |
| 79 | Samoa estimación | 6.544 € | 545 € | 19.500 WST | 10.610 $ |
| 80 | Albania estimación | 6.461 € | 538 € | 762.900 ALL | 16.560 $ |
| 81 | Guyana estimación | 6.435 € | 536 € | 1.486.800 GYD | 15.290 $ |
| 82 | Bolivia estimación | 6.241 € | 520 € | 47.790 Bs | 17.700 $ |
| 83 | Jordania estimación | 6.074 € | 506 € | 4.779 JOD | 14.880 $ |
| 84 | Paraguay estimación | 5.716 € | 476 € | 47.789.400 ₲ | 16.620 $ |
| 85 | Mongolia estimación | 5.407 € | 451 € | 21.239.700 ₮ | 17.990 $ |
| 86 | Jamaica estimación | 5.399 € | 450 € | 663.700 JMD | 9.496 $ |
| 87 | Moldavia estimación | 5.339 € | 445 € | 102.800 MDL | 11.720 $ |
| 88 | Tonga estimación | 5.216 € | 435 € | 13.660 TOP | 7.501 $ |
| 89 | Filipinas estimación | 5.088 € | 424 € | 323.000 ₱ | 15.570 $ |
| 90 | Cabo Verde estimación | 4.796 € | 400 € | 528.200 CVE | 10.490 $ |
| 91 | Bután estimación | 4.696 € | 391 € | 435.400 BTN | 20.860 $ |
| 92 | Vanuatu estimación | 4.450 € | 371 € | 477.900 VUV | 4.035 $ |
| 93 | Vietnam estimación | 4.402 € | 367 € | 117.880.400 ₫ | 16.460 $ |
| 94 | Senegal estimación | 4.117 € | 343 € | 2.655.000 XOF | 11.720 $ |
| 95 | Kazajistán estimación | 4.091 € | 341 € | 1.477.700 ₸ | 11.770 $ |
| 96 | Túnez estimación | 3.919 € | 327 € | 12.740 TND | 15.540 $ |
| 97 | Côte d’Ivoire estimación | 3.841 € | 320 € | 2.655.000 XOF | 11.420 $ |
| 98 | Camboya estimación | 3.821 € | 318 € | 16.991.800 ៛ | 11.540 $ |
| 99 | Kiribati estimación | 3.670 € | 306 € | 6.122 AUD | 6.520 $ |
| 100 | India estimación | 3.519 € | 293 € | 339.800 ₹ | 17.130 $ |
| 101 | Georgia estimación | 3.373 € | 281 € | 12.040 ₾ | 11.220 $ |
| 102 | Guinea Ecuatorial estimación | 3.227 € | 269 € | 2.169.200 XAF | 7.867 $ |
| 103 | Chad estimación | 3.190 € | 266 € | 2.204.800 XAF | 10.430 $ |
| 104 | Uzbekistán estimación | 3.048 € | 254 € | 37.327.500 UZS | 12.450 $ |
| 105 | Zambia estimación | 2.930 € | 244 € | 84.960 ZK | 11.230 $ |
| 106 | Surinam estimación | 2.715 € | 226 € | 74.340 SRD | 8.314 $ |
| 107 | Mozambique estimación | 2.702 € | 225 € | 191.200 MZN | 7.925 $ |
| 108 | Timor-Leste estimación | 2.588 € | 216 € | 2.867 $ | 6.436 $ |
| 109 | Yemen estimación | 2.479 € | 207 € | 603.100 YER | 9.105 $ |
| 110 | Burkina Faso estimación | 2.470 € | 206 € | 1.593.000 XOF | 8.249 $ |
| 111 | Mali estimación | 2.371 € | 198 € | 1.593.000 XOF | 8.281 $ |
| 112 | Kenia estimación | 2.315 € | 193 € | 261.700 KES | 6.048 $ |
| 113 | Comoras estimación | 2.304 € | 192 € | 1.062.000 CF | 4.657 $ |
| 114 | Ghana estimación | 2.137 € | 178 € | 29.740 GH₵ | 5.664 $ |
| 115 | Camerún estimación | 2.135 € | 178 € | 1.168.200 XAF | 4.882 $ |
| 116 | Sri Lanka estimación | 2.062 € | 172 € | 690.300 Rs | 7.890 $ |
| 117 | Congo estimación | 2.038 € | 170 € | 1.062.000 XAF | 3.407 $ |
| 118 | Nepal estimación | 2.017 € | 168 € | 233.600 Rs | 7.697 $ |
| 119 | Guinea estimación | 1.878 € | 157 € | 19.115.700 FG | 6.349 $ |
| 120 | Indonesia estimación | 1.859 € | 155 € | 32.659.000 Rp | 6.397 $ |
| 121 | Guinea-Bisáu estimación | 1.844 € | 154 € | 1.274.400 XOF | 5.772 $ |
| 122 | Lesoto estimación | 1.830 € | 153 € | 37.170 LSL | 6.055 $ |
| 123 | Bangladés estimación | 1.824 € | 152 € | 233.600 ৳ | 7.082 $ |
| 124 | Ucrania estimación | 1.765 € | 147 € | 49.980 ₴ | 8.045 $ |
| 125 | Armenia estimación | 1.688 € | 141 € | 902.700 ֏ | 5.422 $ |
| 126 | Angola estimación | 1.653 € | 138 € | 1.593.000 Kz | 5.119 $ |
| 127 | Uganda estimación | 1.469 € | 122 € | 5.840.900 UGX | 4.441 $ |
| 128 | Etiopía estimación | 1.468 € | 122 € | 71.150 ETB | 5.295 $ |
| 129 | Benín estimación | 1.462 € | 122 € | 1.008.900 XOF | 4.909 $ |
| 130 | Níger estimación | 1.457 € | 121 € | 1.006.800 XOF | 4.952 $ |
| 131 | Togo estimación | 1.455 € | 121 € | 1.006.000 XOF | 4.560 $ |
| 132 | Laos estimación | 1.434 € | 119 € | 22.301.700 ₭ | 6.009 $ |
| 133 | República Democrática del Congo estimación | 1.423 € | 119 € | 1.593.000 CDF | 3.245 $ |
| 134 | Myanmar (Birmania) estimación | 1.387 € | 116 € | 2.124.000 K | 4.877 $ |
| 135 | Pakistán estimación | 1.181 € | 98 € | 367.900 Rs | 5.625 $ |
| 136 | Egipto estimación | 1.058 € | 88 € | 53.100 EGP | 7.638 $ |
| 137 | Sudán estimación | 1.052 € | 88 € | 637.200 SDG | 2.841 $ |
| 138 | Afganistán estimación | 1.017 € | 85 € | 86.600 ؋ | 5.486 $ |
| 139 | Burundi estimación | 989 € | 82 € | 2.099.100 BIF | 3.312 $ |
| 140 | Liberia estimación | 958 € | 80 € | 1.062 LRD | 2.634 $ |
| 141 | Ruanda estimación | 945 € | 79 € | 1.380.600 RF | 3.820 $ |
| 142 | Gambia estimación | 846 € | 70 € | 45.130 GMD | 3.028 $ |
| 143 | Malaui estimación | 842 € | 70 € | 339.800 MWK | 2.858 $ |
| 144 | Nigeria estimación | 324 € | 27 € | 531.000 ₦ | 2.000 $ |
Ajustado a coste de vida: lo que se podría comprar con ese sueldo en Estados Unidos (dólares de paridad de poder adquisitivo).