Cuánto cobran los personal de apoyo administrativo no clasificado bajo otros epígrafes en cada país
144 países, sueldo bruto mediano al año en euros.
Cada raya es un país, en escala logarítmica de 100 € a 100.000 € al año.
Dónde cobran más
- Suiza68.060 €
- Alemania52.880 €
- Luxemburgo50.970 €
- Islandia51.040 €
- Dinamarca47.440 €
Dónde cunde más
- Alemania77.950 $
- Catar66.210 $
- Suiza58.690 $
- Luxemburgo57.680 $
- Noruega51.810 $
| # | País | Al año | Al mes | En moneda local | Ajustado a coste de vida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza estimación | 68.060 € | 5.672 € | 67.690 CHF | 58.690 $ |
| 2 | Alemania | 52.880 € | 4.406 € | 77.950 $ | |
| 3 | Luxemburgo estimación | 50.970 € | 4.247 € | 57.680 $ | |
| 4 | Islandia estimación | 51.040 € | 4.253 € | 7.186.000 kr | 49.330 $ |
| 5 | Dinamarca estimación | 47.440 € | 3.953 € | 349.300 kr | 50.150 $ |
| 6 | Catar estimación | 46.590 € | 3.883 € | 187.400 QAR | 66.210 $ |
| 7 | Noruega estimación | 45.100 € | 3.758 € | 451.000 kr | 51.810 $ |
| 8 | Estados Unidos | 42.120 € | 3.510 € | 46.560 $ | 46.560 $ |
| 9 | Bélgica estimación | 39.930 € | 3.328 € | 51.130 $ | |
| 10 | Austria estimación | 39.270 € | 3.273 € | 51.710 $ | |
| 11 | Países Bajos estimación | 35.710 € | 2.975 € | 45.980 $ | |
| 12 | Reino Unido | 34.430 € | 2.869 € | 28.430 £ | 41.190 $ |
| 13 | Irlanda estimación | 32.960 € | 2.747 € | 36.030 $ | |
| 14 | Canadá | 32.370 € | 2.698 € | 50.330 CAD | |
| 15 | Finlandia estimación | 31.540 € | 2.628 € | 38.850 $ | |
| 16 | Corea del Sur estimación | 31.230 € | 2.603 € | 44.580.300 ₩ | 49.310 $ |
| 17 | Suecia estimación | 30.710 € | 2.559 € | 323.100 kr | 37.500 $ |
| 18 | Italia estimación | 27.630 € | 2.302 € | 42.330 $ | |
| 19 | Australia | 26.550 € | 2.213 € | 42.710 AUD | |
| 20 | España estimación | 23.710 € | 1.976 € | 38.540 $ | |
| 21 | Francia estimación | 23.700 € | 1.975 € | 31.970 $ | |
| 22 | Eslovenia estimación | 21.240 € | 1.770 € | 35.410 $ | |
| 23 | Israel estimación | 20.280 € | 1.690 € | 72.390 ₪ | 17.880 $ |
| 24 | Singapur estimación | 20.050 € | 1.671 € | 29.770 SGD | 28.110 $ |
| 25 | Grecia estimación | 19.610 € | 1.634 € | 33.400 $ | |
| 26 | Malta estimación | 18.610 € | 1.551 € | 29.610 $ | |
| 27 | Emiratos Árabes Unidos estimación | 17.220 € | 1.435 € | 69.910 AED | 28.310 $ |
| 28 | Bahamas estimación | 16.890 € | 1.408 € | 18.670 BSD | 16.870 $ |
| 29 | Chipre estimación | 15.590 € | 1.299 € | 26.010 $ | |
| 30 | RAE de Hong Kong (China) estimación | 15.740 € | 1.312 € | 135.000 HKD | 20.920 $ |
| 31 | Estonia estimación | 15.340 € | 1.278 € | 22.570 $ | |
| 32 | Lituania estimación | 15.320 € | 1.277 € | 27.540 $ | |
| 33 | Arabia Saudí estimación | 15.240 € | 1.270 € | 63.170 SAR | 32.560 $ |
| 34 | Portugal estimación | 14.890 € | 1.240 € | 25.590 $ | |
| 35 | Chequia estimación | 13.910 € | 1.159 € | 338.300 Kč | 22.950 $ |
| 36 | Puerto Rico estimación | 13.630 € | 1.136 € | 15.060 $ | 16.060 $ |
| 37 | Barbados estimación | 13.540 € | 1.128 € | 29.930 BBD | 12.470 $ |
| 38 | Croacia estimación | 97.870 € | 8.156 € | 24.650 $ | |
| 39 | Letonia estimación | 12.930 € | 1.078 € | 23.140 $ | |
| 40 | Eslovaquia estimación | 12.740 € | 1.062 € | 22.260 $ | |
| 41 | Hungría estimación | 12.000 € | 1.000 € | 4.648.500 Ft | 22.900 $ |
| 42 | Uruguay estimación | 11.400 € | 950 € | 506.500 UYU | 17.290 $ |
| 43 | Polonia estimación | 11.330 € | 944 € | 52.560 zł | 22.830 $ |
| 44 | Rumanía estimación | 10.750 € | 896 € | 52.500 L | 24.370 $ |
| 45 | Costa Rica estimación | 10.090 € | 840 € | 5.612.000 ₡ | 17.840 $ |
| 46 | Bosnia y Herzegovina estimación | 9.512 € | 793 € | 18.410 KM | 23.730 $ |
| 47 | Palaos estimación | 9.374 € | 781 € | 10.360 $ | 10.360 $ |
| 48 | Brunéi estimación | 9.176 € | 765 € | 12.850 BND | 16.960 $ |
| 49 | Turquía estimación | 8.712 € | 726 € | 379.900 ₺ | 21.410 $ |
| 50 | Serbia estimación | 8.643 € | 720 € | 1.004.900 RSD | 18.760 $ |
| 51 | Argentina estimación | 8.394 € | 700 € | 11.511.700 ARS | 17.410 $ |
| 52 | Líbano estimación | 8.291 € | 691 € | 13.814.100 L£ | 18.460 $ |
| 53 | Panamá estimación | 7.812 € | 651 € | 8.634 PAB | 17.380 $ |
| 54 | Macedonia del Norte estimación | 7.580 € | 632 € | 462.400 MKD | 16.890 $ |
| 55 | Chile estimación | 7.580 € | 632 € | 7.904.300 CLP | 17.000 $ |
| 56 | Bulgaria estimación | 13.820 € | 1.152 € | 16.840 $ | |
| 57 | Montenegro estimación | 5.793 € | 483 € | 13.190 $ | |
| 58 | Honduras estimación | 6.555 € | 546 € | 188.000 L | 14.900 $ |
| 59 | Guatemala estimación | 6.289 € | 524 € | 53.380 Q | 15.550 $ |
| 60 | Belice estimación | 6.251 € | 521 € | 13.820 BZD | 10.820 $ |
| 61 | Jordania estimación | 5.868 € | 489 € | 4.605 JOD | 14.340 $ |
| 62 | Maldivas estimación | 5.865 € | 489 € | 99.700 MVR | 9.844 $ |
| 63 | Guyana estimación | 5.745 € | 479 € | 1.323.800 GYD | 13.620 $ |
| 64 | Albania estimación | 5.690 € | 474 € | 670.100 ALL | 14.550 $ |
| 65 | México estimación | 5.616 € | 468 € | 119.400 MXN | 10.560 $ |
| 66 | Mauricio estimación | 5.610 € | 468 € | 287.800 Rs | 14.450 $ |
| 67 | Ecuador estimación | 5.427 € | 452 € | 5.998 $ | 13.580 $ |
| 68 | Perú estimación | 5.256 € | 438 € | 20.720 PEN | 10.750 $ |
| 69 | Islas Marshall estimación | 5.248 € | 437 € | 5.800 $ | 5.838 $ |
| 70 | El Salvador estimación | 5.194 € | 433 € | 5.740 $ | 12.240 $ |
| 71 | Malasia estimación | 4.992 € | 416 € | 23.190 RM | 14.750 $ |
| 72 | Fiyi estimación | 4.971 € | 414 € | 12.460 FJD | 13.450 $ |
| 73 | Samoa estimación | 4.949 € | 412 € | 14.710 WST | 8.003 $ |
| 74 | Moldavia estimación | 4.795 € | 400 € | 92.090 MDL | 10.500 $ |
| 75 | Tonga estimación | 4.774 € | 398 € | 12.470 TOP | 6.847 $ |
| 76 | Tailandia estimación | 4.751 € | 396 € | 172.700 ฿ | 16.280 $ |
| 77 | Rusia estimación | 4.481 € | 373 € | 364.700 ₽ | 14.160 $ |
| 78 | Mongolia estimación | 4.407 € | 367 € | 17.267.600 ₮ | 14.620 $ |
| 79 | Esuatini estimación | 4.237 € | 353 € | 83.780 SZL | |
| 80 | Bolivia estimación | 4.221 € | 352 € | 32.230 Bs | 11.940 $ |
| 81 | Guinea Ecuatorial estimación | 4.181 € | 348 € | 2.802.900 XAF | 10.160 $ |
| 82 | Colombia estimación | 4.112 € | 343 € | 18.418.800 COP | 11.060 $ |
| 83 | Yibuti estimación | 4.103 € | 342 € | 805.800 DJF | 8.182 $ |
| 84 | Vanuatu estimación | 4.084 € | 340 € | 437.400 VUV | 3.693 $ |
| 85 | Camboya estimación | 3.893 € | 324 € | 17.267.600 ៛ | 11.720 $ |
| 86 | Paraguay estimación | 3.865 € | 322 € | 32.232.900 ₲ | 11.210 $ |
| 87 | Kiribati estimación | 3.735 € | 311 € | 6.213 AUD | 6.618 $ |
| 88 | Brasil estimación | 3.728 € | 311 € | 23.020 BRL | 8.919 $ |
| 89 | Vietnam estimación | 3.707 € | 309 € | 99.000.900 ₫ | 13.830 $ |
| 90 | Filipinas estimación | 3.567 € | 297 € | 225.800 ₱ | 10.890 $ |
| 91 | Senegal estimación | 3.557 € | 296 € | 2.287.600 XOF | 10.100 $ |
| 92 | Kazajistán estimación | 3.555 € | 296 € | 1.280.800 ₸ | 10.200 $ |
| 93 | República Dominicana estimación | 3.529 € | 294 € | 241.700 DOP | 10.150 $ |
| 94 | Georgia estimación | 3.145 € | 262 € | 11.200 ₾ | 10.430 $ |
| 95 | Cabo Verde estimación | 3.144 € | 262 € | 345.400 CVE | 6.856 $ |
| 96 | Jamaica estimación | 3.051 € | 254 € | 374.100 JMD | 5.352 $ |
| 97 | Bután estimación | 2.863 € | 239 € | 264.800 BTN | 12.680 $ |
| 98 | Sudáfrica estimación | 2.848 € | 237 € | 51.800 R | 6.985 $ |
| 99 | Túnez estimación | 2.662 € | 222 € | 8.634 TND | 10.530 $ |
| 100 | Uzbekistán estimación | 2.641 € | 220 € | 32.256.800 UZS | 10.750 $ |
| 101 | Surinam estimación | 2.529 € | 211 € | 69.070 SRD | 7.724 $ |
| 102 | Côte d’Ivoire estimación | 2.505 € | 209 € | 1.726.800 XOF | 7.429 $ |
| 103 | Comoras estimación | 2.504 € | 209 € | 1.151.200 CF | 5.048 $ |
| 104 | Botsuana estimación | 2.457 € | 205 € | 36.840 P | 6.934 $ |
| 105 | India estimación | 2.330 € | 194 € | 224.500 ₹ | 11.320 $ |
| 106 | Chad estimación | 2.087 € | 174 € | 1.439.000 XAF | 6.806 $ |
| 107 | Liberia estimación | 2.083 € | 174 € | 2.302 LRD | 5.711 $ |
| 108 | Timor-Leste estimación | 2.083 € | 174 € | 2.302 $ | 5.167 $ |
| 109 | Indonesia estimación | 2.066 € | 172 € | 36.194.900 Rp | 7.090 $ |
| 110 | Kenia estimación | 2.043 € | 170 € | 230.200 KES | 5.322 $ |
| 111 | Congo estimación | 1.894 € | 158 € | 984.300 XAF | 3.157 $ |
| 112 | Laos estimación | 1.851 € | 154 € | 28.713.200 ₭ | 7.736 $ |
| 113 | Zambia estimación | 1.808 € | 151 € | 52.280 ZK | 6.910 $ |
| 114 | Bangladés estimación | 1.802 € | 150 € | 230.200 ৳ | 6.979 $ |
| 115 | Mozambique estimación | 1.794 € | 150 € | 126.600 MZN | 5.250 $ |
| 116 | Armenia estimación | 1.780 € | 148 € | 949.700 ֏ | 5.705 $ |
| 117 | Yemen estimación | 1.717 € | 143 € | 416.800 YER | 6.291 $ |
| 118 | Guinea estimación | 1.701 € | 142 € | 17.267.600 FG | 5.735 $ |
| 119 | Myanmar (Birmania) estimación | 1.696 € | 141 € | 2.590.100 K | 5.947 $ |
| 120 | Níger estimación | 1.676 € | 140 € | 1.155.500 XOF | 5.684 $ |
| 121 | Afganistán estimación | 1.627 € | 136 € | 138.100 ؋ | 8.750 $ |
| 122 | Sri Lanka estimación | 1.620 € | 135 € | 541.100 Rs | 6.184 $ |
| 123 | Camerún estimación | 1.582 € | 132 € | 863.400 XAF | 3.608 $ |
| 124 | Benín estimación | 1.577 € | 131 € | 1.085.700 XOF | 5.283 $ |
| 125 | Guinea-Bisáu estimación | 1.512 € | 126 € | 1.042.100 XOF | 4.720 $ |
| 126 | Nepal estimación | 1.495 € | 125 € | 172.700 Rs | 5.689 $ |
| 127 | República Democrática del Congo estimación | 1.459 € | 122 € | 1.628.900 CDF | 3.318 $ |
| 128 | Lesoto estimación | 1.351 € | 113 € | 27.370 LSL | 4.459 $ |
| 129 | Togo estimación | 1.336 € | 111 € | 920.900 XOF | 4.175 $ |
| 130 | Uganda estimación | 1.307 € | 109 € | 5.180.300 UGX | 3.939 $ |
| 131 | Mali estimación | 1.288 € | 107 € | 863.400 XOF | 4.488 $ |
| 132 | Ghana estimación | 1.244 € | 104 € | 17.270 GH₵ | 3.289 $ |
| 133 | Burkina Faso estimación | 1.241 € | 103 € | 797.900 XOF | 4.132 $ |
| 134 | Burundi estimación | 1.156 € | 96 € | 2.446.900 BIF | 3.860 $ |
| 135 | Ucrania estimación | 1.124 € | 94 € | 31.730 ₴ | 5.107 $ |
| 136 | Egipto estimación | 1.104 € | 92 € | 55.260 EGP | 7.948 $ |
| 137 | Ruanda estimación | 1.027 € | 86 € | 1.496.500 RF | 4.141 $ |
| 138 | Angola estimación | 956 € | 80 € | 919.200 Kz | 2.954 $ |
| 139 | Pakistán estimación | 950 € | 79 € | 295.100 Rs | 4.512 $ |
| 140 | Gambia estimación | 919 € | 77 € | 48.920 GMD | 3.283 $ |
| 141 | Malaui estimación | 858 € | 71 € | 345.400 MWK | 2.904 $ |
| 142 | Etiopía estimación | 834 € | 69 € | 40.290 ETB | 2.999 $ |
| 143 | Sudán estimación | 572 € | 48 € | 345.400 SDG | 1.540 $ |
| 144 | Nigeria estimación | 458 € | 38 € | 748.300 ₦ | 2.818 $ |
Ajustado a coste de vida: lo que se podría comprar con ese sueldo en Estados Unidos (dólares de paridad de poder adquisitivo).