Kaevurid ja kivitöötlejad: palk igas riigis
144 riiki, brutopalga mediaan aastas valuutas eurodes.
Iga kriips on üks riik, logaritmiline skaala 100 € kuni 200 000 € aastas.
Kus teenitakse kõige rohkem
- Austraalia85 410 €
- Island80 050 €
- Belgia75 600 €
- Šveits76 510 €
- Luksemburg68 960 €
Kus palgast jätkub kõige kauemaks
- Belgia97 960 $
- Saksamaa85 280 $
- Luksemburg78 990 $
- Island77 360 $
- Norra69 670 $
| # | Riik | Aastas | Kuus | Kohalik valuuta | Ostujõu järgi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austraalia | 85 410 € | 7 117 € | 137 400 AU$ | |
| 2 | Island hinnang | 80 050 € | 6 671 € | 11 270 700 kr | 77 360 $ |
| 3 | Belgia hinnang | 75 600 € | 6 300 € | 97 960 $ | |
| 4 | Šveits hinnang | 76 510 € | 6 376 € | 76 090 CHF | 65 970 $ |
| 5 | Luksemburg hinnang | 68 960 € | 5 747 € | 78 990 $ | |
| 6 | Taani hinnang | 62 270 € | 5 189 € | 458 600 kr | 65 840 $ |
| 7 | Norra hinnang | 60 640 € | 5 054 € | 606 400 kr | 69 670 $ |
| 8 | Saksamaa | 57 850 € | 4 821 € | 85 280 $ | |
| 9 | Rootsi hinnang | 53 690 € | 4 474 € | 579 000 kr | 65 560 $ |
| 10 | Ameerika Ühendriigid | 53 540 € | 4 462 € | 59 170 $ | 59 170 $ |
| 11 | Kanada | 49 840 € | 4 153 € | 77 480 CA$ | |
| 12 | Soome hinnang | 46 910 € | 3 909 € | 57 790 $ | |
| 13 | Ühendkuningriik | 46 390 € | 3 865 € | 38 300 £ | 55 500 $ |
| 14 | Austria hinnang | 45 020 € | 3 751 € | 59 280 $ | |
| 15 | Holland hinnang | 44 610 € | 3 717 € | 57 440 $ | |
| 16 | Iirimaa hinnang | 44 450 € | 3 704 € | 48 580 $ | |
| 17 | Küpros hinnang | 34 430 € | 2 869 € | 58 130 $ | |
| 18 | Itaalia hinnang | 32 490 € | 2 707 € | 49 780 $ | |
| 19 | Lõuna-Korea hinnang | 32 810 € | 2 735 € | 46 836 200 ₩ | 51 810 $ |
| 20 | Prantsusmaa hinnang | 32 130 € | 2 677 € | 43 340 $ | |
| 21 | Iisrael hinnang | 32 120 € | 2 676 € | 114 700 ₪ | 28 320 $ |
| 22 | Hispaania hinnang | 29 120 € | 2 427 € | 47 330 $ | |
| 23 | Sloveenia hinnang | 24 970 € | 2 081 € | 41 620 $ | |
| 24 | Leedu hinnang | 24 440 € | 2 037 € | 44 470 $ | |
| 25 | Kreeka hinnang | 23 880 € | 1 990 € | 40 680 $ | |
| 26 | Malta hinnang | 22 930 € | 1 911 € | 35 650 $ | |
| 27 | Bahama hinnang | 22 200 € | 1 850 € | 24 530 BSD | 22 160 $ |
| 28 | Hongkongi erihalduspiirkond hinnang | 21 590 € | 1 799 € | 185 200 HK$ | 28 690 $ |
| 29 | Puerto Rico hinnang | 19 510 € | 1 625 € | 21 560 $ | 22 990 $ |
| 30 | Eesti hinnang | 18 380 € | 1 532 € | 27 030 $ | |
| 31 | Portugal hinnang | 17 830 € | 1 486 € | 30 660 $ | |
| 32 | Singapur hinnang | 17 920 € | 1 493 € | 26 610 SGD | 25 130 $ |
| 33 | Tšehhi hinnang | 17 810 € | 1 484 € | 433 000 Kč | 29 380 $ |
| 34 | Slovakkia hinnang | 16 060 € | 1 338 € | 28 040 $ | |
| 35 | Läti hinnang | 15 340 € | 1 279 € | 27 460 $ | |
| 36 | Poola hinnang | 15 310 € | 1 276 € | 71 040 zł | 30 850 $ |
| 37 | Ungari hinnang | 14 850 € | 1 238 € | 5 753 400 Ft | 28 340 $ |
| 38 | Horvaatia hinnang | 108 900 € | 9 074 € | 27 420 $ | |
| 39 | Uruguay hinnang | 14 060 € | 1 171 € | 624 700 UYU | 21 320 $ |
| 40 | Katar hinnang | 12 740 € | 1 062 € | 51 240 QAR | 18 100 $ |
| 41 | Rumeenia hinnang | 12 640 € | 1 053 € | 61 690 lei | 28 640 $ |
| 42 | Barbados hinnang | 12 530 € | 1 044 € | 27 690 BBD | 11 540 $ |
| 43 | Costa Rica hinnang | 11 300 € | 942 € | 6 290 200 ₡ | 20 000 $ |
| 44 | Belau hinnang | 10 520 € | 876 € | 11 620 $ | 11 620 $ |
| 45 | Argentina hinnang | 10 060 € | 839 € | 13 800 800 ARS | 20 870 $ |
| 46 | Türgi hinnang | 9 994 € | 833 € | 435 800 ₺ | 24 560 $ |
| 47 | Bosnia ja Hertsegoviina hinnang | 9 737 € | 811 € | 18 850 KM | 24 290 $ |
| 48 | Araabia Ühendemiraadid hinnang | 9 731 € | 811 € | 39 500 AED | 16 000 $ |
| 49 | Tšiili hinnang | 9 727 € | 811 € | 10 143 600 CLP | 21 820 $ |
| 50 | Serbia hinnang | 9 499 € | 792 € | 1 104 500 RSD | 20 620 $ |
| 51 | Panama hinnang | 9 201 € | 767 € | 10 170 PAB | 20 470 $ |
| 52 | Montenegro hinnang | 7 471 € | 623 € | 17 010 $ | |
| 53 | Guyana hinnang | 8 826 € | 735 € | 2 033 800 GYD | 20 920 $ |
| 54 | Bulgaaria hinnang | 16 640 € | 1 386 € | 20 270 $ | |
| 55 | Põhja-Makedoonia hinnang | 8 545 € | 712 € | 521 200 MKD | 19 040 $ |
| 56 | Venemaa hinnang | 8 034 € | 670 € | 654 000 ₽ | 25 390 $ |
| 57 | Maldiivid hinnang | 7 921 € | 660 € | 134 700 MVR | 13 290 $ |
| 58 | Belize hinnang | 7 907 € | 659 € | 17 480 BZD | 13 690 $ |
| 59 | Liibanon hinnang | 7 847 € | 654 € | 13 074 400 L£ | 17 470 $ |
| 60 | Brunei hinnang | 7 777 € | 648 € | 10 890 BND | 14 380 $ |
| 61 | Tonga hinnang | 7 667 € | 639 € | 20 030 TOP | 11 000 $ |
| 62 | Saudi Araabia hinnang | 7 466 € | 622 € | 30 940 SAR | 15 950 $ |
| 63 | Marshalli Saared hinnang | 7 457 € | 621 € | 8 242 $ | 8 296 $ |
| 64 | Mongoolia hinnang | 7 415 € | 618 € | 29 054 300 ₮ | 24 610 $ |
| 65 | Guatemala hinnang | 6 989 € | 582 € | 59 320 Q | 17 280 $ |
| 66 | Mehhiko hinnang | 6 979 € | 582 € | 148 400 MX$ | 13 120 $ |
| 67 | Ecuador hinnang | 6 967 € | 581 € | 7 699 $ | 17 440 $ |
| 68 | Mauritius hinnang | 6 678 € | 556 € | 342 600 Rs | 17 200 $ |
| 69 | Peruu hinnang | 6 633 € | 553 € | 26 150 PEN | 13 570 $ |
| 70 | Honduras hinnang | 6 468 € | 539 € | 185 500 L | 14 710 $ |
| 71 | Boliivia hinnang | 6 277 € | 523 € | 47 940 Bs | 17 760 $ |
| 72 | El Salvador hinnang | 6 027 € | 502 € | 6 661 $ | 14 210 $ |
| 73 | Brasiilia hinnang | 5 881 € | 490 € | 36 320 R$ | 14 070 $ |
| 74 | Kasahstan hinnang | 5 780 € | 482 € | 2 082 500 ₸ | 16 590 $ |
| 75 | Fidži hinnang | 5 771 € | 481 € | 14 470 FJD | 15 620 $ |
| 76 | Lõuna-Aafrika Vabariik hinnang | 5 590 € | 466 € | 101 700 R | 13 710 $ |
| 77 | Jordaania hinnang | 5 554 € | 463 € | 4 358 JOD | 13 570 $ |
| 78 | Moldova hinnang | 5 500 € | 458 € | 105 600 MDL | 12 040 $ |
| 79 | Tai hinnang | 5 316 € | 443 € | 193 200 ฿ | 18 220 $ |
| 80 | Samoa hinnang | 5 291 € | 441 € | 15 730 WST | 8 556 $ |
| 81 | Dominikaani Vabariik hinnang | 5 231 € | 436 € | 358 300 DOP | 15 050 $ |
| 82 | Paraguay hinnang | 5 194 € | 433 € | 43 310 400 ₲ | 15 070 $ |
| 83 | Malaisia hinnang | 5 098 € | 425 € | 23 680 RM | 15 070 $ |
| 84 | Albaania hinnang | 4 995 € | 416 € | 588 300 ALL | 12 770 $ |
| 85 | Colombia hinnang | 4 800 € | 400 € | 21 500 200 COP | 12 910 $ |
| 86 | Vanuatu hinnang | 4 747 € | 396 € | 508 400 VUV | 4 293 $ |
| 87 | Vietnam hinnang | 4 406 € | 367 € | 117 669 800 ₫ | 16 430 $ |
| 88 | Kiribati hinnang | 4 367 € | 364 € | 7 265 AU$ | 7 738 $ |
| 89 | Gruusia hinnang | 3 857 € | 321 € | 13 730 ₾ | 12 790 $ |
| 90 | Ekvatoriaal-Guinea hinnang | 3 679 € | 307 € | 2 466 100 FCFA | 8 943 $ |
| 91 | Kambodža hinnang | 3 603 € | 300 € | 15 979 800 ៛ | 10 850 $ |
| 92 | Djibouti hinnang | 3 569 € | 297 € | 701 000 DJF | 7 118 $ |
| 93 | Filipiinid hinnang | 3 524 € | 294 € | 223 100 ₱ | 10 760 $ |
| 94 | Botswana hinnang | 3 347 € | 279 € | 50 170 P | 9 443 $ |
| 95 | Usbekistan hinnang | 3 285 € | 274 € | 40 114 800 UZS | 13 370 $ |
| 96 | Suriname hinnang | 3 192 € | 266 € | 87 160 SRD | 9 748 $ |
| 97 | Sudaan hinnang | 3 143 € | 262 € | 1 899 000 SDG | 8 467 $ |
| 98 | Bhutan hinnang | 3 142 € | 262 € | 290 500 BTN | 13 920 $ |
| 99 | Roheneemesaared hinnang | 2 804 € | 234 € | 308 000 CVE | 6 114 $ |
| 100 | Armeenia hinnang | 2 606 € | 217 € | 1 390 200 ֏ | 8 350 $ |
| 101 | Svaasimaa hinnang | 2 572 € | 214 € | 50 840 SZL | |
| 102 | Indoneesia hinnang | 2 408 € | 201 € | 42 195 200 Rp | 8 265 $ |
| 103 | Kongo Vabariik hinnang | 2 408 € | 201 € | 1 251 500 FCFA | 4 015 $ |
| 104 | Komoorid hinnang | 2 370 € | 198 € | 1 089 500 CF | 4 778 $ |
| 105 | Laos hinnang | 2 341 € | 195 € | 36 317 800 ₭ | 9 785 $ |
| 106 | India hinnang | 2 262 € | 189 € | 217 900 ₹ | 10 980 $ |
| 107 | Tuneesia hinnang | 2 240 € | 187 € | 7 264 TND | 8 856 $ |
| 108 | Guinea hinnang | 2 216 € | 185 € | 22 492 600 FG | 7 470 $ |
| 109 | Elevandiluurannik hinnang | 2 107 € | 176 € | 1 452 700 F CFA | 6 250 $ |
| 110 | Niger hinnang | 2 107 € | 176 € | 1 452 700 F CFA | 7 146 $ |
| 111 | Ghana hinnang | 2 094 € | 174 € | 29 050 GH₵ | 5 534 $ |
| 112 | Jamaica hinnang | 2 053 € | 171 € | 251 700 JMD | 3 602 $ |
| 113 | Myanmar (Birma) hinnang | 1 998 € | 166 € | 3 050 700 K | 7 005 $ |
| 114 | Ida-Timor hinnang | 1 972 € | 164 € | 2 179 $ | 4 891 $ |
| 115 | Senegal hinnang | 1 958 € | 163 € | 1 259 000 F CFA | 5 558 $ |
| 116 | Ukraina hinnang | 1 923 € | 160 € | 54 310 ₴ | 8 741 $ |
| 117 | Sri Lanka hinnang | 1 902 € | 159 € | 635 200 Rs | 7 261 $ |
| 118 | Nepal hinnang | 1 887 € | 157 € | 217 900 Rs | 7 179 $ |
| 119 | Jeemen hinnang | 1 801 € | 150 € | 437 100 YER | 6 598 $ |
| 120 | Lesotho hinnang | 1 793 € | 149 € | 36 320 LSL | 5 916 $ |
| 121 | Afganistan hinnang | 1 711 € | 143 € | 145 300 ؋ | 9 202 $ |
| 122 | Bangladesh hinnang | 1 706 € | 142 € | 217 900 ৳ | 6 605 $ |
| 123 | Burkina Faso hinnang | 1 694 € | 141 € | 1 089 500 F CFA | 5 642 $ |
| 124 | Mali hinnang | 1 655 € | 138 € | 1 108 900 F CFA | 5 765 $ |
| 125 | Mosambiik hinnang | 1 647 € | 137 € | 116 200 MZN | 4 818 $ |
| 126 | Libeeria hinnang | 1 641 € | 137 € | 1 813 LRD | 4 498 $ |
| 127 | Kamerun hinnang | 1 597 € | 133 € | 871 600 FCFA | 3 643 $ |
| 128 | Sambia hinnang | 1 582 € | 132 € | 45 740 ZK | 6 045 $ |
| 129 | Tšaad hinnang | 1 580 € | 132 € | 1 089 500 FCFA | 5 153 $ |
| 130 | Guinea-Bissau hinnang | 1 475 € | 123 € | 1 016 900 F CFA | 4 606 $ |
| 131 | Benin hinnang | 1 372 € | 114 € | 944 300 F CFA | 4 594 $ |
| 132 | Egiptus hinnang | 1 324 € | 110 € | 66 280 E£ | 9 534 $ |
| 133 | Rwanda hinnang | 1 296 € | 108 € | 1 888 500 RF | 5 226 $ |
| 134 | Keenia hinnang | 1 289 € | 107 € | 145 300 KES | 3 358 $ |
| 135 | Pakistan hinnang | 1 215 € | 101 € | 377 400 Rs | 5 771 $ |
| 136 | Kongo DV hinnang | 1 195 € | 100 € | 1 334 900 CDF | 2 719 $ |
| 137 | Gambia hinnang | 1 160 € | 97 € | 61 740 GMD | 4 142 $ |
| 138 | Uganda hinnang | 1 130 € | 94 € | 4 478 500 UGX | 3 405 $ |
| 139 | Togo hinnang | 1 054 € | 88 € | 726 400 F CFA | 3 293 $ |
| 140 | Etioopia hinnang | 1 052 € | 88 € | 50 840 ETB | 3 784 $ |
| 141 | Angola hinnang | 907 € | 76 € | 871 600 Kz | 2 801 $ |
| 142 | Burundi hinnang | 624 € | 52 € | 1 321 000 BIF | 2 084 $ |
| 143 | Malawi hinnang | 541 € | 45 € | 217 900 MWK | 1 832 $ |
| 144 | Nigeeria hinnang | 444 € | 37 € | 726 400 ₦ | 2 735 $ |
Ostujõu järgi: mida selle palgaga saaks osta USA-s (ostujõu pariteedi dollarites).