Krediidi- ja laenupakkujad: palk igas riigis
143 riiki, brutopalga mediaan aastas valuutas eurodes.
Iga kriips on üks riik, logaritmiline skaala 100 € kuni 200 000 € aastas.
Kus teenitakse kõige rohkem
- Šveits86 460 €
- Saksamaa80 170 €
- Island70 260 €
- Ameerika Ühendriigid67 360 €
- Luksemburg66 600 €
Kus palgast jätkub kõige kauemaks
- Saksamaa118 200 $
- Hispaania76 730 $
- Luksemburg75 370 $
- Šveits74 560 $
- Ameerika Ühendriigid74 440 $
| # | Riik | Aastas | Kuus | Kohalik valuuta | Ostujõu järgi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šveits hinnang | 86 460 € | 7 205 € | 85 990 CHF | 74 560 $ |
| 2 | Saksamaa | 80 170 € | 6 681 € | 118 200 $ | |
| 3 | Island hinnang | 70 260 € | 5 855 € | 9 891 900 kr | 67 900 $ |
| 4 | Ameerika Ühendriigid | 67 360 € | 5 613 € | 74 440 $ | 74 440 $ |
| 5 | Luksemburg hinnang | 66 600 € | 5 550 € | 75 370 $ | |
| 6 | Norra hinnang | 63 780 € | 5 315 € | 637 800 kr | 73 270 $ |
| 7 | Taani hinnang | 63 220 € | 5 269 € | 465 600 kr | 66 850 $ |
| 8 | Austraalia | 52 200 € | 4 350 € | 83 970 AU$ | |
| 9 | Iirimaa hinnang | 50 790 € | 4 233 € | 55 520 $ | |
| 10 | Austria hinnang | 50 340 € | 4 195 € | 66 290 $ | |
| 11 | Belgia hinnang | 49 420 € | 4 119 € | 63 270 $ | |
| 12 | Katar hinnang | 47 780 € | 3 982 € | 192 200 QAR | 67 900 $ |
| 13 | Hispaania hinnang | 47 210 € | 3 934 € | 76 730 $ | |
| 14 | Holland hinnang | 46 870 € | 3 906 € | 60 350 $ | |
| 15 | Kanada | 46 650 € | 3 888 € | 72 530 CA$ | |
| 16 | Soome hinnang | 42 060 € | 3 505 € | 51 820 $ | |
| 17 | Rootsi hinnang | 41 320 € | 3 444 € | 434 800 kr | 50 460 $ |
| 18 | Itaalia hinnang | 36 770 € | 3 064 € | 56 340 $ | |
| 19 | Ühendkuningriik | 34 550 € | 2 880 € | 28 530 £ | 41 340 $ |
| 20 | Prantsusmaa hinnang | 33 670 € | 2 806 € | 45 420 $ | |
| 21 | Iisrael hinnang | 32 030 € | 2 669 € | 114 300 ₪ | 28 250 $ |
| 22 | Singapur hinnang | 28 770 € | 2 397 € | 42 710 SGD | 40 340 $ |
| 23 | Sloveenia hinnang | 26 960 € | 2 247 € | 44 940 $ | |
| 24 | Araabia Ühendemiraadid hinnang | 26 110 € | 2 176 € | 106 000 AED | 42 910 $ |
| 25 | Küpros hinnang | 25 650 € | 2 138 € | 42 800 $ | |
| 26 | Malta hinnang | 24 170 € | 2 014 € | 38 450 $ | |
| 27 | Hongkongi erihalduspiirkond hinnang | 24 170 € | 2 014 € | 207 300 HK$ | 32 120 $ |
| 28 | Portugal hinnang | 23 870 € | 1 989 € | 41 040 $ | |
| 29 | Kreeka hinnang | 23 470 € | 1 956 € | 39 980 $ | |
| 30 | Bahama hinnang | 22 070 € | 1 839 € | 24 390 BSD | 22 040 $ |
| 31 | Puerto Rico hinnang | 21 930 € | 1 827 € | 24 240 $ | 25 850 $ |
| 32 | Eesti hinnang | 20 480 € | 1 706 € | 30 120 $ | |
| 33 | Saudi Araabia hinnang | 20 520 € | 1 710 € | 85 060 SAR | 43 840 $ |
| 34 | Tšehhi hinnang | 19 580 € | 1 632 € | 476 200 Kč | 32 310 $ |
| 35 | Leedu hinnang | 18 860 € | 1 571 € | 33 900 $ | |
| 36 | Slovakkia hinnang | 17 360 € | 1 447 € | 30 320 $ | |
| 37 | Läti hinnang | 17 010 € | 1 417 € | 30 430 $ | |
| 38 | Horvaatia hinnang | 119 500 € | 9 955 € | 30 080 $ | |
| 39 | Barbados hinnang | 15 910 € | 1 326 € | 35 160 BBD | 14 650 $ |
| 40 | Brunei hinnang | 15 680 € | 1 307 € | 21 950 BND | 28 990 $ |
| 41 | Ungari hinnang | 15 280 € | 1 274 € | 5 919 400 Ft | 29 160 $ |
| 42 | Poola hinnang | 15 080 € | 1 257 € | 69 950 zł | 30 380 $ |
| 43 | Rumeenia hinnang | 15 010 € | 1 251 € | 73 290 lei | 34 020 $ |
| 44 | Uruguay hinnang | 14 550 € | 1 212 € | 646 400 UYU | 22 060 $ |
| 45 | Costa Rica hinnang | 14 160 € | 1 180 € | 7 882 000 ₡ | 25 060 $ |
| 46 | Belau hinnang | 12 810 € | 1 068 € | 14 160 $ | 14 150 $ |
| 47 | Türgi hinnang | 11 750 € | 979 € | 512 300 ₺ | 28 870 $ |
| 48 | Serbia hinnang | 11 350 € | 946 € | 1 319 900 RSD | 24 640 $ |
| 49 | Bosnia ja Hertsegoviina hinnang | 11 260 € | 939 € | 21 800 KM | 28 100 $ |
| 50 | Bulgaaria hinnang | 21 310 € | 1 776 € | 25 970 $ | |
| 51 | Belize hinnang | 10 590 € | 882 € | 23 400 BZD | 18 330 $ |
| 52 | Montenegro hinnang | 8 491 € | 708 € | 19 330 $ | |
| 53 | Panama hinnang | 9 932 € | 828 € | 10 980 PAB | 22 100 $ |
| 54 | Tšiili hinnang | 9 333 € | 778 € | 9 733 300 CLP | 20 940 $ |
| 55 | Põhja-Makedoonia hinnang | 9 081 € | 757 € | 553 900 MKD | 20 230 $ |
| 56 | Marshalli Saared hinnang | 8 910 € | 743 € | 9 848 $ | 9 913 $ |
| 57 | Argentina hinnang | 8 894 € | 741 € | 12 197 000 ARS | 18 440 $ |
| 58 | Liibanon hinnang | 8 785 € | 732 € | 14 636 400 L£ | 19 560 $ |
| 59 | Maldiivid hinnang | 8 610 € | 717 € | 146 400 MVR | 14 450 $ |
| 60 | Botswana hinnang | 8 254 € | 688 € | 123 700 P | 23 290 $ |
| 61 | Honduras hinnang | 7 860 € | 655 € | 225 400 L | 17 870 $ |
| 62 | Mauritius hinnang | 7 609 € | 634 € | 390 300 Rs | 19 600 $ |
| 63 | Malaisia hinnang | 7 393 € | 616 € | 34 350 RM | 21 850 $ |
| 64 | Guatemala hinnang | 7 197 € | 600 € | 61 090 Q | 17 800 $ |
| 65 | Guyana hinnang | 7 012 € | 584 € | 1 615 700 GYD | 16 620 $ |
| 66 | Albaania hinnang | 7 003 € | 584 € | 824 800 ALL | 17 900 $ |
| 67 | Ecuador hinnang | 6 953 € | 579 € | 7 684 $ | 17 400 $ |
| 68 | Mehhiko hinnang | 6 884 € | 574 € | 146 400 MX$ | 12 940 $ |
| 69 | Venemaa hinnang | 6 826 € | 569 € | 555 700 ₽ | 21 570 $ |
| 70 | Tai hinnang | 6 712 € | 559 € | 243 900 ฿ | 23 000 $ |
| 71 | Fidži hinnang | 6 265 € | 522 € | 15 710 FJD | 16 960 $ |
| 72 | Jordaania hinnang | 6 217 € | 518 € | 4 879 JOD | 15 190 $ |
| 73 | Peruu hinnang | 6 188 € | 516 € | 24 390 PEN | 12 660 $ |
| 74 | Djibouti hinnang | 6 141 € | 512 € | 1 206 200 DJF | 12 250 $ |
| 75 | Samoa hinnang | 6 051 € | 504 € | 17 980 WST | 9 785 $ |
| 76 | Lõuna-Aafrika Vabariik hinnang | 6 035 € | 503 € | 109 800 R | 14 800 $ |
| 77 | El Salvador hinnang | 5 978 € | 498 € | 6 607 $ | 14 090 $ |
| 78 | Tonga hinnang | 5 962 € | 497 € | 15 580 TOP | 8 552 $ |
| 79 | Brasiilia hinnang | 5 926 € | 494 € | 36 590 R$ | 14 170 $ |
| 80 | Moldova hinnang | 5 672 € | 473 € | 108 900 MDL | 12 420 $ |
| 81 | Mongoolia hinnang | 5 603 € | 467 € | 21 954 600 ₮ | 18 590 $ |
| 82 | Boliivia hinnang | 5 590 € | 466 € | 42 690 Bs | 15 820 $ |
| 83 | Dominikaani Vabariik hinnang | 5 449 € | 454 € | 373 300 DOP | 15 680 $ |
| 84 | Colombia hinnang | 5 446 € | 454 € | 24 394 000 COP | 14 650 $ |
| 85 | Vanuatu hinnang | 5 158 € | 430 € | 552 400 VUV | 4 664 $ |
| 86 | Paraguay hinnang | 4 621 € | 385 € | 38 537 500 ₲ | 13 410 $ |
| 87 | Elevandiluurannik hinnang | 4 423 € | 369 € | 3 049 200 F CFA | 13 120 $ |
| 88 | Kiribati hinnang | 4 395 € | 366 € | 7 311 AU$ | 7 786 $ |
| 89 | Vietnam hinnang | 4 156 € | 346 € | 110 992 700 ₫ | 15 500 $ |
| 90 | Filipiinid hinnang | 4 101 € | 342 € | 259 700 ₱ | 12 520 $ |
| 91 | Ekvatoriaal-Guinea hinnang | 4 003 € | 334 € | 2 683 300 FCFA | 9 731 $ |
| 92 | Kambodža hinnang | 3 850 € | 321 € | 17 075 800 ៛ | 11 590 $ |
| 93 | Roheneemesaared hinnang | 3 746 € | 312 € | 411 500 CVE | 8 168 $ |
| 94 | Bhutan hinnang | 3 681 € | 307 € | 340 400 BTN | 16 300 $ |
| 95 | Kasahstan hinnang | 3 665 € | 305 € | 1 320 300 ₸ | 10 520 $ |
| 96 | Gruusia hinnang | 3 476 € | 290 € | 12 380 ₾ | 11 530 $ |
| 97 | Jamaica hinnang | 3 233 € | 269 € | 396 400 JMD | 5 671 $ |
| 98 | Tuneesia hinnang | 3 197 € | 266 € | 10 370 TND | 12 640 $ |
| 99 | Sambia hinnang | 2 979 € | 248 € | 86 160 ZK | 11 390 $ |
| 100 | Jeemen hinnang | 2 966 € | 247 € | 719 900 YER | 10 870 $ |
| 101 | Suriname hinnang | 2 903 € | 242 € | 79 280 SRD | 8 866 $ |
| 102 | Usbekistan hinnang | 2 850 € | 238 € | 34 811 300 UZS | 11 610 $ |
| 103 | Ida-Timor hinnang | 2 759 € | 230 € | 3 049 $ | 6 844 $ |
| 104 | Senegal hinnang | 2 756 € | 230 € | 1 772 500 F CFA | 7 825 $ |
| 105 | Ghana hinnang | 2 637 € | 220 € | 36 590 GH₵ | 6 970 $ |
| 106 | Indoneesia hinnang | 2 623 € | 219 € | 45 970 400 Rp | 9 005 $ |
| 107 | India hinnang | 2 532 € | 211 € | 243 900 ₹ | 12 300 $ |
| 108 | Nepal hinnang | 2 478 € | 206 € | 286 200 Rs | 9 429 $ |
| 109 | Kongo Vabariik hinnang | 2 347 € | 196 € | 1 219 700 FCFA | 3 913 $ |
| 110 | Libeeria hinnang | 2 207 € | 184 € | 2 439 LRD | 6 051 $ |
| 111 | Keenia hinnang | 2 164 € | 180 € | 243 900 KES | 5 639 $ |
| 112 | Myanmar (Birma) hinnang | 2 095 € | 175 € | 3 198 400 K | 7 344 $ |
| 113 | Mosambiik hinnang | 2 083 € | 174 € | 147 000 MZN | 6 093 $ |
| 114 | Angola hinnang | 2 030 € | 169 € | 1 951 500 Kz | 6 271 $ |
| 115 | Komoorid hinnang | 1 990 € | 166 € | 914 800 CF | 4 011 $ |
| 116 | Sri Lanka hinnang | 1 954 € | 163 € | 652 500 Rs | 7 458 $ |
| 117 | Bangladesh hinnang | 1 946 € | 162 € | 248 600 ৳ | 7 535 $ |
| 118 | Svaasimaa hinnang | 1 876 € | 156 € | 37 100 SZL | |
| 119 | Armeenia hinnang | 1 829 € | 152 € | 975 800 ֏ | 5 861 $ |
| 120 | Mali hinnang | 1 820 € | 152 € | 1 219 700 F CFA | 6 341 $ |
| 121 | Guinea hinnang | 1 718 € | 143 € | 17 433 300 FG | 5 790 $ |
| 122 | Uganda hinnang | 1 692 € | 141 € | 6 708 300 UGX | 5 100 $ |
| 123 | Rwanda hinnang | 1 674 € | 140 € | 2 439 000 RF | 6 749 $ |
| 124 | Ukraina hinnang | 1 671 € | 139 € | 47 190 ₴ | 7 596 $ |
| 125 | Lesotho hinnang | 1 591 € | 133 € | 32 220 LSL | 5 248 $ |
| 126 | Laos hinnang | 1 573 € | 131 € | 24 394 000 ₭ | 6 572 $ |
| 127 | Kamerun hinnang | 1 565 € | 130 € | 853 800 FCFA | 3 568 $ |
| 128 | Pakistan hinnang | 1 564 € | 130 € | 485 900 Rs | 7 430 $ |
| 129 | Burkina Faso hinnang | 1 480 € | 123 € | 952 000 F CFA | 4 930 $ |
| 130 | Afganistan hinnang | 1 436 € | 120 € | 121 900 ؋ | 7 723 $ |
| 131 | Niger hinnang | 1 415 € | 118 € | 975 800 F CFA | 4 800 $ |
| 132 | Benin hinnang | 1 329 € | 111 € | 914 800 F CFA | 4 451 $ |
| 133 | Tšaad hinnang | 1 329 € | 111 € | 915 900 FCFA | 4 332 $ |
| 134 | Guinea-Bissau hinnang | 1 289 € | 107 € | 888 400 F CFA | 4 024 $ |
| 135 | Sudaan hinnang | 1 258 € | 105 € | 760 000 SDG | 3 389 $ |
| 136 | Egiptus hinnang | 1 218 € | 102 € | 60 980 E£ | 8 773 $ |
| 137 | Etioopia hinnang | 1 186 € | 99 € | 57 330 ETB | 4 266 $ |
| 138 | Burundi hinnang | 1 153 € | 96 € | 2 439 400 BIF | 3 848 $ |
| 139 | Togo hinnang | 1 044 € | 87 € | 719 900 F CFA | 3 263 $ |
| 140 | Kongo DV hinnang | 983 € | 82 € | 1 097 700 CDF | 2 236 $ |
| 141 | Gambia hinnang | 974 € | 81 € | 51 840 GMD | 3 478 $ |
| 142 | Nigeeria hinnang | 626 € | 52 € | 1 022 800 ₦ | 3 852 $ |
| 143 | Malawi hinnang | 375 € | 31 € | 151 100 MWK | 1 271 $ |
Ostujõu järgi: mida selle palgaga saaks osta USA-s (ostujõu pariteedi dollarites).