Kujutavad kunstnikud: palk igas riigis
144 riiki, brutopalga mediaan aastas valuutas eurodes.
Iga kriips on üks riik, logaritmiline skaala 100 € kuni 200 000 € aastas.
Kus teenitakse kõige rohkem
- Šveits89 360 €
- Luksemburg72 610 €
- Saksamaa71 050 €
- Island63 930 €
- Katar59 800 €
Kus palgast jätkub kõige kauemaks
- Saksamaa104 700 $
- Katar84 990 $
- Luksemburg82 180 $
- Šveits77 050 $
- Ühendkuningriik69 210 $
| # | Riik | Aastas | Kuus | Kohalik valuuta | Ostujõu järgi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šveits hinnang | 89 360 € | 7 447 € | 88 870 CHF | 77 050 $ |
| 2 | Luksemburg hinnang | 72 610 € | 6 051 € | 82 180 $ | |
| 3 | Saksamaa | 71 050 € | 5 921 € | 104 700 $ | |
| 4 | Island hinnang | 63 930 € | 5 327 € | 9 000 800 kr | 61 780 $ |
| 5 | Katar hinnang | 59 800 € | 4 984 € | 240 600 QAR | 84 990 $ |
| 6 | Ühendkuningriik | 57 840 € | 4 820 € | 47 760 £ | 69 210 $ |
| 7 | Taani hinnang | 57 550 € | 4 796 € | 423 800 kr | 60 850 $ |
| 8 | Norra hinnang | 54 880 € | 4 574 € | 548 800 kr | 63 050 $ |
| 9 | Belgia hinnang | 52 250 € | 4 354 € | 66 890 $ | |
| 10 | Austria hinnang | 52 220 € | 4 352 € | 68 770 $ | |
| 11 | Iirimaa hinnang | 51 510 € | 4 293 € | 56 310 $ | |
| 12 | Holland hinnang | 50 270 € | 4 189 € | 64 730 $ | |
| 13 | Austraalia | 50 090 € | 4 175 € | 80 580 AU$ | |
| 14 | Ameerika Ühendriigid | 49 010 € | 4 084 € | 54 170 $ | 54 170 $ |
| 15 | Soome hinnang | 45 900 € | 3 825 € | 56 550 $ | |
| 16 | Singapur hinnang | 41 850 € | 3 487 € | 62 130 SGD | 58 680 $ |
| 17 | Hongkongi erihalduspiirkond hinnang | 41 560 € | 3 463 € | 356 500 HK$ | 55 230 $ |
| 18 | Rootsi hinnang | 40 040 € | 3 336 € | 421 300 kr | 48 890 $ |
| 19 | Kanada | 39 560 € | 3 297 € | 61 510 CA$ | |
| 20 | Iisrael hinnang | 38 700 € | 3 225 € | 138 200 ₪ | 34 130 $ |
| 21 | Prantsusmaa hinnang | 38 190 € | 3 182 € | 51 510 $ | |
| 22 | Itaalia hinnang | 33 680 € | 2 806 € | 51 600 $ | |
| 23 | Araabia Ühendemiraadid hinnang | 30 060 € | 2 505 € | 122 000 AED | 49 410 $ |
| 24 | Lõuna-Korea hinnang | 28 970 € | 2 414 € | 41 347 400 ₩ | 45 740 $ |
| 25 | Küpros hinnang | 28 590 € | 2 383 € | 47 700 $ | |
| 26 | Sloveenia hinnang | 28 160 € | 2 347 € | 46 940 $ | |
| 27 | Malta hinnang | 26 800 € | 2 234 € | 42 640 $ | |
| 28 | Portugal hinnang | 26 790 € | 2 232 € | 46 050 $ | |
| 29 | Saudi Araabia hinnang | 25 150 € | 2 096 € | 104 200 SAR | 53 730 $ |
| 30 | Hispaania hinnang | 24 760 € | 2 064 € | 40 250 $ | |
| 31 | Bahama hinnang | 23 720 € | 1 977 € | 26 210 BSD | 23 690 $ |
| 32 | Puerto Rico hinnang | 23 640 € | 1 970 € | 26 120 $ | 27 860 $ |
| 33 | Tšehhi hinnang | 22 700 € | 1 892 € | 552 100 Kč | 37 460 $ |
| 34 | Kreeka hinnang | 22 450 € | 1 871 € | 38 240 $ | |
| 35 | Brunei hinnang | 22 460 € | 1 872 € | 31 460 BND | 41 530 $ |
| 36 | Leedu hinnang | 21 790 € | 1 816 € | 39 170 $ | |
| 37 | Barbados hinnang | 21 820 € | 1 818 € | 48 240 BBD | 20 100 $ |
| 38 | Eesti hinnang | 21 510 € | 1 793 € | 31 640 $ | |
| 39 | Costa Rica hinnang | 20 810 € | 1 734 € | 11 578 200 ₡ | 36 810 $ |
| 40 | Läti hinnang | 19 810 € | 1 651 € | 35 450 $ | |
| 41 | Rumeenia hinnang | 19 110 € | 1 592 € | 93 280 lei | 43 300 $ |
| 42 | Horvaatia hinnang | 137 300 € | 11 440 € | 34 570 $ | |
| 43 | Slovakkia hinnang | 17 860 € | 1 488 € | 31 190 $ | |
| 44 | Ungari hinnang | 17 890 € | 1 490 € | 6 927 700 Ft | 34 130 $ |
| 45 | Poola hinnang | 15 730 € | 1 311 € | 72 970 zł | 31 690 $ |
| 46 | Türgi hinnang | 14 430 € | 1 202 € | 629 200 ₺ | 35 460 $ |
| 47 | Uruguay hinnang | 14 160 € | 1 180 € | 629 200 UYU | 21 470 $ |
| 48 | Bosnia ja Hertsegoviina hinnang | 13 410 € | 1 117 € | 25 960 KM | 33 450 $ |
| 49 | Panama hinnang | 13 280 € | 1 107 € | 14 680 PAB | 29 560 $ |
| 50 | Bulgaaria hinnang | 25 620 € | 2 135 € | 31 210 $ | |
| 51 | Serbia hinnang | 12 840 € | 1 070 € | 1 492 500 RSD | 27 870 $ |
| 52 | Botswana hinnang | 12 590 € | 1 049 € | 188 700 P | 35 530 $ |
| 53 | Tšiili hinnang | 12 430 € | 1 036 € | 12 963 100 CLP | 27 890 $ |
| 54 | Belau hinnang | 12 240 € | 1 020 € | 13 520 $ | 13 520 $ |
| 55 | Montenegro hinnang | 8 779 € | 732 € | 19 990 $ | |
| 56 | Belize hinnang | 10 420 € | 869 € | 23 040 BZD | 18 050 $ |
| 57 | Põhja-Makedoonia hinnang | 10 320 € | 860 € | 629 800 MKD | 23 000 $ |
| 58 | Malaisia hinnang | 10 170 € | 848 € | 47 250 RM | 30 060 $ |
| 59 | Lõuna-Aafrika Vabariik hinnang | 9 800 € | 817 € | 178 300 R | 24 040 $ |
| 60 | Marshalli Saared hinnang | 9 488 € | 791 € | 10 490 $ | 10 550 $ |
| 61 | Liibanon hinnang | 9 063 € | 755 € | 15 099 700 L£ | 20 180 $ |
| 62 | Honduras hinnang | 8 530 € | 711 € | 244 700 L | 19 390 $ |
| 63 | Peruu hinnang | 8 511 € | 709 € | 33 550 PEN | 17 410 $ |
| 64 | Brasiilia hinnang | 8 490 € | 708 € | 52 430 R$ | 20 310 $ |
| 65 | Colombia hinnang | 8 427 € | 702 € | 37 749 200 COP | 22 660 $ |
| 66 | Dominikaani Vabariik hinnang | 8 291 € | 691 € | 568 000 DOP | 23 860 $ |
| 67 | Mauritius hinnang | 8 177 € | 681 € | 419 400 Rs | 21 060 $ |
| 68 | Svaasimaa hinnang | 7 956 € | 663 € | 157 300 SZL | |
| 69 | Guatemala hinnang | 7 705 € | 642 € | 65 400 Q | 19 060 $ |
| 70 | Maldiivid hinnang | 7 658 € | 638 € | 130 200 MVR | 12 850 $ |
| 71 | Argentina hinnang | 7 646 € | 637 € | 10 485 900 ARS | 15 860 $ |
| 72 | Ecuador hinnang | 7 590 € | 633 € | 8 389 $ | 19 000 $ |
| 73 | Tai hinnang | 7 410 € | 617 € | 269 300 ฿ | 25 390 $ |
| 74 | Mehhiko hinnang | 7 272 € | 606 € | 154 600 MX$ | 13 670 $ |
| 75 | El Salvador hinnang | 7 175 € | 598 € | 7 930 $ | 16 910 $ |
| 76 | Venemaa hinnang | 6 961 € | 580 € | 566 600 ₽ | 22 000 $ |
| 77 | Djibouti hinnang | 6 673 € | 556 € | 1 310 700 DJF | 13 310 $ |
| 78 | Fidži hinnang | 6 595 € | 550 € | 16 530 FJD | 17 850 $ |
| 79 | Samoa hinnang | 6 478 € | 540 € | 19 250 WST | 10 480 $ |
| 80 | Albaania hinnang | 6 396 € | 533 € | 753 300 ALL | 16 350 $ |
| 81 | Guyana hinnang | 6 371 € | 531 € | 1 468 000 GYD | 15 100 $ |
| 82 | Boliivia hinnang | 6 179 € | 515 € | 47 190 Bs | 17 480 $ |
| 83 | Jordaania hinnang | 6 013 € | 501 € | 4 719 JOD | 14 690 $ |
| 84 | Paraguay hinnang | 5 658 € | 472 € | 47 186 500 ₲ | 16 420 $ |
| 85 | Mongoolia hinnang | 5 353 € | 446 € | 20 971 800 ₮ | 17 760 $ |
| 86 | Jamaica hinnang | 5 345 € | 445 € | 655 400 JMD | 9 376 $ |
| 87 | Moldova hinnang | 5 285 € | 440 € | 101 500 MDL | 11 570 $ |
| 88 | Tonga hinnang | 5 164 € | 430 € | 13 490 TOP | 7 407 $ |
| 89 | Filipiinid hinnang | 5 037 € | 420 € | 318 900 ₱ | 15 380 $ |
| 90 | Roheneemesaared hinnang | 4 748 € | 396 € | 521 500 CVE | 10 350 $ |
| 91 | Bhutan hinnang | 4 649 € | 387 € | 429 900 BTN | 20 590 $ |
| 92 | Vanuatu hinnang | 4 406 € | 367 € | 471 900 VUV | 3 984 $ |
| 93 | Vietnam hinnang | 4 358 € | 363 € | 116 393 200 ₫ | 16 250 $ |
| 94 | Senegal hinnang | 4 076 € | 340 € | 2 621 500 F CFA | 11 570 $ |
| 95 | Kasahstan hinnang | 4 050 € | 337 € | 1 459 100 ₸ | 11 620 $ |
| 96 | Tuneesia hinnang | 3 880 € | 323 € | 12 580 TND | 15 340 $ |
| 97 | Elevandiluurannik hinnang | 3 803 € | 317 € | 2 621 500 F CFA | 11 280 $ |
| 98 | Kambodža hinnang | 3 782 € | 315 € | 16 777 400 ៛ | 11 390 $ |
| 99 | Kiribati hinnang | 3 633 € | 303 € | 6 044 AU$ | 6 438 $ |
| 100 | India hinnang | 3 483 € | 290 € | 335 500 ₹ | 16 910 $ |
| 101 | Gruusia hinnang | 3 339 € | 278 € | 11 890 ₾ | 11 070 $ |
| 102 | Ekvatoriaal-Guinea hinnang | 3 195 € | 266 € | 2 141 900 FCFA | 7 767 $ |
| 103 | Tšaad hinnang | 3 158 € | 263 € | 2 177 000 FCFA | 10 300 $ |
| 104 | Usbekistan hinnang | 3 018 € | 251 € | 36 856 500 UZS | 12 290 $ |
| 105 | Sambia hinnang | 2 901 € | 242 € | 83 890 ZK | 11 090 $ |
| 106 | Suriname hinnang | 2 688 € | 224 € | 73 400 SRD | 8 209 $ |
| 107 | Mosambiik hinnang | 2 675 € | 223 € | 188 700 MZN | 7 825 $ |
| 108 | Ida-Timor hinnang | 2 562 € | 213 € | 2 831 $ | 6 354 $ |
| 109 | Jeemen hinnang | 2 454 € | 204 € | 595 500 YER | 8 990 $ |
| 110 | Burkina Faso hinnang | 2 446 € | 204 € | 1 572 900 F CFA | 8 145 $ |
| 111 | Mali hinnang | 2 347 € | 196 € | 1 572 900 F CFA | 8 177 $ |
| 112 | Keenia hinnang | 2 292 € | 191 € | 258 400 KES | 5 972 $ |
| 113 | Komoorid hinnang | 2 281 € | 190 € | 1 048 600 CF | 4 598 $ |
| 114 | Ghana hinnang | 2 116 € | 176 € | 29 360 GH₵ | 5 593 $ |
| 115 | Kamerun hinnang | 2 114 € | 176 € | 1 153 400 FCFA | 4 821 $ |
| 116 | Sri Lanka hinnang | 2 041 € | 170 € | 681 600 Rs | 7 790 $ |
| 117 | Kongo Vabariik hinnang | 2 017 € | 168 € | 1 048 600 FCFA | 3 364 $ |
| 118 | Nepal hinnang | 1 997 € | 166 € | 230 700 Rs | 7 600 $ |
| 119 | Guinea hinnang | 1 860 € | 155 € | 18 874 600 FG | 6 269 $ |
| 120 | Indoneesia hinnang | 1 840 € | 153 € | 32 247 000 Rp | 6 317 $ |
| 121 | Guinea-Bissau hinnang | 1 825 € | 152 € | 1 258 300 F CFA | 5 699 $ |
| 122 | Lesotho hinnang | 1 812 € | 151 € | 36 700 LSL | 5 978 $ |
| 123 | Bangladesh hinnang | 1 806 € | 150 € | 230 700 ৳ | 6 993 $ |
| 124 | Ukraina hinnang | 1 748 € | 146 € | 49 350 ₴ | 7 943 $ |
| 125 | Armeenia hinnang | 1 671 € | 139 € | 891 300 ֏ | 5 354 $ |
| 126 | Angola hinnang | 1 636 € | 136 € | 1 572 900 Kz | 5 054 $ |
| 127 | Uganda hinnang | 1 455 € | 121 € | 5 767 200 UGX | 4 385 $ |
| 128 | Etioopia hinnang | 1 454 € | 121 € | 70 260 ETB | 5 229 $ |
| 129 | Benin hinnang | 1 447 € | 121 € | 996 200 F CFA | 4 847 $ |
| 130 | Niger hinnang | 1 442 € | 120 € | 994 100 F CFA | 4 890 $ |
| 131 | Togo hinnang | 1 441 € | 120 € | 993 300 F CFA | 4 503 $ |
| 132 | Laos hinnang | 1 420 € | 118 € | 22 020 300 ₭ | 5 933 $ |
| 133 | Kongo DV hinnang | 1 409 € | 117 € | 1 572 900 CDF | 3 204 $ |
| 134 | Myanmar (Birma) hinnang | 1 373 € | 114 € | 2 097 200 K | 4 815 $ |
| 135 | Pakistan hinnang | 1 169 € | 97 € | 363 200 Rs | 5 554 $ |
| 136 | Egiptus hinnang | 1 047 € | 87 € | 52 430 E£ | 7 542 $ |
| 137 | Sudaan hinnang | 1 041 € | 87 € | 629 200 SDG | 2 805 $ |
| 138 | Afganistan hinnang | 1 007 € | 84 € | 85 510 ؋ | 5 416 $ |
| 139 | Burundi hinnang | 979 € | 82 € | 2 072 700 BIF | 3 270 $ |
| 140 | Libeeria hinnang | 949 € | 79 € | 1 049 LRD | 2 601 $ |
| 141 | Rwanda hinnang | 936 € | 78 € | 1 363 200 RF | 3 772 $ |
| 142 | Gambia hinnang | 837 € | 70 € | 44 560 GMD | 2 990 $ |
| 143 | Malawi hinnang | 833 € | 69 € | 335 500 MWK | 2 822 $ |
| 144 | Nigeeria hinnang | 321 € | 27 € | 524 300 ₦ | 1 974 $ |
Ostujõu järgi: mida selle palgaga saaks osta USA-s (ostujõu pariteedi dollarites).