Lennuohutuselektroonika tehnikud: palk igas riigis
142 riiki, brutopalga mediaan aastas valuutas eurodes.
Iga kriips on üks riik, logaritmiline skaala 100 € kuni 200 000 € aastas.
Kus teenitakse kõige rohkem
- Šveits90 350 €
- Island73 420 €
- Ameerika Ühendriigid70 750 €
- Luksemburg69 590 €
- Norra66 650 €
Kus palgast jätkub kõige kauemaks
- Luksemburg78 770 $
- Ameerika Ühendriigid78 190 $
- Šveits77 910 $
- Norra76 570 $
- Katar70 950 $
| # | Riik | Aastas | Kuus | Kohalik valuuta | Ostujõu järgi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šveits hinnang | 90 350 € | 7 529 € | 89 860 CHF | 77 910 $ |
| 2 | Island hinnang | 73 420 € | 6 118 € | 10 336 900 kr | 70 950 $ |
| 3 | Ameerika Ühendriigid | 70 750 € | 5 896 € | 78 190 $ | 78 190 $ |
| 4 | Luksemburg hinnang | 69 590 € | 5 799 € | 78 770 $ | |
| 5 | Norra hinnang | 66 650 € | 5 554 € | 666 500 kr | 76 570 $ |
| 6 | Taani hinnang | 66 070 € | 5 506 € | 486 500 kr | 69 850 $ |
| 7 | Austraalia | 57 020 € | 4 752 € | 91 720 AU$ | |
| 8 | Iirimaa hinnang | 53 080 € | 4 423 € | 58 020 $ | |
| 9 | Austria hinnang | 52 610 € | 4 384 € | 69 270 $ | |
| 10 | Belgia hinnang | 51 650 € | 4 304 € | 66 120 $ | |
| 11 | Katar hinnang | 49 930 € | 4 161 € | 200 900 QAR | 70 950 $ |
| 12 | Holland hinnang | 48 980 € | 4 081 € | 63 060 $ | |
| 13 | Saksamaa hinnang | 47 880 € | 3 990 € | 70 590 $ | |
| 14 | Soome hinnang | 43 950 € | 3 663 € | 54 150 $ | |
| 15 | Rootsi hinnang | 43 180 € | 3 599 € | 454 400 kr | 52 730 $ |
| 16 | Ühendkuningriik hinnang | 42 380 € | 3 531 € | 35 570 £ | 50 700 $ |
| 17 | Itaalia hinnang | 38 420 € | 3 202 € | 58 870 $ | |
| 18 | Prantsusmaa hinnang | 35 190 € | 2 932 € | 47 470 $ | |
| 19 | Iisrael hinnang | 33 470 € | 2 789 € | 119 500 ₪ | 29 520 $ |
| 20 | Hispaania hinnang | 30 330 € | 2 527 € | 49 290 $ | |
| 21 | Singapur hinnang | 30 060 € | 2 505 € | 44 640 SGD | 42 150 $ |
| 22 | Sloveenia hinnang | 28 180 € | 2 348 € | 46 960 $ | |
| 23 | Araabia Ühendemiraadid hinnang | 27 280 € | 2 274 € | 110 700 AED | 44 850 $ |
| 24 | Küpros hinnang | 26 810 € | 2 234 € | 44 720 $ | |
| 25 | Malta hinnang | 25 260 € | 2 105 € | 40 180 $ | |
| 26 | Hongkongi erihalduspiirkond hinnang | 25 260 € | 2 105 € | 216 700 HK$ | 33 560 $ |
| 27 | Portugal hinnang | 24 950 € | 2 079 € | 42 890 $ | |
| 28 | Kreeka hinnang | 24 530 € | 2 044 € | 41 780 $ | |
| 29 | Bahama hinnang | 23 060 € | 1 922 € | 25 490 BSD | 23 030 $ |
| 30 | Puerto Rico hinnang | 22 910 € | 1 910 € | 25 330 $ | 27 010 $ |
| 31 | Eesti hinnang | 21 400 € | 1 783 € | 31 470 $ | |
| 32 | Saudi Araabia hinnang | 21 450 € | 1 787 € | 88 890 SAR | 45 810 $ |
| 33 | Tšehhi hinnang | 20 460 € | 1 705 € | 497 700 Kč | 33 760 $ |
| 34 | Leedu hinnang | 19 700 € | 1 642 € | 35 420 $ | |
| 35 | Slovakkia hinnang | 18 140 € | 1 512 € | 31 680 $ | |
| 36 | Läti hinnang | 17 770 € | 1 481 € | 31 800 $ | |
| 37 | Horvaatia hinnang | 124 800 € | 10 400 € | 31 430 $ | |
| 38 | Barbados hinnang | 16 620 € | 1 385 € | 36 740 BBD | 15 310 $ |
| 39 | Brunei hinnang | 16 380 € | 1 365 € | 22 940 BND | 30 290 $ |
| 40 | Ungari hinnang | 15 970 € | 1 331 € | 6 185 700 Ft | 30 470 $ |
| 41 | Poola hinnang | 15 760 € | 1 313 € | 73 090 zł | 31 740 $ |
| 42 | Rumeenia hinnang | 15 690 € | 1 307 € | 76 590 lei | 35 550 $ |
| 43 | Uruguay hinnang | 15 200 € | 1 267 € | 675 500 UYU | 23 060 $ |
| 44 | Costa Rica hinnang | 14 800 € | 1 233 € | 8 236 600 ₡ | 26 190 $ |
| 45 | Belau hinnang | 13 390 € | 1 116 € | 14 790 $ | 14 790 $ |
| 46 | Türgi hinnang | 12 280 € | 1 023 € | 535 300 ₺ | 30 170 $ |
| 47 | Serbia hinnang | 11 860 € | 989 € | 1 379 200 RSD | 25 750 $ |
| 48 | Bosnia ja Hertsegoviina hinnang | 11 770 € | 981 € | 22 790 KM | 29 360 $ |
| 49 | Bulgaaria hinnang | 22 270 € | 1 856 € | 27 140 $ | |
| 50 | Belize hinnang | 11 060 € | 922 € | 24 450 BZD | 19 150 $ |
| 51 | Montenegro hinnang | 8 873 € | 739 € | 20 200 $ | |
| 52 | Panama hinnang | 10 380 € | 865 € | 11 470 PAB | 23 090 $ |
| 53 | Tšiili hinnang | 9 753 € | 813 € | 10 171 100 CLP | 21 880 $ |
| 54 | Põhja-Makedoonia hinnang | 9 490 € | 791 € | 578 900 MKD | 21 140 $ |
| 55 | Marshalli Saared hinnang | 9 311 € | 776 € | 10 290 $ | 10 360 $ |
| 56 | Argentina hinnang | 9 294 € | 775 € | 12 745 700 ARS | 19 270 $ |
| 57 | Liibanon hinnang | 9 180 € | 765 € | 15 294 900 L£ | 20 440 $ |
| 58 | Maldiivid hinnang | 8 997 € | 750 € | 152 900 MVR | 15 100 $ |
| 59 | Botswana hinnang | 8 626 € | 719 € | 129 300 P | 24 340 $ |
| 60 | Honduras hinnang | 8 214 € | 684 € | 235 600 L | 18 670 $ |
| 61 | Mauritius hinnang | 7 951 € | 663 € | 407 900 Rs | 20 480 $ |
| 62 | Malaisia hinnang | 7 726 € | 644 € | 35 890 RM | 22 830 $ |
| 63 | Guatemala hinnang | 7 521 € | 627 € | 63 840 Q | 18 600 $ |
| 64 | Guyana hinnang | 7 327 € | 611 € | 1 688 400 GYD | 17 370 $ |
| 65 | Albaania hinnang | 7 318 € | 610 € | 862 000 ALL | 18 710 $ |
| 66 | Ecuador hinnang | 7 265 € | 605 € | 8 030 $ | 18 190 $ |
| 67 | Mehhiko hinnang | 7 194 € | 599 € | 152 900 MX$ | 13 520 $ |
| 68 | Venemaa hinnang | 7 133 € | 594 € | 580 700 ₽ | 22 540 $ |
| 69 | Tai hinnang | 7 014 € | 585 € | 254 900 ฿ | 24 030 $ |
| 70 | Fidži hinnang | 6 547 € | 546 € | 16 410 FJD | 17 720 $ |
| 71 | Jordaania hinnang | 6 497 € | 541 € | 5 098 JOD | 15 870 $ |
| 72 | Peruu hinnang | 6 466 € | 539 € | 25 490 PEN | 13 230 $ |
| 73 | Djibouti hinnang | 6 417 € | 535 € | 1 260 500 DJF | 12 800 $ |
| 74 | Samoa hinnang | 6 323 € | 527 € | 18 790 WST | 10 220 $ |
| 75 | Lõuna-Aafrika Vabariik hinnang | 6 306 € | 526 € | 114 700 R | 15 470 $ |
| 76 | El Salvador hinnang | 6 247 € | 521 € | 6 904 $ | 14 730 $ |
| 77 | Tonga hinnang | 6 231 € | 519 € | 16 280 TOP | 8 937 $ |
| 78 | Brasiilia hinnang | 6 192 € | 516 € | 38 240 R$ | 14 810 $ |
| 79 | Moldova hinnang | 5 927 € | 494 € | 113 800 MDL | 12 980 $ |
| 80 | Mongoolia hinnang | 5 855 € | 488 € | 22 942 300 ₮ | 19 430 $ |
| 81 | Boliivia hinnang | 5 841 € | 487 € | 44 610 Bs | 16 530 $ |
| 82 | Dominikaani Vabariik hinnang | 5 694 € | 475 € | 390 100 DOP | 16 390 $ |
| 83 | Colombia hinnang | 5 691 € | 474 € | 25 491 400 COP | 15 300 $ |
| 84 | Vanuatu hinnang | 5 390 € | 449 € | 577 300 VUV | 4 874 $ |
| 85 | Paraguay hinnang | 4 829 € | 402 € | 40 271 300 ₲ | 14 010 $ |
| 86 | Elevandiluurannik hinnang | 4 622 € | 385 € | 3 186 400 F CFA | 13 710 $ |
| 87 | Kiribati hinnang | 4 592 € | 383 € | 7 640 AU$ | 8 136 $ |
| 88 | Vietnam hinnang | 4 343 € | 362 € | 115 986 000 ₫ | 16 200 $ |
| 89 | Filipiinid hinnang | 4 286 € | 357 € | 271 400 ₱ | 13 080 $ |
| 90 | Ekvatoriaal-Guinea hinnang | 4 183 € | 349 € | 2 804 100 FCFA | 10 170 $ |
| 91 | Kambodža hinnang | 4 023 € | 335 € | 17 844 000 ៛ | 12 120 $ |
| 92 | Roheneemesaared hinnang | 3 914 € | 326 € | 430 000 CVE | 8 536 $ |
| 93 | Bhutan hinnang | 3 847 € | 321 € | 355 700 BTN | 17 040 $ |
| 94 | Kasahstan hinnang | 3 829 € | 319 € | 1 379 700 ₸ | 10 990 $ |
| 95 | Gruusia hinnang | 3 632 € | 303 € | 12 930 ₾ | 12 050 $ |
| 96 | Jamaica hinnang | 3 379 € | 282 € | 414 200 JMD | 5 926 $ |
| 97 | Tuneesia hinnang | 3 341 € | 278 € | 10 830 TND | 13 210 $ |
| 98 | Sambia hinnang | 3 113 € | 259 € | 90 040 ZK | 11 900 $ |
| 99 | Jeemen hinnang | 3 100 € | 258 € | 752 300 YER | 11 360 $ |
| 100 | Suriname hinnang | 3 034 € | 253 € | 82 850 SRD | 9 265 $ |
| 101 | Usbekistan hinnang | 2 979 € | 248 € | 36 377 300 UZS | 12 130 $ |
| 102 | Ida-Timor hinnang | 2 883 € | 240 € | 3 186 $ | 7 152 $ |
| 103 | Senegal hinnang | 2 880 € | 240 € | 1 852 300 F CFA | 8 177 $ |
| 104 | Ghana hinnang | 2 755 € | 230 € | 38 240 GH₵ | 7 283 $ |
| 105 | Indoneesia hinnang | 2 741 € | 228 € | 48 038 500 Rp | 9 410 $ |
| 106 | India hinnang | 2 646 € | 221 € | 254 900 ₹ | 12 850 $ |
| 107 | Nepal hinnang | 2 589 € | 216 € | 299 100 Rs | 9 853 $ |
| 108 | Kongo Vabariik hinnang | 2 452 € | 204 € | 1 274 600 FCFA | 4 089 $ |
| 109 | Libeeria hinnang | 2 306 € | 192 € | 2 549 LRD | 6 323 $ |
| 110 | Keenia hinnang | 2 261 € | 188 € | 254 900 KES | 5 892 $ |
| 111 | Myanmar (Birma) hinnang | 2 189 € | 182 € | 3 342 300 K | 7 674 $ |
| 112 | Mosambiik hinnang | 2 176 € | 181 € | 153 600 MZN | 6 367 $ |
| 113 | Angola hinnang | 2 121 € | 177 € | 2 039 300 Kz | 6 553 $ |
| 114 | Komoorid hinnang | 2 079 € | 173 € | 955 900 CF | 4 192 $ |
| 115 | Sri Lanka hinnang | 2 042 € | 170 € | 681 900 Rs | 7 794 $ |
| 116 | Bangladesh hinnang | 2 033 € | 169 € | 259 800 ৳ | 7 875 $ |
| 117 | Svaasimaa hinnang | 1 961 € | 163 € | 38 770 SZL | |
| 118 | Armeenia hinnang | 1 911 € | 159 € | 1 019 700 ֏ | 6 125 $ |
| 119 | Mali hinnang | 1 902 € | 158 € | 1 274 600 F CFA | 6 626 $ |
| 120 | Guinea hinnang | 1 795 € | 150 € | 18 217 600 FG | 6 050 $ |
| 121 | Uganda hinnang | 1 768 € | 147 € | 7 010 100 UGX | 5 330 $ |
| 122 | Rwanda hinnang | 1 750 € | 146 € | 2 548 700 RF | 7 052 $ |
| 123 | Ukraina hinnang | 1 746 € | 146 € | 49 320 ₴ | 7 937 $ |
| 124 | Lesotho hinnang | 1 662 € | 139 € | 33 670 LSL | 5 484 $ |
| 125 | Laos hinnang | 1 643 € | 137 € | 25 491 400 ₭ | 6 868 $ |
| 126 | Kamerun hinnang | 1 635 € | 136 € | 892 200 FCFA | 3 729 $ |
| 127 | Pakistan hinnang | 1 634 € | 136 € | 507 700 Rs | 7 764 $ |
| 128 | Burkina Faso hinnang | 1 547 € | 129 € | 994 800 F CFA | 5 152 $ |
| 129 | Afganistan hinnang | 1 501 € | 125 € | 127 400 ؋ | 8 070 $ |
| 130 | Niger hinnang | 1 479 € | 123 € | 1 019 700 F CFA | 5 016 $ |
| 131 | Benin hinnang | 1 389 € | 116 € | 955 900 F CFA | 4 651 $ |
| 132 | Tšaad hinnang | 1 388 € | 116 € | 957 100 FCFA | 4 527 $ |
| 133 | Guinea-Bissau hinnang | 1 347 € | 112 € | 928 300 F CFA | 4 205 $ |
| 134 | Sudaan hinnang | 1 314 € | 110 € | 794 200 SDG | 3 541 $ |
| 135 | Egiptus hinnang | 1 273 € | 106 € | 63 730 E£ | 9 167 $ |
| 136 | Etioopia hinnang | 1 239 € | 103 € | 59 900 ETB | 4 458 $ |
| 137 | Burundi hinnang | 1 204 € | 100 € | 2 549 100 BIF | 4 021 $ |
| 138 | Togo hinnang | 1 091 € | 91 € | 752 300 F CFA | 3 410 $ |
| 139 | Kongo DV hinnang | 1 027 € | 86 € | 1 147 100 CDF | 2 337 $ |
| 140 | Gambia hinnang | 1 018 € | 85 € | 54 170 GMD | 3 634 $ |
| 141 | Nigeeria hinnang | 654 € | 54 € | 1 068 800 ₦ | 4 025 $ |
| 142 | Malawi hinnang | 392 € | 33 € | 157 900 MWK | 1 328 $ |
Ostujõu järgi: mida selle palgaga saaks osta USA-s (ostujõu pariteedi dollarites).