Jälkikäsittelijät ja sitomotyöntekijät: palkka joka maassa
144 maata, bruttopalkan mediaani vuodessa, valuutta euro.
Jokainen viiva on maa, logaritminen asteikko 100 €–100 000 € vuodessa.
Missä ansaitaan eniten
Missä palkka riittää pisimmälle
| # | Maa | Vuodessa | Kuukaudessa | Paikallinen valuutta | Ostovoimakorjattu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islanti arvio | 57 790 € | 4 816 € | 8 136 600 ISK | 55 850 $ |
| 2 | Belgia arvio | 55 210 € | 4 601 € | 71 540 $ | |
| 3 | Sveitsi arvio | 52 820 € | 4 402 € | 52 540 CHF | 45 550 $ |
| 4 | Tanska arvio | 41 820 € | 3 485 € | 308 000 DKK | 44 220 $ |
| 5 | Saksa | 38 510 € | 3 209 € | 56 770 $ | |
| 6 | Norja arvio | 38 600 € | 3 217 € | 386 000 NOK | 44 340 $ |
| 7 | Yhdysvallat | 38 260 € | 3 189 € | 42 290 $ | 42 290 $ |
| 8 | Irlanti arvio | 34 460 € | 2 872 € | 38 120 $ | |
| 9 | Iso-Britannia | 33 080 € | 2 757 € | 27 320 £ | 39 580 $ |
| 10 | Luxemburg arvio | 31 570 € | 2 631 € | 35 730 $ | |
| 11 | Suomi arvio | 31 060 € | 2 588 € | 38 260 $ | |
| 12 | Itävalta arvio | 29 880 € | 2 490 € | 39 350 $ | |
| 13 | Kanada | 29 440 € | 2 453 € | 45 760 CAD | |
| 14 | Alankomaat arvio | 28 540 € | 2 378 € | 36 740 $ | |
| 15 | Ruotsi arvio | 27 130 € | 2 261 € | 285 500 SEK | 33 130 $ |
| 16 | Australia | 26 040 € | 2 170 € | 41 890 AUD | |
| 17 | Israel arvio | 21 590 € | 1 799 € | 77 060 ILS | 19 040 $ |
| 18 | Etelä-Korea arvio | 21 110 € | 1 759 € | 30 126 900 KRW | 33 330 $ |
| 19 | Italia arvio | 20 480 € | 1 707 € | 31 390 $ | |
| 20 | Ranska arvio | 19 880 € | 1 657 € | 26 820 $ | |
| 21 | Viro arvio | 19 100 € | 1 591 € | 28 430 $ | |
| 22 | Espanja arvio | 17 690 € | 1 475 € | 28 760 $ | |
| 23 | Malta arvio | 17 300 € | 1 441 € | 26 900 $ | |
| 24 | Bahama arvio | 16 850 € | 1 404 € | 18 620 BSD | 16 820 $ |
| 25 | Slovenia arvio | 16 530 € | 1 378 € | 27 560 $ | |
| 26 | Kreikka arvio | 16 190 € | 1 349 € | 27 570 $ | |
| 27 | Singapore arvio | 15 420 € | 1 285 € | 22 900 SGD | 21 620 $ |
| 28 | Hongkong – Kiinan erityishallintoalue arvio | 14 200 € | 1 184 € | 121 800 HKD | 18 870 $ |
| 29 | Kypros arvio | 12 820 € | 1 069 € | 21 390 $ | |
| 30 | Tšekki arvio | 12 200 € | 1 017 € | 296 700 CZK | 20 130 $ |
| 31 | Liettua arvio | 11 970 € | 998 € | 21 520 $ | |
| 32 | Puerto Rico arvio | 11 350 € | 946 € | 12 540 $ | 13 380 $ |
| 33 | Portugali arvio | 11 030 € | 919 € | 18 960 $ | |
| 34 | Slovakia arvio | 11 010 € | 918 € | 19 230 $ | |
| 35 | Latvia arvio | 10 490 € | 874 € | 18 780 $ | |
| 36 | Unkari arvio | 9 737 € | 811 € | 3 771 600 HUF | 18 580 $ |
| 37 | Uruguay arvio | 9 417 € | 785 € | 418 500 UYU | 14 280 $ |
| 38 | Puola arvio | 9 286 € | 774 € | 43 070 PLN | 18 710 $ |
| 39 | Kroatia arvio | 67 170 € | 5 598 € | 16 910 $ | |
| 40 | Barbados arvio | 8 646 € | 721 € | 19 110 BBD | 7 964 $ |
| 41 | Romania arvio | 8 643 € | 720 € | 42 190 RON | 19 580 $ |
| 42 | Qatar arvio | 8 478 € | 707 € | 34 110 QAR | 12 050 $ |
| 43 | Costa Rica arvio | 7 442 € | 620 € | 4 141 000 CRC | 13 170 $ |
| 44 | Palau arvio | 6 536 € | 545 € | 7 223 $ | 7 220 $ |
| 45 | Serbia arvio | 6 473 € | 539 € | 752 600 RSD | 14 050 $ |
| 46 | Bosnia ja Hertsegovina arvio | 6 296 € | 525 € | 12 190 BAM | 15 710 $ |
| 47 | Montenegro arvio | 5 117 € | 426 € | 11 650 $ | |
| 48 | Bulgaria arvio | 11 870 € | 989 € | 14 460 $ | |
| 49 | Panama arvio | 6 053 € | 504 € | 6 689 PAB | 13 470 $ |
| 50 | Chile arvio | 6 014 € | 501 € | 6 272 000 CLP | 13 490 $ |
| 51 | Turkki arvio | 5 845 € | 487 € | 254 900 TRY | 14 360 $ |
| 52 | Argentiina arvio | 5 575 € | 465 € | 7 644 800 ARS | 11 560 $ |
| 53 | Tonga arvio | 5 548 € | 462 € | 14 490 TOP | 7 958 $ |
| 54 | Saudi-Arabia arvio | 5 523 € | 460 € | 22 890 SAR | 11 800 $ |
| 55 | Pohjois-Makedonia arvio | 5 483 € | 457 € | 334 500 MKD | 12 220 $ |
| 56 | Guyana arvio | 5 184 € | 432 € | 1 194 500 GYD | 12 290 $ |
| 57 | Venäjä arvio | 5 162 € | 430 € | 420 200 ₽ | 16 320 $ |
| 58 | Belize arvio | 4 981 € | 415 € | 11 010 BZD | 8 623 $ |
| 59 | Mongolia arvio | 4 878 € | 406 € | 19 112 100 MNT | 16 190 $ |
| 60 | Marshallinsaaret arvio | 4 844 € | 404 € | 5 354 $ | 5 389 $ |
| 61 | Arabiemiirikunnat arvio | 4 788 € | 399 € | 19 430 AED | 7 870 $ |
| 62 | Malediivit arvio | 4 778 € | 398 € | 81 230 MVR | 8 020 $ |
| 63 | Meksiko arvio | 4 761 € | 397 € | 101 200 MXN | 8 951 $ |
| 64 | Libanon arvio | 4 588 € | 382 € | 7 644 800 LBP | 10 220 $ |
| 65 | Brunei arvio | 4 436 € | 370 € | 6 211 BND | 8 201 $ |
| 66 | Ecuador arvio | 4 064 € | 339 € | 4 491 $ | 10 170 $ |
| 67 | Fidži arvio | 3 961 € | 330 € | 9 931 FJD | 10 720 $ |
| 68 | Mauritius arvio | 3 912 € | 326 € | 200 700 MUR | 10 080 $ |
| 69 | Djibouti arvio | 3 892 € | 324 € | 764 500 DJF | 7 763 $ |
| 70 | El Salvador arvio | 3 747 € | 312 € | 4 141 $ | 8 832 $ |
| 71 | Moldova arvio | 3 732 € | 311 € | 71 670 MDL | 8 169 $ |
| 72 | Bolivia arvio | 3 684 € | 307 € | 28 140 BOB | 10 420 $ |
| 73 | Honduras arvio | 3 665 € | 305 € | 105 100 HNL | 8 331 $ |
| 74 | Jordania arvio | 3 653 € | 304 € | 2 867 JOD | 8 925 $ |
| 75 | Peru arvio | 3 636 € | 303 € | 14 330 PEN | 7 438 $ |
| 76 | Kazakstan arvio | 3 602 € | 300 € | 1 297 900 KZT | 10 340 $ |
| 77 | Brasilia arvio | 3 405 € | 284 € | 21 020 BRL | 8 144 $ |
| 78 | Guatemala arvio | 3 377 € | 281 € | 28 670 GTQ | 8 353 $ |
| 79 | Dominikaaninen tasavalta arvio | 3 368 € | 281 € | 230 700 DOP | 9 691 $ |
| 80 | Malesia arvio | 3 306 € | 276 € | 15 360 MYR | 9 772 $ |
| 81 | Paraguay arvio | 3 209 € | 267 € | 26 757 000 PYG | 9 308 $ |
| 82 | Albania arvio | 3 183 € | 265 € | 374 900 ALL | 8 138 $ |
| 83 | Thaimaa arvio | 3 155 € | 263 € | 114 700 THB | 10 810 $ |
| 84 | Samoa arvio | 3 138 € | 262 € | 9 326 WST | 5 074 $ |
| 85 | Kolumbia arvio | 3 037 € | 253 € | 13 603 000 COP | 8 167 $ |
| 86 | Vietnam arvio | 2 862 € | 239 € | 76 448 400 VND | 10 680 $ |
| 87 | Päiväntasaajan Guinea arvio | 2 851 € | 238 € | 1 911 200 FCFA | 6 931 $ |
| 88 | Georgia arvio | 2 689 € | 224 € | 9 573 GEL | 8 918 $ |
| 89 | Etelä-Afrikka arvio | 2 626 € | 219 € | 47 770 ZAR | 6 441 $ |
| 90 | Vanuatu arvio | 2 436 € | 203 € | 260 900 VUV | 2 203 $ |
| 91 | Kambodža arvio | 2 353 € | 196 € | 10 435 200 KHR | 7 085 $ |
| 92 | Kiribati arvio | 2 298 € | 191 € | 3 822 AUD | 4 071 $ |
| 93 | Filippiinit arvio | 2 295 € | 191 € | 145 300 PHP | 7 006 $ |
| 94 | Uzbekistan arvio | 2 144 € | 179 € | 26 189 400 UZS | 8 732 $ |
| 95 | Bhutan arvio | 2 067 € | 172 € | 191 100 BTN | 9 154 $ |
| 96 | Eswatini arvio | 1 933 € | 161 € | 38 220 SZL | |
| 97 | Kap Verde arvio | 1 914 € | 159 € | 210 200 CVE | 4 174 $ |
| 98 | Botswana arvio | 1 912 € | 159 € | 28 670 BWP | 5 396 $ |
| 99 | Nepal arvio | 1 761 € | 147 € | 203 500 NPR | 6 703 $ |
| 100 | Suriname arvio | 1 750 € | 146 € | 47 780 SRD | 5 343 $ |
| 101 | Komorit arvio | 1 665 € | 139 € | 765 400 KMF | 3 356 $ |
| 102 | Tunisia arvio | 1 621 € | 135 € | 5 256 TND | 6 408 $ |
| 103 | Armenia arvio | 1 612 € | 134 € | 860 000 ֏ | 5 166 $ |
| 104 | Sudan arvio | 1 521 € | 127 € | 919 300 SDG | 4 099 $ |
| 105 | Intia arvio | 1 488 € | 124 € | 143 300 INR | 7 225 $ |
| 106 | Kongon tasavalta arvio | 1 471 € | 123 € | 764 500 FCFA | 2 452 $ |
| 107 | Ghana arvio | 1 432 € | 119 € | 19 880 GH₵ | 3 786 $ |
| 108 | Ukraina arvio | 1 377 € | 115 € | 38 880 UAH | 6 258 $ |
| 109 | Jamaika arvio | 1 351 € | 113 € | 165 600 JMD | 2 369 $ |
| 110 | Itä-Timor arvio | 1 297 € | 108 € | 1 433 $ | 3 217 $ |
| 111 | Senegal arvio | 1 288 € | 107 € | 828 200 F CFA | 3 656 $ |
| 112 | Indonesia arvio | 1 285 € | 107 € | 22 517 500 IDR | 4 411 $ |
| 113 | Laos arvio | 1 232 € | 103 € | 19 112 100 LAK | 5 149 $ |
| 114 | Myanmar (Burma) arvio | 1 202 € | 100 € | 1 834 800 MMK | 4 213 $ |
| 115 | Liberia arvio | 1 186 € | 99 € | 1 311 LRD | 3 252 $ |
| 116 | Sri Lanka arvio | 1 145 € | 95 € | 382 200 LKR | 4 369 $ |
| 117 | Norsunluurannikko arvio | 1 109 € | 92 € | 764 500 F CFA | 3 289 $ |
| 118 | Bangladesh arvio | 1 107 € | 92 € | 141 400 BDT | 4 287 $ |
| 119 | Mosambik arvio | 1 068 € | 89 € | 75 360 MZN | 3 124 $ |
| 120 | Sambia arvio | 991 € | 83 € | 28 670 ZMW | 3 789 $ |
| 121 | Lesotho arvio | 943 € | 79 € | 19 110 LSL | 3 113 $ |
| 122 | Egypti arvio | 929 € | 77 € | 46 510 EGP | 6 690 $ |
| 123 | Tšad arvio | 901 € | 75 € | 621 100 FCFA | 2 938 $ |
| 124 | Afganistan arvio | 901 € | 75 € | 76 450 ؋ | 4 842 $ |
| 125 | Kamerun arvio | 876 € | 73 € | 477 800 FCFA | 1 997 $ |
| 126 | Ruanda arvio | 853 € | 71 € | 1 242 300 RWF | 3 437 $ |
| 127 | Niger arvio | 832 € | 69 € | 573 400 F CFA | 2 820 $ |
| 128 | Pakistan arvio | 799 € | 67 € | 248 300 PKR | 3 796 $ |
| 129 | Kongon demokraattinen tasavalta arvio | 791 € | 66 € | 883 400 CDF | 1 800 $ |
| 130 | Uganda arvio | 783 € | 65 € | 3 105 700 UGX | 2 361 $ |
| 131 | Jemen arvio | 763 € | 64 € | 185 300 YER | 2 797 $ |
| 132 | Togo arvio | 726 € | 60 € | 500 400 F CFA | 2 268 $ |
| 133 | Guinea-Bissau arvio | 721 € | 60 € | 496 900 F CFA | 2 251 $ |
| 134 | Benin arvio | 625 € | 52 € | 430 000 F CFA | 2 092 $ |
| 135 | Mali arvio | 570 € | 48 € | 382 200 F CFA | 1 987 $ |
| 136 | Angola arvio | 497 € | 41 € | 477 800 AOA | 1 535 $ |
| 137 | Etiopia arvio | 494 € | 41 € | 23 890 ETB | 1 778 $ |
| 138 | Gambia arvio | 494 € | 41 € | 26 280 GMD | 1 763 $ |
| 139 | Burundi arvio | 488 € | 41 € | 1 033 100 BIF | 1 630 $ |
| 140 | Guinea arvio | 471 € | 39 € | 4 778 000 GNF | 1 587 $ |
| 141 | Burkina Faso arvio | 446 € | 37 € | 286 700 F CFA | 1 485 $ |
| 142 | Malawi arvio | 403 € | 34 € | 162 500 MWK | 1 366 $ |
| 143 | Nigeria arvio | 253 € | 21 € | 414 100 NGN | 1 559 $ |
| 144 | Kenia arvio | 102 € | 8 € | 11 470 KES | 265 $ |
Ostovoimakorjattu: mitä palkalla saisi Yhdysvalloissa (ostovoimapariteettidollareina).