Postinkantajat ja -lajittelijat: palkka joka maassa
144 maata, bruttopalkan mediaani vuodessa, valuutta euro.
Jokainen viiva on maa, logaritminen asteikko 100 €–200 000 € vuodessa.
Missä ansaitaan eniten
- Sveitsi71 100 €
- Luxemburg53 240 €
- Islanti53 310 €
- Yhdysvallat51 950 €
- Tanska49 550 €
Missä palkka riittää pisimmälle
- Qatar69 160 $
- Sveitsi61 310 $
- Luxemburg60 260 $
- Yhdysvallat57 420 $
- Saksa56 250 $
| # | Maa | Vuodessa | Kuukaudessa | Paikallinen valuutta | Ostovoimakorjattu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sveitsi arvio | 71 100 € | 5 925 € | 70 710 CHF | 61 310 $ |
| 2 | Luxemburg arvio | 53 240 € | 4 437 € | 60 260 $ | |
| 3 | Islanti arvio | 53 310 € | 4 443 € | 7 506 300 ISK | 51 520 $ |
| 4 | Yhdysvallat | 51 950 € | 4 329 € | 57 420 $ | 57 420 $ |
| 5 | Tanska arvio | 49 550 € | 4 129 € | 364 900 DKK | 52 390 $ |
| 6 | Qatar arvio | 48 670 € | 4 056 € | 195 800 QAR | 69 160 $ |
| 7 | Norja arvio | 47 110 € | 3 926 € | 471 100 NOK | 54 120 $ |
| 8 | Belgia arvio | 41 710 € | 3 476 € | 53 400 $ | |
| 9 | Itävalta arvio | 41 020 € | 3 418 € | 54 020 $ | |
| 10 | Australia | 39 790 € | 3 316 € | 64 000 AUD | |
| 11 | Saksa | 38 160 € | 3 180 € | 56 250 $ | |
| 12 | Iso-Britannia | 38 360 € | 3 197 € | 31 680 £ | 45 900 $ |
| 13 | Alankomaat arvio | 37 300 € | 3 108 € | 48 020 $ | |
| 14 | Irlanti arvio | 34 430 € | 2 869 € | 37 630 $ | |
| 15 | Kanada | 33 770 € | 2 814 € | 52 500 CAD | |
| 16 | Suomi arvio | 32 940 € | 2 745 € | 40 580 $ | |
| 17 | Etelä-Korea arvio | 32 630 € | 2 719 € | 46 567 200 KRW | 51 510 $ |
| 18 | Ruotsi arvio | 32 080 € | 2 673 € | 337 500 SEK | 39 170 $ |
| 19 | Italia arvio | 28 860 € | 2 405 € | 44 220 $ | |
| 20 | Ranska arvio | 24 760 € | 2 063 € | 33 400 $ | |
| 21 | Espanja arvio | 24 640 € | 2 054 € | 40 060 $ | |
| 22 | Slovenia arvio | 22 190 € | 1 849 € | 36 990 $ | |
| 23 | Israel arvio | 21 180 € | 1 765 € | 75 620 ILS | 18 680 $ |
| 24 | Singapore arvio | 20 940 € | 1 745 € | 31 090 SGD | 29 360 $ |
| 25 | Kreikka arvio | 20 480 € | 1 707 € | 34 890 $ | |
| 26 | Malta arvio | 19 440 € | 1 620 € | 30 930 $ | |
| 27 | Arabiemiirikunnat arvio | 17 990 € | 1 499 € | 73 030 AED | 29 570 $ |
| 28 | Bahama arvio | 17 640 € | 1 470 € | 19 500 BSD | 17 620 $ |
| 29 | Kypros arvio | 16 280 € | 1 357 € | 27 170 $ | |
| 30 | Hongkong – Kiinan erityishallintoalue arvio | 16 440 € | 1 370 € | 141 100 HKD | 21 850 $ |
| 31 | Viro arvio | 16 020 € | 1 335 € | 23 570 $ | |
| 32 | Liettua arvio | 16 000 € | 1 334 € | 28 770 $ | |
| 33 | Saudi-Arabia arvio | 15 920 € | 1 327 € | 65 990 SAR | 34 010 $ |
| 34 | Portugali arvio | 15 550 € | 1 296 € | 26 730 $ | |
| 35 | Tšekki arvio | 14 530 € | 1 211 € | 353 400 CZK | 23 980 $ |
| 36 | Puerto Rico arvio | 14 230 € | 1 186 € | 15 730 $ | 16 780 $ |
| 37 | Barbados arvio | 14 140 € | 1 179 € | 31 260 BBD | 13 030 $ |
| 38 | Kroatia arvio | 102 200 € | 8 520 € | 25 740 $ | |
| 39 | Latvia arvio | 13 510 € | 1 126 € | 24 170 $ | |
| 40 | Slovakia arvio | 13 310 € | 1 109 € | 23 250 $ | |
| 41 | Unkari arvio | 12 540 € | 1 045 € | 4 855 600 HUF | 23 920 $ |
| 42 | Uruguay arvio | 11 900 € | 992 € | 529 100 UYU | 18 060 $ |
| 43 | Puola arvio | 11 840 € | 986 € | 54 900 PLN | 23 840 $ |
| 44 | Romania arvio | 11 230 € | 936 € | 54 840 RON | 25 450 $ |
| 45 | Costa Rica arvio | 10 530 € | 878 € | 5 862 100 CRC | 18 640 $ |
| 46 | Bosnia ja Hertsegovina arvio | 9 936 € | 828 € | 19 240 BAM | 24 790 $ |
| 47 | Palau arvio | 9 792 € | 816 € | 10 820 $ | 10 820 $ |
| 48 | Brunei arvio | 9 585 € | 799 € | 13 420 BND | 17 720 $ |
| 49 | Turkki arvio | 9 100 € | 758 € | 396 800 TRY | 22 360 $ |
| 50 | Serbia arvio | 9 028 € | 752 € | 1 049 600 RSD | 19 600 $ |
| 51 | Argentiina arvio | 8 768 € | 731 € | 12 024 800 ARS | 18 180 $ |
| 52 | Libanon arvio | 8 661 € | 722 € | 14 429 700 LBP | 19 280 $ |
| 53 | Panama arvio | 8 160 € | 680 € | 9 019 PAB | 18 160 $ |
| 54 | Pohjois-Makedonia arvio | 7 918 € | 660 € | 483 000 MKD | 17 640 $ |
| 55 | Chile arvio | 7 917 € | 660 € | 8 256 600 CLP | 17 760 $ |
| 56 | Bulgaria arvio | 14 440 € | 1 203 € | 17 590 $ | |
| 57 | Montenegro arvio | 6 051 € | 504 € | 13 780 $ | |
| 58 | Honduras arvio | 6 847 € | 571 € | 196 400 HNL | 15 570 $ |
| 59 | Guatemala arvio | 6 569 € | 547 € | 55 760 GTQ | 16 250 $ |
| 60 | Belize arvio | 6 529 € | 544 € | 14 430 BZD | 11 300 $ |
| 61 | Jordania arvio | 6 130 € | 511 € | 4 810 JOD | 14 970 $ |
| 62 | Malediivit arvio | 6 126 € | 511 € | 104 100 MVR | 10 280 $ |
| 63 | Guyana arvio | 6 001 € | 500 € | 1 382 900 GYD | 14 230 $ |
| 64 | Albania arvio | 5 943 € | 495 € | 699 900 ALL | 15 190 $ |
| 65 | Meksiko arvio | 5 866 € | 489 € | 124 700 MXN | 11 030 $ |
| 66 | Mauritius arvio | 5 860 € | 488 € | 300 600 MUR | 15 090 $ |
| 67 | Ecuador arvio | 5 669 € | 472 € | 6 265 $ | 14 190 $ |
| 68 | Peru arvio | 5 490 € | 458 € | 21 640 PEN | 11 230 $ |
| 69 | Marshallinsaaret arvio | 5 482 € | 457 € | 6 059 $ | 6 098 $ |
| 70 | El Salvador arvio | 5 425 € | 452 € | 5 996 $ | 12 790 $ |
| 71 | Malesia arvio | 5 214 € | 435 € | 24 220 MYR | 15 410 $ |
| 72 | Fidži arvio | 5 192 € | 433 € | 13 020 FJD | 14 050 $ |
| 73 | Samoa arvio | 5 170 € | 431 € | 15 360 WST | 8 359 $ |
| 74 | Moldova arvio | 5 009 € | 417 € | 96 200 MDL | 10 970 $ |
| 75 | Tonga arvio | 4 987 € | 416 € | 13 030 TOP | 7 152 $ |
| 76 | Thaimaa arvio | 4 963 € | 414 € | 180 400 THB | 17 010 $ |
| 77 | Venäjä arvio | 4 680 € | 390 € | 381 000 ₽ | 14 790 $ |
| 78 | Mongolia arvio | 4 604 € | 384 € | 18 037 200 MNT | 15 280 $ |
| 79 | Eswatini arvio | 4 426 € | 369 € | 87 510 SZL | |
| 80 | Bolivia arvio | 4 409 € | 367 € | 33 670 BOB | 12 470 $ |
| 81 | Päiväntasaajan Guinea arvio | 4 367 € | 364 € | 2 927 800 FCFA | 10 620 $ |
| 82 | Kolumbia arvio | 4 295 € | 358 € | 19 239 700 COP | 11 550 $ |
| 83 | Djibouti arvio | 4 285 € | 357 € | 841 700 DJF | 8 547 $ |
| 84 | Vanuatu arvio | 4 266 € | 356 € | 456 900 VUV | 3 858 $ |
| 85 | Kambodža arvio | 4 066 € | 339 € | 18 037 200 KHR | 12 250 $ |
| 86 | Paraguay arvio | 4 037 € | 336 € | 33 669 400 PYG | 11 710 $ |
| 87 | Kiribati arvio | 3 902 € | 325 € | 6 490 AUD | 6 913 $ |
| 88 | Brasilia arvio | 3 895 € | 325 € | 24 050 BRL | 9 316 $ |
| 89 | Vietnam arvio | 3 872 € | 323 € | 103 413 200 VND | 14 440 $ |
| 90 | Filippiinit arvio | 3 726 € | 310 € | 235 900 PHP | 11 370 $ |
| 91 | Senegal arvio | 3 715 € | 310 € | 2 389 500 F CFA | 10 550 $ |
| 92 | Kazakstan arvio | 3 713 € | 309 € | 1 337 900 KZT | 10 660 $ |
| 93 | Dominikaaninen tasavalta arvio | 3 686 € | 307 € | 252 500 DOP | 10 610 $ |
| 94 | Georgia arvio | 3 286 € | 274 € | 11 700 GEL | 10 900 $ |
| 95 | Kap Verde arvio | 3 284 € | 274 € | 360 700 CVE | 7 162 $ |
| 96 | Jamaika arvio | 3 187 € | 266 € | 390 800 JMD | 5 591 $ |
| 97 | Bhutan arvio | 2 991 € | 249 € | 276 600 BTN | 13 250 $ |
| 98 | Etelä-Afrikka arvio | 2 975 € | 248 € | 54 110 ZAR | 7 296 $ |
| 99 | Tunisia arvio | 2 781 € | 232 € | 9 019 TND | 11 000 $ |
| 100 | Uzbekistan arvio | 2 759 € | 230 € | 33 694 400 UZS | 11 230 $ |
| 101 | Suriname arvio | 2 642 € | 220 € | 72 150 SRD | 8 069 $ |
| 102 | Norsunluurannikko arvio | 2 616 € | 218 € | 1 803 700 F CFA | 7 760 $ |
| 103 | Komorit arvio | 2 616 € | 218 € | 1 202 500 KMF | 5 273 $ |
| 104 | Botswana arvio | 2 567 € | 214 € | 38 480 BWP | 7 243 $ |
| 105 | Intia arvio | 2 434 € | 203 € | 234 500 INR | 11 820 $ |
| 106 | Tšad arvio | 2 180 € | 182 € | 1 503 100 FCFA | 7 109 $ |
| 107 | Liberia arvio | 2 176 € | 181 € | 2 405 LRD | 5 966 $ |
| 108 | Itä-Timor arvio | 2 176 € | 181 € | 2 405 $ | 5 398 $ |
| 109 | Indonesia arvio | 2 158 € | 180 € | 37 808 000 IDR | 7 406 $ |
| 110 | Kenia arvio | 2 134 € | 178 € | 240 500 KES | 5 559 $ |
| 111 | Kongon tasavalta arvio | 1 978 € | 165 € | 1 028 100 FCFA | 3 298 $ |
| 112 | Laos arvio | 1 934 € | 161 € | 29 992 900 LAK | 8 081 $ |
| 113 | Sambia arvio | 1 888 € | 157 € | 54 610 ZMW | 7 218 $ |
| 114 | Bangladesh arvio | 1 882 € | 157 € | 240 500 BDT | 7 290 $ |
| 115 | Mosambik arvio | 1 874 € | 156 € | 132 300 MZN | 5 484 $ |
| 116 | Armenia arvio | 1 860 € | 155 € | 992 100 ֏ | 5 959 $ |
| 117 | Jemen arvio | 1 794 € | 149 € | 435 300 YER | 6 572 $ |
| 118 | Guinea arvio | 1 777 € | 148 € | 18 037 200 GNF | 5 991 $ |
| 119 | Myanmar (Burma) arvio | 1 772 € | 148 € | 2 705 600 MMK | 6 212 $ |
| 120 | Niger arvio | 1 751 € | 146 € | 1 207 000 F CFA | 5 937 $ |
| 121 | Afganistan arvio | 1 700 € | 142 € | 144 300 ؋ | 9 140 $ |
| 122 | Sri Lanka arvio | 1 693 € | 141 € | 565 200 LKR | 6 460 $ |
| 123 | Kamerun arvio | 1 653 € | 138 € | 901 900 FCFA | 3 769 $ |
| 124 | Benin arvio | 1 647 € | 137 € | 1 134 100 F CFA | 5 518 $ |
| 125 | Guinea-Bissau arvio | 1 579 € | 132 € | 1 088 600 F CFA | 4 930 $ |
| 126 | Nepal arvio | 1 562 € | 130 € | 180 400 NPR | 5 943 $ |
| 127 | Kongon demokraattinen tasavalta arvio | 1 524 € | 127 € | 1 701 500 CDF | 3 466 $ |
| 128 | Lesotho arvio | 1 411 € | 118 € | 28 590 LSL | 4 657 $ |
| 129 | Togo arvio | 1 395 € | 116 € | 962 000 F CFA | 4 361 $ |
| 130 | Uganda arvio | 1 365 € | 114 € | 5 411 200 UGX | 4 114 $ |
| 131 | Mali arvio | 1 346 € | 112 € | 901 900 F CFA | 4 688 $ |
| 132 | Ghana arvio | 1 300 € | 108 € | 18 040 GH₵ | 3 436 $ |
| 133 | Burkina Faso arvio | 1 296 € | 108 € | 833 500 F CFA | 4 316 $ |
| 134 | Burundi arvio | 1 208 € | 101 € | 2 555 900 BIF | 4 032 $ |
| 135 | Ukraina arvio | 1 174 € | 98 € | 33 150 UAH | 5 335 $ |
| 136 | Egypti arvio | 1 153 € | 96 € | 57 720 EGP | 8 303 $ |
| 137 | Ruanda arvio | 1 073 € | 89 € | 1 563 200 RWF | 4 326 $ |
| 138 | Angola arvio | 999 € | 83 € | 960 100 AOA | 3 085 $ |
| 139 | Pakistan arvio | 992 € | 83 € | 308 200 PKR | 4 713 $ |
| 140 | Gambia arvio | 960 € | 80 € | 51 110 GMD | 3 429 $ |
| 141 | Malawi arvio | 896 € | 75 € | 360 700 MWK | 3 034 $ |
| 142 | Etiopia arvio | 871 € | 73 € | 42 090 ETB | 3 132 $ |
| 143 | Sudan arvio | 597 € | 50 € | 360 700 SDG | 1 608 $ |
| 144 | Nigeria arvio | 478 € | 40 € | 781 600 NGN | 2 943 $ |
Ostovoimakorjattu: mitä palkalla saisi Yhdysvalloissa (ostovoimapariteettidollareina).