Combien gagnent les agents des services publics accordant des permis et des licences dans chaque pays
142 pays, salaire brut médian par an en euros.
Chaque trait est un pays, sur une échelle logarithmique de 100 € à 200 000 € par an.
Où ils gagnent le plus
- Suisse84 200 €
- Islande68 420 €
- Luxembourg64 860 €
- Norvège62 120 €
- Danemark61 570 €
Où le salaire va le plus loin
- Luxembourg73 400 $
- Suisse72 610 $
- Norvège71 360 $
- Qatar66 120 $
- Islande66 120 $
| # | Pays | Par an | Par mois | Monnaie locale | Ajusté au coût de la vie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suisse estimation | 84 200 € | 7 017 € | 83 740 CHF | 72 610 $ |
| 2 | Islande estimation | 68 420 € | 5 702 € | 9 633 400 kr | 66 120 $ |
| 3 | Luxembourg estimation | 64 860 € | 5 405 € | 73 400 $ | |
| 4 | Norvège estimation | 62 120 € | 5 176 € | 621 200 kr | 71 360 $ |
| 5 | Danemark estimation | 61 570 € | 5 131 € | 453 400 kr | 65 100 $ |
| 6 | États-Unis | 56 700 € | 4 725 € | 62 670 $ | 62 670 $ |
| 7 | Irlande estimation | 49 470 € | 4 122 € | 54 070 $ | |
| 8 | Autriche estimation | 49 030 € | 4 085 € | 64 560 $ | |
| 9 | Belgique estimation | 48 130 € | 4 011 € | 61 620 $ | |
| 10 | Qatar estimation | 46 530 € | 3 878 € | 187 200 QAR | 66 120 $ |
| 11 | Pays-Bas estimation | 45 640 € | 3 804 € | 58 770 $ | |
| 12 | Canada | 45 350 € | 3 779 € | 70 500 $CA | |
| 13 | Allemagne estimation | 44 620 € | 3 719 € | 65 780 $ | |
| 14 | Finlande estimation | 40 960 € | 3 413 € | 50 460 $ | |
| 15 | Suède estimation | 40 240 € | 3 354 € | 423 400 kr | 49 140 $ |
| 16 | Royaume-Uni estimation | 39 490 € | 3 291 € | 33 150 £ | 47 250 $ |
| 17 | Italie estimation | 35 810 € | 2 984 € | 54 860 $ | |
| 18 | France estimation | 32 790 € | 2 733 € | 44 240 $ | |
| 19 | Israël estimation | 31 190 € | 2 599 € | 111 400 ₪ | 27 510 $ |
| 20 | Espagne estimation | 27 770 € | 2 314 € | 45 140 $ | |
| 21 | Singapour estimation | 28 020 € | 2 335 € | 41 600 $SG | 39 280 $ |
| 22 | Slovénie estimation | 26 260 € | 2 188 € | 43 760 $ | |
| 23 | Émirats arabes unis estimation | 25 430 € | 2 119 € | 103 200 AED | 41 790 $ |
| 24 | Chypre estimation | 24 980 € | 2 082 € | 41 680 $ | |
| 25 | Malte estimation | 23 540 € | 1 962 € | 37 450 $ | |
| 26 | R.A.S. chinoise de Hong Kong estimation | 23 540 € | 1 962 € | 201 900 HKD | 31 280 $ |
| 27 | Portugal estimation | 23 250 € | 1 937 € | 39 970 $ | |
| 28 | Grèce estimation | 22 860 € | 1 905 € | 38 940 $ | |
| 29 | Bahamas estimation | 21 500 € | 1 791 € | 23 760 BSD | 21 460 $ |
| 30 | Porto Rico estimation | 21 360 € | 1 780 € | 23 600 $ | 25 170 $ |
| 31 | Estonie estimation | 19 940 € | 1 662 € | 29 330 $ | |
| 32 | Arabie saoudite estimation | 19 990 € | 1 666 € | 82 840 SAR | 42 690 $ |
| 33 | Tchéquie estimation | 19 070 € | 1 589 € | 463 800 Kč | 31 470 $ |
| 34 | Lituanie estimation | 18 360 € | 1 530 € | 33 010 $ | |
| 35 | Slovaquie estimation | 16 900 € | 1 409 € | 29 520 $ | |
| 36 | Lettonie estimation | 16 560 € | 1 380 € | 29 640 $ | |
| 37 | Croatie estimation | 116 300 € | 9 694 € | 29 290 $ | |
| 38 | Barbade estimation | 15 490 € | 1 291 € | 34 240 BBD | 14 270 $ |
| 39 | Brunei estimation | 15 270 € | 1 272 € | 21 380 $BN | 28 230 $ |
| 40 | Hongrie estimation | 14 880 € | 1 240 € | 5 764 700 Ft | 28 400 $ |
| 41 | Pologne estimation | 14 690 € | 1 224 € | 68 120 zł | 29 580 $ |
| 42 | Roumanie estimation | 14 620 € | 1 218 € | 71 370 L | 33 130 $ |
| 43 | Uruguay estimation | 14 170 € | 1 180 € | 629 500 $UY | 21 490 $ |
| 44 | Costa Rica estimation | 13 790 € | 1 150 € | 7 676 000 ₡ | 24 400 $ |
| 45 | Palaos estimation | 12 480 € | 1 040 € | 13 790 $ | 13 780 $ |
| 46 | Turquie estimation | 11 440 € | 953 € | 498 900 ₺ | 28 120 $ |
| 47 | Serbie estimation | 11 050 € | 921 € | 1 285 400 RSD | 24 000 $ |
| 48 | Bosnie-Herzégovine estimation | 10 970 € | 914 € | 21 230 KM | 27 360 $ |
| 49 | Bulgarie estimation | 20 760 € | 1 730 € | 25 290 $ | |
| 50 | Belize estimation | 10 310 € | 859 € | 22 790 $BZ | 17 850 $ |
| 51 | Monténégro estimation | 8 269 € | 689 € | 18 830 $ | |
| 52 | Panama estimation | 9 673 € | 806 € | 10 690 PAB | 21 520 $ |
| 53 | Chili estimation | 9 090 € | 757 € | 9 478 900 $CL | 20 390 $ |
| 54 | Macédoine du Nord estimation | 8 844 € | 737 € | 539 500 MKD | 19 700 $ |
| 55 | Îles Marshall estimation | 8 678 € | 723 € | 9 590 $ | 9 654 $ |
| 56 | Argentine estimation | 8 661 € | 722 € | 11 878 300 $AR | 17 960 $ |
| 57 | Liban estimation | 8 555 € | 713 € | 14 253 900 £L | 19 050 $ |
| 58 | Maldives estimation | 8 385 € | 699 € | 142 500 MVR | 14 070 $ |
| 59 | Botswana estimation | 8 039 € | 670 € | 120 500 P | 22 680 $ |
| 60 | Honduras estimation | 7 655 € | 638 € | 219 600 L | 17 400 $ |
| 61 | Maurice estimation | 7 410 € | 617 € | 380 100 Rs | 19 090 $ |
| 62 | Malaisie estimation | 7 200 € | 600 € | 33 450 RM | 21 280 $ |
| 63 | Guatemala estimation | 7 009 € | 584 € | 59 490 Q | 17 330 $ |
| 64 | Guyana estimation | 6 828 € | 569 € | 1 573 500 GYD | 16 190 $ |
| 65 | Albanie estimation | 6 820 € | 568 € | 803 300 ALL | 17 440 $ |
| 66 | Équateur estimation | 6 771 € | 564 € | 7 483 $ | 16 950 $ |
| 67 | Mexique estimation | 6 704 € | 559 € | 142 500 $MX | 12 600 $ |
| 68 | Russie estimation | 6 648 € | 554 € | 541 100 ₽ | 21 010 $ |
| 69 | Thaïlande estimation | 6 537 € | 545 € | 237 600 ฿ | 22 400 $ |
| 70 | Fidji estimation | 6 101 € | 508 € | 15 300 $FJ | 16 510 $ |
| 71 | Jordanie estimation | 6 055 € | 505 € | 4 751 JOD | 14 790 $ |
| 72 | Pérou estimation | 6 026 € | 502 € | 23 760 PEN | 12 330 $ |
| 73 | Djibouti estimation | 5 981 € | 498 € | 1 174 700 DJF | 11 930 $ |
| 74 | Samoa estimation | 5 893 € | 491 € | 17 510 $WS | 9 529 $ |
| 75 | Afrique du Sud estimation | 5 877 € | 490 € | 106 900 R | 14 410 $ |
| 76 | Salvador estimation | 5 822 € | 485 € | 6 434 $ | 13 720 $ |
| 77 | Tonga estimation | 5 807 € | 484 € | 15 170 TOP | 8 329 $ |
| 78 | Brésil estimation | 5 771 € | 481 € | 35 630 R$ | 13 800 $ |
| 79 | Moldavie estimation | 5 524 € | 460 € | 106 100 MDL | 12 090 $ |
| 80 | Mongolie estimation | 5 457 € | 455 € | 21 380 900 ₮ | 18 110 $ |
| 81 | Bolivie estimation | 5 444 € | 454 € | 41 570 Bs | 15 400 $ |
| 82 | République dominicaine estimation | 5 307 € | 442 € | 363 600 DOP | 15 270 $ |
| 83 | Colombie estimation | 5 303 € | 442 € | 23 756 500 $CO | 14 260 $ |
| 84 | Vanuatu estimation | 5 023 € | 419 € | 538 000 VUV | 4 542 $ |
| 85 | Paraguay estimation | 4 500 € | 375 € | 37 530 500 ₲ | 13 060 $ |
| 86 | Côte d’Ivoire estimation | 4 308 € | 359 € | 2 969 600 F CFA | 12 780 $ |
| 87 | Kiribati estimation | 4 280 € | 357 € | 7 120 $AU | 7 583 $ |
| 88 | Viêt Nam estimation | 4 047 € | 337 € | 108 092 100 ₫ | 15 100 $ |
| 89 | Philippines estimation | 3 994 € | 333 € | 252 900 ₱ | 12 190 $ |
| 90 | Guinée équatoriale estimation | 3 898 € | 325 € | 2 613 200 FCFA | 9 477 $ |
| 91 | Cambodge estimation | 3 749 € | 312 € | 16 629 600 ៛ | 11 290 $ |
| 92 | Cap-Vert estimation | 3 648 € | 304 € | 400 700 CVE | 7 955 $ |
| 93 | Bhoutan estimation | 3 585 € | 299 € | 331 500 BTN | 15 880 $ |
| 94 | Kazakhstan estimation | 3 569 € | 297 € | 1 285 800 ₸ | 10 240 $ |
| 95 | Géorgie estimation | 3 385 € | 282 € | 12 050 ₾ | 11 230 $ |
| 96 | Jamaïque estimation | 3 149 € | 262 € | 386 000 JMD | 5 523 $ |
| 97 | Tunisie estimation | 3 113 € | 259 € | 10 100 TND | 12 310 $ |
| 98 | Zambie estimation | 2 902 € | 242 € | 83 910 Kw | 11 090 $ |
| 99 | Yémen estimation | 2 889 € | 241 € | 701 100 YER | 10 580 $ |
| 100 | Suriname estimation | 2 827 € | 236 € | 77 210 $SR | 8 634 $ |
| 101 | Ouzbékistan estimation | 2 776 € | 231 € | 33 901 500 UZS | 11 300 $ |
| 102 | Timor oriental estimation | 2 687 € | 224 € | 2 970 $ | 6 665 $ |
| 103 | Sénégal estimation | 2 684 € | 224 € | 1 726 200 F CFA | 7 621 $ |
| 104 | Ghana estimation | 2 568 € | 214 € | 35 630 GH₵ | 6 788 $ |
| 105 | Indonésie estimation | 2 555 € | 213 € | 44 769 000 Rp | 8 770 $ |
| 106 | Inde estimation | 2 466 € | 206 € | 237 600 ₹ | 11 970 $ |
| 107 | Népal estimation | 2 413 € | 201 € | 278 700 Rs | 9 183 $ |
| 108 | Congo-Brazzaville estimation | 2 285 € | 190 € | 1 187 800 FCFA | 3 811 $ |
| 109 | Liberia estimation | 2 150 € | 179 € | 2 376 LRD | 5 893 $ |
| 110 | Kenya estimation | 2 108 € | 176 € | 237 600 KES | 5 491 $ |
| 111 | Myanmar (Birmanie) estimation | 2 040 € | 170 € | 3 114 800 K | 7 152 $ |
| 112 | Mozambique estimation | 2 028 € | 169 € | 143 100 MZN | 5 934 $ |
| 113 | Angola estimation | 1 977 € | 165 € | 1 900 500 Kz | 6 107 $ |
| 114 | Comores estimation | 1 938 € | 161 € | 890 900 FC | 3 906 $ |
| 115 | Sri Lanka estimation | 1 903 € | 159 € | 635 500 Rs | 7 264 $ |
| 116 | Bangladesh estimation | 1 895 € | 158 € | 242 100 ৳ | 7 339 $ |
| 117 | Eswatini estimation | 1 827 € | 152 € | 36 130 SZL | |
| 118 | Arménie estimation | 1 781 € | 148 € | 950 300 ֏ | 5 708 $ |
| 119 | Mali estimation | 1 773 € | 148 € | 1 187 800 F CFA | 6 175 $ |
| 120 | Guinée estimation | 1 673 € | 139 € | 16 977 700 FG | 5 639 $ |
| 121 | Ouganda estimation | 1 648 € | 137 € | 6 533 000 UGX | 4 967 $ |
| 122 | Rwanda estimation | 1 630 € | 136 € | 2 375 200 FR | 6 572 $ |
| 123 | Ukraine estimation | 1 627 € | 136 € | 45 960 ₴ | 7 397 $ |
| 124 | Lesotho estimation | 1 549 € | 129 € | 31 380 LSL | 5 111 $ |
| 125 | Laos estimation | 1 532 € | 128 € | 23 756 500 ₭ | 6 401 $ |
| 126 | Cameroun estimation | 1 524 € | 127 € | 831 500 FCFA | 3 475 $ |
| 127 | Pakistan estimation | 1 523 € | 127 € | 473 200 Rs | 7 236 $ |
| 128 | Burkina Faso estimation | 1 442 € | 120 € | 927 100 F CFA | 4 801 $ |
| 129 | Afghanistan estimation | 1 399 € | 117 € | 118 700 ؋ | 7 521 $ |
| 130 | Niger estimation | 1 378 € | 115 € | 950 300 F CFA | 4 674 $ |
| 131 | Bénin estimation | 1 294 € | 108 € | 890 900 F CFA | 4 335 $ |
| 132 | Tchad estimation | 1 294 € | 108 € | 891 900 FCFA | 4 219 $ |
| 133 | Guinée-Bissau estimation | 1 255 € | 105 € | 865 100 F CFA | 3 918 $ |
| 134 | Soudan estimation | 1 225 € | 102 € | 740 100 SDG | 3 300 $ |
| 135 | Égypte estimation | 1 186 € | 99 € | 59 390 £E | 8 543 $ |
| 136 | Éthiopie estimation | 1 155 € | 96 € | 55 830 ETB | 4 155 $ |
| 137 | Burundi estimation | 1 122 € | 94 € | 2 375 700 BIF | 3 748 $ |
| 138 | Togo estimation | 1 017 € | 85 € | 701 100 F CFA | 3 178 $ |
| 139 | Congo-Kinshasa estimation | 957 € | 80 € | 1 069 000 CDF | 2 178 $ |
| 140 | Gambie estimation | 949 € | 79 € | 50 480 GMD | 3 387 $ |
| 141 | Nigeria estimation | 609 € | 51 € | 996 100 ₦ | 3 751 $ |
| 142 | Malawi estimation | 365 € | 30 € | 147 100 MWK | 1 237 $ |
Ajusté au coût de la vie : ce que ce salaire permettrait d’acheter aux États-Unis (dollars en parité de pouvoir d’achat).