Combien gagne un ambulancier dans chaque pays ?
143 pays, salaire brut médian par an en euros.
Chaque trait est un pays, sur une échelle logarithmique de 100 € à 200 000 € par an.
Où ils gagnent le plus
- Suisse89 530 €
- Australie77 040 €
- Islande72 750 €
- Luxembourg69 970 €
- Norvège66 050 €
Où le salaire va le plus loin
- Luxembourg79 190 $
- Allemagne78 670 $
- Suisse78 330 $
- Norvège76 980 $
- Qatar71 340 $
| # | Pays | Par an | Par mois | Monnaie locale | Ajusté au coût de la vie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suisse estimation | 89 530 € | 7 461 € | 90 350 CHF | 78 330 $ |
| 2 | Australie | 77 040 € | 6 420 € | 125 700 $AU | |
| 3 | Islande estimation | 72 750 € | 6 062 € | 10 393 000 kr | 71 340 $ |
| 4 | Luxembourg estimation | 69 970 € | 5 831 € | 79 190 $ | |
| 5 | Norvège estimation | 66 050 € | 5 504 € | 670 200 kr | 76 980 $ |
| 6 | Danemark estimation | 65 470 € | 5 455 € | 489 200 kr | 70 230 $ |
| 7 | Royaume-Uni | 55 850 € | 4 654 € | 46 790 £ | 67 800 $ |
| 8 | Irlande estimation | 53 370 € | 4 447 € | 58 330 $ | |
| 9 | Allemagne | 53 360 € | 4 447 € | 78 670 $ | |
| 10 | Autriche estimation | 52 890 € | 4 408 € | 69 650 $ | |
| 11 | Belgique estimation | 51 930 € | 4 327 € | 66 480 $ | |
| 12 | Canada | 50 110 € | 4 176 € | 79 040 $CA | |
| 13 | Qatar estimation | 49 470 € | 4 123 € | 201 900 QAR | 71 340 $ |
| 14 | Pays-Bas estimation | 49 240 € | 4 103 € | 63 400 $ | |
| 15 | États-Unis | 44 800 € | 3 734 € | 50 240 $ | 50 240 $ |
| 16 | Finlande estimation | 44 190 € | 3 683 € | 54 440 $ | |
| 17 | Suède estimation | 42 790 € | 3 566 € | 456 800 kr | 53 010 $ |
| 18 | Italie estimation | 38 630 € | 3 219 € | 59 190 $ | |
| 19 | France estimation | 35 380 € | 2 948 € | 47 720 $ | |
| 20 | Israël estimation | 33 160 € | 2 764 € | 120 100 ₪ | 29 680 $ |
| 21 | Singapour estimation | 29 790 € | 2 482 € | 44 880 $SG | 42 380 $ |
| 22 | Slovénie estimation | 28 330 € | 2 361 € | 47 220 $ | |
| 23 | Émirats arabes unis estimation | 27 030 € | 2 253 € | 111 300 AED | 45 090 $ |
| 24 | Chypre estimation | 26 950 € | 2 246 € | 44 970 $ | |
| 25 | Malte estimation | 25 400 € | 2 116 € | 40 400 $ | |
| 26 | R.A.S. chinoise de Hong Kong estimation | 25 030 € | 2 086 € | 217 900 HKD | 33 750 $ |
| 27 | Portugal estimation | 25 080 € | 2 090 € | 43 120 $ | |
| 28 | Grèce estimation | 24 660 € | 2 055 € | 42 010 $ | |
| 29 | Bahamas estimation | 22 860 € | 1 905 € | 25 630 BSD | 23 160 $ |
| 30 | Porto Rico estimation | 22 710 € | 1 892 € | 25 460 $ | 27 160 $ |
| 31 | Estonie estimation | 21 510 € | 1 793 € | 31 640 $ | |
| 32 | Espagne estimation | 21 480 € | 1 790 € | 34 910 $ | |
| 33 | Arabie saoudite estimation | 21 250 € | 1 771 € | 89 370 SAR | 46 060 $ |
| 34 | Tchéquie estimation | 20 280 € | 1 690 € | 500 400 Kč | 33 950 $ |
| 35 | Lituanie estimation | 19 810 € | 1 651 € | 35 610 $ | |
| 36 | Slovaquie estimation | 18 240 € | 1 520 € | 31 850 $ | |
| 37 | Lettonie estimation | 17 870 € | 1 489 € | 31 970 $ | |
| 38 | Croatie estimation | 125 500 € | 10 460 € | 31 600 $ | |
| 39 | Barbade estimation | 16 470 € | 1 373 € | 36 940 BBD | 15 390 $ |
| 40 | Brunei estimation | 16 230 € | 1 353 € | 23 070 $BN | 30 450 $ |
| 41 | Hongrie estimation | 15 820 € | 1 319 € | 6 219 300 Ft | 30 640 $ |
| 42 | Pologne estimation | 15 610 € | 1 301 € | 73 490 zł | 31 920 $ |
| 43 | Roumanie estimation | 15 550 € | 1 296 € | 77 000 L | 35 740 $ |
| 44 | Uruguay estimation | 15 060 € | 1 255 € | 679 200 $UY | 23 180 $ |
| 45 | Costa Rica estimation | 14 670 € | 1 222 € | 8 281 300 ₡ | 26 330 $ |
| 46 | Palaos estimation | 13 260 € | 1 105 € | 14 880 $ | 14 870 $ |
| 47 | Turquie estimation | 12 160 € | 1 014 € | 538 200 ₺ | 30 330 $ |
| 48 | Serbie estimation | 11 750 € | 980 € | 1 386 700 RSD | 25 890 $ |
| 49 | Bosnie-Herzégovine estimation | 11 660 € | 972 € | 22 910 KM | 29 520 $ |
| 50 | Bulgarie estimation | 22 390 € | 1 866 € | 27 290 $ | |
| 51 | Belize estimation | 10 960 € | 913 € | 24 590 $BZ | 19 260 $ |
| 52 | Monténégro estimation | 8 921 € | 743 € | 20 310 $ | |
| 53 | Panama estimation | 10 280 € | 857 € | 11 530 PAB | 23 220 $ |
| 54 | Chili estimation | 9 665 € | 805 € | 10 226 300 $CL | 22 000 $ |
| 55 | Macédoine du Nord estimation | 9 404 € | 784 € | 582 000 MKD | 21 260 $ |
| 56 | Îles Marshall estimation | 9 227 € | 769 € | 10 350 $ | 10 410 $ |
| 57 | Argentine estimation | 9 209 € | 767 € | 12 814 900 $AR | 19 380 $ |
| 58 | Liban estimation | 9 097 € | 758 € | 15 377 800 £L | 20 550 $ |
| 59 | Maldives estimation | 8 915 € | 743 € | 153 800 MVR | 15 180 $ |
| 60 | Botswana estimation | 8 547 € | 712 € | 130 000 P | 24 470 $ |
| 61 | Honduras estimation | 8 139 € | 678 € | 236 900 L | 18 770 $ |
| 62 | Maurice estimation | 7 879 € | 657 € | 410 100 Rs | 20 590 $ |
| 63 | Malaisie estimation | 7 656 € | 638 € | 36 090 RM | 22 960 $ |
| 64 | Guatemala estimation | 7 453 € | 621 € | 64 190 Q | 18 700 $ |
| 65 | Guyana estimation | 7 260 € | 605 € | 1 697 500 GYD | 17 460 $ |
| 66 | Albanie estimation | 7 252 € | 604 € | 866 600 ALL | 18 810 $ |
| 67 | Équateur estimation | 7 199 € | 600 € | 8 073 $ | 18 290 $ |
| 68 | Mexique estimation | 7 128 € | 594 € | 153 800 $MX | 13 600 $ |
| 69 | Russie estimation | 7 068 € | 589 € | 583 800 ₽ | 22 670 $ |
| 70 | Thaïlande estimation | 6 950 € | 579 € | 256 300 ฿ | 24 160 $ |
| 71 | Fidji estimation | 6 487 € | 541 € | 16 500 $FJ | 17 820 $ |
| 72 | Jordanie estimation | 6 438 € | 537 € | 5 126 JOD | 15 960 $ |
| 73 | Pérou estimation | 6 407 € | 534 € | 25 630 PEN | 13 300 $ |
| 74 | Djibouti estimation | 6 359 € | 530 € | 1 267 300 DJF | 12 870 $ |
| 75 | Samoa estimation | 6 266 € | 522 € | 18 890 $WS | 10 280 $ |
| 76 | Afrique du Sud estimation | 6 249 € | 521 € | 115 300 R | 15 550 $ |
| 77 | Salvador estimation | 6 190 € | 516 € | 6 941 $ | 14 810 $ |
| 78 | Tonga estimation | 6 174 € | 515 € | 16 370 TOP | 8 985 $ |
| 79 | Brésil estimation | 6 136 € | 511 € | 38 440 R$ | 14 890 $ |
| 80 | Moldavie estimation | 5 873 € | 489 € | 114 500 MDL | 13 050 $ |
| 81 | Mongolie estimation | 5 802 € | 484 € | 23 066 800 ₮ | 19 540 $ |
| 82 | Bolivie estimation | 5 788 € | 482 € | 44 850 Bs | 16 620 $ |
| 83 | République dominicaine estimation | 5 643 € | 470 € | 392 200 DOP | 16 470 $ |
| 84 | Colombie estimation | 5 639 € | 470 € | 25 629 700 $CO | 15 390 $ |
| 85 | Vanuatu estimation | 5 341 € | 445 € | 580 400 VUV | 4 900 $ |
| 86 | Paraguay estimation | 4 785 € | 399 € | 40 489 800 ₲ | 14 090 $ |
| 87 | Côte d’Ivoire estimation | 4 580 € | 382 € | 3 203 700 F CFA | 13 780 $ |
| 88 | Kiribati estimation | 4 551 € | 379 € | 7 681 $AU | 8 180 $ |
| 89 | Viêt Nam estimation | 4 303 € | 359 € | 116 615 300 ₫ | 16 290 $ |
| 90 | Philippines estimation | 4 247 € | 354 € | 272 800 ₱ | 13 150 $ |
| 91 | Guinée équatoriale estimation | 4 145 € | 345 € | 2 819 300 FCFA | 10 220 $ |
| 92 | Cambodge estimation | 3 986 € | 332 € | 17 940 800 ៛ | 12 180 $ |
| 93 | Cap-Vert estimation | 3 879 € | 323 € | 432 300 CVE | 8 582 $ |
| 94 | Bhoutan estimation | 3 812 € | 318 € | 357 700 BTN | 17 130 $ |
| 95 | Kazakhstan estimation | 3 795 € | 316 € | 1 387 200 ₸ | 11 050 $ |
| 96 | Géorgie estimation | 3 599 € | 300 € | 13 000 ₾ | 12 110 $ |
| 97 | Jamaïque estimation | 3 348 € | 279 € | 416 500 JMD | 5 958 $ |
| 98 | Tunisie estimation | 3 310 € | 276 € | 10 890 TND | 13 280 $ |
| 99 | Zambie estimation | 3 085 € | 257 € | 90 530 Kw | 11 960 $ |
| 100 | Yémen estimation | 3 072 € | 256 € | 756 400 YER | 11 420 $ |
| 101 | Suriname estimation | 3 006 € | 251 € | 83 300 $SR | 9 315 $ |
| 102 | Ouzbékistan estimation | 2 952 € | 246 € | 36 574 700 UZS | 12 190 $ |
| 103 | Timor oriental estimation | 2 857 € | 238 € | 3 204 $ | 7 191 $ |
| 104 | Sénégal estimation | 2 854 € | 238 € | 1 862 300 F CFA | 8 222 $ |
| 105 | Ghana estimation | 2 730 € | 228 € | 38 440 GH₵ | 7 323 $ |
| 106 | Indonésie estimation | 2 716 € | 226 € | 48 299 100 Rp | 9 461 $ |
| 107 | Inde estimation | 2 622 € | 219 € | 256 300 ₹ | 12 920 $ |
| 108 | Népal estimation | 2 566 € | 214 € | 300 700 Rs | 9 907 $ |
| 109 | Congo-Brazzaville estimation | 2 430 € | 202 € | 1 281 500 FCFA | 4 111 $ |
| 110 | Liberia estimation | 2 286 € | 190 € | 2 563 LRD | 6 358 $ |
| 111 | Kenya estimation | 2 241 € | 187 € | 256 300 KES | 5 924 $ |
| 112 | Myanmar (Birmanie) estimation | 2 169 € | 181 € | 3 360 400 K | 7 716 $ |
| 113 | Mozambique estimation | 2 157 € | 180 € | 154 400 MZN | 6 402 $ |
| 114 | Angola estimation | 2 102 € | 175 € | 2 050 400 Kz | 6 589 $ |
| 115 | Comores estimation | 2 060 € | 172 € | 961 100 FC | 4 215 $ |
| 116 | Sri Lanka estimation | 2 024 € | 169 € | 685 600 Rs | 7 836 $ |
| 117 | Bangladesh estimation | 2 015 € | 168 € | 261 200 ৳ | 7 917 $ |
| 118 | Eswatini estimation | 1 943 € | 162 € | 38 980 SZL | |
| 119 | Arménie estimation | 1 894 € | 158 € | 1 025 200 ֏ | 6 158 $ |
| 120 | Mali estimation | 1 885 € | 157 € | 1 281 500 F CFA | 6 662 $ |
| 121 | Guinée estimation | 1 779 € | 148 € | 18 316 400 FG | 6 083 $ |
| 122 | Ouganda estimation | 1 752 € | 146 € | 7 048 200 UGX | 5 359 $ |
| 123 | Rwanda estimation | 1 734 € | 144 € | 2 562 500 FR | 7 091 $ |
| 124 | Ukraine estimation | 1 730 € | 144 € | 49 580 ₴ | 7 980 $ |
| 125 | Lesotho estimation | 1 647 € | 137 € | 33 850 LSL | 5 514 $ |
| 126 | Laos estimation | 1 628 € | 136 € | 25 629 700 ₭ | 6 905 $ |
| 127 | Cameroun estimation | 1 620 € | 135 € | 897 000 FCFA | 3 749 $ |
| 128 | Pakistan estimation | 1 619 € | 135 € | 510 500 Rs | 7 806 $ |
| 129 | Burkina Faso estimation | 1 533 € | 128 € | 1 000 200 F CFA | 5 180 $ |
| 130 | Afghanistan estimation | 1 487 € | 124 € | 128 100 ؋ | 8 114 $ |
| 131 | Niger estimation | 1 466 € | 122 € | 1 025 200 F CFA | 5 043 $ |
| 132 | Bénin estimation | 1 376 € | 115 € | 961 100 F CFA | 4 676 $ |
| 133 | Tchad estimation | 1 376 € | 115 € | 962 300 FCFA | 4 551 $ |
| 134 | Guinée-Bissau estimation | 1 334 € | 111 € | 933 400 F CFA | 4 227 $ |
| 135 | Soudan estimation | 1 302 € | 109 € | 798 500 SDG | 3 560 $ |
| 136 | Égypte estimation | 1 261 € | 105 € | 64 070 £E | 9 217 $ |
| 137 | Éthiopie estimation | 1 228 € | 102 € | 60 230 ETB | 4 482 $ |
| 138 | Burundi estimation | 1 193 € | 99 € | 2 563 000 BIF | 4 043 $ |
| 139 | Togo estimation | 1 081 € | 90 € | 756 300 F CFA | 3 429 $ |
| 140 | Congo-Kinshasa estimation | 1 018 € | 85 € | 1 153 300 CDF | 2 349 $ |
| 141 | Gambie estimation | 1 009 € | 84 € | 54 460 GMD | 3 654 $ |
| 142 | Nigeria estimation | 648 € | 54 € | 1 074 600 ₦ | 4 047 $ |
| 143 | Malawi estimation | 388 € | 32 € | 158 700 MWK | 1 335 $ |
Ajusté au coût de la vie : ce que ce salaire permettrait d’acheter aux États-Unis (dollars en parité de pouvoir d’achat).