États-Unis : combien gagne un bibliothécaire ?
C'est le salaire brut médian : la moitié gagne plus, l'autre moitié moins. Soit 5 689 $ par mois.
- Net approximatif par mois
- 4 715 $
- Équivaut à
- 61 770 €
- Par rapport au salaire médian du pays
- 1,3 fois
- Données de
- 2025
Rang parmi 144 pays
Chaque trait est un pays, sur une échelle logarithmique de 100 € à 200 000 € par an.
Dans les autres pays
Salaire brut médian par an, en euros.
| 1. Suisse estimation | 89 990 € |
| 2. Luxembourg estimation | 73 120 € |
| 3. Islande estimation | 64 380 € |
| 4. Allemagne | 61 580 € |
| 5. États-Unis | 61 770 € |
| 6. Qatar estimation | 60 220 € |
| 144. Nigeria estimation | 323 € |
Métiers proches
Professions intellectuelles et scientifiques
- Archiviste63 870 $
- Avocat159 700 $
- Juge139 400 $
- Juriste75 530 $
- Économiste124 700 $
- Sociologue80 530 $
- Historien106 300 $
- Psychologue100 400 $
Par État
Salaire brut médian par an.
| Washington | 100 000 $ |
| District of Columbia | 96 550 $ |
| California | 89 790 $ |
| Maryland | 88 570 $ |
| Nevada | 84 540 $ |
| Connecticut | 79 210 $ |
| Alaska | 78 810 $ |
| New York | 78 590 $ |
| Massachusetts | 78 540 $ |
| New Jersey | 78 380 $ |
Voir les 51 États
| Oregon | 78 070 $ |
| Delaware | 77 700 $ |
| Minnesota | 77 650 $ |
| Virginia | 77 430 $ |
| Georgia | 76 750 $ |
| Colorado | 76 480 $ |
| Rhode Island | 75 860 $ |
| Texas | 71 860 $ |
| Hawaii | 68 270 $ |
| Florida | 67 060 $ |
| Wisconsin | 66 870 $ |
| Kentucky | 65 200 $ |
| Alabama | 64 650 $ |
| Nebraska | 64 060 $ |
| Montana | 63 870 $ |
| New Hampshire | 63 580 $ |
| Pennsylvania | 62 880 $ |
| North Dakota | 62 830 $ |
| Illinois | 62 700 $ |
| South Carolina | 62 640 $ |
| New Mexico | 62 530 $ |
| Vermont | 62 360 $ |
| Tennessee | 62 090 $ |
| Kansas | 61 900 $ |
| North Carolina | 61 420 $ |
| Louisiana | 60 650 $ |
| Ohio | 60 630 $ |
| Arizona | 60 500 $ |
| Michigan | 60 010 $ |
| Maine | 59 540 $ |
| Missouri | 58 700 $ |
| Iowa | 58 440 $ |
| Oklahoma | 58 180 $ |
| Mississippi | 56 970 $ |
| Arkansas | 56 800 $ |
| Idaho | 54 130 $ |
| Utah | 53 730 $ |
| Indiana | 53 500 $ |
| South Dakota | 51 210 $ |
| Wyoming | 46 530 $ |
| West Virginia | 42 980 $ |
Questions fréquentes
États-Unis : combien gagne un bibliothécaire par mois ?
Le salaire brut médian est de 5 689 $ par mois, 68 270 $ par an.
Combien gagne un bibliothécaire en début de carrière et avec de l’expérience ?
Les 10 % les moins payés, souvent en début de carrière, gagnent environ 43 660 $ par an ; les 10 % les mieux payés, avec de l’expérience ou des responsabilités, plus de 104 000 $.
Dans quel pays un bibliothécaire gagne-t-il le plus ?
Allemagne arrive en tête, avec un salaire médian de 61 580 € brut par an.
Dans quel État américain un bibliothécaire gagne-t-il le plus ?
Washington, avec un salaire médian de 100 000 $ par an.
Bibliothécaire : États-Unis ou Allemagne, où gagne-t-on le plus ?
Allemagne : 61 580 € par an. États-Unis : 61 770 €. Soit 1,0 fois plus.
Qui gagne le plus : un bibliothécaire ou un archiviste ?
Un bibliothécaire : 68 270 $ par an. Un archiviste : 63 870 $. Soit 1,1 fois plus.
Source: Bureau des statistiques du travail des États-Unis (BLS), enquête OEWS, 2025. Notre méthode