Combien gagnent les chefs traditionnels et chefs de village dans chaque pays
143 pays, salaire brut médian par an en euros.
Chaque trait est un pays, sur une échelle logarithmique de 100 € à 500 000 € par an.
Où ils gagnent le plus
- États-Unis193 600 €
- Luxembourg156 600 €
- Suisse151 900 €
- Italie126 600 €
- Qatar126 500 €
Où le salaire va le plus loin
- États-Unis214 000 $
- Italie194 000 $
- Qatar179 800 $
- Luxembourg179 400 $
- Allemagne162 200 $
| # | Pays | Par an | Par mois | Monnaie locale | Ajusté au coût de la vie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 193 600 € | 16 140 € | 214 000 $ | 214 000 $ |
| 2 | Luxembourg estimation | 156 600 € | 13 050 € | 179 400 $ | |
| 3 | Suisse estimation | 151 900 € | 12 660 € | 151 000 CHF | 131 000 $ |
| 4 | Italie estimation | 126 600 € | 10 550 € | 194 000 $ | |
| 5 | Qatar estimation | 126 500 € | 10 540 € | 508 900 QAR | 179 800 $ |
| 6 | Danemark estimation | 120 700 € | 10 060 € | 888 700 kr | 127 600 $ |
| 7 | Islande estimation | 119 800 € | 9 983 € | 16 868 100 kr | 115 800 $ |
| 8 | Autriche estimation | 112 000 € | 9 335 € | 147 500 $ | |
| 9 | Allemagne estimation | 110 000 € | 9 170 € | 162 200 $ | |
| 10 | Finlande estimation | 109 300 € | 9 109 € | 134 700 $ | |
| 11 | Belgique estimation | 107 200 € | 8 936 € | 137 300 $ | |
| 12 | Corée du Sud estimation | 99 410 € | 8 285 € | 141 894 800 ₩ | 157 000 $ |
| 13 | Norvège estimation | 93 890 € | 7 824 € | 938 900 kr | 107 900 $ |
| 14 | Pays-Bas estimation | 90 720 € | 7 560 € | 116 800 $ | |
| 15 | Irlande estimation | 87 240 € | 7 270 € | 95 350 $ | |
| 16 | Suède estimation | 80 080 € | 6 673 € | 842 600 kr | 97 780 $ |
| 17 | Canada | 79 730 € | 6 644 € | 123 900 $CA | |
| 18 | Singapour estimation | 77 240 € | 6 437 € | 114 700 $SG | 108 300 $ |
| 19 | France estimation | 73 680 € | 6 140 € | 99 390 $ | |
| 20 | Chypre estimation | 68 590 € | 5 716 € | 114 400 $ | |
| 21 | Israël estimation | 68 340 € | 5 695 € | 244 000 ₪ | 60 270 $ |
| 22 | Royaume-Uni estimation | 68 210 € | 5 684 € | 57 250 £ | 81 610 $ |
| 23 | Émirats arabes unis estimation | 64 730 € | 5 394 € | 262 700 AED | 106 400 $ |
| 24 | Espagne estimation | 62 820 € | 5 235 € | 102 100 $ | |
| 25 | Portugal estimation | 60 190 € | 5 016 € | 103 500 $ | |
| 26 | Grèce estimation | 58 420 € | 4 869 € | 99 520 $ | |
| 27 | R.A.S. chinoise de Hong Kong estimation | 55 590 € | 4 632 € | 476 900 HKD | 73 870 $ |
| 28 | Malte estimation | 53 830 € | 4 486 € | 83 710 $ | |
| 29 | Slovénie estimation | 47 840 € | 3 987 € | 79 740 $ | |
| 30 | Tchéquie estimation | 46 530 € | 3 877 € | 1 131 500 Kč | 76 770 $ |
| 31 | Arabie saoudite estimation | 45 030 € | 3 752 € | 186 600 SAR | 96 180 $ |
| 32 | Brunei estimation | 42 470 € | 3 539 € | 59 470 $BN | 78 510 $ |
| 33 | Porto Rico estimation | 41 650 € | 3 471 € | 46 030 $ | 49 090 $ |
| 34 | Costa Rica estimation | 40 960 € | 3 413 € | 22 791 900 ₡ | 72 460 $ |
| 35 | Bahamas estimation | 38 070 € | 3 173 € | 42 080 BSD | 38 020 $ |
| 36 | Uruguay estimation | 37 870 € | 3 156 € | 1 683 100 $UY | 57 450 $ |
| 37 | Lituanie estimation | 34 170 € | 2 847 € | 61 430 $ | |
| 38 | Slovaquie estimation | 33 670 € | 2 806 € | 58 800 $ | |
| 39 | Estonie estimation | 33 240 € | 2 770 € | 48 890 $ | |
| 40 | Hongrie estimation | 32 750 € | 2 729 € | 12 683 000 Ft | 62 480 $ |
| 41 | Pologne estimation | 31 350 € | 2 613 € | 145 400 zł | 63 150 $ |
| 42 | Croatie estimation | 233 000 € | 19 420 € | 58 680 $ | |
| 43 | Barbade estimation | 31 150 € | 2 596 € | 68 860 BBD | 28 690 $ |
| 44 | Roumanie estimation | 30 770 € | 2 564 € | 150 200 L | 69 720 $ |
| 45 | Lettonie estimation | 27 420 € | 2 285 € | 49 070 $ | |
| 46 | Chili estimation | 27 510 € | 2 293 € | 28 691 700 $CL | 61 720 $ |
| 47 | Bulgarie estimation | 49 220 € | 4 102 € | 59 970 $ | |
| 48 | Monténégro estimation | 18 490 € | 1 541 € | 42 100 $ | |
| 49 | Argentine estimation | 20 450 € | 1 705 € | 28 051 600 $AR | 42 420 $ |
| 50 | Bosnie-Herzégovine estimation | 20 280 € | 1 690 € | 39 270 KM | 50 600 $ |
| 51 | Maurice estimation | 19 430 € | 1 619 € | 996 600 Rs | 50 040 $ |
| 52 | Serbie estimation | 19 400 € | 1 616 € | 2 255 100 RSD | 42 110 $ |
| 53 | Turquie estimation | 19 300 € | 1 608 € | 841 500 ₺ | 47 430 $ |
| 54 | Belize estimation | 18 880 € | 1 573 € | 41 740 $BZ | 32 690 $ |
| 55 | Liban estimation | 18 730 € | 1 561 € | 31 207 400 £L | 41 700 $ |
| 56 | Pérou estimation | 18 500 € | 1 542 € | 72 930 PEN | 37 850 $ |
| 57 | Malaisie estimation | 16 630 € | 1 386 € | 77 240 RM | 49 140 $ |
| 58 | Maldives estimation | 16 500 € | 1 375 € | 280 500 MVR | 27 700 $ |
| 59 | Russie estimation | 16 440 € | 1 370 € | 1 338 500 ₽ | 51 970 $ |
| 60 | Albanie estimation | 15 990 € | 1 333 € | 1 883 700 ALL | 40 890 $ |
| 61 | Macédoine du Nord estimation | 15 930 € | 1 327 € | 971 600 MKD | 35 490 $ |
| 62 | Panama estimation | 15 230 € | 1 269 € | 16 830 PAB | 33 890 $ |
| 63 | Palaos estimation | 15 230 € | 1 269 € | 16 830 $ | 16 820 $ |
| 64 | Guatemala estimation | 13 670 € | 1 139 € | 116 000 Q | 33 810 $ |
| 65 | Équateur estimation | 13 200 € | 1 100 € | 14 590 $ | 33 040 $ |
| 66 | Guyana estimation | 13 010 € | 1 084 € | 2 997 100 GYD | 30 830 $ |
| 67 | Îles Marshall estimation | 12 690 € | 1 058 € | 14 030 $ | 14 120 $ |
| 68 | République dominicaine estimation | 12 570 € | 1 048 € | 861 400 DOP | 36 180 $ |
| 69 | Brésil estimation | 12 490 € | 1 041 € | 77 140 R$ | 29 880 $ |
| 70 | Samoa estimation | 12 400 € | 1 034 € | 36 860 $WS | 20 060 $ |
| 71 | Bolivie estimation | 12 120 € | 1 010 € | 92 570 Bs | 34 300 $ |
| 72 | Mexique estimation | 11 450 € | 954 € | 243 500 $MX | 21 530 $ |
| 73 | Salvador estimation | 11 340 € | 945 € | 12 540 $ | 26 740 $ |
| 74 | Jordanie estimation | 10 720 € | 894 € | 8 415 JOD | 26 200 $ |
| 75 | Botswana estimation | 10 420 € | 868 € | 156 200 P | 29 400 $ |
| 76 | Kazakhstan estimation | 9 930 € | 827 € | 3 577 600 ₸ | 28 500 $ |
| 77 | Honduras estimation | 9 780 € | 815 € | 280 500 L | 22 230 $ |
| 78 | Thaïlande estimation | 9 648 € | 804 € | 350 600 ฿ | 33 060 $ |
| 79 | Colombie estimation | 9 393 € | 783 € | 42 077 400 $CO | 25 260 $ |
| 80 | Tonga estimation | 9 306 € | 776 € | 24 310 TOP | 13 350 $ |
| 81 | Afrique du Sud estimation | 9 253 € | 771 € | 168 300 R | 22 690 $ |
| 82 | Paraguay estimation | 9 051 € | 754 € | 75 474 300 ₲ | 26 260 $ |
| 83 | Moldavie estimation | 8 763 € | 730 € | 168 300 MDL | 19 190 $ |
| 84 | Mongolie estimation | 8 591 € | 716 € | 33 661 900 ₮ | 28 510 $ |
| 85 | Fidji estimation | 8 479 € | 707 € | 21 260 $FJ | 22 950 $ |
| 86 | Guinée équatoriale estimation | 8 439 € | 703 € | 5 657 600 FCFA | 20 520 $ |
| 87 | Djibouti estimation | 8 236 € | 686 € | 1 617 700 DJF | 16 430 $ |
| 88 | Géorgie estimation | 8 085 € | 674 € | 28 790 ₾ | 26 820 $ |
| 89 | Niger estimation | 7 926 € | 660 € | 5 463 900 F CFA | 26 880 $ |
| 90 | Cap-Vert estimation | 7 756 € | 646 € | 851 900 CVE | 16 910 $ |
| 91 | Vanuatu estimation | 7 604 € | 634 € | 814 300 VUV | 6 875 $ |
| 92 | Côte d’Ivoire estimation | 7 517 € | 626 € | 5 182 100 F CFA | 22 300 $ |
| 93 | Jamaïque estimation | 7 150 € | 596 € | 876 600 JMD | 12 540 $ |
| 94 | Viêt Nam estimation | 6 827 € | 569 € | 182 335 400 ₫ | 25 460 $ |
| 95 | Philippines estimation | 6 738 € | 561 € | 426 600 ₱ | 20 570 $ |
| 96 | Eswatini estimation | 6 704 € | 559 € | 132 500 SZL | |
| 97 | Kiribati estimation | 6 408 € | 534 € | 10 660 $AU | 11 350 $ |
| 98 | Ouzbékistan estimation | 6 188 € | 516 € | 75 566 600 UZS | 25 200 $ |
| 99 | Mozambique estimation | 5 963 € | 497 € | 420 800 MZN | 17 440 $ |
| 100 | Inde estimation | 5 824 € | 485 € | 561 000 ₹ | 28 280 $ |
| 101 | Comores estimation | 5 347 € | 446 € | 2 458 000 FC | 10 780 $ |
| 102 | Mali estimation | 5 232 € | 436 € | 3 506 500 F CFA | 18 230 $ |
| 103 | Tunisie estimation | 5 190 € | 432 € | 16 830 TND | 20 520 $ |
| 104 | Bhoutan estimation | 4 550 € | 379 € | 420 800 BTN | 20 150 $ |
| 105 | Sénégal estimation | 4 362 € | 363 € | 2 805 200 F CFA | 12 380 $ |
| 106 | Zambie estimation | 4 312 € | 359 € | 124 700 Kw | 16 480 $ |
| 107 | Bénin estimation | 4 075 € | 340 € | 2 805 200 F CFA | 13 650 $ |
| 108 | Tchad estimation | 4 069 € | 339 € | 2 805 200 FCFA | 13 270 $ |
| 109 | Ghana estimation | 4 043 € | 337 € | 56 100 GH₵ | 10 690 $ |
| 110 | Indonésie estimation | 4 002 € | 334 € | 70 129 000 Rp | 13 740 $ |
| 111 | Népal estimation | 3 886 € | 324 € | 448 800 Rs | 14 790 $ |
| 112 | Kenya estimation | 3 873 € | 323 € | 436 600 KES | 10 090 $ |
| 113 | Cameroun estimation | 3 855 € | 321 € | 2 103 900 FCFA | 8 793 $ |
| 114 | Suriname estimation | 3 848 € | 321 € | 105 100 $SR | 11 750 $ |
| 115 | Arménie estimation | 3 812 € | 318 € | 2 033 700 ֏ | 12 220 $ |
| 116 | Sri Lanka estimation | 3 735 € | 311 € | 1 247 200 Rs | 14 260 $ |
| 117 | Myanmar (Birmanie) estimation | 3 489 € | 291 € | 5 326 900 K | 12 230 $ |
| 118 | Bangladesh estimation | 3 293 € | 274 € | 420 800 ৳ | 12 750 $ |
| 119 | Ukraine estimation | 3 206 € | 267 € | 90 520 ₴ | 14 570 $ |
| 120 | Cambodge estimation | 3 168 € | 264 € | 14 050 000 ៛ | 9 540 $ |
| 121 | Rwanda estimation | 2 888 € | 241 € | 4 207 700 FR | 11 640 $ |
| 122 | Ouganda estimation | 2 830 € | 236 € | 11 220 600 UGX | 8 531 $ |
| 123 | Guinée-Bissau estimation | 2 806 € | 234 € | 1 934 700 F CFA | 8 763 $ |
| 124 | Guinée estimation | 2 764 € | 230 € | 28 051 600 FG | 9 317 $ |
| 125 | Congo-Brazzaville estimation | 2 596 € | 216 € | 1 349 100 FCFA | 4 328 $ |
| 126 | Angola estimation | 2 580 € | 215 € | 2 480 600 Kz | 7 971 $ |
| 127 | Burkina Faso estimation | 2 480 € | 207 € | 1 595 100 F CFA | 8 260 $ |
| 128 | Afghanistan estimation | 2 478 € | 207 € | 210 400 ؋ | 13 330 $ |
| 129 | Gambie estimation | 2 417 € | 201 € | 128 600 GMD | 8 631 $ |
| 130 | Lesotho estimation | 2 121 € | 177 € | 42 970 LSL | 6 999 $ |
| 131 | Laos estimation | 2 080 € | 173 € | 32 259 300 ₭ | 8 691 $ |
| 132 | Éthiopie estimation | 1 741 € | 145 € | 84 150 ETB | 6 263 $ |
| 133 | Pakistan estimation | 1 725 € | 144 € | 535 900 Rs | 8 194 $ |
| 134 | Égypte estimation | 1 681 € | 140 € | 84 150 £E | 12 110 $ |
| 135 | Burundi estimation | 1 669 € | 139 € | 3 531 500 BIF | 5 571 $ |
| 136 | Liberia estimation | 1 642 € | 137 € | 1 815 LRD | 4 503 $ |
| 137 | Yémen estimation | 1 488 € | 124 € | 361 100 YER | 5 451 $ |
| 138 | Congo-Kinshasa estimation | 1 470 € | 122 € | 1 641 000 CDF | 3 343 $ |
| 139 | Timor oriental estimation | 1 459 € | 122 € | 1 612 $ | 3 618 $ |
| 140 | Togo estimation | 1 396 € | 116 € | 962 300 F CFA | 4 362 $ |
| 141 | Malawi estimation | 1 317 € | 110 € | 530 300 MWK | 4 460 $ |
| 142 | Soudan estimation | 1 188 € | 99 € | 718 000 SDG | 3 201 $ |
| 143 | Nigeria estimation | 636 € | 53 € | 1 039 400 ₦ | 3 914 $ |
Ajusté au coût de la vie : ce que ce salaire permettrait d’acheter aux États-Unis (dollars en parité de pouvoir d’achat).