Combien gagne un officier des forces spéciales dans chaque pays ?
110 pays, salaire brut médian par an en euros.
Chaque trait est un pays, sur une échelle logarithmique de 100 € à 200 000 € par an.
Où ils gagnent le plus
Où le salaire va le plus loin
| # | Pays | Par an | Par mois | Monnaie locale | Ajusté au coût de la vie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suisse estimation | 117 200 € | 9 765 € | 107 700 CHF | 101 000 $ |
| 2 | Norvège estimation | 89 290 € | 7 441 € | 919 200 kr | 102 600 $ |
| 3 | Autriche estimation | 79 230 € | 6 603 € | 105 600 $ | |
| 4 | Belgique estimation | 76 300 € | 6 358 € | 98 860 $ | |
| 5 | Finlande estimation | 65 630 € | 5 470 € | 81 840 $ | |
| 6 | Pays-Bas estimation | 57 430 € | 4 786 € | 74 840 $ | |
| 7 | Royaume-Uni estimation | 57 530 € | 4 794 € | 48 290 £ | 68 830 $ |
| 8 | Irlande estimation | 53 450 € | 4 454 € | 59 130 $ | |
| 9 | Italie estimation | 49 080 € | 4 090 € | 76 110 $ | |
| 10 | Danemark estimation | 49 880 € | 4 157 € | 391 300 kr | 54 010 $ |
| 11 | Suède estimation | 49 530 € | 4 127 € | 534 100 kr | 60 480 $ |
| 12 | Luxembourg estimation | 48 620 € | 4 051 € | 57 530 $ | |
| 13 | Canada | 47 480 € | 3 957 € | 73 820 $CA | |
| 14 | Émirats arabes unis estimation | 47 120 € | 3 927 € | 191 300 AED | 77 450 $ |
| 15 | Slovénie estimation | 44 750 € | 3 730 € | 75 500 $ | |
| 16 | Allemagne estimation | 44 000 € | 3 667 € | 61 180 $ | |
| 17 | Espagne estimation | 33 420 € | 2 785 € | 54 980 $ | |
| 18 | Croatie estimation | 32 410 € | 2 701 € | 61 500 $ | |
| 19 | Chypre estimation | 31 090 € | 2 591 € | 52 490 $ | |
| 20 | Porto Rico estimation | 31 730 € | 2 644 € | 35 070 $ | 37 400 $ |
| 21 | Estonie estimation | 30 880 € | 2 573 € | 45 960 $ | |
| 22 | France estimation | 30 060 € | 2 505 € | 41 040 $ | |
| 23 | Pologne estimation | 29 860 € | 2 489 € | 128 300 zł | 60 160 $ |
| 24 | Tchéquie estimation | 28 300 € | 2 358 € | 688 200 Kč | 46 690 $ |
| 25 | Lituanie estimation | 25 930 € | 2 161 € | 47 180 $ | |
| 26 | Grèce estimation | 23 460 € | 1 955 € | 40 440 $ | |
| 27 | Malte estimation | 20 150 € | 1 679 € | 32 060 $ | |
| 28 | Portugal estimation | 17 930 € | 1 494 € | 31 190 $ | |
| 29 | Slovaquie estimation | 17 540 € | 1 462 € | 30 050 $ | |
| 30 | Roumanie estimation | 17 680 € | 1 474 € | 96 520 L | 45 410 $ |
| 31 | Serbie estimation | 17 610 € | 1 467 € | 17 220 RSD | 38 230 $ |
| 32 | Bulgarie estimation | 16 900 € | 1 408 € | 40 270 $ | |
| 33 | Lettonie estimation | 15 500 € | 1 292 € | 27 740 $ | |
| 34 | Hongrie estimation | 13 990 € | 1 166 € | 4 979 000 Ft | 26 690 $ |
| 35 | Afrique du Sud estimation | 12 060 € | 1 005 € | 177 600 R | 26 680 $ |
| 36 | Brunei estimation | 11 720 € | 977 € | 16 410 $BN | 21 670 $ |
| 37 | Bosnie-Herzégovine estimation | 11 190 € | 933 € | 21 470 KM | 27 920 $ |
| 38 | Chili estimation | 10 570 € | 881 € | 10 198 500 $CL | 20 780 $ |
| 39 | Brésil estimation | 10 430 € | 869 € | 64 410 R$ | 24 950 $ |
| 40 | Maldives estimation | 10 390 € | 866 € | 176 600 MVR | 17 440 $ |
| 41 | Botswana estimation | 9 913 € | 826 € | 148 600 P | 27 970 $ |
| 42 | Équateur estimation | 9 713 € | 809 € | 10 740 $ | 24 320 $ |
| 43 | Uruguay estimation | 9 578 € | 798 € | 425 700 $UY | 14 530 $ |
| 44 | Jamaïque estimation | 9 413 € | 784 € | 1 154 000 JMD | 16 510 $ |
| 45 | Liban estimation | 9 021 € | 752 € | 15 029 400 £L | 20 080 $ |
| 46 | Pérou estimation | 8 986 € | 749 € | 35 430 PEN | 18 380 $ |
| 47 | Bolivie estimation | 8 434 € | 703 € | 64 410 Bs | 23 860 $ |
| 48 | Colombie estimation | 8 388 € | 699 € | 37 573 400 $CO | 22 560 $ |
| 49 | Mexique estimation | 8 117 € | 676 € | 172 600 $MX | 15 260 $ |
| 50 | Argentine estimation | 7 861 € | 655 € | 10 780 000 $AR | 16 300 $ |
| 51 | Eswatini estimation | 7 602 € | 633 € | 150 300 SZL | |
| 52 | Salvador estimation | 6 687 € | 557 € | 7 391 $ | 15 760 $ |
| 53 | Macédoine du Nord estimation | 6 646 € | 554 € | 341 400 MKD | 14 510 $ |
| 54 | Paraguay estimation | 6 563 € | 547 € | 54 728 900 ₲ | 19 040 $ |
| 55 | Thaïlande estimation | 6 512 € | 543 € | 236 700 ฿ | 22 310 $ |
| 56 | Fidji estimation | 6 452 € | 538 € | 12 770 $FJ | 12 570 $ |
| 57 | Belize estimation | 6 266 € | 522 € | 13 850 $BZ | 10 850 $ |
| 58 | République dominicaine estimation | 5 894 € | 491 € | 403 800 DOP | 16 960 $ |
| 59 | Viêt Nam estimation | 5 627 € | 469 € | 150 293 600 ₫ | 20 990 $ |
| 60 | Îles Marshall estimation | 5 244 € | 437 € | 5 796 $ | 5 834 $ |
| 61 | Albanie estimation | 5 238 € | 437 € | 654 500 ALL | 13 390 $ |
| 62 | Zambie estimation | 5 197 € | 433 € | 150 300 Kw | 19 860 $ |
| 63 | Guyana estimation | 5 109 € | 426 € | 1 177 200 GYD | 12 110 $ |
| 64 | Mongolie estimation | 4 932 € | 411 € | 19 323 500 ₮ | 16 370 $ |
| 65 | Honduras estimation | 4 623 € | 385 € | 132 600 L | 10 510 $ |
| 66 | Moldavie estimation | 4 581 € | 382 € | 90 080 MDL | 10 770 $ |
| 67 | Guinée équatoriale estimation | 4 325 € | 360 € | 2 899 600 FCFA | 10 520 $ |
| 68 | Djibouti estimation | 4 099 € | 342 € | 805 100 DJF | 8 176 $ |
| 69 | Lesotho estimation | 3 975 € | 331 € | 80 510 LSL | 13 120 $ |
| 70 | Cambodge estimation | 3 872 € | 323 € | 17 176 400 ៛ | 11 660 $ |
| 71 | Cameroun estimation | 3 626 € | 302 € | 1 978 600 FCFA | 8 269 $ |
| 72 | Kenya estimation | 3 586 € | 299 € | 404 300 KES | 9 344 $ |
| 73 | Tonga estimation | 3 544 € | 295 € | 9 258 TOP | 5 083 $ |
| 74 | Guatemala estimation | 3 481 € | 290 € | 29 810 Q | 8 748 $ |
| 75 | Indonésie estimation | 3 457 € | 288 € | 60 582 900 Rp | 11 870 $ |
| 76 | Mali estimation | 3 402 € | 283 € | 2 279 600 F CFA | 11 850 $ |
| 77 | Sénégal estimation | 3 338 € | 278 € | 2 147 100 F CFA | 9 479 $ |
| 78 | Ghana estimation | 3 094 € | 258 € | 42 940 GH₵ | 8 179 $ |
| 79 | Bhoutan estimation | 2 786 € | 232 € | 268 400 BTN | 12 750 $ |
| 80 | Philippines estimation | 2 774 € | 231 € | 176 300 ₱ | 8 587 $ |
| 81 | Suriname estimation | 2 752 € | 229 € | 75 150 $SR | 8 404 $ |
| 82 | Côte d’Ivoire estimation | 2 715 € | 226 € | 1 871 500 F CFA | 8 052 $ |
| 83 | Niger estimation | 2 492 € | 208 € | 1 717 600 F CFA | 8 449 $ |
| 84 | Togo estimation | 2 480 € | 207 € | 1 709 900 F CFA | 7 751 $ |
| 85 | Tchad estimation | 2 336 € | 195 € | 1 610 300 FCFA | 7 616 $ |
| 86 | Bangladesh estimation | 2 185 € | 182 € | 279 100 ৳ | 8 461 $ |
| 87 | Soudan estimation | 2 132 € | 178 € | 1 288 200 SDG | 5 744 $ |
| 88 | Timor oriental estimation | 2 125 € | 177 € | 2 349 $ | 5 271 $ |
| 89 | Sri Lanka estimation | 2 090 € | 174 € | 697 800 Rs | 7 976 $ |
| 90 | Congo-Brazzaville estimation | 2 065 € | 172 € | 1 073 500 FCFA | 3 444 $ |
| 91 | Angola estimation | 2 010 € | 168 € | 1 932 300 Kz | 6 210 $ |
| 92 | Pakistan estimation | 1 921 € | 160 € | 343 500 Rs | 8 607 $ |
| 93 | Guinée estimation | 1 904 € | 159 € | 19 323 500 FG | 6 418 $ |
| 94 | Népal estimation | 1 859 € | 155 € | 214 700 Rs | 7 074 $ |
| 95 | Afghanistan estimation | 1 770 € | 148 € | 150 300 ؋ | 9 520 $ |
| 96 | Égypte estimation | 1 764 € | 147 € | 11 810 £E | 6 836 $ |
| 97 | Myanmar (Birmanie) estimation | 1 617 € | 135 € | 2 469 100 K | 5 669 $ |
| 98 | Mozambique estimation | 1 485 € | 124 € | 104 800 MZN | 4 345 $ |
| 99 | Comores estimation | 1 401 € | 117 € | 644 100 FC | 2 824 $ |
| 100 | Laos estimation | 1 370 € | 114 € | 21 255 800 ₭ | 5 727 $ |
| 101 | Ouganda estimation | 1 354 € | 113 € | 5 367 600 UGX | 4 081 $ |
| 102 | Burkina Faso estimation | 1 335 € | 111 € | 858 800 F CFA | 4 447 $ |
| 103 | Bénin estimation | 1 304 € | 109 € | 898 100 F CFA | 4 370 $ |
| 104 | Guinée-Bissau estimation | 1 144 € | 95 € | 788 700 F CFA | 3 572 $ |
| 105 | Burundi estimation | 1 014 € | 85 € | 2 147 100 BIF | 3 387 $ |
| 106 | Congo-Kinshasa estimation | 894 € | 75 € | 998 400 CDF | 2 034 $ |
| 107 | Yémen estimation | 890 € | 74 € | 216 000 YER | 3 260 $ |
| 108 | Éthiopie estimation | 821 € | 68 € | 39 660 ETB | 2 952 $ |
| 109 | Rwanda estimation | 590 € | 49 € | 644 100 FR | 2 209 $ |
| 110 | Gambie estimation | 555 € | 46 € | 29 520 GMD | 1 981 $ |
Ajusté au coût de la vie : ce que ce salaire permettrait d’acheter aux États-Unis (dollars en parité de pouvoir d’achat).