Bírák: fizetés minden országban
144 ország, medián bruttó éves fizetés, pénznem: euró.
Minden vonal egy ország, logaritmikus skála évi 100 € és 200 000 € között.
Hol keresnek a legtöbbet
- Kanada136 600 €
- Svájc127 000 €
- Egyesült Államok124 300 €
- Luxemburg104 700 €
- Izland90 850 €
Hol ér a legtöbbet a fizetés
- Egyesült Államok139 400 $
- Katar122 600 $
- Luxemburg118 500 $
- Németország114 200 $
- Svájc111 100 $
| # | Ország | Évente | Havonta | Helyi pénznem | Vásárlóerő szerint |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 136 600 € | 11 380 € | 215 400 CAD | |
| 2 | Svájc becslés | 127 000 € | 10 580 € | 128 200 CHF | 111 100 $ |
| 3 | Egyesült Államok | 124 300 € | 10 360 € | 139 400 $ | 139 400 $ |
| 4 | Luxemburg becslés | 104 700 € | 8 726 € | 118 500 $ | |
| 5 | Izland becslés | 90 850 € | 7 571 € | 12 979 800 kr | 89 090 $ |
| 6 | Ausztrália | 87 160 € | 7 263 € | 142 300 AUD | |
| 7 | Katar becslés | 85 000 € | 7 083 € | 346 900 QAR | 122 600 $ |
| 8 | Dánia becslés | 81 790 € | 6 816 € | 611 100 kr | 87 740 $ |
| 9 | Norvégia becslés | 78 000 € | 6 500 € | 791 500 kr | 90 920 $ |
| 10 | Németország becslés | 77 440 € | 6 453 € | 114 200 $ | |
| 11 | Belgium becslés | 75 350 € | 6 279 € | 96 470 $ | |
| 12 | Ausztria becslés | 75 310 € | 6 276 € | 99 160 $ | |
| 13 | Írország becslés | 74 290 € | 6 190 € | 81 200 $ | |
| 14 | Hollandia becslés | 72 500 € | 6 041 € | 93 350 $ | |
| 15 | Finnország becslés | 66 190 € | 5 516 € | 81 550 $ | |
| 16 | Egyesült Királyság | 60 770 € | 5 064 € | 50 920 £ | 73 780 $ |
| 17 | Szingapúr becslés | 59 470 € | 4 956 € | 89 600 SGD | 84 610 $ |
| 18 | Hongkong KKT becslés | 59 060 € | 4 922 € | 514 100 HKD | 79 640 $ |
| 19 | Svédország becslés | 56 900 € | 4 742 € | 607 500 kr | 70 500 $ |
| 20 | Izrael becslés | 55 000 € | 4 583 € | 199 200 ₪ | 49 210 $ |
| 21 | Franciaország becslés | 55 070 € | 4 589 € | 74 290 $ | |
| 22 | Olaszország becslés | 48 570 € | 4 047 € | 74 420 $ | |
| 23 | Egyesült Arab Emírségek becslés | 42 720 € | 3 560 € | 175 900 AED | 71 250 $ |
| 24 | Dél-Korea becslés | 41 170 € | 3 431 € | 59 625 500 ₩ | 65 960 $ |
| 25 | Ciprus becslés | 41 230 € | 3 436 € | 68 780 $ | |
| 26 | Szlovénia becslés | 40 610 € | 3 384 € | 67 690 $ | |
| 27 | Málta becslés | 38 650 € | 3 221 € | 61 490 $ | |
| 28 | Portugália becslés | 38 630 € | 3 219 € | 66 410 $ | |
| 29 | Spanyolország becslés | 36 320 € | 3 027 € | 59 040 $ | |
| 30 | Szaúd-Arábia becslés | 35 750 € | 2 979 € | 150 300 SAR | 77 480 $ |
| 31 | Bahama-szigetek becslés | 33 710 € | 2 809 € | 37 800 BSD | 34 160 $ |
| 32 | Puerto Rico becslés | 33 590 € | 2 799 € | 37 670 $ | 40 180 $ |
| 33 | Csehország becslés | 32 270 € | 2 689 € | 796 200 Kč | 54 020 $ |
| 34 | Görögország becslés | 32 370 € | 2 697 € | 55 140 $ | |
| 35 | Brunei becslés | 31 930 € | 2 661 € | 45 360 BND | 59 890 $ |
| 36 | Litvánia becslés | 31 420 € | 2 619 € | 56 490 $ | |
| 37 | Barbados becslés | 31 010 € | 2 584 € | 69 560 BBD | 28 980 $ |
| 38 | Észtország becslés | 31 020 € | 2 585 € | 45 630 $ | |
| 39 | Costa Rica becslés | 29 570 € | 2 464 € | 16 696 400 ₡ | 53 080 $ |
| 40 | Lettország becslés | 28 560 € | 2 380 € | 51 120 $ | |
| 41 | Románia becslés | 27 160 € | 2 263 € | 134 500 lei | 62 440 $ |
| 42 | Horvátország becslés | 198 000 € | 16 500 € | 49 850 $ | |
| 43 | Szlovákia becslés | 25 750 € | 2 146 € | 44 970 $ | |
| 44 | Magyarország becslés | 25 420 € | 2 118 € | 9 990 100 Ft | 49 220 $ |
| 45 | Lengyelország becslés | 22 360 € | 1 863 € | 105 200 zł | 45 700 $ |
| 46 | Törökország becslés | 20 510 € | 1 709 € | 907 300 ₺ | 51 130 $ |
| 47 | Uruguay becslés | 20 120 € | 1 677 € | 907 300 UYU | 30 970 $ |
| 48 | Bosznia-Hercegovina becslés | 19 060 € | 1 588 € | 37 430 KM | 48 240 $ |
| 49 | Panama becslés | 18 880 € | 1 573 € | 21 170 PAB | 42 620 $ |
| 50 | Bulgária becslés | 36 940 € | 3 078 € | 45 010 $ | |
| 51 | Szerbia becslés | 18 240 € | 1 520 € | 2 152 200 RSD | 40 190 $ |
| 52 | Botswana becslés | 17 900 € | 1 491 € | 272 200 P | 51 230 $ |
| 53 | Chile becslés | 17 670 € | 1 472 € | 18 693 500 CLP | 40 210 $ |
| 54 | Palau becslés | 17 390 € | 1 449 € | 19 500 $ | 19 490 $ |
| 55 | Montenegró becslés | 12 660 € | 1 055 € | 28 820 $ | |
| 56 | Belize becslés | 14 820 € | 1 235 € | 33 230 BZD | 26 030 $ |
| 57 | Észak-Macedónia becslés | 14 670 € | 1 223 € | 908 200 MKD | 33 170 $ |
| 58 | Malajzia becslés | 14 450 € | 1 205 € | 68 130 RM | 43 350 $ |
| 59 | Dél-afrikai Köztársaság becslés | 13 930 € | 1 161 € | 257 100 R | 34 660 $ |
| 60 | Marshall-szigetek becslés | 13 480 € | 1 124 € | 15 120 $ | 15 220 $ |
| 61 | Libanon becslés | 12 880 € | 1 073 € | 21 774 600 L£ | 29 100 $ |
| 62 | Honduras becslés | 12 120 € | 1 010 € | 352 800 L | 27 960 $ |
| 63 | Peru becslés | 12 100 € | 1 008 € | 48 390 PEN | 25 110 $ |
| 64 | Brazília becslés | 12 070 € | 1 006 € | 75 610 BRL | 29 290 $ |
| 65 | Kolumbia becslés | 11 980 € | 998 € | 54 436 600 COP | 32 680 $ |
| 66 | Dominikai Köztársaság becslés | 11 780 € | 982 € | 819 100 DOP | 34 400 $ |
| 67 | Mauritius becslés | 11 620 € | 968 € | 604 900 Rs | 30 370 $ |
| 68 | Szváziföld becslés | 11 310 € | 942 € | 226 800 SZL | |
| 69 | Guatemala becslés | 10 950 € | 913 € | 94 310 Q | 27 480 $ |
| 70 | Maldív-szigetek becslés | 10 880 € | 907 € | 187 700 MVR | 18 540 $ |
| 71 | Argentína becslés | 10 870 € | 906 € | 15 121 300 ARS | 22 870 $ |
| 72 | Ecuador becslés | 10 790 € | 899 € | 12 100 $ | 27 400 $ |
| 73 | Thaiföld becslés | 10 530 € | 878 € | 388 300 ฿ | 36 610 $ |
| 74 | Mexikó becslés | 10 340 € | 861 € | 223 000 MXN | 19 720 $ |
| 75 | Salvador becslés | 10 200 € | 850 € | 11 440 $ | 24 390 $ |
| 76 | Oroszország becslés | 9 893 € | 824 € | 817 100 ₽ | 31 730 $ |
| 77 | Dzsibuti becslés | 9 484 € | 790 € | 1 890 200 DJF | 19 190 $ |
| 78 | Fidzsi becslés | 9 374 € | 781 € | 23 840 FJD | 25 740 $ |
| 79 | Szamoa becslés | 9 207 € | 767 € | 27 760 WST | 15 110 $ |
| 80 | Albánia becslés | 9 090 € | 758 € | 1 086 300 ALL | 23 580 $ |
| 81 | Guyana becslés | 9 054 € | 755 € | 2 117 000 GYD | 21 780 $ |
| 82 | Bolívia becslés | 8 781 € | 732 € | 68 050 Bs | 25 210 $ |
| 83 | Jordánia becslés | 8 546 € | 712 € | 6 805 JOD | 21 180 $ |
| 84 | Paraguay becslés | 8 042 € | 670 € | 68 045 800 ₲ | 23 670 $ |
| 85 | Mongólia becslés | 7 607 € | 634 € | 30 242 600 ₮ | 25 610 $ |
| 86 | Jamaica becslés | 7 597 € | 633 € | 945 100 JMD | 13 520 $ |
| 87 | Moldova becslés | 7 511 € | 626 € | 146 400 MDL | 16 680 $ |
| 88 | Tonga becslés | 7 339 € | 612 € | 19 450 TOP | 10 680 $ |
| 89 | Fülöp-szigetek becslés | 7 159 € | 597 € | 459 900 ₱ | 22 170 $ |
| 90 | Zöld-foki Köztársaság becslés | 6 748 € | 562 € | 752 000 CVE | 14 930 $ |
| 91 | Bhután becslés | 6 608 € | 551 € | 620 000 BTN | 29 690 $ |
| 92 | Vanuatu becslés | 6 262 € | 522 € | 680 500 VUV | 5 745 $ |
| 93 | Vietnám becslés | 6 194 € | 516 € | 167 846 200 ₫ | 23 440 $ |
| 94 | Szenegál becslés | 5 793 € | 483 € | 3 780 300 F CFA | 16 690 $ |
| 95 | Kazahsztán becslés | 5 755 € | 480 € | 2 104 100 ₸ | 16 760 $ |
| 96 | Tunézia becslés | 5 514 € | 460 € | 18 150 TND | 22 120 $ |
| 97 | Elefántcsontpart becslés | 5 404 € | 450 € | 3 780 300 F CFA | 16 260 $ |
| 98 | Kambodzsa becslés | 5 376 € | 448 € | 24 194 100 ៛ | 16 430 $ |
| 99 | Kiribati becslés | 5 164 € | 430 € | 8 716 AUD | 9 283 $ |
| 100 | India becslés | 4 951 € | 413 € | 483 900 ₹ | 24 390 $ |
| 101 | Grúzia becslés | 4 745 € | 395 € | 17 140 ₾ | 15 970 $ |
| 102 | Egyenlítői-Guinea becslés | 4 541 € | 378 € | 3 088 700 FCFA | 11 200 $ |
| 103 | Csád becslés | 4 488 € | 374 € | 3 139 400 FCFA | 14 850 $ |
| 104 | Üzbegisztán becslés | 4 289 € | 357 € | 53 149 400 UZS | 17 720 $ |
| 105 | Zambia becslés | 4 123 € | 344 € | 121 000 ZK | 15 990 $ |
| 106 | Suriname becslés | 3 820 € | 318 € | 105 800 SRD | 11 840 $ |
| 107 | Mozambik becslés | 3 801 € | 317 € | 272 200 MZN | 11 280 $ |
| 108 | Kelet-Timor becslés | 3 641 € | 303 € | 4 083 $ | 9 163 $ |
| 109 | Jemen becslés | 3 487 € | 291 € | 858 800 YER | 12 960 $ |
| 110 | Burkina Faso becslés | 3 476 € | 290 € | 2 268 200 F CFA | 11 750 $ |
| 111 | Mali becslés | 3 336 € | 278 € | 2 268 200 F CFA | 11 790 $ |
| 112 | Kenya becslés | 3 258 € | 271 € | 372 600 KES | 8 612 $ |
| 113 | Comore-szigetek becslés | 3 242 € | 270 € | 1 512 100 CF | 6 631 $ |
| 114 | Ghána becslés | 3 007 € | 251 € | 42 340 GH₵ | 8 065 $ |
| 115 | Kamerun becslés | 3 004 € | 250 € | 1 663 300 FCFA | 6 952 $ |
| 116 | Srí Lanka becslés | 2 901 € | 242 € | 982 900 Rs | 11 230 $ |
| 117 | Kongó – Brazzaville becslés | 2 867 € | 239 € | 1 512 100 FCFA | 4 851 $ |
| 118 | Nepál becslés | 2 838 € | 237 € | 332 700 Rs | 10 960 $ |
| 119 | Guinea becslés | 2 643 € | 220 € | 27 218 300 FG | 9 040 $ |
| 120 | Indonézia becslés | 2 615 € | 218 € | 46 502 100 Rp | 9 109 $ |
| 121 | Bissau-Guinea becslés | 2 594 € | 216 € | 1 814 600 F CFA | 8 219 $ |
| 122 | Lesotho becslés | 2 575 € | 215 € | 52 920 LSL | 8 621 $ |
| 123 | Banglades becslés | 2 566 € | 214 € | 332 700 ৳ | 10 080 $ |
| 124 | Ukrajna becslés | 2 484 € | 207 € | 71 170 ₴ | 11 450 $ |
| 125 | Örményország becslés | 2 374 € | 198 € | 1 285 300 ֏ | 7 721 $ |
| 126 | Angola becslés | 2 325 € | 194 € | 2 268 200 Kz | 7 289 $ |
| 127 | Uganda becslés | 2 068 € | 172 € | 8 316 700 UGX | 6 323 $ |
| 128 | Etiópia becslés | 2 066 € | 172 € | 101 300 ETB | 7 540 $ |
| 129 | Benin becslés | 2 056 € | 171 € | 1 436 500 F CFA | 6 990 $ |
| 130 | Niger becslés | 2 049 € | 171 € | 1 433 500 F CFA | 7 051 $ |
| 131 | Togo becslés | 2 048 € | 171 € | 1 432 400 F CFA | 6 493 $ |
| 132 | Laosz becslés | 2 018 € | 168 € | 31 754 700 ₭ | 8 555 $ |
| 133 | Kongó – Kinshasa becslés | 2 002 € | 167 € | 2 268 200 CDF | 4 620 $ |
| 134 | Mianmar becslés | 1 952 € | 163 € | 3 024 300 K | 6 944 $ |
| 135 | Pakisztán becslés | 1 661 € | 138 € | 523 800 Rs | 8 010 $ |
| 136 | Egyiptom becslés | 1 488 € | 124 € | 75 610 E£ | 10 880 $ |
| 137 | Szudán becslés | 1 480 € | 123 € | 907 300 SDG | 4 045 $ |
| 138 | Afganisztán becslés | 1 432 € | 119 € | 123 300 ؋ | 7 811 $ |
| 139 | Burundi becslés | 1 392 € | 116 € | 2 988 900 BIF | 4 715 $ |
| 140 | Libéria becslés | 1 348 € | 112 € | 1 512 LRD | 3 751 $ |
| 141 | Ruanda becslés | 1 330 € | 111 € | 1 965 800 RF | 5 439 $ |
| 142 | Gambia becslés | 1 190 € | 99 € | 64 270 GMD | 4 312 $ |
| 143 | Malawi becslés | 1 184 € | 99 € | 483 900 MWK | 4 069 $ |
| 144 | Nigéria becslés | 456 € | 38 € | 756 100 ₦ | 2 847 $ |
Vásárlóerő szerint: mit lehetne venni ebből a fizetésből az USA-ban (vásárlóerő-paritásos dollár).