Egyéb zenetanárok: fizetés minden országban
142 ország, medián bruttó éves fizetés, pénznem: euró.
Minden vonal egy ország, logaritmikus skála évi 100 € és 200 000 € között.
Hol keresnek a legtöbbet
- Svájc81 240 €
- Luxemburg66 020 €
- Németország63 240 €
- Izland58 120 €
- Katar54 370 €
Hol ér a legtöbbet a fizetés
- Németország93 220 $
- Katar77 270 $
- Luxemburg74 720 $
- Svájc70 050 $
- Ausztria62 520 $
| # | Ország | Évente | Havonta | Helyi pénznem | Vásárlóerő szerint |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svájc becslés | 81 240 € | 6 770 € | 80 800 CHF | 70 050 $ |
| 2 | Luxemburg becslés | 66 020 € | 5 501 € | 74 720 $ | |
| 3 | Németország | 63 240 € | 5 270 € | 93 220 $ | |
| 4 | Izland becslés | 58 120 € | 4 843 € | 8 183 200 kr | 56 170 $ |
| 5 | Katar becslés | 54 370 € | 4 531 € | 218 700 QAR | 77 270 $ |
| 6 | Dánia becslés | 52 320 € | 4 360 € | 385 300 kr | 55 320 $ |
| 7 | Norvégia becslés | 49 900 € | 4 158 € | 499 000 kr | 57 320 $ |
| 8 | Belgium becslés | 47 500 € | 3 959 € | 60 820 $ | |
| 9 | Ausztria becslés | 47 480 € | 3 956 € | 62 520 $ | |
| 10 | Írország becslés | 46 830 € | 3 903 € | 51 190 $ | |
| 11 | Hollandia becslés | 45 710 € | 3 809 € | 58 850 $ | |
| 12 | Egyesült Államok | 42 350 € | 3 529 € | 46 800 $ | 46 800 $ |
| 13 | Finnország becslés | 41 730 € | 3 478 € | 51 410 $ | |
| 14 | Egyesült Királyság | 41 660 € | 3 471 € | 34 400 £ | 49 840 $ |
| 15 | Szingapúr becslés | 38 040 € | 3 170 € | 56 490 SGD | 53 350 $ |
| 16 | Hongkong KKT becslés | 37 780 € | 3 149 € | 324 100 HKD | 50 210 $ |
| 17 | Svédország becslés | 36 400 € | 3 033 € | 383 000 kr | 44 450 $ |
| 18 | Izrael becslés | 35 180 € | 2 932 € | 125 600 ₪ | 31 030 $ |
| 19 | Franciaország becslés | 34 720 € | 2 893 € | 46 830 $ | |
| 20 | Olaszország becslés | 30 620 € | 2 552 € | 46 920 $ | |
| 21 | Egyesült Arab Emírségek becslés | 27 330 € | 2 277 € | 110 900 AED | 44 920 $ |
| 22 | Dél-Korea becslés | 26 340 € | 2 195 € | 37 591 200 ₩ | 41 580 $ |
| 23 | Ciprus becslés | 25 990 € | 2 166 € | 43 360 $ | |
| 24 | Szlovénia becslés | 25 600 € | 2 134 € | 42 670 $ | |
| 25 | Málta becslés | 24 370 € | 2 031 € | 38 770 $ | |
| 26 | Portugália becslés | 24 350 € | 2 030 € | 41 870 $ | |
| 27 | Szaúd-Arábia becslés | 22 870 € | 1 906 € | 94 780 SAR | 48 840 $ |
| 28 | Bahama-szigetek becslés | 21 560 € | 1 797 € | 23 830 BSD | 21 530 $ |
| 29 | Puerto Rico becslés | 21 490 € | 1 791 € | 23 750 $ | 25 330 $ |
| 30 | Csehország becslés | 20 640 € | 1 720 € | 502 000 Kč | 34 060 $ |
| 31 | Görögország becslés | 20 410 € | 1 701 € | 34 760 $ | |
| 32 | Brunei becslés | 20 420 € | 1 702 € | 28 600 BND | 37 760 $ |
| 33 | Litvánia becslés | 19 810 € | 1 651 € | 35 610 $ | |
| 34 | Barbados becslés | 19 840 € | 1 653 € | 43 850 BBD | 18 270 $ |
| 35 | Észtország becslés | 19 560 € | 1 630 € | 28 770 $ | |
| 36 | Costa Rica becslés | 18 920 € | 1 576 € | 10 526 300 ₡ | 33 470 $ |
| 37 | Lettország becslés | 18 010 € | 1 501 € | 32 230 $ | |
| 38 | Románia becslés | 17 370 € | 1 448 € | 84 800 lei | 39 360 $ |
| 39 | Horvátország becslés | 124 800 € | 10 400 € | 31 430 $ | |
| 40 | Szlovákia becslés | 16 230 € | 1 353 € | 28 350 $ | |
| 41 | Magyarország becslés | 16 260 € | 1 355 € | 6 298 300 Ft | 31 030 $ |
| 42 | Lengyelország becslés | 14 300 € | 1 192 € | 66 340 zł | 28 810 $ |
| 43 | Spanyolország becslés | 13 890 € | 1 158 € | 22 580 $ | |
| 44 | Törökország becslés | 13 120 € | 1 093 € | 572 000 ₺ | 32 240 $ |
| 45 | Uruguay becslés | 12 870 € | 1 073 € | 572 000 UYU | 19 520 $ |
| 46 | Bosznia-Hercegovina becslés | 12 190 € | 1 016 € | 23 600 KM | 30 410 $ |
| 47 | Panama becslés | 12 080 € | 1 006 € | 13 350 PAB | 26 870 $ |
| 48 | Bulgária becslés | 23 290 € | 1 941 € | 28 380 $ | |
| 49 | Szerbia becslés | 11 670 € | 973 € | 1 356 900 RSD | 25 340 $ |
| 50 | Botswana becslés | 11 450 € | 954 € | 171 600 P | 32 300 $ |
| 51 | Chile becslés | 11 300 € | 942 € | 11 785 400 CLP | 25 350 $ |
| 52 | Palau becslés | 11 130 € | 927 € | 12 300 $ | 12 290 $ |
| 53 | Montenegró becslés | 7 982 € | 665 € | 18 170 $ | |
| 54 | Belize becslés | 9 478 € | 790 € | 20 950 BZD | 16 410 $ |
| 55 | Észak-Macedónia becslés | 9 387 € | 782 € | 572 600 MKD | 20 910 $ |
| 56 | Malajzia becslés | 9 246 € | 771 € | 42 960 RM | 27 330 $ |
| 57 | Dél-afrikai Köztársaság becslés | 8 909 € | 742 € | 162 100 R | 21 850 $ |
| 58 | Marshall-szigetek becslés | 8 626 € | 719 € | 9 533 $ | 9 596 $ |
| 59 | Libanon becslés | 8 240 € | 687 € | 13 727 900 L£ | 18 340 $ |
| 60 | Honduras becslés | 7 755 € | 646 € | 222 400 L | 17 630 $ |
| 61 | Peru becslés | 7 738 € | 645 € | 30 510 PEN | 15 830 $ |
| 62 | Brazília becslés | 7 719 € | 643 € | 47 670 BRL | 18 460 $ |
| 63 | Kolumbia becslés | 7 661 € | 638 € | 34 319 800 COP | 20 610 $ |
| 64 | Dominikai Köztársaság becslés | 7 538 € | 628 € | 516 400 DOP | 21 690 $ |
| 65 | Mauritius becslés | 7 434 € | 619 € | 381 300 Rs | 19 150 $ |
| 66 | Szváziföld becslés | 7 233 € | 603 € | 143 000 SZL | |
| 67 | Guatemala becslés | 7 005 € | 584 € | 59 460 Q | 17 320 $ |
| 68 | Maldív-szigetek becslés | 6 962 € | 580 € | 118 400 MVR | 11 690 $ |
| 69 | Argentína becslés | 6 952 € | 579 € | 9 533 300 ARS | 14 420 $ |
| 70 | Ecuador becslés | 6 901 € | 575 € | 7 627 $ | 17 270 $ |
| 71 | Thaiföld becslés | 6 736 € | 561 € | 244 800 ฿ | 23 080 $ |
| 72 | Mexikó becslés | 6 612 € | 551 € | 140 600 MXN | 12 430 $ |
| 73 | Salvador becslés | 6 523 € | 544 € | 7 210 $ | 15 380 $ |
| 74 | Oroszország becslés | 6 328 € | 527 € | 515 200 ₽ | 20 000 $ |
| 75 | Dzsibuti becslés | 6 067 € | 506 € | 1 191 700 DJF | 12 100 $ |
| 76 | Fidzsi becslés | 5 996 € | 500 € | 15 030 FJD | 16 230 $ |
| 77 | Szamoa becslés | 5 890 € | 491 € | 17 500 WST | 9 524 $ |
| 78 | Albánia becslés | 5 815 € | 485 € | 684 900 ALL | 14 870 $ |
| 79 | Guyana becslés | 5 792 € | 483 € | 1 334 700 GYD | 13 730 $ |
| 80 | Bolívia becslés | 5 617 € | 468 € | 42 900 Bs | 15 890 $ |
| 81 | Jordánia becslés | 5 467 € | 456 € | 4 290 JOD | 13 360 $ |
| 82 | Paraguay becslés | 5 144 € | 429 € | 42 899 800 ₲ | 14 920 $ |
| 83 | Mongólia becslés | 4 866 € | 406 € | 19 066 600 ₮ | 16 150 $ |
| 84 | Jamaica becslés | 4 860 € | 405 € | 595 800 JMD | 8 524 $ |
| 85 | Moldova becslés | 4 805 € | 400 € | 92 280 MDL | 10 520 $ |
| 86 | Tonga becslés | 4 695 € | 391 € | 12 260 TOP | 6 734 $ |
| 87 | Fülöp-szigetek becslés | 4 580 € | 382 € | 290 000 ₱ | 13 980 $ |
| 88 | Zöld-foki Köztársaság becslés | 4 316 € | 360 € | 474 100 CVE | 9 412 $ |
| 89 | Bhután becslés | 4 227 € | 352 € | 390 900 BTN | 18 720 $ |
| 90 | Vanuatu becslés | 4 006 € | 334 € | 429 000 VUV | 3 622 $ |
| 91 | Vietnám becslés | 3 962 € | 330 € | 105 819 400 ₫ | 14 780 $ |
| 92 | Szenegál becslés | 3 706 € | 309 € | 2 383 300 F CFA | 10 520 $ |
| 93 | Kazahsztán becslés | 3 682 € | 307 € | 1 326 500 ₸ | 10 570 $ |
| 94 | Tunézia becslés | 3 527 € | 294 € | 11 440 TND | 13 950 $ |
| 95 | Elefántcsontpart becslés | 3 457 € | 288 € | 2 383 300 F CFA | 10 250 $ |
| 96 | Kambodzsa becslés | 3 439 € | 287 € | 15 253 200 ៛ | 10 360 $ |
| 97 | Kiribati becslés | 3 303 € | 275 € | 5 495 AUD | 5 853 $ |
| 98 | India becslés | 3 167 € | 264 € | 305 100 ₹ | 15 380 $ |
| 99 | Grúzia becslés | 3 035 € | 253 € | 10 810 ₾ | 10 070 $ |
| 100 | Egyenlítői-Guinea becslés | 2 905 € | 242 € | 1 947 300 FCFA | 7 062 $ |
| 101 | Csád becslés | 2 871 € | 239 € | 1 979 200 FCFA | 9 361 $ |
| 102 | Üzbegisztán becslés | 2 744 € | 229 € | 33 508 300 UZS | 11 170 $ |
| 103 | Zambia becslés | 2 637 € | 220 € | 76 270 ZK | 10 080 $ |
| 104 | Suriname becslés | 2 444 € | 204 € | 66 730 SRD | 7 463 $ |
| 105 | Mozambik becslés | 2 432 € | 203 € | 171 600 MZN | 7 114 $ |
| 106 | Kelet-Timor becslés | 2 329 € | 194 € | 2 574 $ | 5 777 $ |
| 107 | Jemen becslés | 2 231 € | 186 € | 541 400 YER | 8 173 $ |
| 108 | Burkina Faso becslés | 2 223 € | 185 € | 1 430 000 F CFA | 7 405 $ |
| 109 | Mali becslés | 2 134 € | 178 € | 1 430 000 F CFA | 7 434 $ |
| 110 | Kenya becslés | 2 084 € | 174 € | 234 900 KES | 5 430 $ |
| 111 | Comore-szigetek becslés | 2 074 € | 173 € | 953 300 CF | 4 180 $ |
| 112 | Ghána becslés | 1 923 € | 160 € | 26 690 GH₵ | 5 084 $ |
| 113 | Kamerun becslés | 1 922 € | 160 € | 1 048 700 FCFA | 4 383 $ |
| 114 | Srí Lanka becslés | 1 856 € | 155 € | 619 700 Rs | 7 083 $ |
| 115 | Kongó – Brazzaville becslés | 1 834 € | 153 € | 953 300 FCFA | 3 058 $ |
| 116 | Nepál becslés | 1 816 € | 151 € | 209 700 Rs | 6 910 $ |
| 117 | Guinea becslés | 1 691 € | 141 € | 17 159 900 FG | 5 699 $ |
| 118 | Indonézia becslés | 1 673 € | 139 € | 29 317 500 Rp | 5 743 $ |
| 119 | Bissau-Guinea becslés | 1 659 € | 138 € | 1 144 000 F CFA | 5 181 $ |
| 120 | Lesotho becslés | 1 647 € | 137 € | 33 370 LSL | 5 435 $ |
| 121 | Banglades becslés | 1 642 € | 137 € | 209 700 ৳ | 6 357 $ |
| 122 | Ukrajna becslés | 1 589 € | 132 € | 44 870 ₴ | 7 222 $ |
| 123 | Örményország becslés | 1 519 € | 127 € | 810 300 ֏ | 4 867 $ |
| 124 | Angola becslés | 1 487 € | 124 € | 1 430 000 Kz | 4 595 $ |
| 125 | Uganda becslés | 1 323 € | 110 € | 5 243 300 UGX | 3 986 $ |
| 126 | Etiópia becslés | 1 321 € | 110 € | 63 870 ETB | 4 754 $ |
| 127 | Benin becslés | 1 316 € | 110 € | 905 700 F CFA | 4 407 $ |
| 128 | Niger becslés | 1 311 € | 109 € | 903 700 F CFA | 4 446 $ |
| 129 | Togo becslés | 1 310 € | 109 € | 903 100 F CFA | 4 094 $ |
| 130 | Laosz becslés | 1 291 € | 108 € | 20 019 900 ₭ | 5 394 $ |
| 131 | Kongó – Kinshasa becslés | 1 281 € | 107 € | 1 430 000 CDF | 2 913 $ |
| 132 | Mianmar becslés | 1 249 € | 104 € | 1 906 700 K | 4 378 $ |
| 133 | Pakisztán becslés | 1 063 € | 89 € | 330 200 Rs | 5 050 $ |
| 134 | Egyiptom becslés | 952 € | 79 € | 47 670 E£ | 6 857 $ |
| 135 | Szudán becslés | 947 € | 79 € | 572 000 SDG | 2 550 $ |
| 136 | Afganisztán becslés | 916 € | 76 € | 77 740 ؋ | 4 924 $ |
| 137 | Burundi becslés | 890 € | 74 € | 1 884 400 BIF | 2 973 $ |
| 138 | Libéria becslés | 863 € | 72 € | 953 LRD | 2 365 $ |
| 139 | Ruanda becslés | 851 € | 71 € | 1 239 300 RF | 3 429 $ |
| 140 | Gambia becslés | 761 € | 63 € | 40 520 GMD | 2 718 $ |
| 141 | Malawi becslés | 757 € | 63 € | 305 100 MWK | 2 565 $ |
| 142 | Nigéria becslés | 292 € | 24 € | 476 700 ₦ | 1 795 $ |
Vásárlóerő szerint: mit lehetne venni ebből a fizetésből az USA-ban (vásárlóerő-paritásos dollár).