Fitneszoktatók és szabadidős programok vezetői: fizetés minden országban
143 ország, medián bruttó éves fizetés, pénznem: euró.
Minden vonal egy ország, logaritmikus skála évi 100 € és 100 000 € között.
Hol keresnek a legtöbbet
Hol ér a legtöbbet a fizetés
- Luxemburg54 050 $
- Svájc53 460 $
- Norvégia52 540 $
- Németország51 680 $
- Katar48 690 $
| # | Ország | Évente | Havonta | Helyi pénznem | Vásárlóerő szerint |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svájc becslés | 62 000 € | 5 167 € | 61 660 CHF | 53 460 $ |
| 2 | Izland becslés | 50 380 € | 4 198 € | 7 093 100 kr | 48 690 $ |
| 3 | Luxemburg becslés | 47 750 € | 3 980 € | 54 050 $ | |
| 4 | Norvégia becslés | 45 740 € | 3 811 € | 457 400 kr | 52 540 $ |
| 5 | Dánia becslés | 45 330 € | 3 778 € | 333 900 kr | 47 930 $ |
| 6 | Egyesült Államok | 43 680 € | 3 640 € | 48 270 $ | 48 270 $ |
| 7 | Írország becslés | 36 420 € | 3 035 € | 39 810 $ | |
| 8 | Ausztria becslés | 36 100 € | 3 008 € | 47 530 $ | |
| 9 | Egyesült Királyság | 36 040 € | 3 003 € | 29 760 £ | 43 120 $ |
| 10 | Belgium becslés | 35 440 € | 2 953 € | 45 370 $ | |
| 11 | Németország | 35 060 € | 2 922 € | 51 680 $ | |
| 12 | Katar becslés | 34 260 € | 2 855 € | 137 800 QAR | 48 690 $ |
| 13 | Hollandia becslés | 33 610 € | 2 801 € | 43 270 $ | |
| 14 | Kanada | 32 880 € | 2 740 € | 51 110 CAD | |
| 15 | Finnország becslés | 30 160 € | 2 513 € | 37 160 $ | |
| 16 | Svédország becslés | 29 630 € | 2 469 € | 311 800 kr | 36 180 $ |
| 17 | Olaszország becslés | 26 360 € | 2 197 € | 40 400 $ | |
| 18 | Franciaország becslés | 24 150 € | 2 012 € | 32 570 $ | |
| 19 | Izrael becslés | 22 970 € | 1 914 € | 81 990 ₪ | 20 250 $ |
| 20 | Szingapúr becslés | 20 630 € | 1 719 € | 30 630 SGD | 28 920 $ |
| 21 | Ausztrália | 20 580 € | 1 715 € | 33 100 AUD | |
| 22 | Szlovénia becslés | 19 330 € | 1 611 € | 32 220 $ | |
| 23 | Egyesült Arab Emírségek becslés | 18 720 € | 1 560 € | 75 990 AED | 30 770 $ |
| 24 | Ciprus becslés | 18 400 € | 1 533 € | 30 690 $ | |
| 25 | Málta becslés | 17 330 € | 1 444 € | 27 570 $ | |
| 26 | Hongkong KKT becslés | 17 330 € | 1 444 € | 148 700 HKD | 23 030 $ |
| 27 | Spanyolország becslés | 17 150 € | 1 430 € | 27 880 $ | |
| 28 | Portugália becslés | 17 120 € | 1 427 € | 29 430 $ | |
| 29 | Görögország becslés | 16 830 € | 1 403 € | 28 670 $ | |
| 30 | Bahama-szigetek becslés | 15 830 € | 1 319 € | 17 490 BSD | 15 800 $ |
| 31 | Puerto Rico becslés | 15 720 € | 1 310 € | 17 380 $ | 18 540 $ |
| 32 | Észtország becslés | 14 680 € | 1 224 € | 21 600 $ | |
| 33 | Szaúd-Arábia becslés | 14 720 € | 1 226 € | 61 000 SAR | 31 440 $ |
| 34 | Csehország becslés | 14 040 € | 1 170 € | 341 500 Kč | 23 170 $ |
| 35 | Litvánia becslés | 13 520 € | 1 127 € | 24 310 $ | |
| 36 | Szlovákia becslés | 12 450 € | 1 037 € | 21 740 $ | |
| 37 | Lettország becslés | 12 190 € | 1 016 € | 21 820 $ | |
| 38 | Horvátország becslés | 85 660 € | 7 138 € | 21 570 $ | |
| 39 | Barbados becslés | 11 410 € | 950 € | 25 210 BBD | 10 510 $ |
| 40 | Brunei becslés | 11 240 € | 937 € | 15 740 BND | 20 780 $ |
| 41 | Magyarország becslés | 10 960 € | 913 € | 4 244 600 Ft | 20 910 $ |
| 42 | Lengyelország becslés | 10 810 € | 901 € | 50 160 zł | 21 780 $ |
| 43 | Románia becslés | 10 770 € | 897 € | 52 550 lei | 24 390 $ |
| 44 | Uruguay becslés | 10 430 € | 869 € | 463 500 UYU | 15 820 $ |
| 45 | Costa Rica becslés | 10 160 € | 846 € | 5 651 800 ₡ | 17 970 $ |
| 46 | Palau becslés | 9 186 € | 765 € | 10 150 $ | 10 150 $ |
| 47 | Törökország becslés | 8 424 € | 702 € | 367 300 ₺ | 20 700 $ |
| 48 | Szerbia becslés | 8 140 € | 678 € | 946 400 RSD | 17 670 $ |
| 49 | Bosznia-Hercegovina becslés | 8 076 € | 673 € | 15 640 KM | 20 150 $ |
| 50 | Bulgária becslés | 15 280 € | 1 274 € | 18 620 $ | |
| 51 | Belize becslés | 7 591 € | 633 € | 16 780 BZD | 13 140 $ |
| 52 | Montenegró becslés | 6 088 € | 507 € | 13 860 $ | |
| 53 | Panama becslés | 7 122 € | 594 € | 7 871 PAB | 15 850 $ |
| 54 | Chile becslés | 6 693 € | 558 € | 6 979 300 CLP | 15 010 $ |
| 55 | Észak-Macedónia becslés | 6 512 € | 543 € | 397 200 MKD | 14 510 $ |
| 56 | Marshall-szigetek becslés | 6 389 € | 532 € | 7 061 $ | 7 108 $ |
| 57 | Argentína becslés | 6 377 € | 531 € | 8 745 900 ARS | 13 230 $ |
| 58 | Libanon becslés | 6 299 € | 525 € | 10 495 100 L£ | 14 020 $ |
| 59 | Maldív-szigetek becslés | 6 174 € | 514 € | 105 000 MVR | 10 360 $ |
| 60 | Botswana becslés | 5 919 € | 493 € | 88 720 P | 16 700 $ |
| 61 | Honduras becslés | 5 636 € | 470 € | 161 700 L | 12 810 $ |
| 62 | Mauritius becslés | 5 456 € | 455 € | 279 900 Rs | 14 050 $ |
| 63 | Malajzia becslés | 5 301 € | 442 € | 24 630 RM | 15 670 $ |
| 64 | Guatemala becslés | 5 161 € | 430 € | 43 810 Q | 12 760 $ |
| 65 | Guyana becslés | 5 028 € | 419 € | 1 158 500 GYD | 11 920 $ |
| 66 | Albánia becslés | 5 022 € | 418 € | 591 500 ALL | 12 840 $ |
| 67 | Ecuador becslés | 4 985 € | 415 € | 5 510 $ | 12 480 $ |
| 68 | Mexikó becslés | 4 936 € | 411 € | 105 000 MXN | 9 281 $ |
| 69 | Oroszország becslés | 4 895 € | 408 € | 398 400 ₽ | 15 470 $ |
| 70 | Thaiföld becslés | 4 813 € | 401 € | 174 900 ฿ | 16 490 $ |
| 71 | Fidzsi becslés | 4 492 € | 374 € | 11 260 FJD | 12 160 $ |
| 72 | Jordánia becslés | 4 458 € | 372 € | 3 498 JOD | 10 890 $ |
| 73 | Peru becslés | 4 437 € | 370 € | 17 490 PEN | 9 077 $ |
| 74 | Dzsibuti becslés | 4 404 € | 367 € | 864 900 DJF | 8 783 $ |
| 75 | Szamoa becslés | 4 339 € | 362 € | 12 890 WST | 7 016 $ |
| 76 | Dél-afrikai Köztársaság becslés | 4 327 € | 361 € | 78 710 R | 10 610 $ |
| 77 | Salvador becslés | 4 286 € | 357 € | 4 737 $ | 10 100 $ |
| 78 | Tonga becslés | 4 275 € | 356 € | 11 170 TOP | 6 132 $ |
| 79 | Brazília becslés | 4 249 € | 354 € | 26 240 BRL | 10 160 $ |
| 80 | Moldova becslés | 4 067 € | 339 € | 78 110 MDL | 8 904 $ |
| 81 | Mongólia becslés | 4 018 € | 335 € | 15 742 700 ₮ | 13 330 $ |
| 82 | Bolívia becslés | 4 008 € | 334 € | 30 610 Bs | 11 340 $ |
| 83 | Dominikai Köztársaság becslés | 3 907 € | 326 € | 267 700 DOP | 11 240 $ |
| 84 | Kolumbia becslés | 3 905 € | 325 € | 17 491 900 COP | 10 500 $ |
| 85 | Vanuatu becslés | 3 699 € | 308 € | 396 100 VUV | 3 344 $ |
| 86 | Paraguay becslés | 3 314 € | 276 € | 27 633 600 ₲ | 9 613 $ |
| 87 | Elefántcsontpart becslés | 3 172 € | 264 € | 2 186 500 F CFA | 9 407 $ |
| 88 | Kiribati becslés | 3 151 € | 263 € | 5 242 AUD | 5 583 $ |
| 89 | Vietnám becslés | 2 980 € | 248 € | 79 588 100 ₫ | 11 110 $ |
| 90 | Fülöp-szigetek becslés | 2 941 € | 245 € | 186 200 ₱ | 8 977 $ |
| 91 | Egyenlítői-Guinea becslés | 2 870 € | 239 € | 1 924 100 FCFA | 6 978 $ |
| 92 | Kambodzsa becslés | 2 760 € | 230 € | 12 244 300 ៛ | 8 314 $ |
| 93 | Zöld-foki Köztársaság becslés | 2 686 € | 224 € | 295 000 CVE | 5 857 $ |
| 94 | Bhután becslés | 2 640 € | 220 € | 244 100 BTN | 11 690 $ |
| 95 | Kazahsztán becslés | 2 628 € | 219 € | 946 700 ₸ | 7 543 $ |
| 96 | Grúzia becslés | 2 492 € | 208 € | 8 874 ₾ | 8 266 $ |
| 97 | Jamaica becslés | 2 318 € | 193 € | 284 200 JMD | 4 066 $ |
| 98 | Tunézia becslés | 2 292 € | 191 € | 7 434 TND | 9 064 $ |
| 99 | Zambia becslés | 2 136 € | 178 € | 61 780 ZK | 8 165 $ |
| 100 | Jemen becslés | 2 127 € | 177 € | 516 200 YER | 7 793 $ |
| 101 | Suriname becslés | 2 082 € | 173 € | 56 850 SRD | 6 358 $ |
| 102 | Üzbegisztán becslés | 2 044 € | 170 € | 24 961 700 UZS | 8 323 $ |
| 103 | Kelet-Timor becslés | 1 978 € | 165 € | 2 186 $ | 4 907 $ |
| 104 | Szenegál becslés | 1 976 € | 165 € | 1 271 000 F CFA | 5 611 $ |
| 105 | Ghána becslés | 1 891 € | 158 € | 26 240 GH₵ | 4 998 $ |
| 106 | Indonézia becslés | 1 881 € | 157 € | 32 963 400 Rp | 6 457 $ |
| 107 | India becslés | 1 816 € | 151 € | 174 900 ₹ | 8 817 $ |
| 108 | Nepál becslés | 1 777 € | 148 € | 205 200 Rs | 6 761 $ |
| 109 | Kongó – Brazzaville becslés | 1 683 € | 140 € | 874 600 FCFA | 2 806 $ |
| 110 | Libéria becslés | 1 583 € | 132 € | 1 749 LRD | 4 339 $ |
| 111 | Kenya becslés | 1 552 € | 129 € | 174 900 KES | 4 043 $ |
| 112 | Mianmar becslés | 1 502 € | 125 € | 2 293 400 K | 5 266 $ |
| 113 | Mozambik becslés | 1 493 € | 124 € | 105 400 MZN | 4 369 $ |
| 114 | Angola becslés | 1 456 € | 121 € | 1 399 400 Kz | 4 497 $ |
| 115 | Comore-szigetek becslés | 1 427 € | 119 € | 655 900 CF | 2 876 $ |
| 116 | Srí Lanka becslés | 1 401 € | 117 € | 467 900 Rs | 5 348 $ |
| 117 | Banglades becslés | 1 395 € | 116 € | 178 300 ৳ | 5 403 $ |
| 118 | Szváziföld becslés | 1 346 € | 112 € | 26 600 SZL | |
| 119 | Örményország becslés | 1 311 € | 109 € | 699 700 ֏ | 4 203 $ |
| 120 | Mali becslés | 1 305 € | 109 € | 874 600 F CFA | 4 547 $ |
| 121 | Guinea becslés | 1 232 € | 103 € | 12 500 700 FG | 4 152 $ |
| 122 | Uganda becslés | 1 213 € | 101 € | 4 810 300 UGX | 3 657 $ |
| 123 | Ruanda becslés | 1 200 € | 100 € | 1 748 900 RF | 4 839 $ |
| 124 | Ukrajna becslés | 1 198 € | 100 € | 33 840 ₴ | 5 447 $ |
| 125 | Lesotho becslés | 1 140 € | 95 € | 23 100 LSL | 3 763 $ |
| 126 | Laosz becslés | 1 128 € | 94 € | 17 491 900 ₭ | 4 713 $ |
| 127 | Kamerun becslés | 1 122 € | 93 € | 612 200 FCFA | 2 559 $ |
| 128 | Pakisztán becslés | 1 121 € | 93 € | 348 400 Rs | 5 328 $ |
| 129 | Burkina Faso becslés | 1 061 € | 88 € | 682 600 F CFA | 3 535 $ |
| 130 | Afganisztán becslés | 1 030 € | 86 € | 87 420 ؋ | 5 538 $ |
| 131 | Niger becslés | 1 015 € | 85 € | 699 700 F CFA | 3 442 $ |
| 132 | Benin becslés | 953 € | 79 € | 655 900 F CFA | 3 192 $ |
| 133 | Csád becslés | 953 € | 79 € | 656 700 FCFA | 3 106 $ |
| 134 | Bissau-Guinea becslés | 924 € | 77 € | 637 000 F CFA | 2 885 $ |
| 135 | Szudán becslés | 902 € | 75 € | 545 000 SDG | 2 430 $ |
| 136 | Egyiptom becslés | 873 € | 73 € | 43 730 E£ | 6 290 $ |
| 137 | Etiópia becslés | 850 € | 71 € | 41 110 ETB | 3 059 $ |
| 138 | Burundi becslés | 826 € | 69 € | 1 749 200 BIF | 2 759 $ |
| 139 | Togo becslés | 749 € | 62 € | 516 200 F CFA | 2 340 $ |
| 140 | Kongó – Kinshasa becslés | 705 € | 59 € | 787 100 CDF | 1 603 $ |
| 141 | Gambia becslés | 698 € | 58 € | 37 170 GMD | 2 494 $ |
| 142 | Nigéria becslés | 449 € | 37 € | 733 400 ₦ | 2 762 $ |
| 143 | Malawi becslés | 269 € | 22 € | 108 300 MWK | 911 $ |
Vásárlóerő szerint: mit lehetne venni ebből a fizetésből az USA-ban (vásárlóerő-paritásos dollár).