Információs és kommunikációs technológiák felhasználói támogatását biztosító technikusok: fizetés minden országban
142 ország, medián bruttó éves fizetés, pénznem: euró.
Minden vonal egy ország, logaritmikus skála évi 100 € és 200 000 € között.
Hol keresnek a legtöbbet
- Svájc83 910 €
- Izland68 180 €
- Németország64 820 €
- Luxemburg64 630 €
- Norvégia61 900 €
Hol ér a legtöbbet a fizetés
- Németország95 550 $
- Luxemburg73 150 $
- Svájc72 360 $
- Norvégia71 110 $
- Katar65 890 $
| # | Ország | Évente | Havonta | Helyi pénznem | Vásárlóerő szerint |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svájc becslés | 83 910 € | 6 993 € | 83 450 CHF | 72 360 $ |
| 2 | Izland becslés | 68 180 € | 5 682 € | 9 599 900 kr | 65 890 $ |
| 3 | Németország | 64 820 € | 5 402 € | 95 550 $ | |
| 4 | Luxemburg becslés | 64 630 € | 5 386 € | 73 150 $ | |
| 5 | Norvégia becslés | 61 900 € | 5 158 € | 619 000 kr | 71 110 $ |
| 6 | Dánia becslés | 61 360 € | 5 113 € | 451 800 kr | 64 870 $ |
| 7 | Egyesült Államok | 55 970 € | 4 664 € | 61 860 $ | 61 860 $ |
| 8 | Írország becslés | 49 290 € | 4 108 € | 53 880 $ | |
| 9 | Ausztria becslés | 48 850 € | 4 071 € | 64 330 $ | |
| 10 | Belgium becslés | 47 960 € | 3 997 € | 61 410 $ | |
| 11 | Katar becslés | 46 370 € | 3 864 € | 186 500 QAR | 65 890 $ |
| 12 | Hollandia becslés | 45 480 € | 3 790 € | 58 570 $ | |
| 13 | Egyesült Királyság | 42 540 € | 3 545 € | 35 130 £ | 50 900 $ |
| 14 | Kanada | 42 110 € | 3 509 € | 65 460 CAD | |
| 15 | Finnország becslés | 40 820 € | 3 402 € | 50 290 $ | |
| 16 | Svédország becslés | 40 100 € | 3 342 € | 422 000 kr | 48 970 $ |
| 17 | Olaszország becslés | 35 680 € | 2 973 € | 54 670 $ | |
| 18 | Franciaország becslés | 32 680 € | 2 723 € | 44 080 $ | |
| 19 | Izrael becslés | 31 080 € | 2 590 € | 111 000 ₪ | 27 410 $ |
| 20 | Szingapúr becslés | 27 920 € | 2 326 € | 41 450 SGD | 39 150 $ |
| 21 | Spanyolország becslés | 27 400 € | 2 283 € | 44 540 $ | |
| 22 | Szlovénia becslés | 26 170 € | 2 181 € | 43 610 $ | |
| 23 | Egyesült Arab Emírségek becslés | 25 340 € | 2 111 € | 102 800 AED | 41 650 $ |
| 24 | Ciprus becslés | 24 900 € | 2 075 € | 41 540 $ | |
| 25 | Málta becslés | 23 460 € | 1 955 € | 37 320 $ | |
| 26 | Hongkong KKT becslés | 23 460 € | 1 955 € | 201 200 HKD | 31 170 $ |
| 27 | Portugália becslés | 23 170 € | 1 931 € | 39 830 $ | |
| 28 | Görögország becslés | 22 780 € | 1 898 € | 38 800 $ | |
| 29 | Bahama-szigetek becslés | 21 420 € | 1 785 € | 23 670 BSD | 21 390 $ |
| 30 | Puerto Rico becslés | 21 280 € | 1 773 € | 23 520 $ | 25 090 $ |
| 31 | Észtország becslés | 19 870 € | 1 656 € | 29 230 $ | |
| 32 | Szaúd-Arábia becslés | 19 920 € | 1 660 € | 82 550 SAR | 42 550 $ |
| 33 | Csehország becslés | 19 010 € | 1 584 € | 462 200 Kč | 31 360 $ |
| 34 | Litvánia becslés | 18 300 € | 1 525 € | 32 900 $ | |
| 35 | Szlovákia becslés | 16 850 € | 1 404 € | 29 420 $ | |
| 36 | Lettország becslés | 16 500 € | 1 375 € | 29 530 $ | |
| 37 | Horvátország becslés | 115 900 € | 9 661 € | 29 190 $ | |
| 38 | Barbados becslés | 15 440 € | 1 286 € | 34 120 BBD | 14 220 $ |
| 39 | Brunei becslés | 15 220 € | 1 268 € | 21 310 BND | 28 130 $ |
| 40 | Magyarország becslés | 14 830 € | 1 236 € | 5 744 700 Ft | 28 300 $ |
| 41 | Lengyelország becslés | 14 630 € | 1 220 € | 67 880 zł | 29 480 $ |
| 42 | Románia becslés | 14 570 € | 1 214 € | 71 130 lei | 33 010 $ |
| 43 | Uruguay becslés | 14 120 € | 1 176 € | 627 400 UYU | 21 410 $ |
| 44 | Costa Rica becslés | 13 750 € | 1 146 € | 7 649 300 ₡ | 24 320 $ |
| 45 | Palau becslés | 12 430 € | 1 036 € | 13 740 $ | 13 730 $ |
| 46 | Törökország becslés | 11 400 € | 950 € | 497 200 ₺ | 28 020 $ |
| 47 | Szerbia becslés | 11 020 € | 918 € | 1 280 900 RSD | 23 920 $ |
| 48 | Bosznia-Hercegovina becslés | 10 930 € | 911 € | 21 160 KM | 27 270 $ |
| 49 | Bulgária becslés | 20 690 € | 1 724 € | 25 200 $ | |
| 50 | Belize becslés | 10 270 € | 856 € | 22 710 BZD | 17 790 $ |
| 51 | Montenegró becslés | 8 240 € | 687 € | 18 760 $ | |
| 52 | Panama becslés | 9 639 € | 803 € | 10 650 PAB | 21 450 $ |
| 53 | Chile becslés | 9 058 € | 755 € | 9 446 000 CLP | 20 320 $ |
| 54 | Észak-Macedónia becslés | 8 813 € | 734 € | 537 600 MKD | 19 630 $ |
| 55 | Marshall-szigetek becslés | 8 647 € | 721 € | 9 557 $ | 9 620 $ |
| 56 | Argentína becslés | 8 631 € | 719 € | 11 837 000 ARS | 17 900 $ |
| 57 | Libanon becslés | 8 526 € | 710 € | 14 204 300 L£ | 18 980 $ |
| 58 | Maldív-szigetek becslés | 8 355 € | 696 € | 142 000 MVR | 14 020 $ |
| 59 | Botswana becslés | 8 011 € | 668 € | 120 100 P | 22 600 $ |
| 60 | Honduras becslés | 7 628 € | 636 € | 218 800 L | 17 340 $ |
| 61 | Mauritius becslés | 7 384 € | 615 € | 378 800 Rs | 19 020 $ |
| 62 | Malajzia becslés | 7 175 € | 598 € | 33 330 RM | 21 210 $ |
| 63 | Guatemala becslés | 6 985 € | 582 € | 59 290 Q | 17 270 $ |
| 64 | Guyana becslés | 6 805 € | 567 € | 1 568 000 GYD | 16 130 $ |
| 65 | Albánia becslés | 6 797 € | 566 € | 800 500 ALL | 17 380 $ |
| 66 | Ecuador becslés | 6 747 € | 562 € | 7 457 $ | 16 890 $ |
| 67 | Mexikó becslés | 6 681 € | 557 € | 142 000 MXN | 12 560 $ |
| 68 | Oroszország becslés | 6 624 € | 552 € | 539 300 ₽ | 20 940 $ |
| 69 | Thaiföld becslés | 6 514 € | 543 € | 236 700 ฿ | 22 320 $ |
| 70 | Fidzsi becslés | 6 080 € | 507 € | 15 240 FJD | 16 460 $ |
| 71 | Jordánia becslés | 6 034 € | 503 € | 4 735 JOD | 14 740 $ |
| 72 | Peru becslés | 6 005 € | 500 € | 23 670 PEN | 12 290 $ |
| 73 | Dzsibuti becslés | 5 960 € | 497 € | 1 170 600 DJF | 11 890 $ |
| 74 | Szamoa becslés | 5 872 € | 489 € | 17 450 WST | 9 496 $ |
| 75 | Dél-afrikai Köztársaság becslés | 5 856 € | 488 € | 106 500 R | 14 360 $ |
| 76 | Salvador becslés | 5 801 € | 483 € | 6 412 $ | 13 680 $ |
| 77 | Tonga becslés | 5 786 € | 482 € | 15 120 TOP | 8 300 $ |
| 78 | Brazília becslés | 5 751 € | 479 € | 35 510 BRL | 13 760 $ |
| 79 | Moldova becslés | 5 505 € | 459 € | 105 700 MDL | 12 050 $ |
| 80 | Mongólia becslés | 5 438 € | 453 € | 21 306 500 ₮ | 18 050 $ |
| 81 | Bolívia becslés | 5 425 € | 452 € | 41 430 Bs | 15 350 $ |
| 82 | Dominikai Köztársaság becslés | 5 288 € | 441 € | 362 300 DOP | 15 220 $ |
| 83 | Kolumbia becslés | 5 285 € | 440 € | 23 673 900 COP | 14 210 $ |
| 84 | Vanuatu becslés | 5 006 € | 417 € | 536 100 VUV | 4 526 $ |
| 85 | Paraguay becslés | 4 485 € | 374 € | 37 400 000 ₲ | 13 010 $ |
| 86 | Elefántcsontpart becslés | 4 293 € | 358 € | 2 959 200 F CFA | 12 730 $ |
| 87 | Kiribati becslés | 4 265 € | 355 € | 7 095 AUD | 7 556 $ |
| 88 | Vietnám becslés | 4 033 € | 336 € | 107 716 300 ₫ | 15 040 $ |
| 89 | Fülöp-szigetek becslés | 3 980 € | 332 € | 252 000 ₱ | 12 150 $ |
| 90 | Egyenlítői-Guinea becslés | 3 885 € | 324 € | 2 604 100 FCFA | 9 444 $ |
| 91 | Kambodzsa becslés | 3 736 € | 311 € | 16 571 700 ៛ | 11 250 $ |
| 92 | Zöld-foki Köztársaság becslés | 3 635 € | 303 € | 399 300 CVE | 7 927 $ |
| 93 | Bhután becslés | 3 573 € | 298 € | 330 400 BTN | 15 820 $ |
| 94 | Kazahsztán becslés | 3 556 € | 296 € | 1 281 400 ₸ | 10 210 $ |
| 95 | Grúzia becslés | 3 373 € | 281 € | 12 010 ₾ | 11 190 $ |
| 96 | Jamaica becslés | 3 138 € | 261 € | 384 700 JMD | 5 504 $ |
| 97 | Tunézia becslés | 3 102 € | 259 € | 10 060 TND | 12 270 $ |
| 98 | Zambia becslés | 2 891 € | 241 € | 83 620 ZK | 11 050 $ |
| 99 | Jemen becslés | 2 879 € | 240 € | 698 700 YER | 10 550 $ |
| 100 | Suriname becslés | 2 817 € | 235 € | 76 940 SRD | 8 604 $ |
| 101 | Üzbegisztán becslés | 2 766 € | 231 € | 33 783 700 UZS | 11 260 $ |
| 102 | Kelet-Timor becslés | 2 678 € | 223 € | 2 959 $ | 6 642 $ |
| 103 | Szenegál becslés | 2 675 € | 223 € | 1 720 200 F CFA | 7 594 $ |
| 104 | Ghána becslés | 2 559 € | 213 € | 35 510 GH₵ | 6 764 $ |
| 105 | Indonézia becslés | 2 546 € | 212 € | 44 613 400 Rp | 8 739 $ |
| 106 | India becslés | 2 458 € | 205 € | 236 700 ₹ | 11 930 $ |
| 107 | Nepál becslés | 2 405 € | 200 € | 277 700 Rs | 9 151 $ |
| 108 | Kongó – Brazzaville becslés | 2 277 € | 190 € | 1 183 700 FCFA | 3 797 $ |
| 109 | Libéria becslés | 2 142 € | 179 € | 2 367 LRD | 5 873 $ |
| 110 | Kenya becslés | 2 100 € | 175 € | 236 700 KES | 5 472 $ |
| 111 | Mianmar becslés | 2 033 € | 169 € | 3 104 000 K | 7 127 $ |
| 112 | Mozambik becslés | 2 021 € | 168 € | 142 600 MZN | 5 913 $ |
| 113 | Angola becslés | 1 970 € | 164 € | 1 893 900 Kz | 6 086 $ |
| 114 | Comore-szigetek becslés | 1 931 € | 161 € | 887 800 CF | 3 893 $ |
| 115 | Srí Lanka becslés | 1 897 € | 158 € | 633 300 Rs | 7 238 $ |
| 116 | Banglades becslés | 1 888 € | 157 € | 241 300 ৳ | 7 313 $ |
| 117 | Szváziföld becslés | 1 821 € | 152 € | 36 000 SZL | |
| 118 | Örményország becslés | 1 775 € | 148 € | 947 000 ֏ | 5 688 $ |
| 119 | Mali becslés | 1 766 € | 147 € | 1 183 700 F CFA | 6 153 $ |
| 120 | Guinea becslés | 1 667 € | 139 € | 16 918 700 FG | 5 619 $ |
| 121 | Uganda becslés | 1 642 € | 137 € | 6 510 300 UGX | 4 950 $ |
| 122 | Ruanda becslés | 1 625 € | 135 € | 2 367 000 RF | 6 550 $ |
| 123 | Ukrajna becslés | 1 622 € | 135 € | 45 800 ₴ | 7 371 $ |
| 124 | Lesotho becslés | 1 544 € | 129 € | 31 270 LSL | 5 093 $ |
| 125 | Laosz becslés | 1 526 € | 127 € | 23 673 900 ₭ | 6 378 $ |
| 126 | Kamerun becslés | 1 518 € | 127 € | 828 600 FCFA | 3 463 $ |
| 127 | Pakisztán becslés | 1 518 € | 126 € | 471 500 Rs | 7 210 $ |
| 128 | Burkina Faso becslés | 1 437 € | 120 € | 923 900 F CFA | 4 784 $ |
| 129 | Afganisztán becslés | 1 394 € | 116 € | 118 300 ؋ | 7 495 $ |
| 130 | Niger becslés | 1 374 € | 114 € | 947 000 F CFA | 4 658 $ |
| 131 | Benin becslés | 1 290 € | 107 € | 887 800 F CFA | 4 320 $ |
| 132 | Csád becslés | 1 289 € | 107 € | 888 800 FCFA | 4 204 $ |
| 133 | Bissau-Guinea becslés | 1 251 € | 104 € | 862 100 F CFA | 3 905 $ |
| 134 | Szudán becslés | 1 221 € | 102 € | 737 600 SDG | 3 289 $ |
| 135 | Egyiptom becslés | 1 182 € | 99 € | 59 180 E£ | 8 514 $ |
| 136 | Etiópia becslés | 1 151 € | 96 € | 55 630 ETB | 4 140 $ |
| 137 | Burundi becslés | 1 119 € | 93 € | 2 367 400 BIF | 3 735 $ |
| 138 | Togo becslés | 1 013 € | 84 € | 698 600 F CFA | 3 167 $ |
| 139 | Kongó – Kinshasa becslés | 954 € | 80 € | 1 065 300 CDF | 2 170 $ |
| 140 | Gambia becslés | 945 € | 79 € | 50 310 GMD | 3 375 $ |
| 141 | Nigéria becslés | 607 € | 51 € | 992 600 ₦ | 3 738 $ |
| 142 | Malawi becslés | 364 € | 30 € | 146 600 MWK | 1 233 $ |
Vásárlóerő szerint: mit lehetne venni ebből a fizetésből az USA-ban (vásárlóerő-paritásos dollár).