Látszerészek: fizetés minden országban
142 ország, medián bruttó éves fizetés, pénznem: euró.
Minden vonal egy ország, logaritmikus skála évi 100 € és 100 000 € között.
Hol keresnek a legtöbbet
Hol ér a legtöbbet a fizetés
- Luxemburg60 200 $
- Svájc59 550 $
- Norvégia58 520 $
- Németország54 720 $
- Katar54 230 $
| # | Ország | Évente | Havonta | Helyi pénznem | Vásárlóerő szerint |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svájc becslés | 69 060 € | 5 755 € | 68 680 CHF | 59 550 $ |
| 2 | Izland becslés | 56 110 € | 4 676 € | 7 900 600 kr | 54 230 $ |
| 3 | Luxemburg becslés | 53 190 € | 4 433 € | 60 200 $ | |
| 4 | Norvégia becslés | 50 940 € | 4 245 € | 509 400 kr | 58 520 $ |
| 5 | Dánia becslés | 50 490 € | 4 208 € | 371 900 kr | 53 390 $ |
| 6 | Egyesült Államok | 42 760 € | 3 563 € | 47 260 $ | 47 260 $ |
| 7 | Írország becslés | 40 570 € | 3 381 € | 44 340 $ | |
| 8 | Ausztria becslés | 40 210 € | 3 351 € | 52 940 $ | |
| 9 | Belgium becslés | 39 470 € | 3 290 € | 50 540 $ | |
| 10 | Katar becslés | 38 160 € | 3 180 € | 153 500 QAR | 54 230 $ |
| 11 | Kanada | 38 130 € | 3 178 € | 59 280 CAD | |
| 12 | Hollandia becslés | 37 430 € | 3 119 € | 48 200 $ | |
| 13 | Németország | 37 120 € | 3 093 € | 54 720 $ | |
| 14 | Egyesült Királyság | 34 570 € | 2 881 € | 28 540 £ | 41 360 $ |
| 15 | Finnország becslés | 33 590 € | 2 799 € | 41 390 $ | |
| 16 | Svédország becslés | 33 000 € | 2 750 € | 347 300 kr | 40 300 $ |
| 17 | Olaszország becslés | 29 370 € | 2 447 € | 45 000 $ | |
| 18 | Franciaország becslés | 26 900 € | 2 241 € | 36 280 $ | |
| 19 | Izrael becslés | 25 580 € | 2 132 € | 91 320 ₪ | 22 560 $ |
| 20 | Szingapúr becslés | 22 980 € | 1 915 € | 34 120 SGD | 32 220 $ |
| 21 | Szlovénia becslés | 21 530 € | 1 795 € | 35 890 $ | |
| 22 | Egyesült Arab Emírségek becslés | 20 850 € | 1 738 € | 84 640 AED | 34 280 $ |
| 23 | Ciprus becslés | 20 490 € | 1 707 € | 34 180 $ | |
| 24 | Spanyolország becslés | 20 330 € | 1 695 € | 33 050 $ | |
| 25 | Málta becslés | 19 310 € | 1 609 € | 30 710 $ | |
| 26 | Hongkong KKT becslés | 19 300 € | 1 609 € | 165 600 HKD | 25 650 $ |
| 27 | Portugália becslés | 19 070 € | 1 589 € | 32 780 $ | |
| 28 | Görögország becslés | 18 750 € | 1 562 € | 31 940 $ | |
| 29 | Bahama-szigetek becslés | 17 630 € | 1 469 € | 19 480 BSD | 17 600 $ |
| 30 | Puerto Rico becslés | 17 510 € | 1 459 € | 19 360 $ | 20 650 $ |
| 31 | Észtország becslés | 16 350 € | 1 363 € | 24 060 $ | |
| 32 | Szaúd-Arábia becslés | 16 390 € | 1 366 € | 67 940 SAR | 35 010 $ |
| 33 | Csehország becslés | 15 640 € | 1 303 € | 380 400 Kč | 25 810 $ |
| 34 | Litvánia becslés | 15 060 € | 1 255 € | 27 070 $ | |
| 35 | Szlovákia becslés | 13 860 € | 1 155 € | 24 210 $ | |
| 36 | Lettország becslés | 13 580 € | 1 132 € | 24 310 $ | |
| 37 | Horvátország becslés | 95 410 € | 7 951 € | 24 020 $ | |
| 38 | Barbados becslés | 12 700 € | 1 059 € | 28 080 BBD | 11 700 $ |
| 39 | Brunei becslés | 12 520 € | 1 043 € | 17 530 BND | 23 150 $ |
| 40 | Magyarország becslés | 12 210 € | 1 017 € | 4 727 800 Ft | 23 290 $ |
| 41 | Lengyelország becslés | 12 040 € | 1 004 € | 55 870 zł | 24 260 $ |
| 42 | Románia becslés | 11 990 € | 999 € | 58 540 lei | 27 170 $ |
| 43 | Uruguay becslés | 11 620 € | 968 € | 516 300 UYU | 17 620 $ |
| 44 | Costa Rica becslés | 11 310 € | 943 € | 6 295 300 ₡ | 20 010 $ |
| 45 | Palau becslés | 10 230 € | 853 € | 11 310 $ | 11 300 $ |
| 46 | Törökország becslés | 9 383 € | 782 € | 409 100 ₺ | 23 060 $ |
| 47 | Szerbia becslés | 9 066 € | 756 € | 1 054 200 RSD | 19 680 $ |
| 48 | Bosznia-Hercegovina becslés | 8 995 € | 750 € | 17 420 KM | 22 440 $ |
| 49 | Bulgária becslés | 17 020 € | 1 419 € | 20 740 $ | |
| 50 | Belize becslés | 8 455 € | 705 € | 18 690 BZD | 14 640 $ |
| 51 | Montenegró becslés | 6 782 € | 565 € | 15 440 $ | |
| 52 | Panama becslés | 7 933 € | 661 € | 8 767 PAB | 17 650 $ |
| 53 | Chile becslés | 7 455 € | 621 € | 7 773 900 CLP | 16 720 $ |
| 54 | Észak-Macedónia becslés | 7 253 € | 604 € | 442 400 MKD | 16 160 $ |
| 55 | Marshall-szigetek becslés | 7 117 € | 593 € | 7 865 $ | 7 917 $ |
| 56 | Argentína becslés | 7 103 € | 592 € | 9 741 600 ARS | 14 730 $ |
| 57 | Libanon becslés | 7 016 € | 585 € | 11 690 000 L£ | 15 620 $ |
| 58 | Maldív-szigetek becslés | 6 876 € | 573 € | 116 900 MVR | 11 540 $ |
| 59 | Botswana becslés | 6 593 € | 549 € | 98 820 P | 18 600 $ |
| 60 | Honduras becslés | 6 278 € | 523 € | 180 100 L | 14 270 $ |
| 61 | Mauritius becslés | 6 077 € | 506 € | 311 700 Rs | 15 650 $ |
| 62 | Malajzia becslés | 5 905 € | 492 € | 27 430 RM | 17 450 $ |
| 63 | Guatemala becslés | 5 748 € | 479 € | 48 790 Q | 14 220 $ |
| 64 | Guyana becslés | 5 600 € | 467 € | 1 290 400 GYD | 13 280 $ |
| 65 | Albánia becslés | 5 593 € | 466 € | 658 800 ALL | 14 300 $ |
| 66 | Ecuador becslés | 5 553 € | 463 € | 6 137 $ | 13 900 $ |
| 67 | Mexikó becslés | 5 498 € | 458 € | 116 900 MXN | 10 340 $ |
| 68 | Oroszország becslés | 5 452 € | 454 € | 443 800 ₽ | 17 230 $ |
| 69 | Thaiföld becslés | 5 361 € | 447 € | 194 800 ฿ | 18 370 $ |
| 70 | Fidzsi becslés | 5 004 € | 417 € | 12 540 FJD | 13 540 $ |
| 71 | Jordánia becslés | 4 966 € | 414 € | 3 897 JOD | 12 130 $ |
| 72 | Peru becslés | 4 942 € | 412 € | 19 480 PEN | 10 110 $ |
| 73 | Dzsibuti becslés | 4 905 € | 409 € | 963 400 DJF | 9 783 $ |
| 74 | Szamoa becslés | 4 833 € | 403 € | 14 360 WST | 7 815 $ |
| 75 | Dél-afrikai Köztársaság becslés | 4 820 € | 402 € | 87 670 R | 11 820 $ |
| 76 | Salvador becslés | 4 774 € | 398 € | 5 277 $ | 11 250 $ |
| 77 | Tonga becslés | 4 762 € | 397 € | 12 440 TOP | 6 831 $ |
| 78 | Brazília becslés | 4 733 € | 394 € | 29 220 BRL | 11 320 $ |
| 79 | Moldova becslés | 4 530 € | 378 € | 87 010 MDL | 9 917 $ |
| 80 | Mongólia becslés | 4 475 € | 373 € | 17 535 000 ₮ | 14 850 $ |
| 81 | Bolívia becslés | 4 465 € | 372 € | 34 100 Bs | 12 630 $ |
| 82 | Dominikai Köztársaság becslés | 4 352 € | 363 € | 298 200 DOP | 12 520 $ |
| 83 | Kolumbia becslés | 4 349 € | 362 € | 19 483 300 COP | 11 700 $ |
| 84 | Vanuatu becslés | 4 120 € | 343 € | 441 200 VUV | 3 725 $ |
| 85 | Paraguay becslés | 3 691 € | 308 € | 30 779 600 ₲ | 10 710 $ |
| 86 | Elefántcsontpart becslés | 3 533 € | 294 € | 2 435 400 F CFA | 10 480 $ |
| 87 | Kiribati becslés | 3 510 € | 292 € | 5 839 AUD | 6 219 $ |
| 88 | Vietnám becslés | 3 319 € | 277 € | 88 648 900 ₫ | 12 380 $ |
| 89 | Fülöp-szigetek becslés | 3 276 € | 273 € | 207 400 ₱ | 9 999 $ |
| 90 | Egyenlítői-Guinea becslés | 3 197 € | 266 € | 2 143 200 FCFA | 7 772 $ |
| 91 | Kambodzsa becslés | 3 075 € | 256 € | 13 638 300 ៛ | 9 260 $ |
| 92 | Zöld-foki Köztársaság becslés | 2 992 € | 249 € | 328 600 CVE | 6 524 $ |
| 93 | Bhután becslés | 2 940 € | 245 € | 271 900 BTN | 13 020 $ |
| 94 | Kazahsztán becslés | 2 927 € | 244 € | 1 054 500 ₸ | 8 401 $ |
| 95 | Grúzia becslés | 2 776 € | 231 € | 9 884 ₾ | 9 207 $ |
| 96 | Jamaica becslés | 2 582 € | 215 € | 316 600 JMD | 4 529 $ |
| 97 | Tunézia becslés | 2 553 € | 213 € | 8 280 TND | 10 100 $ |
| 98 | Zambia becslés | 2 380 € | 198 € | 68 820 ZK | 9 095 $ |
| 99 | Jemen becslés | 2 369 € | 197 € | 575 000 YER | 8 680 $ |
| 100 | Suriname becslés | 2 319 € | 193 € | 63 320 SRD | 7 081 $ |
| 101 | Üzbegisztán becslés | 2 277 € | 190 € | 27 803 500 UZS | 9 270 $ |
| 102 | Kelet-Timor becslés | 2 204 € | 184 € | 2 435 $ | 5 466 $ |
| 103 | Szenegál becslés | 2 201 € | 183 € | 1 415 700 F CFA | 6 250 $ |
| 104 | Ghána becslés | 2 106 € | 175 € | 29 220 GH₵ | 5 567 $ |
| 105 | Indonézia becslés | 2 095 € | 175 € | 36 716 200 Rp | 7 192 $ |
| 106 | India becslés | 2 023 € | 169 € | 194 800 ₹ | 9 821 $ |
| 107 | Nepál becslés | 1 979 € | 165 € | 228 600 Rs | 7 531 $ |
| 108 | Kongó – Brazzaville becslés | 1 874 € | 156 € | 974 200 FCFA | 3 125 $ |
| 109 | Libéria becslés | 1 763 € | 147 € | 1 948 LRD | 4 833 $ |
| 110 | Kenya becslés | 1 728 € | 144 € | 194 800 KES | 4 504 $ |
| 111 | Mianmar becslés | 1 673 € | 139 € | 2 554 500 K | 5 866 $ |
| 112 | Mozambik becslés | 1 663 € | 139 € | 117 400 MZN | 4 867 $ |
| 113 | Angola becslés | 1 621 € | 135 € | 1 558 700 Kz | 5 009 $ |
| 114 | Comore-szigetek becslés | 1 589 € | 132 € | 730 600 CF | 3 204 $ |
| 115 | Srí Lanka becslés | 1 561 € | 130 € | 521 200 Rs | 5 957 $ |
| 116 | Banglades becslés | 1 554 € | 130 € | 198 600 ৳ | 6 019 $ |
| 117 | Szváziföld becslés | 1 499 € | 125 € | 29 630 SZL | |
| 118 | Örményország becslés | 1 461 € | 122 € | 779 300 ֏ | 4 681 $ |
| 119 | Mali becslés | 1 454 € | 121 € | 974 200 F CFA | 5 064 $ |
| 120 | Guinea becslés | 1 372 € | 114 € | 13 923 800 FG | 4 624 $ |
| 121 | Uganda becslés | 1 351 € | 113 € | 5 357 900 UGX | 4 074 $ |
| 122 | Ruanda becslés | 1 337 € | 111 € | 1 948 000 RF | 5 390 $ |
| 123 | Ukrajna becslés | 1 335 € | 111 € | 37 690 ₴ | 6 067 $ |
| 124 | Lesotho becslés | 1 270 € | 106 € | 25 730 LSL | 4 192 $ |
| 125 | Laosz becslés | 1 256 € | 105 € | 19 483 300 ₭ | 5 249 $ |
| 126 | Kamerun becslés | 1 250 € | 104 € | 681 900 FCFA | 2 850 $ |
| 127 | Pakisztán becslés | 1 249 € | 104 € | 388 100 Rs | 5 934 $ |
| 128 | Burkina Faso becslés | 1 182 € | 99 € | 760 400 F CFA | 3 937 $ |
| 129 | Afganisztán becslés | 1 147 € | 96 € | 97 370 ؋ | 6 168 $ |
| 130 | Niger becslés | 1 130 € | 94 € | 779 300 F CFA | 3 834 $ |
| 131 | Benin becslés | 1 061 € | 88 € | 730 600 F CFA | 3 555 $ |
| 132 | Csád becslés | 1 061 € | 88 € | 731 500 FCFA | 3 460 $ |
| 133 | Bissau-Guinea becslés | 1 029 € | 86 € | 709 500 F CFA | 3 214 $ |
| 134 | Szudán becslés | 1 005 € | 84 € | 607 000 SDG | 2 706 $ |
| 135 | Egyiptom becslés | 973 € | 81 € | 48 710 E£ | 7 007 $ |
| 136 | Etiópia becslés | 947 € | 79 € | 45 790 ETB | 3 407 $ |
| 137 | Burundi becslés | 921 € | 77 € | 1 948 300 BIF | 3 074 $ |
| 138 | Togo becslés | 834 € | 70 € | 575 000 F CFA | 2 606 $ |
| 139 | Kongó – Kinshasa becslés | 785 € | 65 € | 876 700 CDF | 1 786 $ |
| 140 | Gambia becslés | 778 € | 65 € | 41 400 GMD | 2 778 $ |
| 141 | Nigéria becslés | 500 € | 42 € | 816 900 ₦ | 3 076 $ |
| 142 | Malawi becslés | 300 € | 25 € | 120 700 MWK | 1 015 $ |
Vásárlóerő szerint: mit lehetne venni ebből a fizetésből az USA-ban (vásárlóerő-paritásos dollár).