Stratégiai vezetők: fizetés minden országban
143 ország, medián bruttó éves fizetés, pénznem: euró.
Minden vonal egy ország, logaritmikus skála évi 100 € és 500 000 € között.
Hol keresnek a legtöbbet
- Luxemburg149 000 €
- Svájc144 500 €
- Olaszország120 400 €
- Katar120 300 €
- Dánia114 800 €
Hol ér a legtöbbet a fizetés
- Olaszország184 500 $
- Katar171 000 $
- Luxemburg170 700 $
- Németország154 300 $
- Dél-Korea149 300 $
| # | Ország | Évente | Havonta | Helyi pénznem | Vásárlóerő szerint |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg becslés | 149 000 € | 12 420 € | 170 700 $ | |
| 2 | Svájc becslés | 144 500 € | 12 040 € | 143 700 CHF | 124 600 $ |
| 3 | Olaszország becslés | 120 400 € | 10 040 € | 184 500 $ | |
| 4 | Katar becslés | 120 300 € | 10 030 € | 484 200 QAR | 171 000 $ |
| 5 | Dánia becslés | 114 800 € | 9 567 € | 845 400 kr | 121 400 $ |
| 6 | Izland becslés | 114 000 € | 9 498 € | 16 047 400 kr | 110 100 $ |
| 7 | Egyesült Államok | 108 300 € | 9 024 € | 119 700 $ | 119 700 $ |
| 8 | Ausztria becslés | 106 600 € | 8 881 € | 140 300 $ | |
| 9 | Németország becslés | 104 700 € | 8 724 € | 154 300 $ | |
| 10 | Finnország becslés | 104 000 € | 8 666 € | 128 100 $ | |
| 11 | Belgium becslés | 102 000 € | 8 501 € | 130 600 $ | |
| 12 | Ausztrália | 96 080 € | 8 007 € | 154 500 AUD | |
| 13 | Dél-Korea becslés | 94 580 € | 7 881 € | 134 991 300 ₩ | 149 300 $ |
| 14 | Egyesült Királyság | 91 690 € | 7 641 € | 75 710 £ | 109 700 $ |
| 15 | Norvégia becslés | 89 320 € | 7 443 € | 893 200 kr | 102 600 $ |
| 16 | Hollandia becslés | 86 300 € | 7 192 € | 111 100 $ | |
| 17 | Írország becslés | 82 990 € | 6 916 € | 90 710 $ | |
| 18 | Svédország becslés | 76 190 € | 6 349 € | 801 600 kr | 93 030 $ |
| 19 | Szingapúr becslés | 73 480 € | 6 124 € | 109 100 SGD | 103 000 $ |
| 20 | Franciaország becslés | 70 100 € | 5 842 € | 94 560 $ | |
| 21 | Ciprus becslés | 65 260 € | 5 438 € | 108 900 $ | |
| 22 | Izrael becslés | 65 010 € | 5 418 € | 232 100 ₪ | 57 340 $ |
| 23 | Egyesült Arab Emírségek becslés | 61 580 € | 5 132 € | 250 000 AED | 101 200 $ |
| 24 | Portugália becslés | 57 260 € | 4 772 € | 98 450 $ | |
| 25 | Görögország becslés | 55 580 € | 4 632 € | 94 680 $ | |
| 26 | Hongkong KKT becslés | 52 880 € | 4 407 € | 453 700 HKD | 70 280 $ |
| 27 | Málta becslés | 51 210 € | 4 268 € | 79 640 $ | |
| 28 | Spanyolország becslés | 50 280 € | 4 190 € | 81 730 $ | |
| 29 | Szlovénia becslés | 45 510 € | 3 793 € | 75 860 $ | |
| 30 | Csehország becslés | 44 270 € | 3 689 € | 1 076 400 Kč | 73 030 $ |
| 31 | Szaúd-Arábia becslés | 42 840 € | 3 570 € | 177 500 SAR | 91 500 $ |
| 32 | Brunei becslés | 40 400 € | 3 367 € | 56 580 BND | 74 690 $ |
| 33 | Puerto Rico becslés | 39 620 € | 3 302 € | 43 790 $ | 46 710 $ |
| 34 | Costa Rica becslés | 38 970 € | 3 247 € | 21 683 000 ₡ | 68 940 $ |
| 35 | Bahama-szigetek becslés | 36 220 € | 3 018 € | 40 030 BSD | 36 170 $ |
| 36 | Uruguay becslés | 36 030 € | 3 002 € | 1 601 200 UYU | 54 650 $ |
| 37 | Litvánia becslés | 32 510 € | 2 709 € | 58 440 $ | |
| 38 | Szlovákia becslés | 32 030 € | 2 669 € | 55 940 $ | |
| 39 | Észtország becslés | 31 620 € | 2 635 € | 46 510 $ | |
| 40 | Magyarország becslés | 31 150 € | 2 596 € | 12 065 900 Ft | 59 440 $ |
| 41 | Lengyelország becslés | 29 820 € | 2 485 € | 138 300 zł | 60 080 $ |
| 42 | Horvátország becslés | 221 700 € | 18 480 € | 55 830 $ | |
| 43 | Barbados becslés | 29 640 € | 2 470 € | 65 510 BBD | 27 300 $ |
| 44 | Románia becslés | 29 270 € | 2 439 € | 142 900 lei | 66 330 $ |
| 45 | Lettország becslés | 26 090 € | 2 174 € | 46 680 $ | |
| 46 | Chile becslés | 26 170 € | 2 181 € | 27 295 800 CLP | 58 720 $ |
| 47 | Bulgária becslés | 46 830 € | 3 902 € | 57 060 $ | |
| 48 | Montenegró becslés | 17 590 € | 1 466 € | 40 050 $ | |
| 49 | Argentína becslés | 19 460 € | 1 622 € | 26 686 800 ARS | 40 360 $ |
| 50 | Bosznia-Hercegovina becslés | 19 300 € | 1 608 € | 37 360 KM | 48 140 $ |
| 51 | Mauritius becslés | 18 480 € | 1 540 € | 948 200 Rs | 47 610 $ |
| 52 | Szerbia becslés | 18 450 € | 1 538 € | 2 145 400 RSD | 40 060 $ |
| 53 | Törökország becslés | 18 360 € | 1 530 € | 800 600 ₺ | 45 120 $ |
| 54 | Belize becslés | 17 960 € | 1 497 € | 39 710 BZD | 31 100 $ |
| 55 | Libanon becslés | 17 820 € | 1 485 € | 29 689 100 L£ | 39 670 $ |
| 56 | Peru becslés | 17 600 € | 1 467 € | 69 390 PEN | 36 010 $ |
| 57 | Malajzia becslés | 15 820 € | 1 318 € | 73 480 RM | 46 750 $ |
| 58 | Maldív-szigetek becslés | 15 700 € | 1 308 € | 266 900 MVR | 26 350 $ |
| 59 | Oroszország becslés | 15 640 € | 1 304 € | 1 273 300 ₽ | 49 440 $ |
| 60 | Albánia becslés | 15 220 € | 1 268 € | 1 792 100 ALL | 38 900 $ |
| 61 | Észak-Macedónia becslés | 15 150 € | 1 263 € | 924 300 MKD | 33 760 $ |
| 62 | Panama becslés | 14 490 € | 1 207 € | 16 010 PAB | 32 240 $ |
| 63 | Palau becslés | 14 490 € | 1 207 € | 16 010 $ | 16 010 $ |
| 64 | Guatemala becslés | 13 010 € | 1 084 € | 110 400 Q | 32 160 $ |
| 65 | Ecuador becslés | 12 560 € | 1 046 € | 13 880 $ | 31 430 $ |
| 66 | Guyana becslés | 12 370 € | 1 031 € | 2 851 200 GYD | 29 330 $ |
| 67 | Marshall-szigetek becslés | 12 070 € | 1 006 € | 13 340 $ | 13 430 $ |
| 68 | Dominikai Köztársaság becslés | 11 960 € | 997 € | 819 500 DOP | 34 420 $ |
| 69 | Brazília becslés | 11 880 € | 990 € | 73 390 BRL | 28 430 $ |
| 70 | Szamoa becslés | 11 800 € | 983 € | 35 070 WST | 19 080 $ |
| 71 | Bolívia becslés | 11 530 € | 961 € | 88 070 Bs | 32 630 $ |
| 72 | Mexikó becslés | 10 900 € | 908 € | 231 600 MXN | 20 480 $ |
| 73 | Salvador becslés | 10 790 € | 899 € | 11 930 $ | 25 440 $ |
| 74 | Jordánia becslés | 10 200 € | 850 € | 8 006 JOD | 24 930 $ |
| 75 | Botswana becslés | 9 913 € | 826 € | 148 600 P | 27 970 $ |
| 76 | Kazahsztán becslés | 9 447 € | 787 € | 3 403 600 ₸ | 27 120 $ |
| 77 | Honduras becslés | 9 304 € | 775 € | 266 900 L | 21 150 $ |
| 78 | Thaiföld becslés | 9 179 € | 765 € | 333 600 ฿ | 31 450 $ |
| 79 | Kolumbia becslés | 8 936 € | 745 € | 40 030 200 COP | 24 030 $ |
| 80 | Tonga becslés | 8 854 € | 738 € | 23 130 TOP | 12 700 $ |
| 81 | Dél-afrikai Köztársaság becslés | 8 802 € | 734 € | 160 100 R | 21 590 $ |
| 82 | Paraguay becslés | 8 610 € | 718 € | 71 802 200 ₲ | 24 980 $ |
| 83 | Moldova becslés | 8 337 € | 695 € | 160 100 MDL | 18 250 $ |
| 84 | Mongólia becslés | 8 173 € | 681 € | 32 024 200 ₮ | 27 120 $ |
| 85 | Fidzsi becslés | 8 066 € | 672 € | 20 220 FJD | 21 830 $ |
| 86 | Egyenlítői-Guinea becslés | 8 029 € | 669 € | 5 382 400 FCFA | 19 520 $ |
| 87 | Dzsibuti becslés | 7 836 € | 653 € | 1 539 000 DJF | 15 630 $ |
| 88 | Grúzia becslés | 7 692 € | 641 € | 27 390 ₾ | 25 510 $ |
| 89 | Niger becslés | 7 540 € | 628 € | 5 198 100 F CFA | 25 570 $ |
| 90 | Zöld-foki Köztársaság becslés | 7 379 € | 615 € | 810 500 CVE | 16 090 $ |
| 91 | Vanuatu becslés | 7 234 € | 603 € | 774 700 VUV | 6 541 $ |
| 92 | Elefántcsontpart becslés | 7 151 € | 596 € | 4 930 000 F CFA | 21 210 $ |
| 93 | Jamaica becslés | 6 802 € | 567 € | 834 000 JMD | 11 930 $ |
| 94 | Vietnám becslés | 6 495 € | 541 € | 173 464 400 ₫ | 24 220 $ |
| 95 | Fülöp-szigetek becslés | 6 410 € | 534 € | 405 900 ₱ | 19 570 $ |
| 96 | Szváziföld becslés | 6 377 € | 531 € | 126 100 SZL | |
| 97 | Kiribati becslés | 6 096 € | 508 € | 10 140 AUD | 10 800 $ |
| 98 | Üzbegisztán becslés | 5 887 € | 491 € | 71 890 100 UZS | 23 970 $ |
| 99 | Mozambik becslés | 5 673 € | 473 € | 400 300 MZN | 16 600 $ |
| 100 | India becslés | 5 541 € | 462 € | 533 700 ₹ | 26 900 $ |
| 101 | Comore-szigetek becslés | 5 087 € | 424 € | 2 338 400 CF | 10 250 $ |
| 102 | Mali becslés | 4 978 € | 415 € | 3 335 900 F CFA | 17 340 $ |
| 103 | Tunézia becslés | 4 937 € | 411 € | 16 010 TND | 19 520 $ |
| 104 | Bhután becslés | 4 329 € | 361 € | 400 300 BTN | 19 170 $ |
| 105 | Szenegál becslés | 4 149 € | 346 € | 2 668 700 F CFA | 11 780 $ |
| 106 | Zambia becslés | 4 102 € | 342 € | 118 600 ZK | 15 680 $ |
| 107 | Benin becslés | 3 876 € | 323 € | 2 668 700 F CFA | 12 980 $ |
| 108 | Csád becslés | 3 871 € | 323 € | 2 668 700 FCFA | 12 620 $ |
| 109 | Ghána becslés | 3 846 € | 320 € | 53 370 GH₵ | 10 170 $ |
| 110 | Indonézia becslés | 3 807 € | 317 € | 66 717 100 Rp | 13 070 $ |
| 111 | Nepál becslés | 3 697 € | 308 € | 427 000 Rs | 14 070 $ |
| 112 | Kenya becslés | 3 685 € | 307 € | 415 400 KES | 9 601 $ |
| 113 | Kamerun becslés | 3 668 € | 306 € | 2 001 500 FCFA | 8 365 $ |
| 114 | Suriname becslés | 3 661 € | 305 € | 99 980 SRD | 11 180 $ |
| 115 | Örményország becslés | 3 627 € | 302 € | 1 934 800 ֏ | 11 620 $ |
| 116 | Srí Lanka becslés | 3 554 € | 296 € | 1 186 500 Rs | 13 560 $ |
| 117 | Mianmar becslés | 3 319 € | 277 € | 5 067 700 K | 11 640 $ |
| 118 | Banglades becslés | 3 133 € | 261 € | 400 300 ৳ | 12 130 $ |
| 119 | Ukrajna becslés | 3 050 € | 254 € | 86 120 ₴ | 13 860 $ |
| 120 | Kambodzsa becslés | 3 013 € | 251 € | 13 366 400 ៛ | 9 076 $ |
| 121 | Ruanda becslés | 2 748 € | 229 € | 4 003 000 RF | 11 080 $ |
| 122 | Uganda becslés | 2 693 € | 224 € | 10 674 700 UGX | 8 116 $ |
| 123 | Bissau-Guinea becslés | 2 670 € | 222 € | 1 840 600 F CFA | 8 337 $ |
| 124 | Guinea becslés | 2 629 € | 219 € | 26 686 800 FG | 8 863 $ |
| 125 | Kongó – Brazzaville becslés | 2 469 € | 206 € | 1 283 500 FCFA | 4 117 $ |
| 126 | Angola becslés | 2 455 € | 205 € | 2 359 900 Kz | 7 584 $ |
| 127 | Burkina Faso becslés | 2 359 € | 197 € | 1 517 500 F CFA | 7 858 $ |
| 128 | Afganisztán becslés | 2 358 € | 196 € | 200 200 ؋ | 12 680 $ |
| 129 | Gambia becslés | 2 300 € | 192 € | 122 400 GMD | 8 211 $ |
| 130 | Lesotho becslés | 2 018 € | 168 € | 40 880 LSL | 6 659 $ |
| 131 | Laosz becslés | 1 978 € | 165 € | 30 689 800 ₭ | 8 269 $ |
| 132 | Etiópia becslés | 1 656 € | 138 € | 80 060 ETB | 5 958 $ |
| 133 | Pakisztán becslés | 1 641 € | 137 € | 509 800 Rs | 7 796 $ |
| 134 | Egyiptom becslés | 1 599 € | 133 € | 80 060 E£ | 11 520 $ |
| 135 | Burundi becslés | 1 587 € | 132 € | 3 359 700 BIF | 5 300 $ |
| 136 | Libéria becslés | 1 562 € | 130 € | 1 727 LRD | 4 284 $ |
| 137 | Jemen becslés | 1 416 € | 118 € | 343 500 YER | 5 186 $ |
| 138 | Kongó – Kinshasa becslés | 1 398 € | 117 € | 1 561 200 CDF | 3 180 $ |
| 139 | Kelet-Timor becslés | 1 388 € | 116 € | 1 534 $ | 3 442 $ |
| 140 | Togo becslés | 1 328 € | 111 € | 915 500 F CFA | 4 150 $ |
| 141 | Malawi becslés | 1 253 € | 104 € | 504 500 MWK | 4 243 $ |
| 142 | Szudán becslés | 1 130 € | 94 € | 683 000 SDG | 3 045 $ |
| 143 | Nigéria becslés | 605 € | 50 € | 988 900 ₦ | 3 724 $ |
Vásárlóerő szerint: mit lehetne venni ebből a fizetésből az USA-ban (vásárlóerő-paritásos dollár).