Stati Uniti: quanto guadagna un archivista
È lo stipendio lordo mediano: metà guadagna di più e metà di meno. Sono 5.322 $ al mese.
- Netto indicativo al mese
- 4.454 $
- Equivale a
- 57.790 €
- Rispetto allo stipendio mediano del paese
- 1,2 volte
- Dati del
- 2025
Posizione tra 144 paesi
Ogni linea è un paese, su scala logaritmica da 100 € a 200.000 € all'anno.
Negli altri paesi
Stipendio lordo mediano all'anno, in euro.
| 1. Svizzera stima | 87.180 € |
| 2. Lussemburgo stima | 70.840 € |
| 3. Islanda stima | 62.370 € |
| 5. Qatar stima | 58.350 € |
| 6. Stati Uniti | 57.790 € |
| 7. Danimarca stima | 56.140 € |
| 144. Nigeria stima | 313 € |
Professioni simili
Professioni intellettuali e scientifiche
- Bibliotecario68.270 $
- Avvocato159.700 $
- Magistrato139.400 $
- Consulente giuridico75.530 $
- Economista124.700 $
- Sociologo80.530 $
- Storico106.300 $
- Psicologo100.400 $
Per stato
Stipendio lordo mediano all'anno.
| District of Columbia | 93.150 $ |
| Connecticut | 78.010 $ |
| Massachusetts | 77.950 $ |
| Rhode Island | 77.590 $ |
| New York | 76.910 $ |
| Washington | 75.780 $ |
| South Dakota | 74.990 $ |
| California | 74.600 $ |
| New Jersey | 74.150 $ |
| Maryland | 73.840 $ |
Vedi tutti i 49 stati
| New Hampshire | 72.910 $ |
| Colorado | 70.900 $ |
| Nevada | 69.900 $ |
| Alaska | 63.880 $ |
| New Mexico | 63.690 $ |
| Michigan | 63.410 $ |
| Oregon | 62.600 $ |
| Wisconsin | 62.270 $ |
| Ohio | 62.240 $ |
| Wyoming | 61.910 $ |
| Illinois | 61.840 $ |
| Pennsylvania | 61.520 $ |
| Arizona | 60.760 $ |
| Idaho | 60.760 $ |
| Missouri | 59.980 $ |
| Louisiana | 59.840 $ |
| Alabama | 59.820 $ |
| Nebraska | 58.600 $ |
| Georgia | 58.280 $ |
| Virginia | 58.200 $ |
| Florida | 58.080 $ |
| Utah | 57.910 $ |
| Oklahoma | 57.560 $ |
| Minnesota | 57.350 $ |
| Vermont | 56.520 $ |
| Maine | 56.400 $ |
| Tennessee | 55.980 $ |
| Texas | 55.910 $ |
| Delaware | 55.480 $ |
| Arkansas | 55.430 $ |
| Kansas | 55.140 $ |
| Iowa | 54.600 $ |
| Montana | 54.460 $ |
| Indiana | 53.980 $ |
| Kentucky | 53.900 $ |
| Hawaii | 50.720 $ |
| North Carolina | 50.520 $ |
| South Carolina | 49.070 $ |
| Mississippi | 40.600 $ |
Professioni di questo gruppo negli Stati Uniti
Nome ufficiale e stipendio mediano all'anno.
| Curator | 63.420 $ |
| Archivist | 64.550 $ |
Domande frequenti
Stati Uniti: quanto guadagna un archivista al mese?
Lo stipendio lordo mediano è di 5.322 $ al mese, 63.870 $ all'anno.
Quanto guadagna un archivista all’inizio e con esperienza?
Il 10 % che guadagna meno, di solito chi inizia, prende circa 40.270 $ all’anno; il 10 % che guadagna di più, con esperienza o ruoli di responsabilità, oltre 108.500 $.
In quale paese guadagna di più un archivista?
Germania è in testa, con uno stipendio mediano di 60.660 € lordi all'anno.
In quale stato degli USA guadagna di più un archivista?
District of Columbia, con uno stipendio mediano di 93.150 $ all’anno.
Archivista: Stati Uniti o Germania, dove si guadagna di più?
Germania: 60.660 € all'anno. Stati Uniti: 57.790 €. Cioè 1,1 volte tanto.
Chi guadagna di più: un archivista o un bibliotecario?
Un bibliotecario: 68.270 $ all’anno. Un archivista: 63.870 $. Cioè 1,1 volte tanto.
Fonte: Ufficio di statistica del lavoro degli Stati Uniti (BLS), indagine OEWS, 2025. Come calcoliamo