Quanto guadagna una colf in ogni paese
144 paesi, stipendio lordo mediano all'anno in euro.
Ogni linea è un paese, su scala logaritmica da 100 € a 100.000 € all'anno.
Dove guadagnano di più
Dove lo stipendio rende di più
| # | Paese | All'anno | Al mese | Valuta locale | Corretto per il costo della vita |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svizzera stima | 47.530 € | 3.961 € | 47.870 CHF | 41.510 $ |
| 2 | Islanda stima | 47.300 € | 3.942 € | 6.745.100 kr | 46.300 $ |
| 3 | Danimarca stima | 35.510 € | 2.959 € | 264.800 kr | 38.020 $ |
| 4 | Norvegia stima | 34.580 € | 2.882 € | 350.200 NKr | 40.230 $ |
| 5 | Germania | 32.830 € | 2.736 € | 48.400 $ | |
| 6 | Stati Uniti | 31.730 € | 2.644 € | 35.510 $ | 35.510 $ |
| 7 | Lussemburgo stima | 30.200 € | 2.517 € | 34.180 $ | |
| 8 | Belgio stima | 29.220 € | 2.435 € | 37.410 $ | |
| 9 | Regno Unito | 28.860 € | 2.405 € | 24.130 £ | 34.970 $ |
| 10 | Canada | 26.080 € | 2.173 € | 41.060 CA$ | |
| 11 | Irlanda stima | 25.010 € | 2.084 € | 27.340 $ | |
| 12 | Austria stima | 24.720 € | 2.060 € | 32.550 $ | |
| 13 | Svezia stima | 24.150 € | 2.012 € | 257.300 kr | 29.860 $ |
| 14 | Finlandia stima | 24.200 € | 2.017 € | 29.810 $ | |
| 15 | Paesi Bassi stima | 21.600 € | 1.800 € | 27.820 $ | |
| 16 | Australia | 21.450 € | 1.787 € | 34.940 A$ | |
| 17 | Italia stima | 18.970 € | 1.581 € | 29.070 $ | |
| 18 | Francia stima | 18.820 € | 1.569 € | 25.390 $ | |
| 19 | Slovenia stima | 15.630 € | 1.303 € | 26.050 $ | |
| 20 | Spagna stima | 15.160 € | 1.264 € | 24.650 $ | |
| 21 | Corea del Sud stima | 14.920 € | 1.243 € | 21.569.000 ₩ | 23.860 $ |
| 22 | Grecia stima | 13.610 € | 1.134 € | 23.190 $ | |
| 23 | Malta stima | 12.570 € | 1.047 € | 19.990 $ | |
| 24 | Israele stima | 12.810 € | 1.067 € | 46.300 ₪ | 11.440 $ |
| 25 | Bahamas stima | 12.330 € | 1.027 € | 13.800 BSD | 12.470 $ |
| 26 | Cipro stima | 11.720 € | 977 € | 19.550 $ | |
| 27 | Portorico stima | 10.980 € | 915 € | 12.290 $ | 13.110 $ |
| 28 | Portogallo stima | 10.540 € | 878 € | 18.120 $ | |
| 29 | Singapore stima | 9.834 € | 820 € | 14.790 SGD | 13.970 $ |
| 30 | Estonia stima | 9.688 € | 807 € | 14.250 $ | |
| 31 | Lituania stima | 9.192 € | 766 € | 16.520 $ | |
| 32 | Cechia stima | 9.042 € | 753 € | 222.700 Kč | 15.110 $ |
| 33 | Slovacchia stima | 8.606 € | 717 € | 15.030 $ | |
| 34 | Lettonia stima | 8.210 € | 684 € | 14.690 $ | |
| 35 | Polonia stima | 8.133 € | 678 € | 38.210 zł | 16.590 $ |
| 36 | Croazia stima | 60.160 € | 5.013 € | 15.150 $ | |
| 37 | RAS di Hong Kong stima | 7.274 € | 606 € | 63.200 HKD | 9.790 $ |
| 38 | Qatar stima | 7.189 € | 599 € | 29.290 QAR | 10.350 $ |
| 39 | Barbados stima | 7.112 € | 593 € | 15.920 BBD | 6.634 $ |
| 40 | Romania stima | 7.069 € | 589 € | 34.950 lei | 16.220 $ |
| 41 | Ungheria stima | 6.685 € | 557 € | 2.622.200 Ft | 12.920 $ |
| 42 | Costa Rica stima | 6.597 € | 550 € | 3.717.600 ₡ | 11.820 $ |
| 43 | Bosnia ed Erzegovina stima | 6.194 € | 516 € | 12.140 KM | 15.650 $ |
| 44 | Palau stima | 6.038 € | 503 € | 6.758 $ | 6.755 $ |
| 45 | Uruguay stima | 5.900 € | 492 € | 265.500 UYU | 9.063 $ |
| 46 | Serbia stima | 5.617 € | 468 € | 661.400 RSD | 12.350 $ |
| 47 | Macedonia del Nord stima | 5.538 € | 461 € | 342.100 MKD | 12.500 $ |
| 48 | Turchia stima | 5.532 € | 461 € | 244.300 ₺ | 13.770 $ |
| 49 | Isole Marshall stima | 5.314 € | 443 € | 5.948 $ | 5.987 $ |
| 50 | Tonga stima | 5.219 € | 435 € | 13.810 TOP | 7.582 $ |
| 51 | Cile stima | 5.029 € | 419 € | 5.310.900 CLP | 11.420 $ |
| 52 | Arabia Saudita stima | 4.928 € | 411 € | 20.680 SAR | 10.660 $ |
| 53 | Panama stima | 4.745 € | 395 € | 5.311 PAB | 10.690 $ |
| 54 | Montenegro stima | 3.982 € | 332 € | 9.064 $ | |
| 55 | Bulgaria stima | 9.224 € | 769 € | 11.240 $ | |
| 56 | Guyana stima | 4.096 € | 341 € | 956.000 GYD | 9.834 $ |
| 57 | Emirati Arabi Uniti stima | 3.947 € | 329 € | 16.220 AED | 6.571 $ |
| 58 | Ecuador stima | 3.796 € | 316 € | 4.249 $ | 9.623 $ |
| 59 | Libano stima | 3.777 € | 315 € | 6.373.000 L£ | 8.516 $ |
| 60 | Belize stima | 3.701 € | 308 € | 8.285 BZD | 6.489 $ |
| 61 | Mauritius stima | 3.680 € | 307 € | 191.200 Rs | 9.600 $ |
| 62 | Figi stima | 3.603 € | 300 € | 9.148 FJD | 9.877 $ |
| 63 | Maldive stima | 3.486 € | 290 € | 60.010 MVR | 5.925 $ |
| 64 | Brunei stima | 3.370 € | 281 € | 4.780 BND | 6.310 $ |
| 65 | Giordania stima | 3.341 € | 278 € | 2.655 JOD | 8.267 $ |
| 66 | Malaysia stima | 3.314 € | 276 € | 15.590 RM | 9.919 $ |
| 67 | Colombia stima | 3.278 € | 273 € | 14.870.400 COP | 8.928 $ |
| 68 | Messico stima | 3.236 € | 270 € | 69.680 MXN | 6.162 $ |
| 69 | Albania stima | 3.234 € | 269 € | 385.800 ALL | 8.373 $ |
| 70 | Mongolia stima | 3.212 € | 268 € | 12.746.100 ₮ | 10.800 $ |
| 71 | Perù stima | 3.192 € | 266 € | 12.750 PEN | 6.614 $ |
| 72 | Russia stima | 3.139 € | 262 € | 258.800 ₽ | 10.050 $ |
| 73 | El Salvador stima | 3.084 € | 257 € | 3.452 $ | 7.363 $ |
| 74 | Argentina stima | 3.059 € | 255 € | 4.248.700 ARS | 6.425 $ |
| 75 | Samoa stima | 3.056 € | 255 € | 9.198 WST | 5.005 $ |
| 76 | Moldavia stima | 3.003 € | 250 € | 58.420 MDL | 6.659 $ |
| 77 | Bolivia stima | 2.973 € | 248 € | 23.000 Bs | 8.519 $ |
| 78 | Thailandia stima | 2.776 € | 231 € | 102.200 ฿ | 9.634 $ |
| 79 | Paraguay stima | 2.641 € | 220 € | 22.305.600 ₲ | 7.760 $ |
| 80 | Brasile stima | 2.578 € | 215 € | 16.120 BRL | 6.246 $ |
| 81 | Guatemala stima | 2.471 € | 206 € | 21.240 Q | 6.190 $ |
| 82 | Repubblica Dominicana stima | 2.449 € | 204 € | 169.900 DOP | 7.138 $ |
| 83 | Kiribati stima | 2.435 € | 203 € | 4.103 A$ | 4.369 $ |
| 84 | Vietnam stima | 2.435 € | 203 € | 65.854.700 ₫ | 9.197 $ |
| 85 | Vanuatu stima | 2.419 € | 202 € | 262.400 VUV | 2.215 $ |
| 86 | Filippine stima | 2.015 € | 168 € | 129.200 ₱ | 6.230 $ |
| 87 | Gibuti stima | 1.869 € | 156 € | 371.800 DJF | 3.775 $ |
| 88 | Honduras stima | 1.828 € | 152 € | 53.110 L | 4.209 $ |
| 89 | Bhutan stima | 1.825 € | 152 € | 170.900 BTN | 8.188 $ |
| 90 | Cambogia stima | 1.702 € | 142 € | 7.647.600 ៛ | 5.193 $ |
| 91 | Georgia stima | 1.688 € | 141 € | 6.086 ₾ | 5.669 $ |
| 92 | Sudan stima | 1.579 € | 132 € | 966.600 SDG | 4.310 $ |
| 93 | Guinea Equatoriale stima | 1.564 € | 130 € | 1.062.200 FCFA | 3.852 $ |
| 94 | Suriname stima | 1.536 € | 128 € | 42.490 SRD | 4.751 $ |
| 95 | Kazakistan stima | 1.529 € | 127 € | 557.900 ₸ | 4.445 $ |
| 96 | Comore stima | 1.483 € | 124 € | 690.400 CF | 3.027 $ |
| 97 | Tunisia stima | 1.455 € | 121 € | 4.780 TND | 5.827 $ |
| 98 | Sudafrica stima | 1.441 € | 120 € | 26.550 R | 3.580 $ |
| 99 | Giamaica stima | 1.433 € | 119 € | 177.900 JMD | 2.545 $ |
| 100 | Capo Verde stima | 1.427 € | 119 € | 158.800 CVE | 3.152 $ |
| 101 | Yemen stima | 1.401 € | 117 € | 344.300 YER | 5.197 $ |
| 102 | Eswatini stima | 1.383 € | 115 € | 27.690 SZL | |
| 103 | Laos stima | 1.352 € | 113 € | 21.243.500 ₭ | 5.723 $ |
| 104 | Uzbekistan stima | 1.339 € | 112 € | 16.556.900 UZS | 5.520 $ |
| 105 | Armenia stima | 1.278 € | 106 € | 690.400 ֏ | 4.147 $ |
| 106 | Nepal stima | 1.105 € | 92 € | 129.200 Rs | 4.258 $ |
| 107 | Timor Est stima | 1.091 € | 91 € | 1.221 $ | 2.742 $ |
| 108 | India stima | 1.089 € | 91 € | 106.200 ₹ | 5.354 $ |
| 109 | Indonesia stima | 1.042 € | 87 € | 18.487.400 Rp | 3.621 $ |
| 110 | Congo-Brazzaville stima | 1.009 € | 84 € | 531.100 FCFA | 1.704 $ |
| 111 | Afghanistan stima | 988 € | 82 € | 84.970 ؋ | 5.382 $ |
| 112 | Ghana stima | 982 € | 82 € | 13.810 GH₵ | 2.630 $ |
| 113 | Myanmar (Birmania) stima | 962 € | 80 € | 1.487.000 K | 3.414 $ |
| 114 | Liberia stima | 949 € | 79 € | 1.062 LRD | 2.635 $ |
| 115 | Sri Lanka stima | 942 € | 79 € | 318.700 Rs | 3.642 $ |
| 116 | Costa d’Avorio stima | 913 € | 76 € | 637.300 F CFA | 2.742 $ |
| 117 | Botswana stima | 910 € | 76 € | 13.810 P | 2.599 $ |
| 118 | Senegal stima | 883 € | 74 € | 575.300 F CFA | 2.540 $ |
| 119 | Egitto stima | 838 € | 70 € | 42.490 £E | 6.112 $ |
| 120 | Bangladesh stima | 821 € | 68 € | 106.200 ৳ | 3.220 $ |
| 121 | Pakistan stima | 818 € | 68 € | 257.600 Rs | 3.938 $ |
| 122 | Guinea stima | 818 € | 68 € | 8.406.000 FG | 2.792 $ |
| 123 | Ucraina stima | 803 € | 67 € | 22.980 ₴ | 3.698 $ |
| 124 | Ciad stima | 791 € | 66 € | 552.300 FCFA | 2.612 $ |
| 125 | Camerun stima | 769 € | 64 € | 424.900 FCFA | 1.776 $ |
| 126 | Guinea-Bissau stima | 685 € | 57 € | 478.000 F CFA | 2.165 $ |
| 127 | Togo stima | 685 € | 57 € | 478.000 F CFA | 2.167 $ |
| 128 | Mozambico stima | 594 € | 50 € | 42.490 MZN | 1.761 $ |
| 129 | Gambia stima | 542 € | 45 € | 29.210 GMD | 1.960 $ |
| 130 | Lesotho stima | 518 € | 43 € | 10.620 LSL | 1.730 $ |
| 131 | Burkina Faso stima | 489 € | 41 € | 318.700 F CFA | 1.650 $ |
| 132 | Mali stima | 470 € | 39 € | 318.700 F CFA | 1.657 $ |
| 133 | Benin stima | 457 € | 38 € | 318.700 F CFA | 1.550 $ |
| 134 | Niger stima | 456 € | 38 € | 318.700 F CFA | 1.567 $ |
| 135 | Congo - Kinshasa stima | 437 € | 36 € | 493.900 CDF | 1.006 $ |
| 136 | Zambia stima | 435 € | 36 € | 12.750 ZK | 1.685 $ |
| 137 | Etiopia stima | 352 € | 29 € | 17.250 ETB | 1.284 $ |
| 138 | Angola stima | 327 € | 27 € | 318.700 Kz | 1.024 $ |
| 139 | Nigeria stima | 308 € | 26 € | 510.100 ₦ | 1.921 $ |
| 140 | Uganda stima | 287 € | 24 € | 1.150.700 UGX | 875 $ |
| 141 | Malawi stima | 208 € | 17 € | 84.970 MWK | 715 $ |
| 142 | Ruanda stima | 187 € | 16 € | 276.200 RF | 764 $ |
| 143 | Burundi stima | 159 € | 13 € | 339.900 BIF | 536 $ |
| 144 | Kenya stima | 93 € | 8 € | 10.620 KES | 246 $ |
Corretto per il costo della vita: cosa si potrebbe comprare con quello stipendio negli Stati Uniti (dollari a parità di potere d’acquisto).