Quanto guadagna un confezionatore di pelletteria in ogni paese
143 paesi, stipendio lordo mediano all'anno in euro.
Ogni linea è un paese, su scala logaritmica da 100 € a 100.000 € all'anno.
Dove guadagnano di più
Dove lo stipendio rende di più
| # | Paese | All'anno | Al mese | Valuta locale | Corretto per il costo della vita |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islanda stima | 58.670 € | 4.889 € | 8.260.900 kr | 56.700 $ |
| 2 | Belgio stima | 56.050 € | 4.671 € | 72.630 $ | |
| 3 | Svizzera stima | 53.630 € | 4.469 € | 53.340 CHF | 46.250 $ |
| 4 | Danimarca stima | 42.460 € | 3.539 € | 312.700 kr | 44.900 $ |
| 5 | Norvegia stima | 39.190 € | 3.266 € | 391.900 NKr | 45.020 $ |
| 6 | Germania | 35.500 € | 2.958 € | 52.330 $ | |
| 7 | Irlanda stima | 34.990 € | 2.915 € | 38.700 $ | |
| 8 | Stati Uniti | 34.200 € | 2.850 € | 37.800 $ | 37.800 $ |
| 9 | Lussemburgo stima | 32.050 € | 2.671 € | 36.280 $ | |
| 10 | Finlandia stima | 31.530 € | 2.628 € | 38.850 $ | |
| 11 | Canada | 31.240 € | 2.603 € | 48.570 CA$ | |
| 12 | Regno Unito | 30.710 € | 2.559 € | 25.360 £ | 36.740 $ |
| 13 | Austria stima | 30.340 € | 2.528 € | 39.950 $ | |
| 14 | Paesi Bassi stima | 28.970 € | 2.414 € | 37.310 $ | |
| 15 | Svezia stima | 27.540 € | 2.295 € | 289.800 kr | 33.630 $ |
| 16 | Israele stima | 21.920 € | 1.826 € | 78.240 ₪ | 19.330 $ |
| 17 | Corea del Sud stima | 21.430 € | 1.786 € | 30.587.200 ₩ | 33.840 $ |
| 18 | Italia stima | 20.800 € | 1.733 € | 31.870 $ | |
| 19 | Francia stima | 20.180 € | 1.682 € | 27.230 $ | |
| 20 | Estonia stima | 19.390 € | 1.616 € | 28.860 $ | |
| 21 | Malta stima | 17.560 € | 1.463 € | 27.310 $ | |
| 22 | Bahamas stima | 17.110 € | 1.425 € | 18.900 BSD | 17.080 $ |
| 23 | Slovenia stima | 16.780 € | 1.399 € | 27.980 $ | |
| 24 | Grecia stima | 16.430 € | 1.369 € | 27.990 $ | |
| 25 | Spagna stima | 16.250 € | 1.354 € | 26.420 $ | |
| 26 | Singapore stima | 15.660 € | 1.305 € | 23.250 SGD | 21.950 $ |
| 27 | RAS di Hong Kong stima | 14.420 € | 1.202 € | 123.700 HKD | 19.160 $ |
| 28 | Cipro stima | 13.020 € | 1.085 € | 21.720 $ | |
| 29 | Cechia stima | 12.390 € | 1.032 € | 301.200 Kč | 20.440 $ |
| 30 | Lituania stima | 12.150 € | 1.013 € | 21.850 $ | |
| 31 | Portorico stima | 11.520 € | 960 € | 12.730 $ | 13.580 $ |
| 32 | Portogallo stima | 11.200 € | 933 € | 19.250 $ | |
| 33 | Slovacchia stima | 11.180 € | 932 € | 19.530 $ | |
| 34 | Lettonia stima | 10.650 € | 888 € | 19.070 $ | |
| 35 | Ungheria stima | 9.886 € | 824 € | 3.829.200 Ft | 18.860 $ |
| 36 | Uruguay stima | 9.560 € | 797 € | 424.900 UYU | 14.500 $ |
| 37 | Polonia stima | 9.428 € | 786 € | 43.730 zł | 18.990 $ |
| 38 | Croazia stima | 68.200 € | 5.683 € | 17.170 $ | |
| 39 | Barbados stima | 8.779 € | 732 € | 19.400 BBD | 8.086 $ |
| 40 | Romania stima | 8.775 € | 731 € | 42.840 lei | 19.880 $ |
| 41 | Qatar stima | 8.608 € | 717 € | 34.630 QAR | 12.230 $ |
| 42 | Costa Rica stima | 7.555 € | 630 € | 4.204.200 ₡ | 13.370 $ |
| 43 | Palau stima | 6.635 € | 553 € | 7.333 $ | 7.330 $ |
| 44 | Serbia stima | 6.572 € | 548 € | 764.100 RSD | 14.270 $ |
| 45 | Bosnia ed Erzegovina stima | 6.392 € | 533 € | 12.370 KM | 15.950 $ |
| 46 | Montenegro stima | 5.195 € | 433 € | 11.830 $ | |
| 47 | Bulgaria stima | 12.050 € | 1.004 € | 14.690 $ | |
| 48 | Panama stima | 6.145 € | 512 € | 6.791 PAB | 13.670 $ |
| 49 | Cile stima | 6.106 € | 509 € | 6.367.800 CLP | 13.700 $ |
| 50 | Turchia stima | 5.934 € | 495 € | 258.800 ₺ | 14.580 $ |
| 51 | Argentina stima | 5.660 € | 472 € | 7.761.700 ARS | 11.740 $ |
| 52 | Tonga stima | 5.633 € | 469 € | 14.710 TOP | 8.079 $ |
| 53 | Arabia Saudita stima | 5.607 € | 467 € | 23.240 SAR | 11.980 $ |
| 54 | Macedonia del Nord stima | 5.567 € | 464 € | 339.600 MKD | 12.400 $ |
| 55 | Guyana stima | 5.263 € | 439 € | 1.212.800 GYD | 12.480 $ |
| 56 | Russia stima | 5.241 € | 437 € | 426.600 ₽ | 16.560 $ |
| 57 | Belize stima | 5.057 € | 421 € | 11.180 BZD | 8.755 $ |
| 58 | Mongolia stima | 4.952 € | 413 € | 19.404.100 ₮ | 16.430 $ |
| 59 | Isole Marshall stima | 4.918 € | 410 € | 5.436 $ | 5.472 $ |
| 60 | Emirati Arabi Uniti stima | 4.861 € | 405 € | 19.730 AED | 7.990 $ |
| 61 | Maldive stima | 4.851 € | 404 € | 82.470 MVR | 8.143 $ |
| 62 | Messico stima | 4.834 € | 403 € | 102.800 MXN | 9.088 $ |
| 63 | Libano stima | 4.659 € | 388 € | 7.761.700 L£ | 10.370 $ |
| 64 | Brunei stima | 4.503 € | 375 € | 6.306 BND | 8.326 $ |
| 65 | Ecuador stima | 4.126 € | 344 € | 4.560 $ | 10.330 $ |
| 66 | Figi stima | 4.022 € | 335 € | 10.080 FJD | 10.890 $ |
| 67 | Mauritius stima | 3.972 € | 331 € | 203.700 Rs | 10.230 $ |
| 68 | Gibuti stima | 3.952 € | 329 € | 776.200 DJF | 7.881 $ |
| 69 | El Salvador stima | 3.804 € | 317 € | 4.204 $ | 8.967 $ |
| 70 | Moldavia stima | 3.789 € | 316 € | 72.770 MDL | 8.294 $ |
| 71 | Bolivia stima | 3.741 € | 312 € | 28.570 Bs | 10.580 $ |
| 72 | Honduras stima | 3.721 € | 310 € | 106.700 L | 8.459 $ |
| 73 | Giordania stima | 3.709 € | 309 € | 2.911 JOD | 9.062 $ |
| 74 | Perù stima | 3.692 € | 308 € | 14.550 PEN | 7.552 $ |
| 75 | Kazakistan stima | 3.657 € | 305 € | 1.317.800 ₸ | 10.500 $ |
| 76 | Brasile stima | 3.457 € | 288 € | 21.340 BRL | 8.268 $ |
| 77 | Guatemala stima | 3.429 € | 286 € | 29.110 Q | 8.480 $ |
| 78 | Repubblica Dominicana stima | 3.419 € | 285 € | 234.300 DOP | 9.839 $ |
| 79 | Malaysia stima | 3.357 € | 280 € | 15.590 RM | 9.921 $ |
| 80 | Paraguay stima | 3.258 € | 271 € | 27.165.800 ₲ | 9.450 $ |
| 81 | Albania stima | 3.232 € | 269 € | 380.600 ALL | 8.262 $ |
| 82 | Thailandia stima | 3.204 € | 267 € | 116.400 ฿ | 10.980 $ |
| 83 | Samoa stima | 3.186 € | 266 € | 9.469 WST | 5.152 $ |
| 84 | Colombia stima | 3.083 € | 257 € | 13.810.900 COP | 8.292 $ |
| 85 | Vietnam stima | 2.906 € | 242 € | 77.616.500 ₫ | 10.840 $ |
| 86 | Guinea Equatoriale stima | 2.894 € | 241 € | 1.940.400 FCFA | 7.037 $ |
| 87 | Georgia stima | 2.730 € | 227 € | 9.719 ₾ | 9.054 $ |
| 88 | Sudafrica stima | 2.666 € | 222 € | 48.500 R | 6.539 $ |
| 89 | Vanuatu stima | 2.474 € | 206 € | 264.900 VUV | 2.237 $ |
| 90 | Cambogia stima | 2.389 € | 199 € | 10.594.700 ៛ | 7.194 $ |
| 91 | Kiribati stima | 2.333 € | 194 € | 3.881 A$ | 4.133 $ |
| 92 | Filippine stima | 2.330 € | 194 € | 147.600 ₱ | 7.113 $ |
| 93 | Uzbekistan stima | 2.177 € | 181 € | 26.589.500 UZS | 8.865 $ |
| 94 | Bhutan stima | 2.098 € | 175 € | 194.000 BTN | 9.294 $ |
| 95 | Eswatini stima | 1.963 € | 164 € | 38.810 SZL | |
| 96 | Capo Verde stima | 1.943 € | 162 € | 213.400 CVE | 4.237 $ |
| 97 | Botswana stima | 1.942 € | 162 € | 29.110 P | 5.479 $ |
| 98 | Nepal stima | 1.788 € | 149 € | 206.600 Rs | 6.806 $ |
| 99 | Suriname stima | 1.776 € | 148 € | 48.510 SRD | 5.425 $ |
| 100 | Comore stima | 1.690 € | 141 € | 777.100 CF | 3.408 $ |
| 101 | Tunisia stima | 1.645 € | 137 € | 5.336 TND | 6.506 $ |
| 102 | Armenia stima | 1.637 € | 136 € | 873.200 ֏ | 5.245 $ |
| 103 | Sudan stima | 1.545 € | 129 € | 933.300 SDG | 4.161 $ |
| 104 | India stima | 1.511 € | 126 € | 145.500 ₹ | 7.336 $ |
| 105 | Congo-Brazzaville stima | 1.493 € | 124 € | 776.200 FCFA | 2.490 $ |
| 106 | Ghana stima | 1.454 € | 121 € | 20.180 GH₵ | 3.844 $ |
| 107 | Ucraina stima | 1.398 € | 116 € | 39.480 ₴ | 6.354 $ |
| 108 | Giamaica stima | 1.371 € | 114 € | 168.100 JMD | 2.405 $ |
| 109 | Timor Est stima | 1.317 € | 110 € | 1.455 $ | 3.266 $ |
| 110 | Senegal stima | 1.307 € | 109 € | 840.800 F CFA | 3.712 $ |
| 111 | Indonesia stima | 1.305 € | 109 € | 22.861.600 Rp | 4.478 $ |
| 112 | Laos stima | 1.251 € | 104 € | 19.404.100 ₭ | 5.228 $ |
| 113 | Myanmar (Birmania) stima | 1.220 € | 102 € | 1.862.800 K | 4.277 $ |
| 114 | Liberia stima | 1.204 € | 100 € | 1.331 LRD | 3.302 $ |
| 115 | Sri Lanka stima | 1.162 € | 97 € | 388.100 Rs | 4.436 $ |
| 116 | Costa d’Avorio stima | 1.126 € | 94 € | 776.200 F CFA | 3.339 $ |
| 117 | Bangladesh stima | 1.124 € | 94 € | 143.600 ৳ | 4.352 $ |
| 118 | Mozambico stima | 1.084 € | 90 € | 76.510 MZN | 3.172 $ |
| 119 | Zambia stima | 1.006 € | 84 € | 29.110 ZK | 3.847 $ |
| 120 | Lesotho stima | 958 € | 80 € | 19.400 LSL | 3.161 $ |
| 121 | Egitto stima | 943 € | 79 € | 47.220 £E | 6.792 $ |
| 122 | Ciad stima | 915 € | 76 € | 630.600 FCFA | 2.983 $ |
| 123 | Afghanistan stima | 914 € | 76 € | 77.620 ؋ | 4.916 $ |
| 124 | Camerun stima | 889 € | 74 € | 485.100 FCFA | 2.027 $ |
| 125 | Ruanda stima | 866 € | 72 € | 1.261.300 RF | 3.490 $ |
| 126 | Niger stima | 844 € | 70 € | 582.100 F CFA | 2.863 $ |
| 127 | Pakistan stima | 811 € | 68 € | 252.100 Rs | 3.854 $ |
| 128 | Congo - Kinshasa stima | 803 € | 67 € | 896.900 CDF | 1.827 $ |
| 129 | Uganda stima | 795 € | 66 € | 3.153.200 UGX | 2.397 $ |
| 130 | Yemen stima | 775 € | 65 € | 188.100 YER | 2.840 $ |
| 131 | Togo stima | 737 € | 61 € | 508.000 F CFA | 2.303 $ |
| 132 | Guinea-Bissau stima | 732 € | 61 € | 504.500 F CFA | 2.285 $ |
| 133 | Benin stima | 634 € | 53 € | 436.600 F CFA | 2.124 $ |
| 134 | Mali stima | 579 € | 48 € | 388.100 F CFA | 2.017 $ |
| 135 | Angola stima | 505 € | 42 € | 485.100 Kz | 1.559 $ |
| 136 | Etiopia stima | 502 € | 42 € | 24.260 ETB | 1.805 $ |
| 137 | Gambia stima | 501 € | 42 € | 26.680 GMD | 1.790 $ |
| 138 | Burundi stima | 496 € | 41 € | 1.048.800 BIF | 1.655 $ |
| 139 | Guinea stima | 478 € | 40 € | 4.851.000 FG | 1.611 $ |
| 140 | Burkina Faso stima | 453 € | 38 € | 291.100 F CFA | 1.507 $ |
| 141 | Malawi stima | 410 € | 34 € | 164.900 MWK | 1.387 $ |
| 142 | Nigeria stima | 257 € | 21 € | 420.400 ₦ | 1.583 $ |
| 143 | Kenya stima | 103 € | 9 € | 11.640 KES | 269 $ |
Corretto per il costo della vita: cosa si potrebbe comprare con quello stipendio negli Stati Uniti (dollari a parità di potere d’acquisto).