Quanto guadagna un custode di edifici in ogni paese
143 paesi, stipendio lordo mediano all'anno in euro.
Ogni linea è un paese, su scala logaritmica da 100 € a 100.000 € all'anno.
Dove guadagnano di più
- Svizzera59.740 €
- Islanda59.510 €
- Belgio53.240 €
- Lussemburgo46.550 €
- Germania44.050 €
Dove lo stipendio rende di più
- Belgio68.990 $
- Germania64.940 $
- Islanda58.250 $
- Lussemburgo53.320 $
- Svizzera52.170 $
| # | Paese | All'anno | Al mese | Valuta locale | Corretto per il costo della vita |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svizzera stima | 59.740 € | 4.979 € | 60.180 CHF | 52.170 $ |
| 2 | Islanda stima | 59.510 € | 4.959 € | 8.486.200 kr | 58.250 $ |
| 3 | Belgio stima | 53.240 € | 4.437 € | 68.990 $ | |
| 4 | Lussemburgo stima | 46.550 € | 3.879 € | 53.320 $ | |
| 5 | Germania | 44.050 € | 3.671 € | 64.940 $ | |
| 6 | Norvegia stima | 42.320 € | 3.527 € | 428.700 NKr | 49.240 $ |
| 7 | Danimarca stima | 40.780 € | 3.398 € | 304.100 kr | 43.660 $ |
| 8 | Australia | 36.280 € | 3.023 € | 59.100 A$ | |
| 9 | Irlanda stima | 36.070 € | 3.006 € | 39.430 $ | |
| 10 | Svezia stima | 34.840 € | 2.903 € | 371.200 kr | 43.080 $ |
| 11 | Regno Unito | 34.620 € | 2.885 € | 28.950 £ | 41.950 $ |
| 12 | Stati Uniti | 32.910 € | 2.743 € | 36.840 $ | 36.840 $ |
| 13 | Paesi Bassi stima | 32.510 € | 2.709 € | 41.860 $ | |
| 14 | Austria stima | 31.870 € | 2.655 € | 41.960 $ | |
| 15 | Finlandia stima | 31.450 € | 2.621 € | 38.740 $ | |
| 16 | Francia stima | 26.440 € | 2.203 € | 35.660 $ | |
| 17 | Italia stima | 25.700 € | 2.142 € | 39.380 $ | |
| 18 | Cipro stima | 22.870 € | 1.906 € | 38.620 $ | |
| 19 | Corea del Sud stima | 20.370 € | 1.697 € | 29.442.800 ₩ | 32.570 $ |
| 20 | Slovenia stima | 20.380 € | 1.699 € | 33.970 $ | |
| 21 | Singapore stima | 18.250 € | 1.521 € | 27.450 SGD | 25.920 $ |
| 22 | Malta stima | 17.300 € | 1.442 € | 27.530 $ | |
| 23 | Israele stima | 17.170 € | 1.431 € | 62.070 ₪ | 15.330 $ |
| 24 | Qatar stima | 16.830 € | 1.402 € | 68.560 QAR | 24.220 $ |
| 25 | Grecia stima | 16.860 € | 1.405 € | 28.720 $ | |
| 26 | Spagna stima | 15.790 € | 1.316 € | 25.670 $ | |
| 27 | Bahamas stima | 15.390 € | 1.282 € | 17.220 BSD | 15.560 $ |
| 28 | RAS di Hong Kong stima | 14.590 € | 1.216 € | 126.800 HKD | 19.640 $ |
| 29 | Portorico stima | 14.150 € | 1.179 € | 15.830 $ | 16.890 $ |
| 30 | Portogallo stima | 13.890 € | 1.158 € | 23.880 $ | |
| 31 | Cechia stima | 13.070 € | 1.089 € | 321.900 Kč | 21.840 $ |
| 32 | Lituania stima | 13.050 € | 1.087 € | 23.460 $ | |
| 33 | Slovacchia stima | 12.920 € | 1.076 € | 22.560 $ | |
| 34 | Estonia stima | 12.560 € | 1.046 € | 18.470 $ | |
| 35 | Ungheria stima | 11.410 € | 950 € | 4.474.200 Ft | 22.040 $ |
| 36 | Croazia stima | 84.590 € | 7.050 € | 21.300 $ | |
| 37 | Lettonia stima | 10.340 € | 862 € | 18.510 $ | |
| 38 | Polonia stima | 9.647 € | 804 € | 45.320 zł | 19.680 $ |
| 39 | Arabia Saudita stima | 9.630 € | 802 € | 40.420 SAR | 20.830 $ |
| 40 | Emirati Arabi Uniti stima | 9.458 € | 788 € | 38.880 AED | 15.740 $ |
| 41 | Costa Rica stima | 8.959 € | 747 € | 5.049.100 ₡ | 16.050 $ |
| 42 | Barbados stima | 8.883 € | 740 € | 19.890 BBD | 8.286 $ |
| 43 | Romania stima | 8.765 € | 730 € | 43.330 lei | 20.110 $ |
| 44 | Bosnia ed Erzegovina stima | 8.352 € | 696 € | 16.380 KM | 21.100 $ |
| 45 | Uruguay stima | 8.284 € | 690 € | 372.900 UYU | 12.730 $ |
| 46 | Palau stima | 7.995 € | 666 € | 8.949 $ | 8.945 $ |
| 47 | Macedonia del Nord stima | 7.108 € | 592 € | 439.100 MKD | 16.040 $ |
| 48 | Panama stima | 6.880 € | 573 € | 7.701 PAB | 15.500 $ |
| 49 | Serbia stima | 6.805 € | 567 € | 801.300 RSD | 14.960 $ |
| 50 | Turchia stima | 6.547 € | 546 € | 289.100 ₺ | 16.290 $ |
| 51 | Libano stima | 6.527 € | 544 € | 11.012.900 L£ | 14.720 $ |
| 52 | Cile stima | 6.298 € | 525 € | 6.651.400 CLP | 14.310 $ |
| 53 | Argentina stima | 6.264 € | 522 € | 8.700.000 ARS | 13.160 $ |
| 54 | Brunei stima | 5.959 € | 497 € | 8.451 BND | 11.160 $ |
| 55 | Bulgaria stima | 11.270 € | 939 € | 13.730 $ | |
| 56 | Montenegro stima | 4.691 € | 391 € | 10.680 $ | |
| 57 | Isole Marshall stima | 5.552 € | 463 € | 6.214 $ | 6.255 $ |
| 58 | Belize stima | 5.316 € | 443 € | 11.900 BZD | 9.321 $ |
| 59 | Mauritius stima | 5.263 € | 439 € | 273.400 Rs | 13.730 $ |
| 60 | Guatemala stima | 5.176 € | 431 € | 44.490 Q | 12.960 $ |
| 61 | Ecuador stima | 5.163 € | 430 € | 5.779 $ | 13.090 $ |
| 62 | Guyana stima | 5.113 € | 426 € | 1.193.100 GYD | 12.270 $ |
| 63 | Maldive stima | 5.053 € | 421 € | 87.000 MVR | 8.590 $ |
| 64 | Figi stima | 4.758 € | 397 € | 12.080 FJD | 13.040 $ |
| 65 | El Salvador stima | 4.756 € | 396 € | 5.323 $ | 11.350 $ |
| 66 | Mongolia stima | 4.698 € | 392 € | 18.642.900 ₮ | 15.790 $ |
| 67 | Giordania stima | 4.692 € | 391 € | 3.729 JOD | 11.610 $ |
| 68 | Messico stima | 4.678 € | 390 € | 100.700 MXN | 8.908 $ |
| 69 | Tonga stima | 4.562 € | 380 € | 12.070 TOP | 6.627 $ |
| 70 | Russia stima | 4.536 € | 378 € | 374.000 ₽ | 14.520 $ |
| 71 | Albania stima | 4.345 € | 362 € | 518.300 ALL | 11.250 $ |
| 72 | Malaysia stima | 4.325 € | 360 € | 20.350 RM | 12.940 $ |
| 73 | Thailandia stima | 4.052 € | 338 € | 149.100 ฿ | 14.060 $ |
| 74 | Honduras stima | 3.993 € | 333 € | 116.000 L | 9.194 $ |
| 75 | Paraguay stima | 3.915 € | 326 € | 33.061.500 ₲ | 11.500 $ |
| 76 | Colombia stima | 3.900 € | 325 € | 17.692.200 COP | 10.620 $ |
| 77 | Moldavia stima | 3.834 € | 319 € | 74.570 MDL | 8.500 $ |
| 78 | Repubblica Dominicana stima | 3.833 € | 319 € | 266.000 DOP | 11.170 $ |
| 79 | Gibuti stima | 3.749 € | 312 € | 745.700 DJF | 7.572 $ |
| 80 | Perù stima | 3.735 € | 311 € | 14.910 PEN | 7.740 $ |
| 81 | Brasile stima | 3.577 € | 298 € | 22.370 BRL | 8.666 $ |
| 82 | Samoa stima | 3.576 € | 298 € | 10.760 WST | 5.856 $ |
| 83 | Vietnam stima | 3.217 € | 268 € | 87.000.400 ₫ | 12.150 $ |
| 84 | Bolivia stima | 3.214 € | 268 € | 24.860 Bs | 9.209 $ |
| 85 | Vanuatu stima | 3.207 € | 267 € | 347.900 VUV | 2.937 $ |
| 86 | Sudafrica stima | 3.178 € | 265 € | 58.550 R | 7.895 $ |
| 87 | Kazakistan stima | 2.858 € | 238 € | 1.042.700 ₸ | 8.307 $ |
| 88 | Filippine stima | 2.771 € | 231 € | 177.700 ₱ | 8.565 $ |
| 89 | Georgia stima | 2.671 € | 223 € | 9.631 ₾ | 8.972 $ |
| 90 | Bhutan stima | 2.654 € | 221 € | 248.600 BTN | 11.910 $ |
| 91 | Cambogia stima | 2.490 € | 208 € | 11.185.800 ៛ | 7.595 $ |
| 92 | Kiribati stima | 2.473 € | 206 € | 4.167 A$ | 4.438 $ |
| 93 | Guinea Equatoriale stima | 2.380 € | 198 € | 1.615.700 FCFA | 5.859 $ |
| 94 | Tunisia stima | 2.270 € | 189 € | 7.457 TND | 9.092 $ |
| 95 | Botswana stima | 2.047 € | 171 € | 31.070 P | 5.849 $ |
| 96 | Suriname stima | 2.022 € | 169 € | 55.930 SRD | 6.255 $ |
| 97 | Sudan stima | 1.975 € | 165 € | 1.208.900 SDG | 5.390 $ |
| 98 | Armenia stima | 1.898 € | 158 € | 1.025.400 ֏ | 6.159 $ |
| 99 | Eswatini stima | 1.888 € | 157 € | 37.800 SZL | |
| 100 | Congo-Brazzaville stima | 1.771 € | 148 € | 932.100 FCFA | 2.990 $ |
| 101 | Giamaica stima | 1.735 € | 145 € | 215.400 JMD | 3.081 $ |
| 102 | Capo Verde stima | 1.676 € | 140 € | 186.400 CVE | 3.701 $ |
| 103 | Timor Est stima | 1.666 € | 139 € | 1.864 $ | 4.184 $ |
| 104 | Yemen stima | 1.584 € | 132 € | 389.200 YER | 5.876 $ |
| 105 | Uzbekistan stima | 1.571 € | 131 € | 19.433.300 UZS | 6.479 $ |
| 106 | Liberia stima | 1.543 € | 129 € | 1.727 LRD | 4.284 $ |
| 107 | India stima | 1.529 € | 127 € | 149.100 ₹ | 7.518 $ |
| 108 | Senegal stima | 1.527 € | 127 € | 994.300 F CFA | 4.390 $ |
| 109 | Sri Lanka stima | 1.470 € | 123 € | 497.100 Rs | 5.682 $ |
| 110 | Afghanistan stima | 1.446 € | 120 € | 124.300 ؋ | 7.873 $ |
| 111 | Indonesia stima | 1.436 € | 120 € | 25.490.400 Rp | 4.993 $ |
| 112 | Myanmar (Birmania) stima | 1.366 € | 114 € | 2.112.900 K | 4.851 $ |
| 113 | Comore stima | 1.335 € | 111 € | 621.400 CF | 2.725 $ |
| 114 | Laos stima | 1.325 € | 110 € | 20.823.100 ₭ | 5.610 $ |
| 115 | Guinea stima | 1.307 € | 109 € | 13.436.500 FG | 4.463 $ |
| 116 | Nepal stima | 1.275 € | 106 € | 149.100 Rs | 4.914 $ |
| 117 | Costa d’Avorio stima | 1.246 € | 104 € | 870.000 F CFA | 3.743 $ |
| 118 | Ciad stima | 1.242 € | 103 € | 867.100 FCFA | 4.101 $ |
| 119 | Pakistan stima | 1.197 € | 100 € | 376.700 Rs | 5.760 $ |
| 120 | Bangladesh stima | 1.153 € | 96 € | 149.100 ৳ | 4.521 $ |
| 121 | Mozambico stima | 1.130 € | 94 € | 80.790 MZN | 3.349 $ |
| 122 | Mali stima | 1.099 € | 92 € | 745.700 F CFA | 3.877 $ |
| 123 | Lesotho stima | 1.030 € | 86 € | 21.130 LSL | 3.442 $ |
| 124 | Camerun stima | 1.015 € | 85 € | 560.900 FCFA | 2.344 $ |
| 125 | Ucraina stima | 1.004 € | 84 € | 28.720 ₴ | 4.623 $ |
| 126 | Congo - Kinshasa stima | 989 € | 82 € | 1.118.600 CDF | 2.279 $ |
| 127 | Egitto stima | 980 € | 82 € | 49.710 £E | 7.151 $ |
| 128 | Zambia stima | 934 € | 78 € | 27.340 ZK | 3.614 $ |
| 129 | Guinea-Bissau stima | 890 € | 74 € | 621.400 F CFA | 2.815 $ |
| 130 | Niger stima | 890 € | 74 € | 621.400 F CFA | 3.057 $ |
| 131 | Ghana stima | 884 € | 74 € | 12.430 GH₵ | 2.367 $ |
| 132 | Kenya stima | 871 € | 73 € | 99.430 KES | 2.298 $ |
| 133 | Burkina Faso stima | 859 € | 72 € | 559.300 F CFA | 2.896 $ |
| 134 | Benin stima | 713 € | 59 € | 497.100 F CFA | 2.419 $ |
| 135 | Togo stima | 712 € | 59 € | 497.100 F CFA | 2.254 $ |
| 136 | Uganda stima | 671 € | 56 € | 2.692.900 UGX | 2.047 $ |
| 137 | Gambia stima | 634 € | 53 € | 34.180 GMD | 2.293 $ |
| 138 | Angola stima | 574 € | 48 € | 559.300 Kz | 1.797 $ |
| 139 | Ruanda stima | 421 € | 35 € | 621.400 RF | 1.720 $ |
| 140 | Etiopia stima | 381 € | 32 € | 18.640 ETB | 1.387 $ |
| 141 | Burundi stima | 348 € | 29 € | 745.700 BIF | 1.176 $ |
| 142 | Malawi stima | 337 € | 28 € | 137.400 MWK | 1.155 $ |
| 143 | Nigeria stima | 325 € | 27 € | 538.600 ₦ | 2.028 $ |
Corretto per il costo della vita: cosa si potrebbe comprare con quello stipendio negli Stati Uniti (dollari a parità di potere d’acquisto).