Quanto guadagnano i dirigenti dell’industria dell’estrazione in ogni paese
143 paesi, stipendio lordo mediano all'anno in euro.
Ogni linea è un paese, su scala logaritmica da 100 € a 500.000 € all'anno.
Dove guadagnano di più
- Lussemburgo137.900 €
- Svizzera133.700 €
- Italia111.400 €
- Qatar111.300 €
- Stati Uniti108.300 €
Dove lo stipendio rende di più
- Italia170.700 $
- Qatar158.200 $
- Lussemburgo157.900 $
- Corea del Sud138.100 $
- Austria129.800 $
| # | Paese | All'anno | Al mese | Valuta locale | Corretto per il costo della vita |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lussemburgo stima | 137.900 € | 11.490 € | 157.900 $ | |
| 2 | Svizzera stima | 133.700 € | 11.140 € | 132.900 CHF | 115.300 $ |
| 3 | Italia stima | 111.400 € | 9.285 € | 170.700 $ | |
| 4 | Qatar stima | 111.300 € | 9.278 € | 447.900 QAR | 158.200 $ |
| 5 | Stati Uniti | 108.300 € | 9.024 € | 119.700 $ | 119.700 $ |
| 6 | Danimarca stima | 106.200 € | 8.850 € | 782.100 kr | 112.300 $ |
| 7 | Islanda stima | 105.400 € | 8.786 € | 14.845.000 kr | 101.900 $ |
| 8 | Austria stima | 98.590 € | 8.216 € | 129.800 $ | |
| 9 | Finlandia stima | 96.200 € | 8.017 € | 118.500 $ | |
| 10 | Belgio stima | 94.370 € | 7.864 € | 120.800 $ | |
| 11 | Corea del Sud stima | 87.490 € | 7.291 € | 124.877.100 ₩ | 138.100 $ |
| 12 | Germania | 85.860 € | 7.155 € | 126.600 $ | |
| 13 | Norvegia stima | 82.630 € | 6.885 € | 826.300 NKr | 94.920 $ |
| 14 | Australia | 81.980 € | 6.832 € | 131.900 A$ | |
| 15 | Paesi Bassi stima | 79.840 € | 6.653 € | 102.800 $ | |
| 16 | Irlanda stima | 76.780 € | 6.398 € | 83.920 $ | |
| 17 | Regno Unito | 76.590 € | 6.383 € | 63.240 £ | 91.640 $ |
| 18 | Svezia stima | 70.480 € | 5.873 € | 741.600 kr | 86.060 $ |
| 19 | Singapore stima | 67.980 € | 5.665 € | 100.900 SGD | 95.320 $ |
| 20 | Francia stima | 64.850 € | 5.404 € | 87.470 $ | |
| 21 | Cipro stima | 60.370 € | 5.031 € | 100.700 $ | |
| 22 | Israele stima | 60.140 € | 5.012 € | 214.700 ₪ | 53.040 $ |
| 23 | Emirati Arabi Uniti stima | 56.970 € | 4.747 € | 231.200 AED | 93.640 $ |
| 24 | Spagna stima | 53.330 € | 4.444 € | 86.680 $ | |
| 25 | Portogallo stima | 52.970 € | 4.414 € | 91.070 $ | |
| 26 | Grecia stima | 51.420 € | 4.285 € | 87.580 $ | |
| 27 | RAS di Hong Kong stima | 48.920 € | 4.077 € | 419.700 HKD | 65.010 $ |
| 28 | Malta stima | 47.380 € | 3.948 € | 73.670 $ | |
| 29 | Slovenia stima | 42.100 € | 3.509 € | 70.170 $ | |
| 30 | Cechia stima | 40.950 € | 3.412 € | 995.800 Kč | 67.560 $ |
| 31 | Arabia Saudita stima | 39.630 € | 3.302 € | 164.200 SAR | 84.650 $ |
| 32 | Brunei stima | 37.370 € | 3.115 € | 52.340 BND | 69.100 $ |
| 33 | Portorico stima | 36.650 € | 3.054 € | 40.510 $ | 43.210 $ |
| 34 | Costa Rica stima | 36.050 € | 3.004 € | 20.058.500 ₡ | 63.770 $ |
| 35 | Bahamas stima | 33.510 € | 2.792 € | 37.030 BSD | 33.460 $ |
| 36 | Uruguay stima | 33.330 € | 2.777 € | 1.481.200 UYU | 50.560 $ |
| 37 | Lituania stima | 30.070 € | 2.506 € | 54.060 $ | |
| 38 | Slovacchia stima | 29.630 € | 2.469 € | 51.750 $ | |
| 39 | Estonia stima | 29.250 € | 2.437 € | 43.020 $ | |
| 40 | Ungheria stima | 28.820 € | 2.401 € | 11.161.900 Ft | 54.990 $ |
| 41 | Polonia stima | 27.590 € | 2.299 € | 128.000 zł | 55.580 $ |
| 42 | Croazia stima | 205.100 € | 17.090 € | 51.640 $ | |
| 43 | Barbados stima | 27.420 € | 2.285 € | 60.600 BBD | 25.250 $ |
| 44 | Romania stima | 27.080 € | 2.257 € | 132.200 lei | 61.360 $ |
| 45 | Lettonia stima | 24.130 € | 2.011 € | 43.190 $ | |
| 46 | Cile stima | 24.210 € | 2.018 € | 25.250.700 CLP | 54.320 $ |
| 47 | Bulgaria stima | 43.320 € | 3.610 € | 52.780 $ | |
| 48 | Montenegro stima | 16.270 € | 1.356 € | 37.050 $ | |
| 49 | Argentina stima | 18.000 € | 1.500 € | 24.687.300 ARS | 37.330 $ |
| 50 | Bosnia ed Erzegovina stima | 17.850 € | 1.488 € | 34.560 KM | 44.530 $ |
| 51 | Mauritius stima | 17.100 € | 1.425 € | 877.100 Rs | 44.040 $ |
| 52 | Serbia stima | 17.070 € | 1.422 € | 1.984.600 RSD | 37.060 $ |
| 53 | Turchia stima | 16.980 € | 1.415 € | 740.600 ₺ | 41.740 $ |
| 54 | Belize stima | 16.620 € | 1.385 € | 36.730 BZD | 28.770 $ |
| 55 | Libano stima | 16.480 € | 1.374 € | 27.464.600 L£ | 36.700 $ |
| 56 | Perù stima | 16.280 € | 1.357 € | 64.190 PEN | 33.310 $ |
| 57 | Malaysia stima | 14.630 € | 1.219 € | 67.980 RM | 43.250 $ |
| 58 | Maldive stima | 14.520 € | 1.210 € | 246.900 MVR | 24.380 $ |
| 59 | Russia stima | 14.470 € | 1.206 € | 1.177.900 ₽ | 45.740 $ |
| 60 | Albania stima | 14.080 € | 1.173 € | 1.657.800 ALL | 35.990 $ |
| 61 | Macedonia del Nord stima | 14.020 € | 1.168 € | 855.100 MKD | 31.230 $ |
| 62 | Panama stima | 13.400 € | 1.117 € | 14.810 PAB | 29.820 $ |
| 63 | Palau stima | 13.400 € | 1.117 € | 14.810 $ | 14.810 $ |
| 64 | Guatemala stima | 12.030 € | 1.003 € | 102.100 Q | 29.750 $ |
| 65 | Ecuador stima | 11.620 € | 968 € | 12.840 $ | 29.080 $ |
| 66 | Guyana stima | 11.450 € | 954 € | 2.637.600 GYD | 27.130 $ |
| 67 | Isole Marshall stima | 11.170 € | 931 € | 12.340 $ | 12.420 $ |
| 68 | Repubblica Dominicana stima | 11.070 € | 922 € | 758.100 DOP | 31.840 $ |
| 69 | Brasile stima | 10.990 € | 916 € | 67.890 BRL | 26.300 $ |
| 70 | Samoa stima | 10.920 € | 910 € | 32.440 WST | 17.650 $ |
| 71 | Bolivia stima | 10.670 € | 889 € | 81.470 Bs | 30.180 $ |
| 72 | Messico stima | 10.080 € | 840 € | 214.300 MXN | 18.950 $ |
| 73 | El Salvador stima | 9.982 € | 832 € | 11.030 $ | 23.530 $ |
| 74 | Giordania stima | 9.438 € | 787 € | 7.406 JOD | 23.060 $ |
| 75 | Botswana stima | 9.171 € | 764 € | 137.500 P | 25.880 $ |
| 76 | Kazakistan stima | 8.739 € | 728 € | 3.148.600 ₸ | 25.080 $ |
| 77 | Honduras stima | 8.607 € | 717 € | 246.900 L | 19.570 $ |
| 78 | Thailandia stima | 8.491 € | 708 € | 308.600 ฿ | 29.100 $ |
| 79 | Colombia stima | 8.267 € | 689 € | 37.031.000 COP | 22.230 $ |
| 80 | Tonga stima | 8.190 € | 683 € | 21.400 TOP | 11.750 $ |
| 81 | Sudafrica stima | 8.143 € | 679 € | 148.100 R | 19.970 $ |
| 82 | Paraguay stima | 7.965 € | 664 € | 66.422.500 ₲ | 23.110 $ |
| 83 | Moldavia stima | 7.712 € | 643 € | 148.100 MDL | 16.880 $ |
| 84 | Mongolia stima | 7.561 € | 630 € | 29.624.800 ₮ | 25.090 $ |
| 85 | Figi stima | 7.462 € | 622 € | 18.710 FJD | 20.200 $ |
| 86 | Guinea Equatoriale stima | 7.427 € | 619 € | 4.979.100 FCFA | 18.060 $ |
| 87 | Gibuti stima | 7.248 € | 604 € | 1.423.700 DJF | 14.460 $ |
| 88 | Georgia stima | 7.116 € | 593 € | 25.340 ₾ | 23.600 $ |
| 89 | Niger stima | 6.975 € | 581 € | 4.808.600 F CFA | 23.650 $ |
| 90 | Capo Verde stima | 6.826 € | 569 € | 749.800 CVE | 14.880 $ |
| 91 | Vanuatu stima | 6.692 € | 558 € | 716.700 VUV | 6.051 $ |
| 92 | Costa d’Avorio stima | 6.615 € | 551 € | 4.560.600 F CFA | 19.620 $ |
| 93 | Giamaica stima | 6.292 € | 524 € | 771.500 JMD | 11.040 $ |
| 94 | Vietnam stima | 6.008 € | 501 € | 160.467.600 ₫ | 22.410 $ |
| 95 | Filippine stima | 5.930 € | 494 € | 375.500 ₱ | 18.100 $ |
| 96 | Eswatini stima | 5.900 € | 492 € | 116.600 SZL | |
| 97 | Kiribati stima | 5.639 € | 470 € | 9.381 A$ | 9.991 $ |
| 98 | Uzbekistan stima | 5.445 € | 454 € | 66.503.800 UZS | 22.170 $ |
| 99 | Mozambico stima | 5.248 € | 437 € | 370.300 MZN | 15.350 $ |
| 100 | India stima | 5.126 € | 427 € | 493.700 ₹ | 24.890 $ |
| 101 | Comore stima | 4.706 € | 392 € | 2.163.200 CF | 9.486 $ |
| 102 | Mali stima | 4.605 € | 384 € | 3.085.900 F CFA | 16.040 $ |
| 103 | Tunisia stima | 4.567 € | 381 € | 14.810 TND | 18.060 $ |
| 104 | Bhutan stima | 4.005 € | 334 € | 370.300 BTN | 17.740 $ |
| 105 | Senegal stima | 3.839 € | 320 € | 2.468.700 F CFA | 10.900 $ |
| 106 | Zambia stima | 3.795 € | 316 € | 109.700 ZK | 14.500 $ |
| 107 | Benin stima | 3.586 € | 299 € | 2.468.700 F CFA | 12.010 $ |
| 108 | Ciad stima | 3.581 € | 298 € | 2.468.700 FCFA | 11.680 $ |
| 109 | Ghana stima | 3.558 € | 296 € | 49.370 GH₵ | 9.405 $ |
| 110 | Indonesia stima | 3.522 € | 294 € | 61.718.300 Rp | 12.090 $ |
| 111 | Nepal stima | 3.420 € | 285 € | 395.000 Rs | 13.010 $ |
| 112 | Kenya stima | 3.409 € | 284 € | 384.300 KES | 8.882 $ |
| 113 | Camerun stima | 3.393 € | 283 € | 1.851.500 FCFA | 7.738 $ |
| 114 | Suriname stima | 3.387 € | 282 € | 92.490 SRD | 10.340 $ |
| 115 | Armenia stima | 3.355 € | 280 € | 1.789.800 ֏ | 10.750 $ |
| 116 | Sri Lanka stima | 3.287 € | 274 € | 1.097.600 Rs | 12.550 $ |
| 117 | Myanmar (Birmania) stima | 3.070 € | 256 € | 4.688.000 K | 10.760 $ |
| 118 | Bangladesh stima | 2.898 € | 242 € | 370.300 ৳ | 11.220 $ |
| 119 | Ucraina stima | 2.821 € | 235 € | 79.670 ₴ | 12.820 $ |
| 120 | Cambogia stima | 2.788 € | 232 € | 12.364.900 ៛ | 8.396 $ |
| 121 | Ruanda stima | 2.542 € | 212 € | 3.703.100 RF | 10.250 $ |
| 122 | Uganda stima | 2.491 € | 208 € | 9.874.900 UGX | 7.508 $ |
| 123 | Guinea-Bissau stima | 2.470 € | 206 € | 1.702.700 F CFA | 7.712 $ |
| 124 | Guinea stima | 2.432 € | 203 € | 24.687.300 FG | 8.199 $ |
| 125 | Congo-Brazzaville stima | 2.284 € | 190 € | 1.187.300 FCFA | 3.809 $ |
| 126 | Angola stima | 2.271 € | 189 € | 2.183.100 Kz | 7.015 $ |
| 127 | Burkina Faso stima | 2.183 € | 182 € | 1.403.800 F CFA | 7.269 $ |
| 128 | Afghanistan stima | 2.181 € | 182 € | 185.200 ؋ | 11.730 $ |
| 129 | Gambia stima | 2.127 € | 177 € | 113.200 GMD | 7.596 $ |
| 130 | Lesotho stima | 1.867 € | 156 € | 37.820 LSL | 6.160 $ |
| 131 | Laos stima | 1.830 € | 153 € | 28.390.400 ₭ | 7.649 $ |
| 132 | Etiopia stima | 1.532 € | 128 € | 74.060 ETB | 5.512 $ |
| 133 | Pakistan stima | 1.518 € | 126 € | 471.600 Rs | 7.211 $ |
| 134 | Egitto stima | 1.479 € | 123 € | 74.060 £E | 10.650 $ |
| 135 | Burundi stima | 1.468 € | 122 € | 3.108.000 BIF | 4.903 $ |
| 136 | Liberia stima | 1.445 € | 120 € | 1.597 LRD | 3.963 $ |
| 137 | Yemen stima | 1.310 € | 109 € | 317.800 YER | 4.798 $ |
| 138 | Congo - Kinshasa stima | 1.293 € | 108 € | 1.444.200 CDF | 2.942 $ |
| 139 | Timor Est stima | 1.284 € | 107 € | 1.419 $ | 3.184 $ |
| 140 | Togo stima | 1.228 € | 102 € | 846.900 F CFA | 3.839 $ |
| 141 | Malawi stima | 1.159 € | 97 € | 466.700 MWK | 3.925 $ |
| 142 | Sudan stima | 1.046 € | 87 € | 631.900 SDG | 2.817 $ |
| 143 | Nigeria stima | 560 € | 47 € | 914.800 ₦ | 3.445 $ |
Corretto per il costo della vita: cosa si potrebbe comprare con quello stipendio negli Stati Uniti (dollari a parità di potere d’acquisto).