Quanto guadagna un guardia forestale in ogni paese
141 paesi, stipendio lordo mediano all'anno in euro.
Ogni linea è un paese, su scala logaritmica da 100 € a 100.000 € all'anno.
Dove guadagnano di più
- Svizzera64.430 €
- Islanda64.210 €
- Danimarca58.810 €
- Belgio55.380 €
- Lussemburgo53.540 €
Dove lo stipendio rende di più
- Germania72.230 $
- Belgio71.760 $
- Danimarca63.090 $
- Islanda62.970 $
- Lussemburgo61.330 $
| # | Paese | All'anno | Al mese | Valuta locale | Corretto per il costo della vita |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svizzera stima | 64.430 € | 5.369 € | 65.020 CHF | 56.370 $ |
| 2 | Islanda stima | 64.210 € | 5.351 € | 9.173.400 kr | 62.970 $ |
| 3 | Danimarca stima | 58.810 € | 4.901 € | 436.300 kr | 63.090 $ |
| 4 | Belgio stima | 55.380 € | 4.615 € | 71.760 $ | |
| 5 | Lussemburgo stima | 53.540 € | 4.462 € | 61.330 $ | |
| 6 | Germania | 49.000 € | 4.083 € | 72.230 $ | |
| 7 | Stati Uniti | 44.360 € | 3.697 € | 49.750 $ | 49.750 $ |
| 8 | Norvegia stima | 44.280 € | 3.690 € | 449.300 NKr | 51.610 $ |
| 9 | Paesi Bassi stima | 43.750 € | 3.646 € | 57.020 $ | |
| 10 | Finlandia stima | 43.200 € | 3.600 € | 53.870 $ | |
| 11 | Austria stima | 42.680 € | 3.557 € | 56.880 $ | |
| 12 | Canada | 37.930 € | 3.161 € | 59.830 CA$ | |
| 13 | Svezia stima | 37.100 € | 3.092 € | 405.900 kr | 45.960 $ |
| 14 | Irlanda stima | 34.980 € | 2.915 € | 38.700 $ | |
| 15 | Regno Unito stima | 32.420 € | 2.702 € | 27.610 £ | 39.360 $ |
| 16 | Slovenia stima | 30.200 € | 2.517 € | 50.940 $ | |
| 17 | Cipro stima | 28.780 € | 2.399 € | 48.600 $ | |
| 18 | Israele stima | 24.180 € | 2.015 € | 87.590 ₪ | 21.640 $ |
| 19 | Italia stima | 23.890 € | 1.991 € | 37.050 $ | |
| 20 | Spagna stima | 23.860 € | 1.989 € | 39.260 $ | |
| 21 | Estonia stima | 21.820 € | 1.818 € | 32.480 $ | |
| 22 | Cechia stima | 21.210 € | 1.768 € | 512.600 Kč | 35.510 $ |
| 23 | Corea del Sud stima | 20.640 € | 1.720 € | 29.887.600 ₩ | 33.060 $ |
| 24 | Francia stima | 19.990 € | 1.666 € | 27.290 $ | |
| 25 | Malta stima | 18.890 € | 1.574 € | 30.050 $ | |
| 26 | Lituania stima | 18.780 € | 1.565 € | 34.170 $ | |
| 27 | RAS di Hong Kong stima | 17.830 € | 1.485 € | 155.200 HKD | 24.040 $ |
| 28 | Slovacchia stima | 17.570 € | 1.464 € | 31.060 $ | |
| 29 | Grecia stima | 17.210 € | 1.434 € | 29.310 $ | |
| 30 | Lettonia stima | 16.310 € | 1.360 € | 29.550 $ | |
| 31 | Croazia stima | 16.460 € | 1.371 € | 31.230 $ | |
| 32 | Polonia stima | 15.430 € | 1.286 € | 67.280 zł | 31.550 $ |
| 33 | Bahamas stima | 15.070 € | 1.256 € | 16.900 BSD | 15.270 $ |
| 34 | Romania stima | 14.870 € | 1.239 € | 78.820 lei | 34.190 $ |
| 35 | Bosnia ed Erzegovina stima | 12.930 € | 1.078 € | 25.180 KM | 32.740 $ |
| 36 | Portogallo stima | 10.950 € | 913 € | 19.060 $ | |
| 37 | Qatar stima | 9.794 € | 816 € | 39.980 QAR | 14.120 $ |
| 38 | Uruguay stima | 9.771 € | 814 € | 440.600 UYU | 15.040 $ |
| 39 | Costa Rica stima | 9.662 € | 805 € | 5.455.400 ₡ | 17.340 $ |
| 40 | Ungheria stima | 9.495 € | 791 € | 3.429.100 Ft | 18.380 $ |
| 41 | Serbia stima | 9.320 € | 777 € | 9.249 RSD | 20.530 $ |
| 42 | Portorico stima | 9.228 € | 769 € | 10.350 $ | 11.040 $ |
| 43 | Barbados stima | 7.858 € | 655 € | 17.620 BBD | 7.344 $ |
| 44 | Bulgaria stima | 7.249 € | 604 € | 17.270 $ | |
| 45 | Tonga stima | 6.631 € | 553 € | 17.580 TOP | 9.650 $ |
| 46 | Turchia stima | 6.568 € | 547 € | 290.600 ₺ | 16.380 $ |
| 47 | Cile stima | 6.007 € | 501 € | 6.356.000 CLP | 13.670 $ |
| 48 | Belize stima | 5.944 € | 495 € | 13.330 BZD | 10.440 $ |
| 49 | Perù stima | 5.899 € | 492 € | 23.590 PEN | 12.240 $ |
| 50 | Maldive stima | 5.839 € | 487 € | 100.700 MVR | 9.944 $ |
| 51 | Argentina stima | 5.428 € | 452 € | 7.553.600 ARS | 11.420 $ |
| 52 | Guyana stima | 5.384 € | 449 € | 1.258.900 GYD | 12.950 $ |
| 53 | Brunei stima | 5.316 € | 443 € | 7.554 BND | 9.972 $ |
| 54 | Russia stima | 4.811 € | 401 € | 397.400 ₽ | 15.430 $ |
| 55 | Arabia Saudita stima | 4.682 € | 390 € | 19.690 SAR | 10.150 $ |
| 56 | Messico stima | 4.451 € | 371 € | 96.030 MXN | 8.492 $ |
| 57 | Giordania stima | 4.427 € | 369 € | 3.525 JOD | 10.970 $ |
| 58 | Palau stima | 4.371 € | 364 € | 4.902 $ | 4.900 $ |
| 59 | Mauritius stima | 4.354 € | 363 € | 226.600 Rs | 11.380 $ |
| 60 | Macedonia del Nord stima | 4.111 € | 343 € | 214.100 MKD | 9.293 $ |
| 61 | Bolivia stima | 4.062 € | 338 € | 31.470 Bs | 11.660 $ |
| 62 | Panama stima | 4.041 € | 337 € | 4.531 PAB | 9.122 $ |
| 63 | Kiribati stima | 4.039 € | 337 € | 6.818 A$ | 7.262 $ |
| 64 | Isole Marshall stima | 3.968 € | 331 € | 4.450 $ | 4.479 $ |
| 65 | Colombia stima | 3.943 € | 329 € | 17.920.800 COP | 10.760 $ |
| 66 | El Salvador stima | 3.892 € | 324 € | 4.364 $ | 9.309 $ |
| 67 | Moldavia stima | 3.876 € | 323 € | 75.540 MDL | 8.610 $ |
| 68 | Figi stima | 3.857 € | 321 € | 9.812 FJD | 10.590 $ |
| 69 | Libano stima | 3.724 € | 310 € | 6.294.600 L£ | 8.412 $ |
| 70 | Albania stima | 3.668 € | 306 € | 438.300 ALL | 9.514 $ |
| 71 | Samoa stima | 3.615 € | 301 € | 10.900 WST | 5.932 $ |
| 72 | Malaysia stima | 3.512 € | 293 € | 16.550 RM | 10.530 $ |
| 73 | Paraguay stima | 3.454 € | 288 € | 29.224.800 ₲ | 10.170 $ |
| 74 | Ecuador stima | 3.368 € | 281 € | 3.777 $ | 8.554 $ |
| 75 | Guatemala stima | 3.289 € | 274 € | 28.330 Q | 8.253 $ |
| 76 | Emirati Arabi Uniti stima | 3.274 € | 273 € | 13.480 AED | 5.460 $ |
| 77 | Brasile stima | 3.215 € | 268 € | 20.140 BRL | 7.803 $ |
| 78 | Mongolia stima | 3.167 € | 264 € | 12.589.300 ₮ | 10.660 $ |
| 79 | Repubblica Dominicana stima | 3.079 € | 257 € | 214.000 DOP | 8.989 $ |
| 80 | Honduras stima | 3.028 € | 252 € | 88.120 L | 6.985 $ |
| 81 | Thailandia stima | 2.902 € | 242 € | 107.000 ฿ | 10.090 $ |
| 82 | Vanuatu stima | 2.896 € | 241 € | 314.700 VUV | 2.657 $ |
| 83 | Vietnam stima | 2.787 € | 232 € | 75.535.600 ₫ | 10.550 $ |
| 84 | Guinea Equatoriale stima | 2.776 € | 231 € | 1.888.400 FCFA | 6.848 $ |
| 85 | Kazakistan stima | 2.697 € | 225 € | 986.100 ₸ | 7.856 $ |
| 86 | Botswana stima | 2.618 € | 218 € | 36.310 P | 6.887 $ |
| 87 | Filippine stima | 2.384 € | 199 € | 153.200 ₱ | 7.384 $ |
| 88 | Cambogia stima | 2.350 € | 196 € | 10.575.000 ៛ | 7.180 $ |
| 89 | Georgia stima | 2.344 € | 195 € | 8.470 ₾ | 7.890 $ |
| 90 | Eswatini stima | 2.235 € | 186 € | 44.840 SZL | |
| 91 | Tunisia stima | 1.913 € | 159 € | 6.295 TND | 7.674 $ |
| 92 | Comore stima | 1.889 € | 157 € | 881.200 CF | 3.864 $ |
| 93 | Armenia stima | 1.856 € | 155 € | 1.004.700 ֏ | 6.035 $ |
| 94 | Congo-Brazzaville stima | 1.790 € | 149 € | 944.200 FCFA | 3.029 $ |
| 95 | Uzbekistan stima | 1.772 € | 148 € | 21.955.400 UZS | 7.320 $ |
| 96 | Giamaica stima | 1.692 € | 141 € | 210.500 JMD | 3.012 $ |
| 97 | Timor Est stima | 1.684 € | 140 € | 1.888 $ | 4.238 $ |
| 98 | Bhutan stima | 1.610 € | 134 € | 151.100 BTN | 7.236 $ |
| 99 | Burkina Faso stima | 1.558 € | 130 € | 1.016.700 F CFA | 5.265 $ |
| 100 | Capo Verde stima | 1.556 € | 130 € | 173.500 CVE | 3.444 $ |
| 101 | Yemen stima | 1.487 € | 124 € | 366.100 YER | 5.527 $ |
| 102 | Laos stima | 1.386 € | 116 € | 21.821.400 ₭ | 5.879 $ |
| 103 | Suriname stima | 1.363 € | 114 € | 37.770 SRD | 4.224 $ |
| 104 | Camerun stima | 1.339 € | 112 € | 741.500 FCFA | 3.099 $ |
| 105 | Sri Lanka stima | 1.338 € | 111 € | 453.200 Rs | 5.180 $ |
| 106 | Sudan stima | 1.335 € | 111 € | 818.300 SDG | 3.649 $ |
| 107 | Nepal stima | 1.307 € | 109 € | 153.200 Rs | 5.046 $ |
| 108 | India stima | 1.288 € | 107 € | 125.900 ₹ | 6.346 $ |
| 109 | Ucraina stima | 1.250 € | 104 € | 35.820 ₴ | 5.765 $ |
| 110 | Bangladesh stima | 1.165 € | 97 € | 151.100 ৳ | 4.579 $ |
| 111 | Senegal stima | 1.158 € | 96 € | 755.400 F CFA | 3.335 $ |
| 112 | Indonesia stima | 1.137 € | 95 € | 20.224.900 Rp | 3.962 $ |
| 113 | Egitto stima | 1.131 € | 94 € | 57.440 £E | 8.262 $ |
| 114 | Afghanistan stima | 1.046 € | 87 € | 90.120 ؋ | 5.708 $ |
| 115 | Pakistan stima | 951 € | 79 € | 299.800 Rs | 4.585 $ |
| 116 | Gibuti stima | 945 € | 79 € | 188.400 DJF | 1.913 $ |
| 117 | Myanmar (Birmania) stima | 943 € | 79 € | 1.460.400 K | 3.353 $ |
| 118 | Costa d’Avorio stima | 936 € | 78 € | 654.600 F CFA | 2.817 $ |
| 119 | Mali stima | 926 € | 77 € | 629.500 F CFA | 3.272 $ |
| 120 | Sudafrica stima | 861 € | 72 € | 15.890 R | 2.142 $ |
| 121 | Ghana stima | 836 € | 70 € | 11.780 GH₵ | 2.243 $ |
| 122 | Guinea-Bissau stima | 810 € | 67 € | 566.500 F CFA | 2.566 $ |
| 123 | Mozambico stima | 791 € | 66 € | 56.650 MZN | 2.349 $ |
| 124 | Liberia stima | 782 € | 65 € | 877 LRD | 2.176 $ |
| 125 | Gambia stima | 641 € | 53 € | 34.620 GMD | 2.323 $ |
| 126 | Guinea stima | 491 € | 41 € | 5.052.400 FG | 1.678 $ |
| 127 | Benin stima | 469 € | 39 € | 327.300 F CFA | 1.593 $ |
| 128 | Zambia stima | 429 € | 36 € | 12.590 ZK | 1.664 $ |
| 129 | Lesotho stima | 391 € | 33 € | 8.043 LSL | 1.310 $ |
| 130 | Angola stima | 387 € | 32 € | 377.700 Kz | 1.214 $ |
| 131 | Etiopia stima | 385 € | 32 € | 18.880 ETB | 1.405 $ |
| 132 | Niger stima | 360 € | 30 € | 251.800 F CFA | 1.239 $ |
| 133 | Togo stima | 360 € | 30 € | 251.800 F CFA | 1.141 $ |
| 134 | Uganda stima | 339 € | 28 € | 1.363.800 UGX | 1.037 $ |
| 135 | Ciad stima | 270 € | 22 € | 188.800 FCFA | 893 $ |
| 136 | Malawi stima | 246 € | 21 € | 100.700 MWK | 847 $ |
| 137 | Nigeria stima | 228 € | 19 € | 377.700 ₦ | 1.422 $ |
| 138 | Ruanda stima | 221 € | 18 € | 327.300 RF | 906 $ |
| 139 | Congo - Kinshasa stima | 221 € | 18 € | 250.700 CDF | 511 $ |
| 140 | Burundi stima | 176 € | 15 € | 377.700 BIF | 596 $ |
| 141 | Kenya stima | 66 € | 6 € | 7.554 KES | 175 $ |
Corretto per il costo della vita: cosa si potrebbe comprare con quello stipendio negli Stati Uniti (dollari a parità di potere d’acquisto).