Quanto guadagna uno schedatore in ogni paese
144 paesi, stipendio lordo mediano all'anno in euro.
Ogni linea è un paese, su scala logaritmica da 100 € a 200.000 € all'anno.
Dove guadagnano di più
- Svizzera71.050 €
- Lussemburgo53.880 €
- Islanda53.280 €
- Danimarca49.520 €
- Germania49.100 €
Dove lo stipendio rende di più
- Germania72.390 $
- Qatar70.000 $
- Svizzera62.050 $
- Lussemburgo60.990 $
- Norvegia54.770 $
| # | Paese | All'anno | Al mese | Valuta locale | Corretto per il costo della vita |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svizzera stima | 71.050 € | 5.921 € | 71.560 CHF | 62.050 $ |
| 2 | Lussemburgo stima | 53.880 € | 4.490 € | 60.990 $ | |
| 3 | Islanda stima | 53.280 € | 4.440 € | 7.597.200 kr | 52.150 $ |
| 4 | Danimarca stima | 49.520 € | 4.127 € | 369.300 kr | 53.020 $ |
| 5 | Germania | 49.100 € | 4.092 € | 72.390 $ | |
| 6 | Qatar stima | 48.640 € | 4.053 € | 198.200 QAR | 70.000 $ |
| 7 | Norvegia stima | 47.080 € | 3.923 € | 476.800 NKr | 54.770 $ |
| 8 | Belgio stima | 42.220 € | 3.518 € | 54.050 $ | |
| 9 | Austria stima | 41.520 € | 3.460 € | 54.670 $ | |
| 10 | Australia | 40.120 € | 3.343 € | 65.360 A$ | |
| 11 | Canada | 39.320 € | 3.277 € | 61.910 CA$ | |
| 12 | Stati Uniti | 38.350 € | 3.196 € | 42.930 $ | 42.930 $ |
| 13 | Paesi Bassi stima | 37.750 € | 3.146 € | 48.610 $ | |
| 14 | Irlanda stima | 34.840 € | 2.904 € | 38.090 $ | |
| 15 | Finlandia stima | 33.340 € | 2.778 € | 41.080 $ | |
| 16 | Corea del Sud stima | 32.610 € | 2.717 € | 47.131.300 ₩ | 52.140 $ |
| 17 | Svezia stima | 32.060 € | 2.671 € | 341.600 kr | 39.640 $ |
| 18 | Regno Unito | 31.850 € | 2.654 € | 26.630 £ | 38.590 $ |
| 19 | Italia stima | 29.210 € | 2.434 € | 44.760 $ | |
| 20 | Francia stima | 25.060 € | 2.088 € | 33.800 $ | |
| 21 | Slovenia stima | 22.460 € | 1.872 € | 37.440 $ | |
| 22 | Spagna stima | 21.310 € | 1.776 € | 34.640 $ | |
| 23 | Israele stima | 21.170 € | 1.764 € | 76.530 ₪ | 18.910 $ |
| 24 | Singapore stima | 20.930 € | 1.744 € | 31.470 SGD | 29.720 $ |
| 25 | Grecia stima | 20.730 € | 1.728 € | 35.310 $ | |
| 26 | Malta stima | 19.680 € | 1.640 € | 31.300 $ | |
| 27 | Emirati Arabi Uniti stima | 17.980 € | 1.498 € | 73.910 AED | 29.930 $ |
| 28 | Bahamas stima | 17.630 € | 1.469 € | 19.740 BSD | 17.830 $ |
| 29 | Cipro stima | 16.480 € | 1.373 € | 27.500 $ | |
| 30 | RAS di Hong Kong stima | 16.430 € | 1.369 € | 142.800 HKD | 22.110 $ |
| 31 | Estonia stima | 16.220 € | 1.352 € | 23.860 $ | |
| 32 | Lituania stima | 16.200 € | 1.350 € | 29.120 $ | |
| 33 | Arabia Saudita stima | 15.910 € | 1.326 € | 66.790 SAR | 34.420 $ |
| 34 | Portogallo stima | 15.740 € | 1.311 € | 27.060 $ | |
| 35 | Cechia stima | 14.520 € | 1.210 € | 357.700 Kč | 24.270 $ |
| 36 | Portorico stima | 14.230 € | 1.185 € | 15.920 $ | 16.980 $ |
| 37 | Barbados stima | 14.140 € | 1.178 € | 31.640 BBD | 13.190 $ |
| 38 | Croazia stima | 103.500 € | 8.623 € | 26.060 $ | |
| 39 | Lettonia stima | 13.670 € | 1.139 € | 24.470 $ | |
| 40 | Slovacchia stima | 13.470 € | 1.123 € | 23.530 $ | |
| 41 | Ungheria stima | 12.530 € | 1.044 € | 4.914.400 Ft | 24.210 $ |
| 42 | Uruguay stima | 11.900 € | 991 € | 535.500 UYU | 18.280 $ |
| 43 | Polonia stima | 11.830 € | 986 € | 55.570 zł | 24.130 $ |
| 44 | Romania stima | 11.230 € | 936 € | 55.500 lei | 25.760 $ |
| 45 | Costa Rica stima | 10.530 € | 877 € | 5.933.100 ₡ | 18.860 $ |
| 46 | Bosnia ed Erzegovina stima | 9.929 € | 827 € | 19.470 KM | 25.090 $ |
| 47 | Palau stima | 9.786 € | 815 € | 10.950 $ | 10.950 $ |
| 48 | Brunei stima | 9.579 € | 798 € | 13.590 BND | 17.940 $ |
| 49 | Turchia stima | 9.094 € | 758 € | 401.600 ₺ | 22.630 $ |
| 50 | Serbia stima | 9.022 € | 752 € | 1.062.400 RSD | 19.840 $ |
| 51 | Argentina stima | 8.763 € | 730 € | 12.170.400 ARS | 18.400 $ |
| 52 | Libano stima | 8.655 € | 721 € | 14.604.500 L£ | 19.520 $ |
| 53 | Panama stima | 8.155 € | 680 € | 9.128 PAB | 18.380 $ |
| 54 | Macedonia del Nord stima | 7.913 € | 659 € | 488.900 MKD | 17.850 $ |
| 55 | Cile stima | 7.912 € | 659 € | 8.356.600 CLP | 17.980 $ |
| 56 | Bulgaria stima | 14.610 € | 1.218 € | 17.810 $ | |
| 57 | Montenegro stima | 6.124 € | 510 € | 13.940 $ | |
| 58 | Honduras stima | 6.843 € | 570 € | 198.800 L | 15.760 $ |
| 59 | Guatemala stima | 6.565 € | 547 € | 56.440 Q | 16.440 $ |
| 60 | Belize stima | 6.525 € | 544 € | 14.610 BZD | 11.440 $ |
| 61 | Giordania stima | 6.126 € | 510 € | 4.868 JOD | 15.160 $ |
| 62 | Maldive stima | 6.122 € | 510 € | 105.400 MVR | 10.410 $ |
| 63 | Guyana stima | 5.997 € | 500 € | 1.399.600 GYD | 14.400 $ |
| 64 | Albania stima | 5.939 € | 495 € | 708.400 ALL | 15.380 $ |
| 65 | Messico stima | 5.862 € | 489 € | 126.200 MXN | 11.160 $ |
| 66 | Mauritius stima | 5.857 € | 488 € | 304.300 Rs | 15.280 $ |
| 67 | Ecuador stima | 5.665 € | 472 € | 6.341 $ | 14.360 $ |
| 68 | Perù stima | 5.487 € | 457 € | 21.910 PEN | 11.370 $ |
| 69 | Isole Marshall stima | 5.478 € | 457 € | 6.132 $ | 6.172 $ |
| 70 | El Salvador stima | 5.422 € | 452 € | 6.068 $ | 12.940 $ |
| 71 | Malaysia stima | 5.211 € | 434 € | 24.520 RM | 15.600 $ |
| 72 | Figi stima | 5.189 € | 432 € | 13.170 FJD | 14.220 $ |
| 73 | Samoa stima | 5.166 € | 431 € | 15.550 WST | 8.461 $ |
| 74 | Moldavia stima | 5.006 € | 417 € | 97.360 MDL | 11.100 $ |
| 75 | Tonga stima | 4.983 € | 415 € | 13.180 TOP | 7.239 $ |
| 76 | Thailandia stima | 4.960 € | 413 € | 182.600 ฿ | 17.210 $ |
| 77 | Russia stima | 4.677 € | 390 € | 385.600 ₽ | 14.970 $ |
| 78 | Mongolia stima | 4.601 € | 383 € | 18.255.700 ₮ | 15.460 $ |
| 79 | Eswatini stima | 4.423 € | 369 € | 88.570 SZL | |
| 80 | Bolivia stima | 4.406 € | 367 € | 34.080 Bs | 12.620 $ |
| 81 | Guinea Equatoriale stima | 4.365 € | 364 € | 2.963.200 FCFA | 10.750 $ |
| 82 | Colombia stima | 4.292 € | 358 € | 19.472.700 COP | 11.690 $ |
| 83 | Gibuti stima | 4.283 € | 357 € | 851.900 DJF | 8.651 $ |
| 84 | Vanuatu stima | 4.264 € | 355 € | 462.500 VUV | 3.904 $ |
| 85 | Cambogia stima | 4.064 € | 339 € | 18.255.700 ៛ | 12.400 $ |
| 86 | Paraguay stima | 4.035 € | 336 € | 34.077.200 ₲ | 11.850 $ |
| 87 | Kiribati stima | 3.899 € | 325 € | 6.569 A$ | 6.996 $ |
| 88 | Brasile stima | 3.892 € | 324 € | 24.340 BRL | 9.429 $ |
| 89 | Vietnam stima | 3.870 € | 322 € | 104.665.800 ₫ | 14.620 $ |
| 90 | Filippine stima | 3.723 € | 310 € | 238.800 ₱ | 11.510 $ |
| 91 | Senegal stima | 3.713 € | 309 € | 2.418.500 F CFA | 10.680 $ |
| 92 | Kazakistan stima | 3.711 € | 309 € | 1.354.100 ₸ | 10.790 $ |
| 93 | Repubblica Dominicana stima | 3.684 € | 307 € | 255.600 DOP | 10.730 $ |
| 94 | Georgia stima | 3.284 € | 274 € | 11.840 ₾ | 11.030 $ |
| 95 | Capo Verde stima | 3.282 € | 274 € | 365.100 CVE | 7.248 $ |
| 96 | Giamaica stima | 3.185 € | 265 € | 395.500 JMD | 5.659 $ |
| 97 | Bhutan stima | 2.989 € | 249 € | 279.900 BTN | 13.410 $ |
| 98 | Sudafrica stima | 2.973 € | 248 € | 54.770 R | 7.384 $ |
| 99 | Tunisia stima | 2.779 € | 232 € | 9.128 TND | 11.130 $ |
| 100 | Uzbekistan stima | 2.757 € | 230 € | 34.102.500 UZS | 11.370 $ |
| 101 | Suriname stima | 2.640 € | 220 € | 73.020 SRD | 8.166 $ |
| 102 | Costa d’Avorio stima | 2.615 € | 218 € | 1.825.600 F CFA | 7.854 $ |
| 103 | Comore stima | 2.614 € | 218 € | 1.217.000 CF | 5.337 $ |
| 104 | Botswana stima | 2.565 € | 214 € | 38.950 P | 7.331 $ |
| 105 | India stima | 2.433 € | 203 € | 237.300 ₹ | 11.960 $ |
| 106 | Ciad stima | 2.179 € | 182 € | 1.521.300 FCFA | 7.195 $ |
| 107 | Liberia stima | 2.175 € | 181 € | 2.434 LRD | 6.038 $ |
| 108 | Timor Est stima | 2.175 € | 181 € | 2.434 $ | 5.463 $ |
| 109 | Indonesia stima | 2.156 € | 180 € | 38.266.000 Rp | 7.496 $ |
| 110 | Kenya stima | 2.132 € | 178 € | 243.400 KES | 5.626 $ |
| 111 | Congo-Brazzaville stima | 1.977 € | 165 € | 1.040.600 FCFA | 3.338 $ |
| 112 | Laos stima | 1.932 € | 161 € | 30.356.200 ₭ | 8.179 $ |
| 113 | Zambia stima | 1.887 € | 157 € | 55.270 ZK | 7.305 $ |
| 114 | Bangladesh stima | 1.881 € | 157 € | 243.400 ৳ | 7.378 $ |
| 115 | Mozambico stima | 1.873 € | 156 € | 133.900 MZN | 5.550 $ |
| 116 | Armenia stima | 1.858 € | 155 € | 1.004.100 ֏ | 6.031 $ |
| 117 | Yemen stima | 1.793 € | 149 € | 440.600 YER | 6.651 $ |
| 118 | Guinea stima | 1.776 € | 148 € | 18.255.700 FG | 6.063 $ |
| 119 | Myanmar (Birmania) stima | 1.771 € | 148 € | 2.738.300 K | 6.288 $ |
| 120 | Niger stima | 1.750 € | 146 € | 1.221.700 F CFA | 6.009 $ |
| 121 | Afghanistan stima | 1.699 € | 142 € | 146.000 ؋ | 9.251 $ |
| 122 | Sri Lanka stima | 1.692 € | 141 € | 572.000 Rs | 6.538 $ |
| 123 | Camerun stima | 1.652 € | 138 € | 912.800 FCFA | 3.815 $ |
| 124 | Benin stima | 1.646 € | 137 € | 1.147.800 F CFA | 5.585 $ |
| 125 | Guinea-Bissau stima | 1.578 € | 132 € | 1.101.800 F CFA | 4.990 $ |
| 126 | Nepal stima | 1.561 € | 130 € | 182.600 Rs | 6.015 $ |
| 127 | Congo - Kinshasa stima | 1.523 € | 127 € | 1.722.100 CDF | 3.508 $ |
| 128 | Lesotho stima | 1.411 € | 118 € | 28.940 LSL | 4.714 $ |
| 129 | Togo stima | 1.395 € | 116 € | 973.600 F CFA | 4.414 $ |
| 130 | Uganda stima | 1.364 € | 114 € | 5.476.700 UGX | 4.164 $ |
| 131 | Mali stima | 1.345 € | 112 € | 912.800 F CFA | 4.745 $ |
| 132 | Ghana stima | 1.299 € | 108 € | 18.260 GH₵ | 3.477 $ |
| 133 | Burkina Faso stima | 1.295 € | 108 € | 843.600 F CFA | 4.368 $ |
| 134 | Burundi stima | 1.207 € | 101 € | 2.586.900 BIF | 4.081 $ |
| 135 | Ucraina stima | 1.173 € | 98 € | 33.550 ₴ | 5.400 $ |
| 136 | Egitto stima | 1.152 € | 96 € | 58.420 £E | 8.403 $ |
| 137 | Ruanda stima | 1.072 € | 89 € | 1.582.200 RF | 4.378 $ |
| 138 | Angola stima | 998 € | 83 € | 971.800 Kz | 3.123 $ |
| 139 | Pakistan stima | 991 € | 83 € | 312.000 Rs | 4.770 $ |
| 140 | Gambia stima | 960 € | 80 € | 51.720 GMD | 3.470 $ |
| 141 | Malawi stima | 895 € | 75 € | 365.100 MWK | 3.070 $ |
| 142 | Etiopia stima | 870 € | 73 € | 42.600 ETB | 3.170 $ |
| 143 | Sudan stima | 597 € | 50 € | 365.100 SDG | 1.628 $ |
| 144 | Nigeria stima | 478 € | 40 € | 791.100 ₦ | 2.979 $ |
Corretto per il costo della vita: cosa si potrebbe comprare con quello stipendio negli Stati Uniti (dollari a parità di potere d’acquisto).