配達員の給料:国別ランキング
144か国、税引前の年収の中央値(米ドル)。
各線が1か国。年$100から$100,000までの対数目盛。
給料が一番高い国
給料の価値が一番高い国
| # | 国 | 年収 | 月収 | 現地通貨 | 購買力平価換算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スイス 推計 | $59,630 | $4,969 | CHF 53,660 | $46,530 |
| 2 | アイスランド 推計 | $59,340 | $4,945 | kr 7,560,400 | $51,890 |
| 3 | ドイツ | $44,800 | $3,733 | €40,120 | $59,150 |
| 4 | デンマーク 推計 | $44,550 | $3,712 | kr 296,800 | $42,620 |
| 5 | ノルウェー 推計 | $43,390 | $3,616 | kr 392,600 | $45,100 |
| 6 | イギリス | $39,720 | $3,310 | £29,670 | $43,000 |
| 7 | アメリカ合衆国 | $37,880 | $3,156 | $37,880 | |
| 8 | ルクセンブルク 推計 | $37,800 | $3,150 | €33,850 | $38,310 |
| 9 | ベルギー 推計 | $36,570 | $3,048 | €32,750 | $41,930 |
| 10 | オーストラリア | $31,380 | $2,615 | A$45,670 | |
| 11 | アイルランド 推計 | $31,300 | $2,609 | €28,040 | $30,640 |
| 12 | オーストリア 推計 | $30,930 | $2,578 | €27,700 | $36,480 |
| 13 | カナダ | $30,760 | $2,563 | CA$43,260 | |
| 14 | スウェーデン 推計 | $30,290 | $2,525 | kr 288,400 | $33,470 |
| 15 | フィンランド 推計 | $30,290 | $2,524 | €27,130 | $33,420 |
| 16 | オランダ 推計 | $27,040 | $2,253 | €24,210 | $31,180 |
| 17 | イタリア 推計 | $23,740 | $1,978 | €21,260 | $32,580 |
| 18 | フランス 推計 | $23,560 | $1,963 | €21,100 | $28,460 |
| 19 | スペイン 推計 | $21,630 | $1,802 | €19,370 | $31,490 |
| 20 | スロベニア 推計 | $19,560 | $1,630 | €17,520 | $29,200 |
| 21 | 韓国 推計 | $18,720 | $1,560 | ₩24,176,200 | $26,740 |
| 22 | ギリシャ 推計 | $17,040 | $1,420 | €15,260 | $25,990 |
| 23 | マルタ 推計 | $16,090 | $1,341 | €14,090 | $22,410 |
| 24 | イスラエル 推計 | $16,070 | $1,339 | ₪51,890 | $12,820 |
| 25 | バハマ 推計 | $15,470 | $1,289 | BSD 15,470 | $13,970 |
| 26 | キプロス 推計 | $14,670 | $1,222 | €13,140 | $21,920 |
| 27 | プエルトリコ 推計 | $13,770 | $1,148 | $14,690 | |
| 28 | ポルトガル 推計 | $13,190 | $1,099 | €11,810 | $20,310 |
| 29 | シンガポール 推計 | $12,340 | $1,028 | SGD 16,580 | $15,650 |
| 30 | エストニア 推計 | $12,120 | $1,010 | €10,860 | $15,970 |
| 31 | リトアニア 推計 | $11,500 | $959 | €10,300 | $18,520 |
| 32 | チェコ 推計 | $11,340 | $945 | Kč 249,600 | $16,930 |
| 33 | スロバキア 推計 | $10,770 | $897 | €9,646 | $16,850 |
| 34 | ラトビア 推計 | $10,270 | $856 | €9,202 | $16,470 |
| 35 | ポーランド 推計 | $10,200 | $850 | zł 42,830 | $18,600 |
| 36 | クロアチア 推計 | $9,991 | $833 | €67,430 | $16,980 |
| 37 | 中華人民共和国香港特別行政区 推計 | $9,126 | $761 | HK$70,840 | $10,970 |
| 38 | カタール 推計 | $9,019 | $752 | QAR 32,830 | $11,600 |
| 39 | バルバドス 推計 | $8,922 | $744 | BBD 17,840 | $7,436 |
| 40 | ルーマニア 推計 | $8,869 | $739 | レイ 39,170 | $18,180 |
| 41 | ハンガリー 推計 | $8,386 | $699 | Ft 2,939,200 | $14,480 |
| 42 | コスタリカ 推計 | $8,276 | $690 | ₡4,167,000 | $13,250 |
| 43 | ボスニア・ヘルツェゴビナ 推計 | $7,771 | $648 | KM 13,610 | $17,540 |
| 44 | パラオ 推計 | $7,575 | $631 | $7,571 | |
| 45 | ウルグアイ 推計 | $7,402 | $617 | UYU 297,600 | $10,160 |
| 46 | セルビア 推計 | $7,047 | $587 | RSD 741,300 | $13,840 |
| 47 | 北マケドニア 推計 | $6,948 | $579 | MKD 383,400 | $14,010 |
| 48 | トルコ 推計 | $6,940 | $578 | ₺273,800 | $15,430 |
| 49 | マーシャル諸島 推計 | $6,667 | $556 | $6,711 | |
| 50 | トンガ 推計 | $6,548 | $546 | TOP 15,480 | $8,498 |
| 51 | チリ 推計 | $6,309 | $526 | CLP 5,952,800 | $12,810 |
| 52 | サウジアラビア 推計 | $6,183 | $515 | SAR 23,180 | $11,950 |
| 53 | パナマ 推計 | $5,953 | $496 | PAB 5,953 | $11,980 |
| 54 | モンテネグロ 推計 | $5,929 | $494 | €4,463 | $10,160 |
| 55 | ブルガリア 推計 | $5,903 | $492 | €10,340 | $12,600 |
| 56 | ガイアナ 推計 | $5,139 | $428 | GYD 1,071,500 | $11,020 |
| 57 | アラブ首長国連邦 推計 | $4,952 | $413 | AED 18,190 | $7,365 |
| 58 | エクアドル 推計 | $4,762 | $397 | $10,790 | |
| 59 | レバノン 推計 | $4,739 | $395 | L£7,143,400 | $9,546 |
| 60 | ベリーズ 推計 | $4,643 | $387 | BZD 9,286 | $7,273 |
| 61 | モーリシャス 推計 | $4,617 | $385 | Rs 214,300 | $10,760 |
| 62 | フィジー 推計 | $4,521 | $377 | FJD 10,250 | $11,070 |
| 63 | モルディブ 推計 | $4,373 | $364 | MVR 67,270 | $6,642 |
| 64 | ブルネイ 推計 | $4,228 | $352 | BND 5,358 | $7,073 |
| 65 | ヨルダン 推計 | $4,192 | $349 | JOD 2,976 | $9,266 |
| 66 | マレーシア 推計 | $4,158 | $346 | RM 17,480 | $11,120 |
| 67 | コロンビア 推計 | $4,112 | $343 | COP 16,667,900 | $10,010 |
| 68 | メキシコ 推計 | $4,060 | $338 | MX$78,100 | $6,906 |
| 69 | アルバニア 推計 | $4,057 | $338 | ALL 432,400 | $9,385 |
| 70 | モンゴル 推計 | $4,030 | $336 | ₮14,286,800 | $12,100 |
| 71 | ペルー 推計 | $4,005 | $334 | PEN 14,290 | $7,414 |
| 72 | ロシア 推計 | $3,938 | $328 | ₽290,100 | $11,260 |
| 73 | エルサルバドル 推計 | $3,869 | $322 | $8,253 | |
| 74 | アルゼンチン 推計 | $3,838 | $320 | ARS 4,762,300 | $7,201 |
| 75 | サモア 推計 | $3,834 | $320 | WST 10,310 | $5,610 |
| 76 | モルドバ 推計 | $3,768 | $314 | MDL 65,480 | $7,464 |
| 77 | ボリビア 推計 | $3,730 | $311 | Bs 25,780 | $9,549 |
| 78 | タイ 推計 | $3,483 | $290 | ฿114,500 | $10,800 |
| 79 | パラグアイ 推計 | $3,313 | $276 | ₲25,001,800 | $8,698 |
| 80 | ブラジル 推計 | $3,235 | $270 | R$18,070 | $7,001 |
| 81 | グアテマラ 推計 | $3,100 | $258 | Q 23,810 | $6,938 |
| 82 | ドミニカ共和国 推計 | $3,073 | $256 | DOP 190,500 | $8,001 |
| 83 | キリバス 推計 | $3,055 | $255 | A$4,598 | $4,897 |
| 84 | ベトナム 推計 | $3,055 | $255 | ₫73,815,000 | $10,310 |
| 85 | バヌアツ 推計 | $3,035 | $253 | VUV 294,100 | $2,483 |
| 86 | フィリピン 推計 | $2,528 | $211 | ₱144,900 | $6,983 |
| 87 | ジブチ 推計 | $2,345 | $195 | DJF 416,700 | $4,231 |
| 88 | ホンジュラス 推計 | $2,294 | $191 | L 59,530 | $4,718 |
| 89 | ブータン 推計 | $2,290 | $191 | BTN 191,600 | $9,177 |
| 90 | カンボジア 推計 | $2,136 | $178 | ៛8,572,100 | $5,820 |
| 91 | ジョージア 推計 | $2,118 | $176 | ₾6,822 | $6,355 |
| 92 | スーダン 推計 | $1,982 | $165 | SDG 1,083,400 | $4,831 |
| 93 | 赤道ギニア 推計 | $1,963 | $164 | FCFA 1,190,600 | $4,317 |
| 94 | スリナム 推計 | $1,927 | $161 | SRD 47,620 | $5,326 |
| 95 | カザフスタン 推計 | $1,918 | $160 | ₸625,400 | $4,982 |
| 96 | コモロ 推計 | $1,860 | $155 | CF 773,900 | $3,393 |
| 97 | チュニジア 推計 | $1,826 | $152 | TND 5,358 | $6,532 |
| 98 | 南アフリカ 推計 | $1,808 | $151 | R 29,760 | $4,013 |
| 99 | ジャマイカ 推計 | $1,798 | $150 | JMD 199,400 | $2,853 |
| 100 | カーボベルデ 推計 | $1,791 | $149 | CVE 178,000 | $3,533 |
| 101 | イエメン 推計 | $1,757 | $146 | YER 385,900 | $5,825 |
| 102 | エスワティニ 推計 | $1,735 | $145 | SZL 31,040 | |
| 103 | ラオス 推計 | $1,697 | $141 | ₭23,811,300 | $6,415 |
| 104 | ウズベキスタン 推計 | $1,679 | $140 | UZS 18,558,200 | $6,188 |
| 105 | アルメニア 推計 | $1,603 | $134 | ֏773,900 | $4,648 |
| 106 | ネパール 推計 | $1,386 | $115 | Rs 144,900 | $4,772 |
| 107 | 東ティモール 推計 | $1,369 | $114 | $3,073 | |
| 108 | インド 推計 | $1,366 | $114 | ₹119,100 | $6,001 |
| 109 | インドネシア 推計 | $1,307 | $109 | Rp 20,722,100 | $4,059 |
| 110 | コンゴ共和国(ブラザビル) 推計 | $1,266 | $105 | FCFA 595,300 | $1,910 |
| 111 | アフガニスタン 推計 | $1,240 | $103 | ؋95,250 | $6,033 |
| 112 | ガーナ 推計 | $1,233 | $103 | GH₵15,480 | $2,948 |
| 113 | ミャンマー (ビルマ) 推計 | $1,206 | $101 | K 1,666,800 | $3,827 |
| 114 | リベリア 推計 | $1,191 | $99 | LRD 1,191 | $2,953 |
| 115 | スリランカ 推計 | $1,182 | $99 | Rs 357,200 | $4,082 |
| 116 | コートジボワール 推計 | $1,145 | $95 | F CFA 714,300 | $3,073 |
| 117 | ボツワナ 推計 | $1,141 | $95 | P 15,480 | $2,913 |
| 118 | セネガル 推計 | $1,108 | $92 | F CFA 644,900 | $2,847 |
| 119 | エジプト 推計 | $1,051 | $88 | E£47,620 | $6,850 |
| 120 | バングラデシュ 推計 | $1,030 | $86 | ৳119,100 | $3,609 |
| 121 | パキスタン 推計 | $1,027 | $86 | Rs 288,700 | $4,414 |
| 122 | ギニア 推計 | $1,026 | $85 | FG 9,422,000 | $3,129 |
| 123 | ウクライナ 推計 | $1,008 | $84 | ₴25,750 | $4,145 |
| 124 | チャド 推計 | $993 | $83 | FCFA 619,100 | $2,928 |
| 125 | カメルーン 推計 | $964 | $80 | FCFA 476,200 | $1,990 |
| 126 | ギニアビサウ 推計 | $859 | $72 | F CFA 535,800 | $2,427 |
| 127 | トーゴ 推計 | $859 | $72 | F CFA 535,800 | $2,429 |
| 128 | モザンビーク 推計 | $746 | $62 | MZN 47,620 | $1,974 |
| 129 | ガンビア 推計 | $680 | $57 | GMD 32,740 | $2,197 |
| 130 | レソト 推計 | $650 | $54 | LSL 11,910 | $1,939 |
| 131 | ブルキナファソ 推計 | $614 | $51 | F CFA 357,200 | $1,850 |
| 132 | マリ 推計 | $589 | $49 | F CFA 357,200 | $1,857 |
| 133 | ベナン 推計 | $573 | $48 | F CFA 357,200 | $1,738 |
| 134 | ニジェール 推計 | $573 | $48 | F CFA 357,200 | $1,757 |
| 135 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) 推計 | $548 | $46 | CDF 553,600 | $1,128 |
| 136 | ザンビア 推計 | $546 | $45 | ZK 14,290 | $1,888 |
| 137 | エチオピア 推計 | $442 | $37 | ETB 19,330 | $1,439 |
| 138 | アンゴラ 推計 | $411 | $34 | Kz 357,200 | $1,148 |
| 139 | ナイジェリア 推計 | $387 | $32 | ₦571,700 | $2,153 |
| 140 | ウガンダ 推計 | $360 | $30 | UGX 1,289,800 | $981 |
| 141 | マラウイ 推計 | $261 | $22 | MWK 95,250 | $801 |
| 142 | ルワンダ 推計 | $235 | $20 | RF 309,500 | $857 |
| 143 | ブルンジ 推計 | $199 | $17 | BIF 381,000 | $601 |
| 144 | ケニア 推計 | $117 | $10 | KES 11,910 | $275 |
購買力平価換算:その給料でアメリカで買えるもの(購買力平価ドル)。