畜産・酪農家の給料:国別ランキング
141か国、税引前の年収の中央値(米ドル)。
各線が1か国。年$100から$100,000までの対数目盛。
給料が一番高い国
給料の価値が一番高い国
| # | 国 | 年収 | 月収 | 現地通貨 | 購買力平価換算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストラリア | $72,340 | $6,029 | A$105,300 | |
| 2 | スイス 推計 | $72,070 | $6,006 | CHF 64,850 | $56,230 |
| 3 | アイスランド 推計 | $71,820 | $5,985 | kr 9,150,100 | $62,810 |
| 4 | デンマーク 推計 | $65,780 | $5,482 | kr 435,200 | $62,930 |
| 5 | ベルギー 推計 | $62,420 | $5,202 | €55,240 | $71,580 |
| 6 | ルクセンブルク 推計 | $60,350 | $5,029 | €53,410 | $61,180 |
| 7 | アメリカ合衆国 | $58,560 | $4,880 | $58,560 | |
| 8 | ノルウェー 推計 | $49,530 | $4,127 | kr 448,200 | $51,480 |
| 9 | オランダ 推計 | $49,310 | $4,110 | €43,640 | $56,870 |
| 10 | フィンランド 推計 | $48,690 | $4,058 | €43,090 | $53,730 |
| 11 | オーストリア 推計 | $48,110 | $4,009 | €42,580 | $56,740 |
| 12 | スウェーデン 推計 | $41,500 | $3,458 | kr 404,900 | $45,850 |
| 13 | イギリス | $40,940 | $3,412 | £30,590 | $44,320 |
| 14 | アイルランド 推計 | $39,430 | $3,286 | €34,890 | $38,600 |
| 15 | ドイツ | $38,780 | $3,232 | €34,730 | $51,200 |
| 16 | スロベニア 推計 | $34,040 | $2,837 | €30,120 | $50,810 |
| 17 | キプロス 推計 | $32,440 | $2,704 | €28,710 | $48,480 |
| 18 | イスラエル 推計 | $27,050 | $2,254 | ₪87,360 | $21,580 |
| 19 | イタリア 推計 | $26,930 | $2,244 | €23,830 | $36,950 |
| 20 | スペイン 推計 | $26,900 | $2,242 | €23,800 | $39,160 |
| 21 | エストニア 推計 | $24,590 | $2,049 | €21,760 | $32,400 |
| 22 | チェコ 推計 | $23,730 | $1,977 | Kč 511,300 | $35,420 |
| 23 | 韓国 推計 | $23,080 | $1,924 | ₩29,811,600 | $32,980 |
| 24 | フランス 推計 | $22,540 | $1,878 | €19,940 | $27,230 |
| 25 | マルタ 推計 | $21,520 | $1,794 | €18,840 | $29,980 |
| 26 | リトアニア 推計 | $21,170 | $1,764 | €18,730 | $34,080 |
| 27 | 中華人民共和国香港特別行政区 推計 | $19,940 | $1,662 | HK$154,800 | $23,970 |
| 28 | スロバキア 推計 | $19,810 | $1,651 | €17,530 | $30,980 |
| 29 | ギリシャ 推計 | $19,160 | $1,597 | €17,160 | $29,240 |
| 30 | ラトビア 推計 | $18,390 | $1,532 | €16,270 | $29,470 |
| 31 | クロアチア 推計 | $18,330 | $1,527 | €16,420 | $31,150 |
| 32 | ポーランド 推計 | $17,260 | $1,439 | zł 67,110 | $31,470 |
| 33 | バハマ 推計 | $16,860 | $1,405 | BSD 16,860 | $15,230 |
| 34 | ルーマニア 推計 | $16,640 | $1,386 | レイ 78,620 | $34,110 |
| 35 | ボスニア・ヘルツェゴビナ 推計 | $14,470 | $1,206 | KM 25,110 | $32,660 |
| 36 | ポルトガル 推計 | $12,350 | $1,029 | €10,920 | $19,010 |
| 37 | カタール 推計 | $10,960 | $913 | QAR 39,880 | $14,090 |
| 38 | ウルグアイ 推計 | $10,930 | $911 | UYU 439,500 | $15,000 |
| 39 | コスタリカ 推計 | $10,810 | $901 | ₡5,441,500 | $17,300 |
| 40 | ハンガリー 推計 | $10,620 | $885 | Ft 3,420,300 | $18,340 |
| 41 | セルビア 推計 | $10,430 | $869 | RSD 9,226 | $20,480 |
| 42 | プエルトリコ 推計 | $10,320 | $860 | $11,010 | |
| 43 | バルバドス 推計 | $8,790 | $733 | BBD 17,580 | $7,326 |
| 44 | ブルガリア 推計 | $8,072 | $673 | €7,230 | $17,230 |
| 45 | トンガ 推計 | $7,417 | $618 | TOP 17,530 | $9,626 |
| 46 | トルコ 推計 | $7,347 | $612 | ₺289,900 | $16,340 |
| 47 | チリ 推計 | $6,719 | $560 | CLP 6,339,900 | $13,640 |
| 48 | ベリーズ 推計 | $6,649 | $554 | BZD 13,300 | $10,410 |
| 49 | ペルー 推計 | $6,598 | $550 | PEN 23,530 | $12,210 |
| 50 | モルディブ 推計 | $6,531 | $544 | MVR 100,500 | $9,919 |
| 51 | アルゼンチン 推計 | $6,072 | $506 | ARS 7,534,400 | $11,390 |
| 52 | ガイアナ 推計 | $6,023 | $502 | GYD 1,255,700 | $12,920 |
| 53 | ブルネイ 推計 | $5,946 | $496 | BND 7,534 | $9,947 |
| 54 | ロシア 推計 | $5,381 | $448 | ₽396,400 | $15,390 |
| 55 | サウジアラビア 推計 | $5,237 | $436 | SAR 19,640 | $10,120 |
| 56 | メキシコ 推計 | $4,979 | $415 | MX$95,790 | $8,470 |
| 57 | ヨルダン 推計 | $4,952 | $413 | JOD 3,516 | $10,950 |
| 58 | パラオ 推計 | $4,890 | $407 | $4,887 | |
| 59 | モーリシャス 推計 | $4,870 | $406 | Rs 226,000 | $11,350 |
| 60 | 北マケドニア 推計 | $4,598 | $383 | MKD 213,500 | $9,270 |
| 61 | ボリビア 推計 | $4,543 | $379 | Bs 31,390 | $11,630 |
| 62 | パナマ 推計 | $4,520 | $377 | PAB 4,520 | $9,099 |
| 63 | キリバス 推計 | $4,518 | $377 | A$6,801 | $7,243 |
| 64 | マーシャル諸島 推計 | $4,438 | $370 | $4,467 | |
| 65 | コロンビア 推計 | $4,410 | $368 | COP 17,875,300 | $10,730 |
| 66 | エルサルバドル 推計 | $4,353 | $363 | $9,285 | |
| 67 | モルドバ 推計 | $4,336 | $361 | MDL 75,340 | $8,588 |
| 68 | フィジー 推計 | $4,315 | $360 | FJD 9,787 | $10,570 |
| 69 | レバノン 推計 | $4,165 | $347 | L£6,278,600 | $8,390 |
| 70 | アルバニア 推計 | $4,102 | $342 | ALL 437,200 | $9,490 |
| 71 | サモア 推計 | $4,044 | $337 | WST 10,870 | $5,917 |
| 72 | マレーシア 推計 | $3,928 | $327 | RM 16,510 | $10,500 |
| 73 | パラグアイ 推計 | $3,863 | $322 | ₲29,150,500 | $10,140 |
| 74 | エクアドル 推計 | $3,767 | $314 | $8,533 | |
| 75 | グアテマラ 推計 | $3,679 | $307 | Q 28,250 | $8,232 |
| 76 | アラブ首長国連邦 推計 | $3,662 | $305 | AED 13,450 | $5,447 |
| 77 | ブラジル 推計 | $3,596 | $300 | R$20,090 | $7,783 |
| 78 | モンゴル 推計 | $3,542 | $295 | ₮12,557,300 | $10,640 |
| 79 | ドミニカ共和国 推計 | $3,444 | $287 | DOP 213,500 | $8,966 |
| 80 | ホンジュラス 推計 | $3,387 | $282 | L 87,900 | $6,967 |
| 81 | タイ 推計 | $3,246 | $270 | ฿106,700 | $10,060 |
| 82 | バヌアツ 推計 | $3,240 | $270 | VUV 313,900 | $2,650 |
| 83 | ベトナム 推計 | $3,118 | $260 | ₫75,343,700 | $10,520 |
| 84 | 赤道ギニア 推計 | $3,105 | $259 | FCFA 1,883,600 | $6,831 |
| 85 | カザフスタン 推計 | $3,017 | $251 | ₸983,600 | $7,836 |
| 86 | ボツワナ 推計 | $2,928 | $244 | P 36,210 | $6,870 |
| 87 | フィリピン 推計 | $2,667 | $222 | ₱152,800 | $7,365 |
| 88 | カンボジア 推計 | $2,628 | $219 | ៛10,548,100 | $7,162 |
| 89 | ジョージア 推計 | $2,622 | $219 | ₾8,448 | $7,870 |
| 90 | エスワティニ 推計 | $2,500 | $208 | SZL 44,730 | |
| 91 | チュニジア 推計 | $2,140 | $178 | TND 6,279 | $7,655 |
| 92 | コモロ 推計 | $2,113 | $176 | CF 879,000 | $3,854 |
| 93 | アルメニア 推計 | $2,076 | $173 | ֏1,002,200 | $6,020 |
| 94 | コンゴ共和国(ブラザビル) 推計 | $2,003 | $167 | FCFA 941,800 | $3,021 |
| 95 | ウズベキスタン 推計 | $1,982 | $165 | UZS 21,899,600 | $7,302 |
| 96 | ジャマイカ 推計 | $1,893 | $158 | JMD 210,000 | $3,004 |
| 97 | 東ティモール 推計 | $1,884 | $157 | $4,228 | |
| 98 | ブータン 推計 | $1,801 | $150 | BTN 150,700 | $7,217 |
| 99 | ブルキナファソ 推計 | $1,743 | $145 | F CFA 1,014,100 | $5,252 |
| 100 | カーボベルデ 推計 | $1,741 | $145 | CVE 173,000 | $3,435 |
| 101 | イエメン 推計 | $1,663 | $139 | YER 365,200 | $5,513 |
| 102 | ラオス 推計 | $1,551 | $129 | ₭21,766,000 | $5,864 |
| 103 | スリナム 推計 | $1,525 | $127 | SRD 37,670 | $4,213 |
| 104 | カメルーン 推計 | $1,498 | $125 | FCFA 739,600 | $3,091 |
| 105 | スリランカ 推計 | $1,496 | $125 | Rs 452,100 | $5,167 |
| 106 | スーダン 推計 | $1,493 | $124 | SDG 816,200 | $3,639 |
| 107 | ネパール 推計 | $1,462 | $122 | Rs 152,800 | $5,034 |
| 108 | インド 推計 | $1,441 | $120 | ₹125,600 | $6,330 |
| 109 | ウクライナ 推計 | $1,398 | $117 | ₴35,720 | $5,750 |
| 110 | バングラデシュ 推計 | $1,303 | $109 | ৳150,700 | $4,568 |
| 111 | セネガル 推計 | $1,295 | $108 | F CFA 753,400 | $3,326 |
| 112 | インドネシア 推計 | $1,272 | $106 | Rp 20,173,500 | $3,952 |
| 113 | エジプト 推計 | $1,265 | $105 | E£57,290 | $8,241 |
| 114 | アフガニスタン 推計 | $1,170 | $98 | ؋89,890 | $5,694 |
| 115 | パキスタン 推計 | $1,064 | $89 | Rs 299,100 | $4,573 |
| 116 | ジブチ 推計 | $1,058 | $88 | DJF 187,900 | $1,908 |
| 117 | ミャンマー (ビルマ) 推計 | $1,054 | $88 | K 1,456,600 | $3,345 |
| 118 | コートジボワール 推計 | $1,047 | $87 | F CFA 653,000 | $2,809 |
| 119 | マリ 推計 | $1,035 | $86 | F CFA 627,900 | $3,264 |
| 120 | 南アフリカ 推計 | $963 | $80 | R 15,850 | $2,137 |
| 121 | ガーナ 推計 | $936 | $78 | GH₵11,750 | $2,238 |
| 122 | ギニアビサウ 推計 | $906 | $75 | F CFA 565,100 | $2,559 |
| 123 | モザンビーク 推計 | $885 | $74 | MZN 56,510 | $2,343 |
| 124 | リベリア 推計 | $875 | $73 | LRD 875 | $2,170 |
| 125 | ガンビア 推計 | $717 | $60 | GMD 34,530 | $2,317 |
| 126 | ギニア 推計 | $549 | $46 | FG 5,039,600 | $1,674 |
| 127 | ベナン 推計 | $524 | $44 | F CFA 326,500 | $1,589 |
| 128 | ザンビア 推計 | $480 | $40 | ZK 12,560 | $1,660 |
| 129 | レソト 推計 | $438 | $36 | LSL 8,023 | $1,307 |
| 130 | アンゴラ 推計 | $433 | $36 | Kz 376,700 | $1,211 |
| 131 | エチオピア 推計 | $431 | $36 | ETB 18,840 | $1,402 |
| 132 | ニジェール 推計 | $403 | $34 | F CFA 251,100 | $1,235 |
| 133 | トーゴ 推計 | $403 | $34 | F CFA 251,100 | $1,138 |
| 134 | ウガンダ 推計 | $379 | $32 | UGX 1,360,400 | $1,034 |
| 135 | チャド 推計 | $302 | $25 | FCFA 188,400 | $891 |
| 136 | マラウイ 推計 | $276 | $23 | MWK 100,500 | $845 |
| 137 | ナイジェリア 推計 | $255 | $21 | ₦376,700 | $1,419 |
| 138 | ルワンダ 推計 | $248 | $21 | RF 326,500 | $903 |
| 139 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) 推計 | $248 | $21 | CDF 250,100 | $509 |
| 140 | ブルンジ 推計 | $197 | $16 | BIF 376,700 | $594 |
| 141 | ケニア 推計 | $74 | $6 | KES 7,534 | $174 |
購買力平価換算:その給料でアメリカで買えるもの(購買力平価ドル)。