めっき工の給料:国別ランキング
143か国、税引前の年収の中央値(米ドル)。
各線が1か国。年$100から$100,000までの対数目盛。
給料が一番高い国
給料の価値が一番高い国
| # | 国 | 年収 | 月収 | 現地通貨 | 購買力平価換算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイスランド 推計 | $71,440 | $5,953 | kr 9,101,000 | $62,470 |
| 2 | ベルギー 推計 | $68,990 | $5,749 | €61,050 | $79,100 |
| 3 | スイス 推計 | $68,280 | $5,690 | CHF 61,440 | $53,270 |
| 4 | ルクセンブルク 推計 | $62,920 | $5,244 | €55,690 | $63,790 |
| 5 | デンマーク 推計 | $55,580 | $4,631 | kr 370,300 | $53,170 |
| 6 | ノルウェー 推計 | $54,120 | $4,510 | kr 489,700 | $56,260 |
| 7 | ドイツ | $51,460 | $4,289 | €46,090 | $67,950 |
| 8 | スウェーデン 推計 | $47,920 | $3,993 | kr 467,500 | $52,940 |
| 9 | アメリカ合衆国 | $47,330 | $3,944 | $47,330 | |
| 10 | イギリス | $44,000 | $3,666 | £32,870 | $47,630 |
| 11 | フィンランド 推計 | $42,290 | $3,524 | €37,880 | $46,660 |
| 12 | オーストリア 推計 | $40,590 | $3,382 | €36,350 | $47,870 |
| 13 | オランダ 推計 | $40,220 | $3,352 | €36,020 | $46,380 |
| 14 | アイルランド 推計 | $40,070 | $3,339 | €35,890 | $39,230 |
| 15 | カナダ | $36,390 | $3,033 | CA$51,190 | |
| 16 | キプロス 推計 | $31,410 | $2,618 | €27,800 | $46,940 |
| 17 | イタリア 推計 | $29,290 | $2,441 | €26,230 | $40,200 |
| 18 | 韓国 推計 | $29,280 | $2,440 | ₩37,820,000 | $41,840 |
| 19 | スペイン 推計 | $29,080 | $2,423 | €26,040 | $42,330 |
| 20 | フランス 推計 | $28,970 | $2,414 | €25,940 | $35,000 |
| 21 | イスラエル 推計 | $28,660 | $2,388 | ₪92,580 | $22,870 |
| 22 | スロベニア 推計 | $22,510 | $1,876 | €20,170 | $33,610 |
| 23 | リトアニア 推計 | $22,300 | $1,859 | €19,740 | $35,910 |
| 24 | ギリシャ 推計 | $21,530 | $1,794 | €19,280 | $32,850 |
| 25 | マルタ 推計 | $20,670 | $1,723 | €18,510 | $28,790 |
| 26 | バハマ 推計 | $19,810 | $1,651 | BSD 19,810 | $17,900 |
| 27 | 中華人民共和国香港特別行政区 推計 | $19,270 | $1,606 | HK$149,600 | $23,170 |
| 28 | プエルトリコ 推計 | $17,410 | $1,451 | $18,570 | |
| 29 | エストニア 推計 | $16,570 | $1,381 | €14,840 | $21,830 |
| 30 | ポルトガル 推計 | $16,080 | $1,340 | €14,400 | $24,750 |
| 31 | シンガポール 推計 | $15,990 | $1,333 | SGD 21,490 | $20,290 |
| 32 | チェコ 推計 | $15,890 | $1,324 | Kč 349,600 | $23,720 |
| 33 | スロバキア 推計 | $14,480 | $1,206 | €12,970 | $22,650 |
| 34 | ラトビア 推計 | $13,830 | $1,153 | €12,390 | $22,170 |
| 35 | ポーランド 推計 | $13,670 | $1,139 | zł 57,360 | $24,910 |
| 36 | ハンガリー 推計 | $13,260 | $1,105 | Ft 4,645,900 | $22,890 |
| 37 | クロアチア 推計 | $13,030 | $1,086 | €87,920 | $22,140 |
| 38 | ウルグアイ 推計 | $12,540 | $1,045 | UYU 504,400 | $17,220 |
| 39 | カタール 推計 | $11,370 | $947 | QAR 41,380 | $14,620 |
| 40 | ルーマニア 推計 | $11,280 | $940 | レイ 49,820 | $23,120 |
| 41 | バルバドス 推計 | $11,180 | $932 | BBD 22,360 | $9,319 |
| 42 | コスタリカ 推計 | $10,090 | $841 | ₡5,079,300 | $16,150 |
| 43 | パラオ 推計 | $9,384 | $782 | $9,380 | |
| 44 | アルゼンチン 推計 | $8,981 | $748 | ARS 11,144,100 | $16,850 |
| 45 | トルコ 推計 | $8,920 | $743 | ₺351,900 | $19,830 |
| 46 | ボスニア・ヘルツェゴビナ 推計 | $8,690 | $724 | KM 15,220 | $19,620 |
| 47 | アラブ首長国連邦 推計 | $8,685 | $724 | AED 31,890 | $12,920 |
| 48 | チリ 推計 | $8,681 | $723 | CLP 8,190,900 | $17,620 |
| 49 | セルビア 推計 | $8,477 | $706 | RSD 891,900 | $16,650 |
| 50 | パナマ 推計 | $8,211 | $684 | PAB 8,211 | $16,530 |
| 51 | モンテネグロ 推計 | $8,014 | $668 | €6,032 | $13,730 |
| 52 | ガイアナ 推計 | $7,877 | $656 | GYD 1,642,300 | $16,890 |
| 53 | ブルガリア 推計 | $7,669 | $639 | €13,430 | $16,370 |
| 54 | 北マケドニア 推計 | $7,626 | $635 | MKD 420,900 | $15,370 |
| 55 | ロシア 推計 | $7,170 | $598 | ₽528,100 | $20,500 |
| 56 | モルディブ 推計 | $7,069 | $589 | MVR 108,700 | $10,740 |
| 57 | ベリーズ 推計 | $7,057 | $588 | BZD 14,110 | $11,050 |
| 58 | レバノン 推計 | $7,003 | $584 | L£10,557,500 | $14,110 |
| 59 | ブルネイ 推計 | $6,941 | $578 | BND 8,794 | $11,610 |
| 60 | トンガ 推計 | $6,843 | $570 | TOP 16,170 | $8,880 |
| 61 | サウジアラビア 推計 | $6,663 | $555 | SAR 24,990 | $12,880 |
| 62 | マーシャル諸島 推計 | $6,655 | $555 | $6,699 | |
| 63 | モンゴル 推計 | $6,618 | $551 | ₮23,461,200 | $19,870 |
| 64 | グアテマラ 推計 | $6,237 | $520 | Q 47,900 | $13,960 |
| 65 | メキシコ 推計 | $6,228 | $519 | MX$119,800 | $10,590 |
| 66 | エクアドル 推計 | $6,217 | $518 | $14,080 | |
| 67 | モーリシャス 推計 | $5,960 | $497 | Rs 276,600 | $13,890 |
| 68 | ペルー 推計 | $5,919 | $493 | PEN 21,120 | $10,960 |
| 69 | ホンジュラス 推計 | $5,773 | $481 | L 149,800 | $11,870 |
| 70 | ボリビア 推計 | $5,602 | $467 | Bs 38,710 | $14,340 |
| 71 | エルサルバドル 推計 | $5,379 | $448 | $11,470 | |
| 72 | ブラジル 推計 | $5,249 | $437 | R$29,330 | $11,360 |
| 73 | カザフスタン 推計 | $5,158 | $430 | ₸1,681,600 | $13,400 |
| 74 | フィジー 推計 | $5,150 | $429 | FJD 11,680 | $12,610 |
| 75 | 南アフリカ 推計 | $4,989 | $416 | R 82,110 | $11,070 |
| 76 | ヨルダン 推計 | $4,957 | $413 | JOD 3,519 | $10,960 |
| 77 | モルドバ 推計 | $4,908 | $409 | MDL 85,300 | $9,723 |
| 78 | タイ 推計 | $4,744 | $395 | ฿156,000 | $14,710 |
| 79 | サモア 推計 | $4,722 | $394 | WST 12,700 | $6,909 |
| 80 | ドミニカ共和国 推計 | $4,668 | $389 | DOP 289,400 | $12,150 |
| 81 | パラグアイ 推計 | $4,635 | $386 | ₲34,973,000 | $12,170 |
| 82 | マレーシア 推計 | $4,550 | $379 | RM 19,120 | $12,170 |
| 83 | アルバニア 推計 | $4,458 | $371 | ALL 475,000 | $10,310 |
| 84 | コロンビア 推計 | $4,283 | $357 | COP 17,361,300 | $10,420 |
| 85 | バヌアツ 推計 | $4,237 | $353 | VUV 410,600 | $3,466 |
| 86 | ベトナム 推計 | $3,932 | $328 | ₫95,017,700 | $13,270 |
| 87 | キリバス 推計 | $3,898 | $325 | A$5,867 | $6,248 |
| 88 | ジョージア 推計 | $3,442 | $287 | ₾11,090 | $10,330 |
| 89 | 赤道ギニア 推計 | $3,283 | $274 | FCFA 1,991,400 | $7,222 |
| 90 | カンボジア 推計 | $3,215 | $268 | ៛12,903,600 | $8,761 |
| 91 | ジブチ 推計 | $3,185 | $265 | DJF 566,100 | $5,748 |
| 92 | フィリピン 推計 | $3,145 | $262 | ₱180,200 | $8,686 |
| 93 | ボツワナ 推計 | $2,987 | $249 | P 40,510 | $7,625 |
| 94 | ウズベキスタン 推計 | $2,931 | $244 | UZS 32,392,500 | $10,800 |
| 95 | スリナム 推計 | $2,848 | $237 | SRD 70,380 | $7,871 |
| 96 | スーダン 推計 | $2,805 | $234 | SDG 1,533,500 | $6,837 |
| 97 | ブータン 推計 | $2,804 | $234 | BTN 234,600 | $11,240 |
| 98 | カーボベルデ 推計 | $2,502 | $209 | CVE 248,700 | $4,937 |
| 99 | アルメニア 推計 | $2,325 | $194 | ֏1,122,500 | $6,743 |
| 100 | エスワティニ 推計 | $2,295 | $191 | SZL 41,060 | |
| 101 | インドネシア 推計 | $2,149 | $179 | Rp 34,072,400 | $6,674 |
| 102 | コンゴ共和国(ブラザビル) 推計 | $2,149 | $179 | FCFA 1,010,500 | $3,242 |
| 103 | コモロ 推計 | $2,115 | $176 | CF 879,800 | $3,858 |
| 104 | ラオス 推計 | $2,089 | $174 | ₭29,326,500 | $7,901 |
| 105 | インド 推計 | $2,019 | $168 | ₹176,000 | $8,869 |
| 106 | チュニジア 推計 | $1,999 | $167 | TND 5,865 | $7,151 |
| 107 | ギニア 推計 | $1,978 | $165 | FG 18,162,700 | $6,032 |
| 108 | コートジボワール 推計 | $1,881 | $157 | F CFA 1,173,100 | $5,047 |
| 109 | ニジェール 推計 | $1,881 | $157 | F CFA 1,173,100 | $5,770 |
| 110 | ガーナ 推計 | $1,868 | $156 | GH₵23,460 | $4,469 |
| 111 | ジャマイカ 推計 | $1,832 | $153 | JMD 203,300 | $2,908 |
| 112 | ミャンマー (ビルマ) 推計 | $1,783 | $149 | K 2,463,400 | $5,656 |
| 113 | 東ティモール 推計 | $1,760 | $147 | $3,949 | |
| 114 | セネガル 推計 | $1,747 | $146 | F CFA 1,016,700 | $4,488 |
| 115 | ウクライナ 推計 | $1,716 | $143 | ₴43,850 | $7,058 |
| 116 | スリランカ 推計 | $1,698 | $141 | Rs 513,000 | $5,863 |
| 117 | ネパール 推計 | $1,684 | $140 | Rs 176,000 | $5,797 |
| 118 | イエメン 推計 | $1,607 | $134 | YER 353,000 | $5,328 |
| 119 | レソト 推計 | $1,600 | $133 | LSL 29,330 | $4,777 |
| 120 | アフガニスタン 推計 | $1,527 | $127 | ؋117,300 | $7,430 |
| 121 | バングラデシュ 推計 | $1,522 | $127 | ৳176,000 | $5,334 |
| 122 | ブルキナファソ 推計 | $1,512 | $126 | F CFA 879,800 | $4,556 |
| 123 | マリ 推計 | $1,477 | $123 | F CFA 895,500 | $4,655 |
| 124 | モザンビーク 推計 | $1,470 | $122 | MZN 93,840 | $3,891 |
| 125 | リベリア 推計 | $1,464 | $122 | LRD 1,464 | $3,632 |
| 126 | カメルーン 推計 | $1,425 | $119 | FCFA 703,800 | $2,942 |
| 127 | ザンビア 推計 | $1,412 | $118 | ZK 36,930 | $4,881 |
| 128 | チャド 推計 | $1,410 | $118 | FCFA 879,800 | $4,161 |
| 129 | ギニアビサウ 推計 | $1,316 | $110 | F CFA 821,100 | $3,719 |
| 130 | ベナン 推計 | $1,224 | $102 | F CFA 762,500 | $3,710 |
| 131 | エジプト 推計 | $1,181 | $98 | E£53,520 | $7,699 |
| 132 | ルワンダ 推計 | $1,157 | $96 | RF 1,525,000 | $4,220 |
| 133 | ケニア 推計 | $1,150 | $96 | KES 117,300 | $2,712 |
| 134 | パキスタン 推計 | $1,084 | $90 | Rs 304,800 | $4,660 |
| 135 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) 推計 | $1,067 | $89 | CDF 1,077,900 | $2,196 |
| 136 | ガンビア 推計 | $1,035 | $86 | GMD 49,850 | $3,345 |
| 137 | ウガンダ 推計 | $1,008 | $84 | UGX 3,616,300 | $2,749 |
| 138 | トーゴ 推計 | $940 | $78 | F CFA 586,500 | $2,659 |
| 139 | エチオピア 推計 | $939 | $78 | ETB 41,060 | $3,056 |
| 140 | アンゴラ 推計 | $809 | $67 | Kz 703,800 | $2,262 |
| 141 | ブルンジ 推計 | $557 | $46 | BIF 1,066,700 | $1,683 |
| 142 | マラウイ 推計 | $483 | $40 | MWK 176,000 | $1,480 |
| 143 | ナイジェリア 推計 | $397 | $33 | ₦586,500 | $2,209 |
購買力平価換算:その給料でアメリカで買えるもの(購買力平価ドル)。