助産補助職の給料:国別ランキング
142か国、税引前の年収の中央値(米ドル)。
各線が1か国。年$100から$100,000までの対数目盛。
給料が一番高い国
給料の価値が一番高い国
| # | 国 | 年収 | 月収 | 現地通貨 | 購買力平価換算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スイス 推計 | $92,080 | $7,673 | CHF 82,860 | $71,840 |
| 2 | アイスランド 推計 | $74,820 | $6,235 | kr 9,531,700 | $65,430 |
| 3 | ルクセンブルク 推計 | $71,650 | $5,971 | €64,170 | $72,630 |
| 4 | ノルウェー 推計 | $67,930 | $5,660 | kr 614,600 | $70,610 |
| 5 | デンマーク 推計 | $67,330 | $5,611 | kr 448,600 | $64,410 |
| 6 | アメリカ合衆国 | $66,790 | $5,566 | $66,790 | |
| 7 | イギリス | $62,900 | $5,241 | £46,990 | $68,090 |
| 8 | アイルランド 推計 | $54,650 | $4,554 | €48,940 | $53,500 |
| 9 | オーストリア 推計 | $54,160 | $4,513 | €48,510 | $63,870 |
| 10 | ベルギー 推計 | $53,170 | $4,431 | €47,620 | $60,970 |
| 11 | カタール 推計 | $50,880 | $4,240 | QAR 185,200 | $65,430 |
| 12 | オランダ 推計 | $50,420 | $4,202 | €45,160 | $58,150 |
| 13 | ドイツ 推計 | $49,300 | $4,108 | €44,150 | $65,090 |
| 14 | フィンランド 推計 | $45,250 | $3,771 | €40,530 | $49,930 |
| 15 | スウェーデン 推計 | $44,010 | $3,667 | kr 419,000 | $48,620 |
| 16 | オーストラリア | $41,590 | $3,466 | A$60,540 | |
| 17 | イタリア 推計 | $39,560 | $3,296 | €35,430 | $54,290 |
| 18 | フランス 推計 | $36,230 | $3,019 | €32,450 | $43,770 |
| 19 | イスラエル 推計 | $34,110 | $2,842 | ₪110,200 | $27,220 |
| 20 | スペイン 推計 | $31,260 | $2,605 | €28,000 | $45,510 |
| 21 | シンガポール 推計 | $30,640 | $2,553 | SGD 41,160 | $38,870 |
| 22 | スロベニア 推計 | $29,010 | $2,417 | €25,980 | $43,300 |
| 23 | アラブ首長国連邦 推計 | $27,800 | $2,317 | AED 102,100 | $41,350 |
| 24 | キプロス 推計 | $27,600 | $2,300 | €24,720 | $41,240 |
| 25 | マルタ 推計 | $26,600 | $2,217 | €23,290 | $37,050 |
| 26 | 中華人民共和国香港特別行政区 推計 | $25,740 | $2,145 | HK$199,800 | $30,950 |
| 27 | ポルトガル 推計 | $25,680 | $2,140 | €23,000 | $39,550 |
| 28 | ギリシャ 推計 | $25,250 | $2,105 | €22,620 | $38,530 |
| 29 | バハマ 推計 | $23,510 | $1,959 | BSD 23,510 | $21,240 |
| 30 | プエルトリコ 推計 | $23,350 | $1,946 | $24,910 | |
| 31 | エストニア 推計 | $22,030 | $1,836 | €19,730 | $29,020 |
| 32 | サウジアラビア 推計 | $21,860 | $1,822 | SAR 81,970 | $42,240 |
| 33 | チェコ 推計 | $20,860 | $1,738 | Kč 458,900 | $31,130 |
| 34 | リトアニア 推計 | $20,290 | $1,690 | €18,170 | $32,660 |
| 35 | スロバキア 推計 | $18,680 | $1,556 | €16,730 | $29,210 |
| 36 | ラトビア 推計 | $18,300 | $1,525 | €16,390 | $29,320 |
| 37 | クロアチア 推計 | $17,060 | $1,421 | €115,100 | $28,980 |
| 38 | バルバドス 推計 | $16,940 | $1,412 | BBD 33,880 | $14,120 |
| 39 | ブルネイ 推計 | $16,700 | $1,391 | BND 21,160 | $27,930 |
| 40 | ハンガリー 推計 | $16,280 | $1,356 | Ft 5,703,900 | $28,100 |
| 41 | ポーランド 推計 | $16,060 | $1,338 | zł 67,400 | $29,270 |
| 42 | ルーマニア 推計 | $15,990 | $1,332 | レイ 70,620 | $32,780 |
| 43 | ウルグアイ 推計 | $15,490 | $1,291 | UYU 622,900 | $21,260 |
| 44 | コスタリカ 推計 | $15,080 | $1,257 | ₡7,595,000 | $24,150 |
| 45 | パラオ 推計 | $13,640 | $1,137 | $13,640 | |
| 46 | トルコ 推計 | $12,510 | $1,043 | ₺493,600 | $27,820 |
| 47 | セルビア 推計 | $12,090 | $1,007 | RSD 1,271,800 | $23,750 |
| 48 | ボスニア・ヘルツェゴビナ 推計 | $11,990 | $1,000 | KM 21,010 | $27,070 |
| 49 | ブルガリア 推計 | $11,720 | $977 | €20,540 | $25,020 |
| 50 | ベリーズ 推計 | $11,270 | $940 | BZD 22,550 | $17,660 |
| 51 | モンテネグロ 推計 | $10,870 | $906 | €8,182 | $18,630 |
| 52 | パナマ 推計 | $10,580 | $881 | PAB 10,580 | $21,300 |
| 53 | チリ 推計 | $9,940 | $828 | CLP 9,378,900 | $20,180 |
| 54 | 北マケドニア 推計 | $9,671 | $806 | MKD 533,800 | $19,500 |
| 55 | マーシャル諸島 推計 | $9,489 | $791 | $9,552 | |
| 56 | アルゼンチン 推計 | $9,472 | $789 | ARS 11,752,900 | $17,770 |
| 57 | レバノン 推計 | $9,356 | $780 | L£14,103,500 | $18,850 |
| 58 | モルディブ 推計 | $9,169 | $764 | MVR 141,000 | $13,930 |
| 59 | ボツワナ 推計 | $8,791 | $733 | P 119,200 | $22,440 |
| 60 | ホンジュラス 推計 | $8,371 | $698 | L 217,200 | $17,220 |
| 61 | モーリシャス 推計 | $8,103 | $675 | Rs 376,100 | $18,880 |
| 62 | マレーシア 推計 | $7,874 | $656 | RM 33,100 | $21,060 |
| 63 | グアテマラ 推計 | $7,665 | $639 | Q 58,870 | $17,150 |
| 64 | ガイアナ 推計 | $7,467 | $622 | GYD 1,556,900 | $16,020 |
| 65 | アルバニア 推計 | $7,458 | $622 | ALL 794,800 | $17,250 |
| 66 | エクアドル 推計 | $7,404 | $617 | $16,770 | |
| 67 | メキシコ 推計 | $7,331 | $611 | MX$141,000 | $12,470 |
| 68 | ロシア 推計 | $7,269 | $606 | ₽535,400 | $20,790 |
| 69 | タイ 推計 | $7,148 | $596 | ฿235,100 | $22,160 |
| 70 | フィジー 推計 | $6,672 | $556 | FJD 15,130 | $16,340 |
| 71 | ヨルダン 推計 | $6,621 | $552 | JOD 4,701 | $14,640 |
| 72 | ペルー 推計 | $6,590 | $549 | PEN 23,510 | $12,200 |
| 73 | ジブチ 推計 | $6,540 | $545 | DJF 1,162,300 | $11,800 |
| 74 | サモア 推計 | $6,444 | $537 | WST 17,330 | $9,429 |
| 75 | 南アフリカ 推計 | $6,427 | $536 | R 105,800 | $14,260 |
| 76 | エルサルバドル 推計 | $6,366 | $531 | $13,580 | |
| 77 | トンガ 推計 | $6,350 | $529 | TOP 15,010 | $8,241 |
| 78 | ブラジル 推計 | $6,311 | $526 | R$35,260 | $13,660 |
| 79 | モルドバ 推計 | $6,040 | $503 | MDL 105,000 | $11,970 |
| 80 | モンゴル 推計 | $5,967 | $497 | ₮21,155,200 | $17,920 |
| 81 | ボリビア 推計 | $5,953 | $496 | Bs 41,140 | $15,240 |
| 82 | ドミニカ共和国 推計 | $5,803 | $484 | DOP 359,700 | $15,110 |
| 83 | コロンビア 推計 | $5,799 | $483 | COP 23,505,800 | $14,110 |
| 84 | バヌアツ 推計 | $5,493 | $458 | VUV 532,300 | $4,494 |
| 85 | パラグアイ 推計 | $4,921 | $410 | ₲37,134,400 | $12,920 |
| 86 | コートジボワール 推計 | $4,711 | $393 | F CFA 2,938,200 | $12,640 |
| 87 | キリバス 推計 | $4,680 | $390 | A$7,044 | $7,503 |
| 88 | ベトナム 推計 | $4,426 | $369 | ₫106,951,400 | $14,940 |
| 89 | フィリピン 推計 | $4,368 | $364 | ₱250,200 | $12,060 |
| 90 | 赤道ギニア 推計 | $4,263 | $355 | FCFA 2,585,600 | $9,377 |
| 91 | カンボジア 推計 | $4,100 | $342 | ៛16,454,100 | $11,170 |
| 92 | カーボベルデ 推計 | $3,989 | $332 | CVE 396,500 | $7,871 |
| 93 | ブータン 推計 | $3,920 | $327 | BTN 328,000 | $15,710 |
| 94 | カザフスタン 推計 | $3,903 | $325 | ₸1,272,300 | $10,140 |
| 95 | ジョージア 推計 | $3,701 | $308 | ₾11,920 | $11,110 |
| 96 | ジャマイカ 推計 | $3,443 | $287 | JMD 382,000 | $5,464 |
| 97 | チュニジア 推計 | $3,404 | $284 | TND 9,990 | $12,180 |
| 98 | ザンビア 推計 | $3,173 | $264 | ZK 83,020 | $10,970 |
| 99 | イエメン 推計 | $3,159 | $263 | YER 693,700 | $10,470 |
| 100 | スリナム 推計 | $3,092 | $258 | SRD 76,390 | $8,543 |
| 101 | ウズベキスタン 推計 | $3,036 | $253 | UZS 33,543,800 | $11,180 |
| 102 | 東ティモール 推計 | $2,938 | $245 | $6,595 | |
| 103 | セネガル 推計 | $2,935 | $245 | F CFA 1,708,000 | $7,540 |
| 104 | ガーナ 推計 | $2,808 | $234 | GH₵35,260 | $6,716 |
| 105 | インドネシア 推計 | $2,794 | $233 | Rp 44,296,600 | $8,677 |
| 106 | インド 推計 | $2,697 | $225 | ₹235,100 | $11,850 |
| 107 | ネパール 推計 | $2,639 | $220 | Rs 275,800 | $9,086 |
| 108 | コンゴ共和国(ブラザビル) 推計 | $2,499 | $208 | FCFA 1,175,300 | $3,770 |
| 109 | リベリア 推計 | $2,351 | $196 | LRD 2,351 | $5,831 |
| 110 | ケニア 推計 | $2,305 | $192 | KES 235,100 | $5,433 |
| 111 | ミャンマー (ビルマ) 推計 | $2,231 | $186 | K 3,081,900 | $7,077 |
| 112 | モザンビーク 推計 | $2,218 | $185 | MZN 141,600 | $5,871 |
| 113 | アンゴラ 推計 | $2,162 | $180 | Kz 1,880,500 | $6,043 |
| 114 | コモロ 推計 | $2,119 | $177 | CF 881,500 | $3,865 |
| 115 | スリランカ 推計 | $2,081 | $173 | Rs 628,800 | $7,187 |
| 116 | バングラデシュ 推計 | $2,072 | $173 | ৳239,500 | $7,261 |
| 117 | エスワティニ 推計 | $1,998 | $167 | SZL 35,750 | |
| 118 | アルメニア 推計 | $1,948 | $162 | ֏940,200 | $5,648 |
| 119 | マリ 推計 | $1,938 | $162 | F CFA 1,175,300 | $6,110 |
| 120 | ギニア 推計 | $1,829 | $152 | FG 16,798,600 | $5,579 |
| 121 | ウガンダ 推計 | $1,802 | $150 | UGX 6,464,100 | $4,915 |
| 122 | ルワンダ 推計 | $1,783 | $149 | RF 2,350,200 | $6,503 |
| 123 | ウクライナ 推計 | $1,780 | $148 | ₴45,470 | $7,319 |
| 124 | レソト 推計 | $1,694 | $141 | LSL 31,050 | $5,057 |
| 125 | ラオス 推計 | $1,675 | $140 | ₭23,505,800 | $6,333 |
| 126 | カメルーン 推計 | $1,666 | $139 | FCFA 822,700 | $3,438 |
| 127 | パキスタン 推計 | $1,665 | $139 | Rs 468,200 | $7,159 |
| 128 | ブルキナファソ 推計 | $1,576 | $131 | F CFA 917,300 | $4,750 |
| 129 | アフガニスタン 推計 | $1,529 | $127 | ؋117,500 | $7,441 |
| 130 | ニジェール 推計 | $1,507 | $126 | F CFA 940,200 | $4,625 |
| 131 | ベナン 推計 | $1,415 | $118 | F CFA 881,500 | $4,289 |
| 132 | チャド 推計 | $1,415 | $118 | FCFA 882,500 | $4,174 |
| 133 | ギニアビサウ 推計 | $1,372 | $114 | F CFA 856,000 | $3,877 |
| 134 | スーダン 推計 | $1,339 | $112 | SDG 732,300 | $3,265 |
| 135 | エジプト 推計 | $1,297 | $108 | E£58,760 | $8,453 |
| 136 | エチオピア 推計 | $1,263 | $105 | ETB 55,240 | $4,111 |
| 137 | ブルンジ 推計 | $1,227 | $102 | BIF 2,350,600 | $3,708 |
| 138 | トーゴ 推計 | $1,112 | $93 | F CFA 693,700 | $3,144 |
| 139 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) 推計 | $1,047 | $87 | CDF 1,057,800 | $2,155 |
| 140 | ガンビア 推計 | $1,037 | $86 | GMD 49,950 | $3,351 |
| 141 | ナイジェリア 推計 | $666 | $56 | ₦985,600 | $3,712 |
| 142 | マラウイ 推計 | $400 | $33 | MWK 145,600 | $1,224 |
購買力平価換算:その給料でアメリカで買えるもの(購買力平価ドル)。