インテリアデザイナーの給料:国別ランキング
143か国、税引前の年収の中央値(米ドル)。
各線が1か国。年$100から$100,000までの対数目盛。
給料が一番高い国
給料の価値が一番高い国
| # | 国 | 年収 | 月収 | 現地通貨 | 購買力平価換算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スイス 推計 | $80,280 | $6,690 | CHF 72,240 | $62,640 |
| 2 | アイスランド 推計 | $65,230 | $5,436 | kr 8,310,700 | $57,050 |
| 3 | ルクセンブルク 推計 | $62,470 | $5,206 | €55,950 | $63,330 |
| 4 | ノルウェー 推計 | $59,220 | $4,935 | kr 535,900 | $61,560 |
| 5 | デンマーク 推計 | $58,700 | $4,892 | kr 391,200 | $56,160 |
| 6 | イギリス | $49,450 | $4,121 | £36,950 | $53,540 |
| 7 | アメリカ合衆国 | $48,970 | $4,081 | $48,970 | |
| 8 | アイルランド 推計 | $47,650 | $3,970 | €42,670 | $46,640 |
| 9 | オーストリア 推計 | $47,220 | $3,935 | €42,290 | $55,690 |
| 10 | ベルギー 推計 | $46,360 | $3,863 | €41,520 | $53,160 |
| 11 | ドイツ | $45,890 | $3,824 | €41,100 | $60,590 |
| 12 | カタール 推計 | $44,360 | $3,697 | QAR 161,500 | $57,050 |
| 13 | カナダ | $44,240 | $3,687 | CA$62,230 | |
| 14 | オランダ 推計 | $43,960 | $3,664 | €39,380 | $50,700 |
| 15 | フィンランド 推計 | $39,450 | $3,288 | €35,340 | $43,530 |
| 16 | オーストラリア | $38,480 | $3,206 | A$56,000 | |
| 17 | スウェーデン 推計 | $38,370 | $3,198 | kr 365,300 | $42,390 |
| 18 | イタリア 推計 | $34,490 | $2,874 | €30,890 | $47,330 |
| 19 | フランス 推計 | $31,590 | $2,632 | €28,290 | $38,160 |
| 20 | イスラエル 推計 | $29,740 | $2,478 | ₪96,070 | $23,730 |
| 21 | シンガポール 推計 | $26,710 | $2,226 | SGD 35,890 | $33,890 |
| 22 | スロベニア 推計 | $25,290 | $2,108 | €22,650 | $37,760 |
| 23 | アラブ首長国連邦 推計 | $24,240 | $2,020 | AED 89,030 | $36,050 |
| 24 | キプロス 推計 | $24,060 | $2,005 | €21,550 | $35,960 |
| 25 | マルタ 推計 | $23,200 | $1,933 | €20,310 | $32,310 |
| 26 | 中華人民共和国香港特別行政区 推計 | $22,440 | $1,870 | HK$174,200 | $26,990 |
| 27 | ポルトガル 推計 | $22,390 | $1,866 | €20,060 | $34,480 |
| 28 | ギリシャ 推計 | $22,020 | $1,835 | €19,720 | $33,590 |
| 29 | バハマ 推計 | $20,490 | $1,708 | BSD 20,490 | $18,520 |
| 30 | プエルトリコ 推計 | $20,360 | $1,697 | $21,720 | |
| 31 | スペイン 推計 | $19,290 | $1,607 | €17,280 | $28,080 |
| 32 | エストニア 推計 | $19,210 | $1,601 | €17,200 | $25,300 |
| 33 | サウジアラビア 推計 | $19,060 | $1,588 | SAR 71,470 | $36,830 |
| 34 | チェコ 推計 | $18,180 | $1,515 | Kč 400,100 | $27,150 |
| 35 | リトアニア 推計 | $17,690 | $1,474 | €15,840 | $28,480 |
| 36 | スロバキア 推計 | $16,280 | $1,357 | €14,580 | $25,470 |
| 37 | ラトビア 推計 | $15,950 | $1,329 | €14,290 | $25,570 |
| 38 | クロアチア 推計 | $14,870 | $1,239 | €100,400 | $25,270 |
| 39 | バルバドス 推計 | $14,770 | $1,231 | BBD 29,540 | $12,310 |
| 40 | ブルネイ 推計 | $14,560 | $1,213 | BND 18,450 | $24,350 |
| 41 | ハンガリー 推計 | $14,190 | $1,183 | Ft 4,973,200 | $24,500 |
| 42 | ポーランド 推計 | $14,000 | $1,167 | zł 58,770 | $25,520 |
| 43 | ルーマニア 推計 | $13,940 | $1,162 | レイ 61,570 | $28,580 |
| 44 | ウルグアイ 推計 | $13,510 | $1,125 | UYU 543,100 | $18,540 |
| 45 | コスタリカ 推計 | $13,150 | $1,096 | ₡6,622,100 | $21,050 |
| 46 | パラオ 推計 | $11,890 | $991 | $11,890 | |
| 47 | トルコ 推計 | $10,910 | $909 | ₺430,400 | $24,250 |
| 48 | セルビア 推計 | $10,540 | $878 | RSD 1,108,900 | $20,710 |
| 49 | ボスニア・ヘルツェゴビナ 推計 | $10,460 | $871 | KM 18,320 | $23,610 |
| 50 | ブルガリア 推計 | $10,220 | $852 | €17,910 | $21,820 |
| 51 | ベリーズ 推計 | $9,830 | $819 | BZD 19,660 | $15,400 |
| 52 | モンテネグロ 推計 | $9,477 | $790 | €7,134 | $16,240 |
| 53 | パナマ 推計 | $9,223 | $769 | PAB 9,223 | $18,570 |
| 54 | チリ 推計 | $8,666 | $722 | CLP 8,177,500 | $17,590 |
| 55 | 北マケドニア 推計 | $8,432 | $703 | MKD 465,400 | $17,000 |
| 56 | マーシャル諸島 推計 | $8,274 | $689 | $8,328 | |
| 57 | アルゼンチン 推計 | $8,258 | $688 | ARS 10,247,400 | $15,500 |
| 58 | レバノン 推計 | $8,157 | $680 | L£12,296,900 | $16,430 |
| 59 | モルディブ 推計 | $7,994 | $666 | MVR 123,000 | $12,140 |
| 60 | ボツワナ 推計 | $7,664 | $639 | P 104,000 | $19,570 |
| 61 | ホンジュラス 推計 | $7,298 | $608 | L 189,400 | $15,010 |
| 62 | モーリシャス 推計 | $7,065 | $589 | Rs 327,900 | $16,460 |
| 63 | マレーシア 推計 | $6,865 | $572 | RM 28,860 | $18,360 |
| 64 | グアテマラ 推計 | $6,683 | $557 | Q 51,330 | $14,950 |
| 65 | ガイアナ 推計 | $6,511 | $543 | GYD 1,357,400 | $13,960 |
| 66 | アルバニア 推計 | $6,503 | $542 | ALL 693,000 | $15,040 |
| 67 | エクアドル 推計 | $6,456 | $538 | $14,620 | |
| 68 | メキシコ 推計 | $6,392 | $533 | MX$123,000 | $10,870 |
| 69 | ロシア 推計 | $6,338 | $528 | ₽466,800 | $18,130 |
| 70 | タイ 推計 | $6,233 | $519 | ฿204,900 | $19,320 |
| 71 | フィジー 推計 | $5,817 | $485 | FJD 13,200 | $14,250 |
| 72 | ヨルダン 推計 | $5,773 | $481 | JOD 4,099 | $12,760 |
| 73 | ペルー 推計 | $5,746 | $479 | PEN 20,490 | $10,640 |
| 74 | ジブチ 推計 | $5,702 | $475 | DJF 1,013,400 | $10,290 |
| 75 | サモア 推計 | $5,619 | $468 | WST 15,110 | $8,221 |
| 76 | 南アフリカ 推計 | $5,603 | $467 | R 92,230 | $12,440 |
| 77 | エルサルバドル 推計 | $5,551 | $463 | $11,840 | |
| 78 | トンガ 推計 | $5,536 | $461 | TOP 13,090 | $7,185 |
| 79 | ブラジル 推計 | $5,502 | $459 | R$30,740 | $11,910 |
| 80 | モルドバ 推計 | $5,267 | $439 | MDL 91,520 | $10,430 |
| 81 | モンゴル 推計 | $5,203 | $434 | ₮18,445,300 | $15,620 |
| 82 | ボリビア 推計 | $5,190 | $433 | Bs 35,870 | $13,290 |
| 83 | ドミニカ共和国 推計 | $5,060 | $422 | DOP 313,600 | $13,170 |
| 84 | コロンビア 推計 | $5,057 | $421 | COP 20,494,800 | $12,300 |
| 85 | バヌアツ 推計 | $4,790 | $399 | VUV 464,100 | $3,918 |
| 86 | パラグアイ 推計 | $4,291 | $358 | ₲32,377,600 | $11,260 |
| 87 | コートジボワール 推計 | $4,107 | $342 | F CFA 2,561,800 | $11,020 |
| 88 | キリバス 推計 | $4,081 | $340 | A$6,142 | $6,542 |
| 89 | ベトナム 推計 | $3,859 | $322 | ₫93,251,100 | $13,020 |
| 90 | フィリピン 推計 | $3,808 | $317 | ₱218,200 | $10,520 |
| 91 | 赤道ギニア 推計 | $3,717 | $310 | FCFA 2,254,400 | $8,175 |
| 92 | カンボジア 推計 | $3,575 | $298 | ៛14,346,300 | $9,741 |
| 93 | カーボベルデ 推計 | $3,478 | $290 | CVE 345,700 | $6,863 |
| 94 | ブータン 推計 | $3,418 | $285 | BTN 286,000 | $13,700 |
| 95 | カザフスタン 推計 | $3,403 | $284 | ₸1,109,300 | $8,837 |
| 96 | ジョージア 推計 | $3,227 | $269 | ₾10,400 | $9,685 |
| 97 | ジャマイカ 推計 | $3,002 | $250 | JMD 333,000 | $4,764 |
| 98 | チュニジア 推計 | $2,968 | $247 | TND 8,710 | $10,620 |
| 99 | ザンビア 推計 | $2,766 | $231 | ZK 72,390 | $9,567 |
| 100 | イエメン 推計 | $2,754 | $230 | YER 604,800 | $9,130 |
| 101 | スリナム 推計 | $2,696 | $225 | SRD 66,610 | $7,449 |
| 102 | ウズベキスタン 推計 | $2,647 | $221 | UZS 29,246,900 | $9,751 |
| 103 | 東ティモール 推計 | $2,562 | $213 | $5,750 | |
| 104 | セネガル 推計 | $2,559 | $213 | F CFA 1,489,200 | $6,574 |
| 105 | ガーナ 推計 | $2,448 | $204 | GH₵30,740 | $5,856 |
| 106 | インドネシア 推計 | $2,436 | $203 | Rp 38,622,300 | $7,566 |
| 107 | インド 推計 | $2,351 | $196 | ₹204,900 | $10,330 |
| 108 | ネパール 推計 | $2,301 | $192 | Rs 240,400 | $7,922 |
| 109 | コンゴ共和国(ブラザビル) 推計 | $2,179 | $182 | FCFA 1,024,700 | $3,287 |
| 110 | リベリア 推計 | $2,049 | $171 | LRD 2,049 | $5,084 |
| 111 | ケニア 推計 | $2,009 | $167 | KES 204,900 | $4,737 |
| 112 | ミャンマー (ビルマ) 推計 | $1,945 | $162 | K 2,687,100 | $6,170 |
| 113 | モザンビーク 推計 | $1,934 | $161 | MZN 123,500 | $5,119 |
| 114 | アンゴラ 推計 | $1,885 | $157 | Kz 1,639,600 | $5,269 |
| 115 | コモロ 推計 | $1,848 | $154 | CF 768,600 | $3,370 |
| 116 | スリランカ 推計 | $1,815 | $151 | Rs 548,200 | $6,266 |
| 117 | バングラデシュ 推計 | $1,807 | $151 | ৳208,900 | $6,331 |
| 118 | エスワティニ 推計 | $1,742 | $145 | SZL 31,170 | |
| 119 | アルメニア 推計 | $1,698 | $142 | ֏819,800 | $4,924 |
| 120 | マリ 推計 | $1,690 | $141 | F CFA 1,024,700 | $5,327 |
| 121 | ギニア 推計 | $1,595 | $133 | FG 14,646,700 | $4,864 |
| 122 | ウガンダ 推計 | $1,571 | $131 | UGX 5,636,100 | $4,285 |
| 123 | ルワンダ 推計 | $1,555 | $130 | RF 2,049,100 | $5,670 |
| 124 | ウクライナ 推計 | $1,552 | $129 | ₴39,650 | $6,382 |
| 125 | レソト 推計 | $1,477 | $123 | LSL 27,070 | $4,409 |
| 126 | ラオス 推計 | $1,460 | $122 | ₭20,494,800 | $5,522 |
| 127 | カメルーン 推計 | $1,453 | $121 | FCFA 717,300 | $2,998 |
| 128 | パキスタン 推計 | $1,452 | $121 | Rs 408,200 | $6,242 |
| 129 | ブルキナファソ 推計 | $1,374 | $115 | F CFA 799,800 | $4,142 |
| 130 | アフガニスタン 推計 | $1,333 | $111 | ؋102,400 | $6,488 |
| 131 | ニジェール 推計 | $1,314 | $110 | F CFA 819,800 | $4,033 |
| 132 | ベナン 推計 | $1,234 | $103 | F CFA 768,600 | $3,740 |
| 133 | チャド 推計 | $1,234 | $103 | FCFA 769,500 | $3,639 |
| 134 | ギニアビサウ 推計 | $1,197 | $100 | F CFA 746,400 | $3,380 |
| 135 | スーダン 推計 | $1,168 | $97 | SDG 638,500 | $2,847 |
| 136 | エジプト 推計 | $1,131 | $94 | E£51,240 | $7,370 |
| 137 | エチオピア 推計 | $1,101 | $92 | ETB 48,160 | $3,584 |
| 138 | ブルンジ 推計 | $1,070 | $89 | BIF 2,049,500 | $3,233 |
| 139 | トーゴ 推計 | $970 | $81 | F CFA 604,800 | $2,742 |
| 140 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) 推計 | $913 | $76 | CDF 922,300 | $1,879 |
| 141 | ガンビア 推計 | $904 | $75 | GMD 43,550 | $2,922 |
| 142 | ナイジェリア 推計 | $581 | $48 | ₦859,300 | $3,236 |
| 143 | マラウイ 推計 | $348 | $29 | MWK 126,900 | $1,068 |
購買力平価換算:その給料でアメリカで買えるもの(購買力平価ドル)。