露天商の給料:国別ランキング
142か国、税引前の年収の中央値(米ドル)。
各線が1か国。年$100から$100,000までの対数目盛。
給料が一番高い国
給料の価値が一番高い国
| # | 国 | 年収 | 月収 | 現地通貨 | 購買力平価換算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スイス 推計 | $61,120 | $5,093 | CHF 55,000 | $47,690 |
| 2 | アイスランド 推計 | $60,830 | $5,069 | kr 7,749,100 | $53,190 |
| 3 | デンマーク 推計 | $45,660 | $3,805 | kr 304,300 | $43,680 |
| 4 | ノルウェー 推計 | $44,470 | $3,706 | kr 402,400 | $46,220 |
| 5 | アメリカ合衆国 | $41,380 | $3,448 | $41,380 | |
| 6 | ルクセンブルク 推計 | $38,740 | $3,228 | €34,700 | $39,270 |
| 7 | ベルギー 推計 | $37,480 | $3,124 | €33,570 | $42,980 |
| 8 | アイルランド 推計 | $32,080 | $2,674 | €28,740 | $31,410 |
| 9 | オーストリア 推計 | $31,700 | $2,642 | €28,400 | $37,390 |
| 10 | スウェーデン 推計 | $31,050 | $2,588 | kr 295,600 | $34,310 |
| 11 | フィンランド 推計 | $31,040 | $2,587 | €27,800 | $34,250 |
| 12 | ドイツ 推計 | $28,410 | $2,368 | €25,450 | $37,510 |
| 13 | オランダ 推計 | $27,710 | $2,309 | €24,820 | $31,960 |
| 14 | イタリア 推計 | $24,330 | $2,028 | €21,790 | $33,390 |
| 15 | フランス 推計 | $24,150 | $2,012 | €21,630 | $29,170 |
| 16 | スペイン 推計 | $22,610 | $1,884 | €20,250 | $32,910 |
| 17 | イギリス 推計 | $21,930 | $1,828 | £16,660 | $23,740 |
| 18 | スロベニア 推計 | $20,050 | $1,671 | €17,960 | $29,930 |
| 19 | 韓国 推計 | $19,190 | $1,599 | ₩24,779,800 | $27,410 |
| 20 | ギリシャ 推計 | $17,460 | $1,455 | €15,640 | $26,640 |
| 21 | マルタ 推計 | $16,490 | $1,374 | €14,440 | $22,970 |
| 22 | イスラエル 推計 | $16,470 | $1,372 | ₪53,190 | $13,140 |
| 23 | バハマ 推計 | $15,850 | $1,321 | BSD 15,850 | $14,320 |
| 24 | キプロス 推計 | $15,030 | $1,253 | €13,470 | $22,460 |
| 25 | プエルトリコ 推計 | $14,120 | $1,176 | $15,060 | |
| 26 | ポルトガル 推計 | $13,520 | $1,126 | €12,110 | $20,810 |
| 27 | シンガポール 推計 | $12,650 | $1,054 | SGD 16,990 | $16,040 |
| 28 | エストニア 推計 | $12,430 | $1,036 | €11,130 | $16,370 |
| 29 | リトアニア 推計 | $11,790 | $983 | €10,560 | $18,980 |
| 30 | チェコ 推計 | $11,630 | $969 | Kč 255,800 | $17,360 |
| 31 | スロバキア 推計 | $11,040 | $920 | €9,887 | $17,270 |
| 32 | ラトビア 推計 | $10,530 | $878 | €9,432 | $16,880 |
| 33 | ポーランド 推計 | $10,460 | $872 | zł 43,890 | $19,060 |
| 34 | クロアチア 推計 | $10,240 | $853 | €69,110 | $17,400 |
| 35 | 中華人民共和国香港特別行政区 推計 | $9,354 | $779 | HK$72,610 | $11,250 |
| 36 | カタール 推計 | $9,244 | $770 | QAR 33,650 | $11,890 |
| 37 | バルバドス 推計 | $9,145 | $762 | BBD 18,290 | $7,622 |
| 38 | ルーマニア 推計 | $9,090 | $758 | レイ 40,150 | $18,640 |
| 39 | ハンガリー 推計 | $8,596 | $716 | Ft 3,012,500 | $14,840 |
| 40 | コスタリカ 推計 | $8,483 | $707 | ₡4,271,000 | $13,580 |
| 41 | ボスニア・ヘルツェゴビナ 推計 | $7,965 | $664 | KM 13,950 | $17,980 |
| 42 | パラオ 推計 | $7,764 | $647 | $7,760 | |
| 43 | ウルグアイ 推計 | $7,586 | $632 | UYU 305,100 | $10,410 |
| 44 | セルビア 推計 | $7,223 | $602 | RSD 759,800 | $14,190 |
| 45 | 北マケドニア 推計 | $7,121 | $593 | MKD 393,000 | $14,360 |
| 46 | トルコ 推計 | $7,114 | $593 | ₺280,700 | $15,820 |
| 47 | マーシャル諸島 推計 | $6,834 | $569 | $6,879 | |
| 48 | トンガ 推計 | $6,711 | $559 | TOP 15,860 | $8,710 |
| 49 | チリ 推計 | $6,466 | $539 | CLP 6,101,400 | $13,120 |
| 50 | サウジアラビア 推計 | $6,337 | $528 | SAR 23,760 | $12,250 |
| 51 | パナマ 推計 | $6,101 | $508 | PAB 6,101 | $12,280 |
| 52 | モンテネグロ 推計 | $6,077 | $506 | €4,574 | $10,410 |
| 53 | ブルガリア 推計 | $6,050 | $504 | €10,600 | $12,910 |
| 54 | ガイアナ 推計 | $5,267 | $439 | GYD 1,098,300 | $11,300 |
| 55 | アラブ首長国連邦 推計 | $5,076 | $423 | AED 18,640 | $7,549 |
| 56 | エクアドル 推計 | $4,881 | $407 | $11,060 | |
| 57 | レバノン 推計 | $4,857 | $405 | L£7,321,700 | $9,784 |
| 58 | ベリーズ 推計 | $4,759 | $397 | BZD 9,518 | $7,455 |
| 59 | モーリシャス 推計 | $4,732 | $394 | Rs 219,700 | $11,030 |
| 60 | フィジー 推計 | $4,634 | $386 | FJD 10,510 | $11,350 |
| 61 | モルディブ 推計 | $4,482 | $374 | MVR 68,950 | $6,807 |
| 62 | ブルネイ 推計 | $4,334 | $361 | BND 5,491 | $7,250 |
| 63 | ヨルダン 推計 | $4,297 | $358 | JOD 3,051 | $9,498 |
| 64 | マレーシア 推計 | $4,262 | $355 | RM 17,910 | $11,400 |
| 65 | コロンビア 推計 | $4,215 | $351 | COP 17,084,100 | $10,260 |
| 66 | メキシコ 推計 | $4,161 | $347 | MX$80,050 | $7,079 |
| 67 | アルバニア 推計 | $4,158 | $347 | ALL 443,200 | $9,619 |
| 68 | モンゴル 推計 | $4,131 | $344 | ₮14,643,500 | $12,400 |
| 69 | ペルー 推計 | $4,105 | $342 | PEN 14,640 | $7,599 |
| 70 | ロシア 推計 | $4,037 | $336 | ₽297,300 | $11,540 |
| 71 | エルサルバドル 推計 | $3,966 | $330 | $8,459 | |
| 72 | アルゼンチン 推計 | $3,934 | $328 | ARS 4,881,200 | $7,381 |
| 73 | サモア 推計 | $3,930 | $327 | WST 10,570 | $5,750 |
| 74 | モルドバ 推計 | $3,862 | $322 | MDL 67,120 | $7,650 |
| 75 | ボリビア 推計 | $3,823 | $319 | Bs 26,420 | $9,788 |
| 76 | タイ 推計 | $3,570 | $298 | ฿117,400 | $11,070 |
| 77 | パラグアイ 推計 | $3,396 | $283 | ₲25,626,100 | $8,915 |
| 78 | ブラジル 推計 | $3,315 | $276 | R$18,520 | $7,176 |
| 79 | グアテマラ 推計 | $3,178 | $265 | Q 24,410 | $7,111 |
| 80 | ドミニカ共和国 推計 | $3,150 | $262 | DOP 195,200 | $8,201 |
| 81 | キリバス 推計 | $3,131 | $261 | A$4,713 | $5,020 |
| 82 | ベトナム 推計 | $3,131 | $261 | ₫75,658,000 | $10,570 |
| 83 | バヌアツ 推計 | $3,111 | $259 | VUV 301,400 | $2,545 |
| 84 | フィリピン 推計 | $2,591 | $216 | ₱148,500 | $7,157 |
| 85 | ジブチ 推計 | $2,403 | $200 | DJF 427,100 | $4,337 |
| 86 | ホンジュラス 推計 | $2,351 | $196 | L 61,010 | $4,836 |
| 87 | ブータン 推計 | $2,347 | $196 | BTN 196,400 | $9,407 |
| 88 | カンボジア 推計 | $2,189 | $182 | ៛8,786,100 | $5,966 |
| 89 | ジョージア 推計 | $2,170 | $181 | ₾6,992 | $6,513 |
| 90 | スーダン 推計 | $2,031 | $169 | SDG 1,110,500 | $4,951 |
| 91 | 赤道ギニア 推計 | $2,012 | $168 | FCFA 1,220,300 | $4,425 |
| 92 | スリナム 推計 | $1,975 | $165 | SRD 48,810 | $5,459 |
| 93 | カザフスタン 推計 | $1,966 | $164 | ₸641,000 | $5,107 |
| 94 | コモロ 推計 | $1,907 | $159 | CF 793,200 | $3,478 |
| 95 | チュニジア 推計 | $1,871 | $156 | TND 5,491 | $6,695 |
| 96 | 南アフリカ 推計 | $1,854 | $154 | R 30,510 | $4,113 |
| 97 | ジャマイカ 推計 | $1,842 | $154 | JMD 204,400 | $2,924 |
| 98 | カーボベルデ 推計 | $1,835 | $153 | CVE 182,400 | $3,621 |
| 99 | イエメン 推計 | $1,801 | $150 | YER 395,500 | $5,970 |
| 100 | エスワティニ 推計 | $1,778 | $148 | SZL 31,810 | |
| 101 | ラオス 推計 | $1,739 | $145 | ₭24,405,800 | $6,575 |
| 102 | ウズベキスタン 推計 | $1,721 | $143 | UZS 19,021,600 | $6,342 |
| 103 | アルメニア 推計 | $1,643 | $137 | ֏793,200 | $4,764 |
| 104 | ネパール 推計 | $1,421 | $118 | Rs 148,500 | $4,891 |
| 105 | 東ティモール 推計 | $1,403 | $117 | $3,150 | |
| 106 | インド 推計 | $1,400 | $117 | ₹122,000 | $6,151 |
| 107 | インドネシア 推計 | $1,340 | $112 | Rp 21,239,500 | $4,161 |
| 108 | コンゴ共和国(ブラザビル) 推計 | $1,297 | $108 | FCFA 610,100 | $1,957 |
| 109 | アフガニスタン 推計 | $1,271 | $106 | ؋97,620 | $6,184 |
| 110 | ガーナ 推計 | $1,263 | $105 | GH₵15,860 | $3,022 |
| 111 | ミャンマー (ビルマ) 推計 | $1,237 | $103 | K 1,708,400 | $3,923 |
| 112 | リベリア 推計 | $1,220 | $102 | LRD 1,220 | $3,027 |
| 113 | スリランカ 推計 | $1,212 | $101 | Rs 366,100 | $4,184 |
| 114 | コートジボワール 推計 | $1,174 | $98 | F CFA 732,200 | $3,150 |
| 115 | ボツワナ 推計 | $1,170 | $97 | P 15,860 | $2,986 |
| 116 | セネガル 推計 | $1,136 | $95 | F CFA 661,000 | $2,918 |
| 117 | エジプト 推計 | $1,078 | $90 | E£48,810 | $7,021 |
| 118 | バングラデシュ 推計 | $1,056 | $88 | ৳122,000 | $3,699 |
| 119 | パキスタン 推計 | $1,052 | $88 | Rs 295,900 | $4,525 |
| 120 | ギニア 推計 | $1,052 | $88 | FG 9,657,300 | $3,207 |
| 121 | ウクライナ 推計 | $1,033 | $86 | ₴26,400 | $4,249 |
| 122 | チャド 推計 | $1,017 | $85 | FCFA 634,600 | $3,001 |
| 123 | カメルーン 推計 | $989 | $82 | FCFA 488,100 | $2,040 |
| 124 | ギニアビサウ 推計 | $880 | $73 | F CFA 549,100 | $2,487 |
| 125 | トーゴ 推計 | $880 | $73 | F CFA 549,100 | $2,489 |
| 126 | モザンビーク 推計 | $764 | $64 | MZN 48,810 | $2,024 |
| 127 | ガンビア 推計 | $697 | $58 | GMD 33,560 | $2,251 |
| 128 | レソト 推計 | $666 | $55 | LSL 12,200 | $1,988 |
| 129 | ブルキナファソ 推計 | $629 | $52 | F CFA 366,100 | $1,896 |
| 130 | マリ 推計 | $604 | $50 | F CFA 366,100 | $1,903 |
| 131 | ベナン 推計 | $588 | $49 | F CFA 366,100 | $1,781 |
| 132 | ニジェール 推計 | $587 | $49 | F CFA 366,100 | $1,801 |
| 133 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) 推計 | $562 | $47 | CDF 567,400 | $1,156 |
| 134 | ザンビア 推計 | $560 | $47 | ZK 14,640 | $1,935 |
| 135 | エチオピア 推計 | $453 | $38 | ETB 19,820 | $1,475 |
| 136 | アンゴラ 推計 | $421 | $35 | Kz 366,100 | $1,176 |
| 137 | ナイジェリア 推計 | $396 | $33 | ₦586,000 | $2,207 |
| 138 | ウガンダ 推計 | $369 | $31 | UGX 1,322,000 | $1,005 |
| 139 | マラウイ 推計 | $268 | $22 | MWK 97,620 | $821 |
| 140 | ルワンダ 推計 | $241 | $20 | RF 317,300 | $878 |
| 141 | ブルンジ 推計 | $204 | $17 | BIF 390,500 | $616 |
| 142 | ケニア 推計 | $120 | $10 | KES 12,200 | $282 |
購買力平価換算:その給料でアメリカで買えるもの(購買力平価ドル)。