어린이집 원장 연봉: 나라별 순위
144개국, 세전 연봉 중앙값(미국 달러).
각 선은 한 나라이며, 연 $100부터 $200,000까지 로그 눈금입니다.
연봉이 가장 높은 나라
연봉 가치가 가장 큰 나라
| # | 나라 | 연봉 | 월급 | 현지 통화 | 구매력 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 룩셈부르크 추정 | $110,400 | $9,201 | €97,710 | $111,900 |
| 2 | 스위스 추정 | $104,700 | $8,725 | CHF 94,220 | $81,690 |
| 3 | 이탈리아 추정 | $88,170 | $7,348 | €78,970 | $121,000 |
| 4 | 카타르 추정 | $87,210 | $7,268 | QAR 317,500 | $112,100 |
| 5 | 덴마크 추정 | $83,190 | $6,933 | kr 554,300 | $79,590 |
| 6 | 아이슬란드 추정 | $82,590 | $6,883 | kr 10,522,100 | $72,220 |
| 7 | 오스트리아 추정 | $78,020 | $6,502 | €69,880 | $92,010 |
| 8 | 독일 추정 | $76,640 | $6,387 | €68,640 | $101,200 |
| 9 | 핀란드 추정 | $76,130 | $6,344 | €68,190 | $84,010 |
| 10 | 벨기에 추정 | $74,680 | $6,224 | €66,890 | $85,640 |
| 11 | 대한민국 추정 | $68,540 | $5,711 | ₩88,512,500 | $97,910 |
| 12 | 캐나다 | $65,000 | $5,417 | CA$91,440 | |
| 13 | 노르웨이 추정 | $64,730 | $5,394 | kr 585,700 | $67,280 |
| 14 | 네덜란드 추정 | $63,180 | $5,265 | €56,590 | $72,870 |
| 15 | 아일랜드 추정 | $60,760 | $5,063 | €54,420 | $59,480 |
| 16 | 미국 | $59,300 | $4,942 | $59,300 | |
| 17 | 스웨덴 추정 | $55,210 | $4,601 | kr 525,600 | $61,000 |
| 18 | 싱가포르 추정 | $53,250 | $4,438 | SGD 71,540 | $67,560 |
| 19 | 오스트레일리아 | $53,070 | $4,422 | AU$77,230 | |
| 20 | 프랑스 추정 | $51,320 | $4,277 | €45,960 | $62,000 |
| 21 | 키프로스 추정 | $47,770 | $3,981 | €42,790 | $71,380 |
| 22 | 이스라엘 추정 | $47,110 | $3,926 | ₪152,200 | $37,600 |
| 23 | 아랍에미리트 추정 | $44,630 | $3,719 | AED 163,900 | $66,370 |
| 24 | 포르투갈 추정 | $41,920 | $3,493 | €37,550 | $64,550 |
| 25 | 스페인 추정 | $41,910 | $3,493 | €37,540 | $61,020 |
| 26 | 그리스 추정 | $40,690 | $3,391 | €36,440 | $62,080 |
| 27 | 영국 | $40,340 | $3,362 | £30,140 | $43,670 |
| 28 | 홍콩(중국 특별행정구) 추정 | $38,320 | $3,194 | HK$297,500 | $46,080 |
| 29 | 몰타 추정 | $37,490 | $3,124 | €33,580 | $52,220 |
| 30 | 슬로베니아 추정 | $33,320 | $2,777 | €29,840 | $49,740 |
| 31 | 체코 추정 | $32,080 | $2,673 | Kč 705,800 | $47,890 |
| 32 | 사우디아라비아 추정 | $31,040 | $2,587 | SAR 116,400 | $60,000 |
| 33 | 브루나이 추정 | $29,280 | $2,440 | BND 37,100 | $48,980 |
| 34 | 푸에르토리코 추정 | $28,710 | $2,393 | $30,620 | |
| 35 | 코스타리카 추정 | $28,240 | $2,353 | ₡14,217,400 | $45,200 |
| 36 | 바하마 추정 | $26,250 | $2,187 | BSD 26,250 | $23,720 |
| 37 | 우루과이 추정 | $26,110 | $2,176 | UYU 1,049,900 | $35,830 |
| 38 | 리투아니아 추정 | $23,800 | $1,983 | €21,310 | $38,320 |
| 39 | 슬로바키아 추정 | $23,450 | $1,954 | €21,000 | $36,680 |
| 40 | 에스토니아 추정 | $23,150 | $1,929 | €20,730 | $30,490 |
| 41 | 헝가리 추정 | $22,570 | $1,881 | Ft 7,911,500 | $38,980 |
| 42 | 폴란드 추정 | $21,610 | $1,801 | zł 90,710 | $39,390 |
| 43 | 크로아티아 추정 | $21,540 | $1,795 | €145,400 | $36,600 |
| 44 | 바베이도스 추정 | $21,480 | $1,790 | BBD 42,950 | $17,900 |
| 45 | 루마니아 추정 | $21,210 | $1,768 | L 93,690 | $43,490 |
| 46 | 라트비아 추정 | $19,100 | $1,591 | €17,110 | $30,610 |
| 47 | 칠레 추정 | $18,970 | $1,581 | CLP 17,897,600 | $38,500 |
| 48 | 불가리아 추정 | $17,530 | $1,461 | €30,700 | $37,410 |
| 49 | 몬테네그로 추정 | $15,320 | $1,277 | €11,530 | $26,260 |
| 50 | 아르헨티나 추정 | $14,100 | $1,175 | ARS 17,498,300 | $26,460 |
| 51 | 보스니아 헤르체고비나 추정 | $13,980 | $1,165 | KM 24,500 | $31,570 |
| 52 | 모리셔스 추정 | $13,390 | $1,116 | Rs 621,700 | $31,220 |
| 53 | 세르비아 추정 | $13,370 | $1,114 | RSD 1,406,700 | $26,270 |
| 54 | 튀르키예 추정 | $13,310 | $1,109 | ₺524,900 | $29,580 |
| 55 | 벨리즈 추정 | $13,020 | $1,085 | BZD 26,030 | $20,390 |
| 56 | 레바논 추정 | $12,910 | $1,076 | L£19,466,900 | $26,010 |
| 57 | 페루 추정 | $12,750 | $1,063 | PEN 45,500 | $23,610 |
| 58 | 말레이시아 추정 | $11,460 | $955 | RM 48,180 | $30,650 |
| 59 | 몰디브 추정 | $11,380 | $948 | MVR 175,000 | $17,280 |
| 60 | 러시아 추정 | $11,340 | $945 | ₽834,900 | $32,420 |
| 61 | 알바니아 추정 | $11,030 | $919 | ALL 1,175,000 | $25,510 |
| 62 | 북마케도니아 추정 | $10,980 | $915 | MKD 606,100 | $22,140 |
| 63 | 파나마 추정 | $10,500 | $875 | PAB 10,500 | $21,140 |
| 64 | 팔라우 추정 | $10,500 | $875 | $10,490 | |
| 65 | 과테말라 추정 | $9,424 | $785 | Q 72,380 | $21,090 |
| 66 | 에콰도르 추정 | $9,099 | $758 | $20,610 | |
| 67 | 가이아나 추정 | $8,967 | $747 | GYD 1,869,500 | $19,230 |
| 68 | 마셜 제도 추정 | $8,749 | $729 | $8,807 | |
| 69 | 도미니카 공화국 추정 | $8,668 | $722 | DOP 537,300 | $22,570 |
| 70 | 브라질 추정 | $8,612 | $718 | R$48,120 | $18,640 |
| 71 | 사모아 추정 | $8,551 | $713 | WST 22,990 | $12,510 |
| 72 | 볼리비아 추정 | $8,357 | $696 | Bs 57,740 | $21,390 |
| 73 | 멕시코 추정 | $7,895 | $658 | MX$151,900 | $13,430 |
| 74 | 엘살바도르 추정 | $7,819 | $652 | $16,680 | |
| 75 | 요르단 추정 | $7,394 | $616 | JOD 5,249 | $16,340 |
| 76 | 보츠와나 추정 | $7,184 | $599 | P 97,440 | $18,340 |
| 77 | 카자흐스탄 추정 | $6,846 | $570 | ₸2,231,700 | $17,780 |
| 78 | 온두라스 추정 | $6,742 | $562 | L 175,000 | $13,870 |
| 79 | 태국 추정 | $6,652 | $554 | ฿218,700 | $20,620 |
| 80 | 콜롬비아 추정 | $6,476 | $540 | COP 26,247,400 | $15,760 |
| 81 | 통가 추정 | $6,416 | $535 | TOP 15,170 | $8,327 |
| 82 | 남아프리카 추정 | $6,379 | $532 | R 105,000 | $14,160 |
| 83 | 파라과이 추정 | $6,240 | $520 | ₲47,080,100 | $16,380 |
| 84 | 몰도바 추정 | $6,042 | $503 | MDL 105,000 | $11,970 |
| 85 | 몽골 추정 | $5,923 | $494 | ₮20,998,000 | $17,780 |
| 86 | 피지 추정 | $5,845 | $487 | FJD 13,260 | $14,310 |
| 87 | 적도 기니 추정 | $5,818 | $485 | FCFA 3,529,200 | $12,800 |
| 88 | 지부티 추정 | $5,678 | $473 | DJF 1,009,100 | $10,250 |
| 89 | 조지아 추정 | $5,574 | $465 | ₾17,960 | $16,730 |
| 90 | 니제르 추정 | $5,464 | $455 | F CFA 3,408,400 | $16,770 |
| 91 | 카보베르데 추정 | $5,347 | $446 | CVE 531,400 | $10,550 |
| 92 | 바누아투 추정 | $5,242 | $437 | VUV 508,000 | $4,289 |
| 93 | 코트디부아르 추정 | $5,182 | $432 | F CFA 3,232,500 | $13,910 |
| 94 | 자메이카 추정 | $4,929 | $411 | JMD 546,800 | $7,823 |
| 95 | 베트남 추정 | $4,707 | $392 | ₫113,738,900 | $15,880 |
| 96 | 필리핀 추정 | $4,645 | $387 | ₱266,100 | $12,830 |
| 97 | 에스와티니 추정 | $4,621 | $385 | SZL 82,670 | |
| 98 | 키리바시 추정 | $4,418 | $368 | AU$6,649 | $7,082 |
| 99 | 우즈베키스탄 추정 | $4,266 | $355 | UZS 47,137,700 | $15,720 |
| 100 | 모잠비크 추정 | $4,111 | $343 | MZN 262,500 | $10,880 |
| 101 | 인도 추정 | $4,015 | $335 | ₹350,000 | $17,640 |
| 102 | 코모로 추정 | $3,686 | $307 | CF 1,533,300 | $6,724 |
| 103 | 말리 추정 | $3,607 | $301 | F CFA 2,187,300 | $11,370 |
| 104 | 튀니지 추정 | $3,578 | $298 | TND 10,500 | $12,800 |
| 105 | 부탄 추정 | $3,137 | $261 | BTN 262,500 | $12,570 |
| 106 | 세네갈 추정 | $3,007 | $251 | F CFA 1,749,800 | $7,725 |
| 107 | 잠비아 추정 | $2,973 | $248 | ZK 77,780 | $10,280 |
| 108 | 베냉 추정 | $2,809 | $234 | F CFA 1,749,800 | $8,514 |
| 109 | 차드 추정 | $2,805 | $234 | FCFA 1,749,800 | $8,276 |
| 110 | 가나 추정 | $2,787 | $232 | GH₵35,000 | $6,666 |
| 111 | 인도네시아 추정 | $2,759 | $230 | Rp 43,745,700 | $8,569 |
| 112 | 네팔 추정 | $2,679 | $223 | Rs 280,000 | $9,224 |
| 113 | 케냐 추정 | $2,670 | $223 | KES 272,400 | $6,296 |
| 114 | 카메룬 추정 | $2,658 | $221 | FCFA 1,312,400 | $5,485 |
| 115 | 수리남 추정 | $2,653 | $221 | SRD 65,560 | $7,331 |
| 116 | 아르메니아 추정 | $2,628 | $219 | ֏1,268,600 | $7,620 |
| 117 | 스리랑카 추정 | $2,575 | $215 | Rs 778,000 | $8,892 |
| 118 | 미얀마 추정 | $2,405 | $200 | K 3,322,900 | $7,630 |
| 119 | 방글라데시 추정 | $2,270 | $189 | ৳262,500 | $7,956 |
| 120 | 우크라이나 추정 | $2,210 | $184 | ₴56,470 | $9,089 |
| 121 | 캄보디아 추정 | $2,184 | $182 | ៛8,764,200 | $5,951 |
| 122 | 르완다 추정 | $1,991 | $166 | RF 2,624,700 | $7,263 |
| 123 | 우간다 추정 | $1,951 | $163 | UGX 6,999,300 | $5,322 |
| 124 | 기니비사우 추정 | $1,935 | $161 | F CFA 1,206,900 | $5,466 |
| 125 | 기니 추정 | $1,905 | $159 | FG 17,498,300 | $5,812 |
| 126 | 콩고-브라자빌 추정 | $1,789 | $149 | FCFA 841,600 | $2,700 |
| 127 | 앙골라 추정 | $1,779 | $148 | Kz 1,547,400 | $4,972 |
| 128 | 부르키나파소 추정 | $1,710 | $142 | F CFA 995,000 | $5,153 |
| 129 | 아프가니스탄 추정 | $1,709 | $142 | ؋131,200 | $8,313 |
| 130 | 감비아 추정 | $1,667 | $139 | GMD 80,250 | $5,384 |
| 131 | 레소토 추정 | $1,462 | $122 | LSL 26,800 | $4,366 |
| 132 | 라오스 추정 | $1,434 | $119 | ₭20,123,000 | $5,422 |
| 133 | 에티오피아 추정 | $1,200 | $100 | ETB 52,490 | $3,907 |
| 134 | 파키스탄 추정 | $1,189 | $99 | Rs 334,300 | $5,111 |
| 135 | 이집트 추정 | $1,159 | $97 | E£52,490 | $7,551 |
| 136 | 부룬디 추정 | $1,150 | $96 | BIF 2,202,900 | $3,475 |
| 137 | 라이베리아 추정 | $1,132 | $94 | LRD 1,132 | $2,809 |
| 138 | 예멘 추정 | $1,026 | $85 | YER 225,300 | $3,401 |
| 139 | 콩고-킨샤사 추정 | $1,013 | $84 | CDF 1,023,700 | $2,085 |
| 140 | 동티모르 추정 | $1,006 | $84 | $2,257 | |
| 141 | 토고 추정 | $962 | $80 | F CFA 600,300 | $2,721 |
| 142 | 말라위 추정 | $908 | $76 | MWK 330,800 | $2,782 |
| 143 | 수단 추정 | $819 | $68 | SDG 447,900 | $1,997 |
| 144 | 나이지리아 추정 | $438 | $37 | ₦648,400 | $2,442 |
구매력 기준: 그 연봉으로 미국에서 살 수 있는 것(구매력평가 달러).