어학 강사 연봉: 나라별 순위
143개국, 세전 연봉 중앙값(미국 달러).
각 선은 한 나라이며, 연 $100부터 $100,000까지 로그 눈금입니다.
연봉이 가장 높은 나라
연봉 가치가 가장 큰 나라
| # | 나라 | 연봉 | 월급 | 현지 통화 | 구매력 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스위스 추정 | $86,890 | $7,241 | CHF 78,190 | $67,800 |
| 2 | 룩셈부르크 추정 | $71,330 | $5,944 | €63,890 | $72,310 |
| 3 | 아이슬란드 추정 | $62,160 | $5,180 | kr 7,919,400 | $54,360 |
| 4 | 카타르 추정 | $58,150 | $4,846 | QAR 211,700 | $74,780 |
| 5 | 덴마크 추정 | $55,960 | $4,663 | kr 372,900 | $53,540 |
| 6 | 독일 | $53,900 | $4,492 | €48,280 | $71,170 |
| 7 | 노르웨이 추정 | $53,370 | $4,447 | kr 482,900 | $55,470 |
| 8 | 벨기에 추정 | $51,330 | $4,277 | €45,970 | $58,860 |
| 9 | 오스트리아 추정 | $51,300 | $4,275 | €45,950 | $60,500 |
| 10 | 아일랜드 추정 | $50,600 | $4,217 | €45,320 | $49,540 |
| 11 | 영국 | $50,210 | $4,184 | £37,510 | $54,360 |
| 12 | 네덜란드 추정 | $49,390 | $4,115 | €44,230 | $56,960 |
| 13 | 오스트레일리아 | $48,340 | $4,028 | AU$70,350 | |
| 14 | 미국 | $47,310 | $3,942 | $47,310 | |
| 15 | 핀란드 추정 | $45,090 | $3,758 | €40,390 | $49,760 |
| 16 | 싱가포르 추정 | $40,690 | $3,391 | SGD 54,670 | $51,630 |
| 17 | 홍콩(중국 특별행정구) 추정 | $40,410 | $3,368 | HK$313,700 | $48,590 |
| 18 | 스웨덴 추정 | $38,930 | $3,244 | kr 370,700 | $43,010 |
| 19 | 이스라엘 추정 | $37,630 | $3,136 | ₪121,600 | $30,030 |
| 20 | 프랑스 추정 | $37,520 | $3,126 | €33,600 | $45,320 |
| 21 | 이탈리아 추정 | $33,080 | $2,757 | €29,630 | $45,400 |
| 22 | 아랍에미리트 추정 | $29,230 | $2,436 | AED 107,300 | $43,470 |
| 23 | 대한민국 추정 | $28,170 | $2,347 | ₩36,379,500 | $40,240 |
| 24 | 키프로스 추정 | $28,090 | $2,341 | €25,160 | $41,970 |
| 25 | 슬로베니아 추정 | $27,660 | $2,305 | €24,780 | $41,300 |
| 26 | 몰타 추정 | $26,940 | $2,245 | €23,580 | $37,520 |
| 27 | 포르투갈 추정 | $26,320 | $2,193 | €23,570 | $40,520 |
| 28 | 사우디아라비아 추정 | $24,460 | $2,038 | SAR 91,720 | $47,270 |
| 29 | 바하마 추정 | $23,060 | $1,922 | BSD 23,060 | $20,840 |
| 30 | 푸에르토리코 추정 | $22,980 | $1,915 | $24,510 | |
| 31 | 체코 추정 | $22,080 | $1,840 | Kč 485,800 | $32,960 |
| 32 | 그리스 추정 | $22,050 | $1,838 | €19,750 | $33,640 |
| 33 | 브루나이 추정 | $21,840 | $1,820 | BND 27,680 | $36,540 |
| 34 | 리투아니아 추정 | $21,410 | $1,784 | €19,170 | $34,470 |
| 35 | 바베이도스 추정 | $21,220 | $1,768 | BBD 42,440 | $17,680 |
| 36 | 에스토니아 추정 | $21,130 | $1,761 | €18,930 | $27,840 |
| 37 | 코스타리카 추정 | $20,230 | $1,686 | ₡10,187,000 | $32,390 |
| 38 | 라트비아 추정 | $19,460 | $1,622 | €17,430 | $31,190 |
| 39 | 루마니아 추정 | $18,580 | $1,548 | L 82,070 | $38,090 |
| 40 | 크로아티아 추정 | $17,900 | $1,492 | €120,800 | $30,410 |
| 41 | 슬로바키아 추정 | $17,540 | $1,462 | €15,710 | $27,440 |
| 42 | 헝가리 추정 | $17,390 | $1,449 | Ft 6,095,300 | $30,030 |
| 43 | 스페인 추정 | $15,600 | $1,300 | €13,970 | $22,710 |
| 44 | 폴란드 추정 | $15,300 | $1,275 | zł 64,200 | $27,880 |
| 45 | 튀르키예 추정 | $14,030 | $1,169 | ₺553,600 | $31,200 |
| 46 | 우루과이 추정 | $13,770 | $1,147 | UYU 553,600 | $18,890 |
| 47 | 보스니아 헤르체고비나 추정 | $13,040 | $1,086 | KM 22,840 | $29,430 |
| 48 | 파나마 추정 | $12,920 | $1,076 | PAB 12,920 | $26,000 |
| 49 | 불가리아 추정 | $12,870 | $1,072 | €22,540 | $27,460 |
| 50 | 세르비아 추정 | $12,480 | $1,040 | RSD 1,313,100 | $24,520 |
| 51 | 보츠와나 추정 | $12,240 | $1,020 | P 166,100 | $31,260 |
| 52 | 칠레 추정 | $12,090 | $1,007 | CLP 11,405,500 | $24,530 |
| 53 | 팔라우 추정 | $11,900 | $992 | $11,890 | |
| 54 | 몬테네그로 추정 | $10,260 | $855 | €7,724 | $17,590 |
| 55 | 벨리즈 추정 | $10,140 | $845 | BZD 20,270 | $15,880 |
| 56 | 북마케도니아 추정 | $10,040 | $837 | MKD 554,100 | $20,240 |
| 57 | 말레이시아 추정 | $9,890 | $824 | RM 41,570 | $26,450 |
| 58 | 남아프리카 추정 | $9,529 | $794 | R 156,800 | $21,150 |
| 59 | 마셜 제도 추정 | $9,226 | $769 | $9,287 | |
| 60 | 레바논 추정 | $8,813 | $734 | L£13,285,400 | $17,750 |
| 61 | 온두라스 추정 | $8,295 | $691 | L 215,300 | $17,060 |
| 62 | 페루 추정 | $8,277 | $690 | PEN 29,520 | $15,320 |
| 63 | 브라질 추정 | $8,256 | $688 | R$46,130 | $17,870 |
| 64 | 콜롬비아 추정 | $8,195 | $683 | COP 33,213,600 | $19,940 |
| 65 | 도미니카 공화국 추정 | $8,062 | $672 | DOP 499,700 | $20,990 |
| 66 | 모리셔스 추정 | $7,951 | $663 | Rs 369,000 | $18,530 |
| 67 | 에스와티니 추정 | $7,736 | $645 | SZL 138,400 | |
| 68 | 과테말라 추정 | $7,492 | $624 | Q 57,540 | $16,770 |
| 69 | 몰디브 추정 | $7,447 | $621 | MVR 114,500 | $11,310 |
| 70 | 아르헨티나 추정 | $7,435 | $620 | ARS 9,226,000 | $13,950 |
| 71 | 에콰도르 추정 | $7,381 | $615 | $16,720 | |
| 72 | 태국 추정 | $7,205 | $600 | ฿236,900 | $22,340 |
| 73 | 멕시코 추정 | $7,072 | $589 | MX$136,000 | $12,030 |
| 74 | 엘살바도르 추정 | $6,977 | $581 | $14,880 | |
| 75 | 러시아 추정 | $6,769 | $564 | ₽498,500 | $19,360 |
| 76 | 지부티 추정 | $6,489 | $541 | DJF 1,153,200 | $11,710 |
| 77 | 피지 추정 | $6,413 | $534 | FJD 14,550 | $15,710 |
| 78 | 사모아 추정 | $6,299 | $525 | WST 16,940 | $9,217 |
| 79 | 알바니아 추정 | $6,219 | $518 | ALL 662,800 | $14,390 |
| 80 | 가이아나 추정 | $6,195 | $516 | GYD 1,291,600 | $13,290 |
| 81 | 볼리비아 추정 | $6,008 | $501 | Bs 41,520 | $15,380 |
| 82 | 요르단 추정 | $5,847 | $487 | JOD 4,152 | $12,930 |
| 83 | 파라과이 추정 | $5,502 | $459 | ₲41,516,900 | $14,440 |
| 84 | 몽골 추정 | $5,205 | $434 | ₮18,452,000 | $15,630 |
| 85 | 자메이카 추정 | $5,198 | $433 | JMD 576,600 | $8,249 |
| 86 | 몰도바 추정 | $5,139 | $428 | MDL 89,310 | $10,180 |
| 87 | 통가 추정 | $5,021 | $418 | TOP 11,870 | $6,517 |
| 88 | 필리핀 추정 | $4,898 | $408 | ₱280,600 | $13,530 |
| 89 | 카보베르데 추정 | $4,617 | $385 | CVE 458,800 | $9,109 |
| 90 | 부탄 추정 | $4,521 | $377 | BTN 378,300 | $18,120 |
| 91 | 바누아투 추정 | $4,284 | $357 | VUV 415,200 | $3,505 |
| 92 | 베트남 추정 | $4,238 | $353 | ₫102,408,500 | $14,300 |
| 93 | 세네갈 추정 | $3,964 | $330 | F CFA 2,306,500 | $10,180 |
| 94 | 카자흐스탄 추정 | $3,938 | $328 | ₸1,283,800 | $10,230 |
| 95 | 튀니지 추정 | $3,773 | $314 | TND 11,070 | $13,500 |
| 96 | 코트디부아르 추정 | $3,698 | $308 | F CFA 2,306,500 | $9,924 |
| 97 | 캄보디아 추정 | $3,678 | $307 | ៛14,761,600 | $10,020 |
| 98 | 키리바시 추정 | $3,533 | $294 | AU$5,318 | $5,664 |
| 99 | 인도 추정 | $3,387 | $282 | ₹295,200 | $14,880 |
| 100 | 조지아 추정 | $3,247 | $271 | ₾10,460 | $9,743 |
| 101 | 적도 기니 추정 | $3,107 | $259 | FCFA 1,884,500 | $6,834 |
| 102 | 차드 추정 | $3,071 | $256 | FCFA 1,915,400 | $9,059 |
| 103 | 우즈베키스탄 추정 | $2,935 | $245 | UZS 32,428,200 | $10,810 |
| 104 | 잠비아 추정 | $2,821 | $235 | ZK 73,810 | $9,755 |
| 105 | 수리남 추정 | $2,614 | $218 | SRD 64,580 | $7,222 |
| 106 | 모잠비크 추정 | $2,601 | $217 | MZN 166,100 | $6,885 |
| 107 | 동티모르 추정 | $2,491 | $208 | $5,591 | |
| 108 | 예멘 추정 | $2,386 | $199 | YER 524,000 | $7,910 |
| 109 | 부르키나파소 추정 | $2,378 | $198 | F CFA 1,383,900 | $7,166 |
| 110 | 말리 추정 | $2,282 | $190 | F CFA 1,383,900 | $7,194 |
| 111 | 케냐 추정 | $2,229 | $186 | KES 227,300 | $5,255 |
| 112 | 코모로 추정 | $2,218 | $185 | CF 922,600 | $4,046 |
| 113 | 가나 추정 | $2,057 | $171 | GH₵25,830 | $4,921 |
| 114 | 카메룬 추정 | $2,055 | $171 | FCFA 1,014,900 | $4,241 |
| 115 | 스리랑카 추정 | $1,985 | $165 | Rs 599,700 | $6,854 |
| 116 | 콩고-브라자빌 추정 | $1,962 | $163 | FCFA 922,600 | $2,960 |
| 117 | 네팔 추정 | $1,942 | $162 | Rs 203,000 | $6,687 |
| 118 | 기니 추정 | $1,808 | $151 | FG 16,606,800 | $5,515 |
| 119 | 인도네시아 추정 | $1,789 | $149 | Rp 28,372,500 | $5,558 |
| 120 | 기니비사우 추정 | $1,775 | $148 | F CFA 1,107,100 | $5,014 |
| 121 | 레소토 추정 | $1,762 | $147 | LSL 32,290 | $5,260 |
| 122 | 방글라데시 추정 | $1,756 | $146 | ৳203,000 | $6,152 |
| 123 | 우크라이나 추정 | $1,699 | $142 | ₴43,420 | $6,989 |
| 124 | 아르메니아 추정 | $1,625 | $135 | ֏784,200 | $4,711 |
| 125 | 앙골라 추정 | $1,591 | $133 | Kz 1,383,900 | $4,447 |
| 126 | 우간다 추정 | $1,415 | $118 | UGX 5,074,300 | $3,858 |
| 127 | 에티오피아 추정 | $1,413 | $118 | ETB 61,810 | $4,600 |
| 128 | 베냉 추정 | $1,407 | $117 | F CFA 876,500 | $4,265 |
| 129 | 니제르 추정 | $1,402 | $117 | F CFA 874,600 | $4,302 |
| 130 | 토고 추정 | $1,401 | $117 | F CFA 874,000 | $3,962 |
| 131 | 라오스 추정 | $1,380 | $115 | ₭19,374,600 | $5,220 |
| 132 | 콩고-킨샤사 추정 | $1,370 | $114 | CDF 1,383,900 | $2,819 |
| 133 | 미얀마 추정 | $1,336 | $111 | K 1,845,200 | $4,237 |
| 134 | 파키스탄 추정 | $1,137 | $95 | Rs 319,600 | $4,887 |
| 135 | 이집트 추정 | $1,018 | $85 | E£46,130 | $6,636 |
| 136 | 수단 추정 | $1,012 | $84 | SDG 553,600 | $2,468 |
| 137 | 아프가니스탄 추정 | $979 | $82 | ؋75,230 | $4,766 |
| 138 | 부룬디 추정 | $952 | $79 | BIF 1,823,600 | $2,877 |
| 139 | 라이베리아 추정 | $923 | $77 | LRD 923 | $2,289 |
| 140 | 르완다 추정 | $910 | $76 | RF 1,199,400 | $3,319 |
| 141 | 감비아 추정 | $814 | $68 | GMD 39,210 | $2,631 |
| 142 | 말라위 추정 | $810 | $68 | MWK 295,200 | $2,483 |
| 143 | 나이지리아 추정 | $312 | $26 | ₦461,300 | $1,737 |
구매력 기준: 그 연봉으로 미국에서 살 수 있는 것(구매력평가 달러).