농업 기계 운전원 연봉: 나라별 순위
144개국, 세전 연봉 중앙값(미국 달러).
각 선은 한 나라이며, 연 $100부터 $100,000까지 로그 눈금입니다.
연봉이 가장 높은 나라
연봉 가치가 가장 큰 나라
| # | 나라 | 연봉 | 월급 | 현지 통화 | 구매력 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이슬란드 추정 | $70,930 | $5,911 | kr 9,036,500 | $62,030 |
| 2 | 벨기에 추정 | $68,500 | $5,708 | €60,620 | $78,540 |
| 3 | 스위스 추정 | $67,800 | $5,650 | CHF 61,010 | $52,890 |
| 4 | 룩셈부르크 추정 | $62,480 | $5,207 | €55,290 | $63,330 |
| 5 | 덴마크 추정 | $55,180 | $4,598 | kr 367,700 | $52,790 |
| 6 | 노르웨이 추정 | $53,740 | $4,478 | kr 486,200 | $55,860 |
| 7 | 오스트레일리아 | $48,870 | $4,072 | AU$71,120 | |
| 8 | 스웨덴 추정 | $47,580 | $3,965 | kr 464,200 | $52,560 |
| 9 | 미국 | $47,250 | $3,938 | $47,250 | |
| 10 | 캐나다 | $46,330 | $3,861 | CA$65,170 | |
| 11 | 독일 | $42,100 | $3,508 | €37,700 | $55,580 |
| 12 | 핀란드 추정 | $41,990 | $3,499 | €37,610 | $46,330 |
| 13 | 오스트리아 추정 | $40,300 | $3,358 | €36,090 | $47,530 |
| 14 | 네덜란드 추정 | $39,930 | $3,328 | €35,770 | $46,050 |
| 15 | 아일랜드 추정 | $39,790 | $3,316 | €35,640 | $38,950 |
| 16 | 영국 추정 | $38,350 | $3,195 | £29,120 | $41,510 |
| 17 | 키프로스 추정 | $31,190 | $2,599 | €27,600 | $46,610 |
| 18 | 이탈리아 추정 | $29,080 | $2,423 | €26,050 | $39,910 |
| 19 | 대한민국 추정 | $29,080 | $2,423 | ₩37,551,900 | $41,540 |
| 20 | 프랑스 추정 | $28,760 | $2,397 | €25,760 | $34,750 |
| 21 | 이스라엘 추정 | $28,460 | $2,371 | ₪91,920 | $22,710 |
| 22 | 스페인 추정 | $27,690 | $2,308 | €24,800 | $40,310 |
| 23 | 슬로베니아 추정 | $22,360 | $1,863 | €20,020 | $33,370 |
| 24 | 리투아니아 추정 | $22,150 | $1,846 | €19,600 | $35,660 |
| 25 | 그리스 추정 | $21,380 | $1,781 | €19,150 | $32,610 |
| 26 | 몰타 추정 | $20,520 | $1,710 | €18,380 | $28,580 |
| 27 | 바하마 추정 | $19,670 | $1,639 | BSD 19,670 | $17,770 |
| 28 | 홍콩(중국 특별행정구) 추정 | $19,130 | $1,594 | HK$148,500 | $23,000 |
| 29 | 푸에르토리코 추정 | $17,280 | $1,440 | $18,430 | |
| 30 | 에스토니아 추정 | $16,450 | $1,371 | €14,740 | $21,680 |
| 31 | 포르투갈 추정 | $15,960 | $1,330 | €14,300 | $24,580 |
| 32 | 싱가포르 추정 | $15,880 | $1,323 | SGD 21,340 | $20,150 |
| 33 | 체코 추정 | $15,780 | $1,315 | Kč 347,200 | $23,550 |
| 34 | 슬로바키아 추정 | $14,370 | $1,198 | €12,870 | $22,480 |
| 35 | 라트비아 추정 | $13,730 | $1,145 | €12,300 | $22,010 |
| 36 | 폴란드 추정 | $13,570 | $1,131 | zł 56,950 | $24,730 |
| 37 | 헝가리 추정 | $13,160 | $1,097 | Ft 4,612,900 | $22,720 |
| 38 | 크로아티아 추정 | $12,940 | $1,078 | €87,300 | $21,980 |
| 39 | 우루과이 추정 | $12,450 | $1,038 | UYU 500,800 | $17,090 |
| 40 | 카타르 추정 | $11,290 | $941 | QAR 41,090 | $14,510 |
| 41 | 루마니아 추정 | $11,200 | $933 | L 49,460 | $22,960 |
| 42 | 바베이도스 추정 | $11,100 | $925 | BBD 22,200 | $9,253 |
| 43 | 코스타리카 추정 | $10,020 | $835 | ₡5,043,300 | $16,030 |
| 44 | 팔라우 추정 | $9,318 | $776 | $9,314 | |
| 45 | 아르헨티나 추정 | $8,917 | $743 | ARS 11,065,000 | $16,730 |
| 46 | 튀르키예 추정 | $8,856 | $738 | ₺349,400 | $19,690 |
| 47 | 보스니아 헤르체고비나 추정 | $8,628 | $719 | KM 15,110 | $19,480 |
| 48 | 아랍에미리트 추정 | $8,623 | $719 | AED 31,670 | $12,820 |
| 49 | 칠레 추정 | $8,619 | $718 | CLP 8,132,900 | $17,490 |
| 50 | 세르비아 추정 | $8,417 | $701 | RSD 885,600 | $16,540 |
| 51 | 파나마 추정 | $8,153 | $679 | PAB 8,153 | $16,410 |
| 52 | 몬테네그로 추정 | $7,957 | $663 | €5,990 | $13,640 |
| 53 | 가이아나 추정 | $7,821 | $652 | GYD 1,630,600 | $16,770 |
| 54 | 불가리아 추정 | $7,615 | $635 | €13,340 | $16,250 |
| 55 | 북마케도니아 추정 | $7,572 | $631 | MKD 417,900 | $15,260 |
| 56 | 러시아 추정 | $7,119 | $593 | ₽524,400 | $20,360 |
| 57 | 몰디브 추정 | $7,019 | $585 | MVR 108,000 | $10,660 |
| 58 | 벨리즈 추정 | $7,006 | $584 | BZD 14,010 | $10,980 |
| 59 | 레바논 추정 | $6,954 | $579 | L£10,482,700 | $14,010 |
| 60 | 브루나이 추정 | $6,892 | $574 | BND 8,732 | $11,530 |
| 61 | 통가 추정 | $6,794 | $566 | TOP 16,060 | $8,818 |
| 62 | 사우디아라비아 추정 | $6,616 | $551 | SAR 24,810 | $12,790 |
| 63 | 마셜 제도 추정 | $6,608 | $551 | $6,651 | |
| 64 | 몽골 추정 | $6,571 | $548 | ₮23,294,800 | $19,730 |
| 65 | 과테말라 추정 | $6,193 | $516 | Q 47,560 | $13,860 |
| 66 | 멕시코 추정 | $6,184 | $515 | MX$119,000 | $10,520 |
| 67 | 에콰도르 추정 | $6,173 | $514 | $13,980 | |
| 68 | 모리셔스 추정 | $5,917 | $493 | Rs 274,600 | $13,790 |
| 69 | 페루 추정 | $5,877 | $490 | PEN 20,970 | $10,880 |
| 70 | 온두라스 추정 | $5,732 | $478 | L 148,800 | $11,790 |
| 71 | 볼리비아 추정 | $5,562 | $464 | Bs 38,440 | $14,240 |
| 72 | 엘살바도르 추정 | $5,341 | $445 | $11,390 | |
| 73 | 브라질 추정 | $5,212 | $434 | R$29,120 | $11,280 |
| 74 | 카자흐스탄 추정 | $5,122 | $427 | ₸1,669,700 | $13,300 |
| 75 | 피지 추정 | $5,114 | $426 | FJD 11,600 | $12,520 |
| 76 | 남아프리카 추정 | $4,954 | $413 | R 81,530 | $10,990 |
| 77 | 요르단 추정 | $4,921 | $410 | JOD 3,494 | $10,880 |
| 78 | 몰도바 추정 | $4,873 | $406 | MDL 84,690 | $9,654 |
| 79 | 태국 추정 | $4,711 | $393 | ฿154,900 | $14,600 |
| 80 | 사모아 추정 | $4,689 | $391 | WST 12,610 | $6,860 |
| 81 | 도미니카 공화국 추정 | $4,635 | $386 | DOP 287,300 | $12,070 |
| 82 | 파라과이 추정 | $4,602 | $384 | ₲34,725,000 | $12,080 |
| 83 | 말레이시아 추정 | $4,517 | $376 | RM 18,990 | $12,080 |
| 84 | 알바니아 추정 | $4,426 | $369 | ALL 471,700 | $10,240 |
| 85 | 콜롬비아 추정 | $4,253 | $354 | COP 17,238,200 | $10,350 |
| 86 | 바누아투 추정 | $4,207 | $351 | VUV 407,700 | $3,442 |
| 87 | 베트남 추정 | $3,904 | $325 | ₫94,344,100 | $13,180 |
| 88 | 키리바시 추정 | $3,870 | $323 | AU$5,825 | $6,204 |
| 89 | 조지아 추정 | $3,418 | $285 | ₾11,010 | $10,260 |
| 90 | 적도 기니 추정 | $3,260 | $272 | FCFA 1,977,300 | $7,170 |
| 91 | 캄보디아 추정 | $3,192 | $266 | ៛12,812,200 | $8,699 |
| 92 | 지부티 추정 | $3,163 | $264 | DJF 562,000 | $5,707 |
| 93 | 필리핀 추정 | $3,123 | $260 | ₱178,900 | $8,625 |
| 94 | 보츠와나 추정 | $2,966 | $247 | P 40,220 | $7,571 |
| 95 | 우즈베키스탄 추정 | $2,911 | $243 | UZS 32,162,900 | $10,720 |
| 96 | 수리남 추정 | $2,828 | $236 | SRD 69,880 | $7,815 |
| 97 | 수단 추정 | $2,785 | $232 | SDG 1,522,600 | $6,789 |
| 98 | 부탄 추정 | $2,784 | $232 | BTN 232,900 | $11,160 |
| 99 | 카보베르데 추정 | $2,485 | $207 | CVE 246,900 | $4,902 |
| 100 | 아르메니아 추정 | $2,309 | $192 | ֏1,114,600 | $6,695 |
| 101 | 에스와티니 추정 | $2,279 | $190 | SZL 40,770 | |
| 102 | 인도네시아 추정 | $2,134 | $178 | Rp 33,830,800 | $6,627 |
| 103 | 콩고-브라자빌 추정 | $2,134 | $178 | FCFA 1,003,400 | $3,219 |
| 104 | 코모로 추정 | $2,100 | $175 | CF 873,600 | $3,831 |
| 105 | 라오스 추정 | $2,075 | $173 | ₭29,118,600 | $7,845 |
| 106 | 인도 추정 | $2,005 | $167 | ₹174,700 | $8,806 |
| 107 | 튀니지 추정 | $1,985 | $165 | TND 5,824 | $7,100 |
| 108 | 기니 추정 | $1,964 | $164 | FG 18,033,900 | $5,989 |
| 109 | 코트디부아르 추정 | $1,867 | $156 | F CFA 1,164,700 | $5,011 |
| 110 | 니제르 추정 | $1,867 | $156 | F CFA 1,164,700 | $5,729 |
| 111 | 가나 추정 | $1,855 | $155 | GH₵23,290 | $4,437 |
| 112 | 자메이카 추정 | $1,819 | $152 | JMD 201,800 | $2,888 |
| 113 | 미얀마 추정 | $1,770 | $148 | K 2,446,000 | $5,616 |
| 114 | 동티모르 추정 | $1,747 | $146 | $3,921 | |
| 115 | 세네갈 추정 | $1,735 | $145 | F CFA 1,009,400 | $4,456 |
| 116 | 우크라이나 추정 | $1,704 | $142 | ₴43,540 | $7,008 |
| 117 | 스리랑카 추정 | $1,686 | $140 | Rs 509,300 | $5,821 |
| 118 | 네팔 추정 | $1,672 | $139 | Rs 174,700 | $5,756 |
| 119 | 예멘 추정 | $1,596 | $133 | YER 350,500 | $5,290 |
| 120 | 레소토 추정 | $1,589 | $132 | LSL 29,120 | $4,743 |
| 121 | 아프가니스탄 추정 | $1,516 | $126 | ؋116,500 | $7,378 |
| 122 | 방글라데시 추정 | $1,511 | $126 | ৳174,700 | $5,296 |
| 123 | 부르키나파소 추정 | $1,501 | $125 | F CFA 873,600 | $4,524 |
| 124 | 말리 추정 | $1,466 | $122 | F CFA 889,100 | $4,622 |
| 125 | 모잠비크 추정 | $1,459 | $122 | MZN 93,180 | $3,863 |
| 126 | 라이베리아 추정 | $1,454 | $121 | LRD 1,454 | $3,607 |
| 127 | 카메룬 추정 | $1,415 | $118 | FCFA 698,800 | $2,921 |
| 128 | 잠비아 추정 | $1,402 | $117 | ZK 36,670 | $4,847 |
| 129 | 차드 추정 | $1,400 | $117 | FCFA 873,600 | $4,132 |
| 130 | 기니비사우 추정 | $1,307 | $109 | F CFA 815,300 | $3,693 |
| 131 | 베냉 추정 | $1,215 | $101 | F CFA 757,100 | $3,684 |
| 132 | 이집트 추정 | $1,173 | $98 | E£53,140 | $7,644 |
| 133 | 르완다 추정 | $1,149 | $96 | RF 1,514,200 | $4,190 |
| 134 | 케냐 추정 | $1,142 | $95 | KES 116,500 | $2,692 |
| 135 | 파키스탄 추정 | $1,076 | $90 | Rs 302,600 | $4,627 |
| 136 | 콩고-킨샤사 추정 | $1,059 | $88 | CDF 1,070,300 | $2,180 |
| 137 | 감비아 추정 | $1,028 | $86 | GMD 49,500 | $3,321 |
| 138 | 우간다 추정 | $1,001 | $83 | UGX 3,590,700 | $2,730 |
| 139 | 토고 추정 | $934 | $78 | F CFA 582,400 | $2,640 |
| 140 | 에티오피아 추정 | $932 | $78 | ETB 40,770 | $3,034 |
| 141 | 앙골라 추정 | $803 | $67 | Kz 698,800 | $2,246 |
| 142 | 부룬디 추정 | $553 | $46 | BIF 1,059,100 | $1,671 |
| 143 | 말라위 추정 | $479 | $40 | MWK 174,700 | $1,469 |
| 144 | 나이지리아 추정 | $394 | $33 | ₦582,400 | $2,193 |
구매력 기준: 그 연봉으로 미국에서 살 수 있는 것(구매력평가 달러).