기타 공학 기술자 연봉: 나라별 순위
143개국, 세전 연봉 중앙값(미국 달러).
각 선은 한 나라이며, 연 $100부터 $200,000까지 로그 눈금입니다.
연봉이 가장 높은 나라
연봉 가치가 가장 큰 나라
| # | 나라 | 연봉 | 월급 | 현지 통화 | 구매력 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스위스 추정 | $103,700 | $8,642 | CHF 93,320 | $80,910 |
| 2 | 오스트레일리아 | $96,730 | $8,061 | AU$140,800 | |
| 3 | 아이슬란드 추정 | $84,270 | $7,022 | kr 10,735,300 | $73,690 |
| 4 | 룩셈부르크 추정 | $80,700 | $6,725 | €72,280 | $81,800 |
| 5 | 노르웨이 추정 | $76,500 | $6,375 | kr 692,200 | $79,520 |
| 6 | 덴마크 추정 | $75,830 | $6,319 | kr 505,300 | $72,550 |
| 7 | 독일 | $73,180 | $6,098 | €65,540 | $96,620 |
| 8 | 미국 | $71,750 | $5,979 | $71,750 | |
| 9 | 아일랜드 추정 | $61,550 | $5,129 | €55,120 | $60,250 |
| 10 | 오스트리아 추정 | $61,000 | $5,083 | €54,630 | $71,940 |
| 11 | 벨기에 추정 | $59,890 | $4,990 | €53,640 | $68,670 |
| 12 | 카타르 추정 | $57,310 | $4,776 | QAR 208,600 | $73,690 |
| 13 | 네덜란드 추정 | $56,790 | $4,732 | €50,860 | $65,490 |
| 14 | 캐나다 | $54,490 | $4,541 | CA$76,650 | |
| 15 | 핀란드 추정 | $50,960 | $4,247 | €45,650 | $56,230 |
| 16 | 스웨덴 추정 | $49,560 | $4,130 | kr 471,900 | $54,760 |
| 17 | 영국 | $48,430 | $4,036 | £36,190 | $52,430 |
| 18 | 이탈리아 추정 | $44,550 | $3,712 | €39,900 | $61,140 |
| 19 | 프랑스 추정 | $40,800 | $3,400 | €36,550 | $49,300 |
| 20 | 이스라엘 추정 | $38,420 | $3,201 | ₪124,100 | $30,650 |
| 21 | 싱가포르 추정 | $34,500 | $2,875 | SGD 46,360 | $43,780 |
| 22 | 슬로베니아 추정 | $32,670 | $2,722 | €29,260 | $48,770 |
| 23 | 스페인 추정 | $32,430 | $2,703 | €29,050 | $47,220 |
| 24 | 아랍에미리트 추정 | $31,320 | $2,610 | AED 115,000 | $46,570 |
| 25 | 키프로스 추정 | $31,090 | $2,590 | €27,840 | $46,450 |
| 26 | 몰타 추정 | $29,960 | $2,497 | €26,230 | $41,730 |
| 27 | 홍콩(중국 특별행정구) 추정 | $28,990 | $2,416 | HK$225,000 | $34,860 |
| 28 | 포르투갈 추정 | $28,930 | $2,411 | €25,910 | $44,540 |
| 29 | 그리스 추정 | $28,440 | $2,370 | €25,470 | $43,390 |
| 30 | 바하마 추정 | $26,470 | $2,206 | BSD 26,470 | $23,920 |
| 31 | 푸에르토리코 추정 | $26,300 | $2,192 | $28,050 | |
| 32 | 에스토니아 추정 | $24,810 | $2,068 | €22,220 | $32,690 |
| 33 | 사우디아라비아 추정 | $24,620 | $2,051 | SAR 92,320 | $47,580 |
| 34 | 체코 추정 | $23,490 | $1,957 | Kč 516,800 | $35,070 |
| 35 | 리투아니아 추정 | $22,850 | $1,904 | €20,460 | $36,790 |
| 36 | 슬로바키아 추정 | $21,030 | $1,753 | €18,840 | $32,900 |
| 37 | 라트비아 추정 | $20,610 | $1,717 | €18,460 | $33,030 |
| 38 | 크로아티아 추정 | $19,210 | $1,601 | €129,600 | $32,640 |
| 39 | 바베이도스 추정 | $19,080 | $1,590 | BBD 38,160 | $15,900 |
| 40 | 브루나이 추정 | $18,800 | $1,567 | BND 23,830 | $31,460 |
| 41 | 헝가리 추정 | $18,330 | $1,528 | Ft 6,424,100 | $31,650 |
| 42 | 폴란드 추정 | $18,090 | $1,507 | zł 75,910 | $32,970 |
| 43 | 루마니아 추정 | $18,010 | $1,501 | L 79,540 | $36,920 |
| 44 | 우루과이 추정 | $17,450 | $1,454 | UYU 701,600 | $23,950 |
| 45 | 코스타리카 추정 | $16,990 | $1,416 | ₡8,554,000 | $27,200 |
| 46 | 팔라우 추정 | $15,360 | $1,280 | $15,360 | |
| 47 | 튀르키예 추정 | $14,090 | $1,174 | ₺555,900 | $31,330 |
| 48 | 세르비아 추정 | $13,620 | $1,135 | RSD 1,432,400 | $26,750 |
| 49 | 보스니아 헤르체고비나 추정 | $13,510 | $1,126 | KM 23,660 | $30,490 |
| 50 | 불가리아 추정 | $13,200 | $1,100 | €23,130 | $28,180 |
| 51 | 벨리즈 추정 | $12,700 | $1,058 | BZD 25,400 | $19,890 |
| 52 | 몬테네그로 추정 | $12,240 | $1,020 | €9,215 | $20,980 |
| 53 | 파나마 추정 | $11,910 | $993 | PAB 11,910 | $23,980 |
| 54 | 칠레 추정 | $11,190 | $933 | CLP 10,563,100 | $22,720 |
| 55 | 북마케도니아 추정 | $10,890 | $908 | MKD 601,200 | $21,960 |
| 56 | 마셜 제도 추정 | $10,690 | $891 | $10,760 | |
| 57 | 아르헨티나 추정 | $10,670 | $889 | ARS 13,236,900 | $20,020 |
| 58 | 레바논 추정 | $10,540 | $878 | L£15,884,300 | $21,230 |
| 59 | 몰디브 추정 | $10,330 | $861 | MVR 158,800 | $15,680 |
| 60 | 보츠와나 추정 | $9,900 | $825 | P 134,300 | $25,280 |
| 61 | 온두라스 추정 | $9,427 | $786 | L 244,700 | $19,390 |
| 62 | 모리셔스 추정 | $9,126 | $760 | Rs 423,600 | $21,270 |
| 63 | 말레이시아 추정 | $8,868 | $739 | RM 37,280 | $23,710 |
| 64 | 과테말라 추정 | $8,633 | $719 | Q 66,300 | $19,320 |
| 65 | 가이아나 추정 | $8,410 | $701 | GYD 1,753,500 | $18,040 |
| 66 | 알바니아 추정 | $8,400 | $700 | ALL 895,200 | $19,430 |
| 67 | 에콰도르 추정 | $8,339 | $695 | $18,890 | |
| 68 | 멕시코 추정 | $8,257 | $688 | MX$158,800 | $14,050 |
| 69 | 러시아 추정 | $8,187 | $682 | ₽603,000 | $23,410 |
| 70 | 태국 추정 | $8,051 | $671 | ฿264,700 | $24,960 |
| 71 | 피지 추정 | $7,515 | $626 | FJD 17,050 | $18,400 |
| 72 | 요르단 추정 | $7,457 | $621 | JOD 5,295 | $16,480 |
| 73 | 페루 추정 | $7,422 | $618 | PEN 26,470 | $13,740 |
| 74 | 지부티 추정 | $7,366 | $614 | DJF 1,309,100 | $13,290 |
| 75 | 사모아 추정 | $7,258 | $605 | WST 19,520 | $10,620 |
| 76 | 남아프리카 추정 | $7,238 | $603 | R 119,100 | $16,060 |
| 77 | 엘살바도르 추정 | $7,170 | $597 | $15,290 | |
| 78 | 통가 추정 | $7,152 | $596 | TOP 16,900 | $9,281 |
| 79 | 브라질 추정 | $7,107 | $592 | R$39,710 | $15,380 |
| 80 | 몰도바 추정 | $6,803 | $567 | MDL 118,200 | $13,480 |
| 81 | 몽골 추정 | $6,721 | $560 | ₮23,826,400 | $20,180 |
| 82 | 볼리비아 추정 | $6,705 | $559 | Bs 46,330 | $17,160 |
| 83 | 도미니카 공화국 추정 | $6,536 | $545 | DOP 405,100 | $17,020 |
| 84 | 콜롬비아 추정 | $6,532 | $544 | COP 26,473,800 | $15,890 |
| 85 | 바누아투 추정 | $6,187 | $516 | VUV 599,500 | $5,062 |
| 86 | 파라과이 추정 | $5,543 | $462 | ₲41,823,200 | $14,550 |
| 87 | 코트디부아르 추정 | $5,305 | $442 | F CFA 3,309,200 | $14,240 |
| 88 | 키리바시 추정 | $5,271 | $439 | AU$7,934 | $8,450 |
| 89 | 베트남 추정 | $4,985 | $415 | ₫120,455,700 | $16,820 |
| 90 | 필리핀 추정 | $4,919 | $410 | ₱281,800 | $13,590 |
| 91 | 적도 기니 추정 | $4,801 | $400 | FCFA 2,912,100 | $10,560 |
| 92 | 캄보디아 추정 | $4,617 | $385 | ៛18,531,600 | $12,580 |
| 93 | 카보베르데 추정 | $4,493 | $374 | CVE 446,500 | $8,865 |
| 94 | 부탄 추정 | $4,415 | $368 | BTN 369,400 | $17,690 |
| 95 | 카자흐스탄 추정 | $4,395 | $366 | ₸1,432,900 | $11,420 |
| 96 | 조지아 추정 | $4,169 | $347 | ₾13,430 | $12,510 |
| 97 | 자메이카 추정 | $3,878 | $323 | JMD 430,200 | $6,154 |
| 98 | 튀니지 추정 | $3,834 | $320 | TND 11,250 | $13,720 |
| 99 | 잠비아 추정 | $3,574 | $298 | ZK 93,510 | $12,360 |
| 100 | 예멘 추정 | $3,558 | $296 | YER 781,300 | $11,790 |
| 101 | 수리남 추정 | $3,482 | $290 | SRD 86,040 | $9,622 |
| 102 | 우즈베키스탄 추정 | $3,419 | $285 | UZS 37,779,200 | $12,600 |
| 103 | 동티모르 추정 | $3,309 | $276 | $7,427 | |
| 104 | 세네갈 추정 | $3,306 | $275 | F CFA 1,923,600 | $8,492 |
| 105 | 가나 추정 | $3,162 | $264 | GH₵39,710 | $7,564 |
| 106 | 인도네시아 추정 | $3,147 | $262 | Rp 49,889,700 | $9,773 |
| 107 | 인도 추정 | $3,037 | $253 | ₹264,700 | $13,340 |
| 108 | 네팔 추정 | $2,972 | $248 | Rs 310,600 | $10,230 |
| 109 | 콩고-브라자빌 추정 | $2,815 | $235 | FCFA 1,323,700 | $4,246 |
| 110 | 라이베리아 추정 | $2,647 | $221 | LRD 2,647 | $6,567 |
| 111 | 케냐 추정 | $2,596 | $216 | KES 264,700 | $6,119 |
| 112 | 미얀마 추정 | $2,512 | $209 | K 3,471,100 | $7,970 |
| 113 | 모잠비크 추정 | $2,498 | $208 | MZN 159,500 | $6,613 |
| 114 | 앙골라 추정 | $2,435 | $203 | Kz 2,117,900 | $6,806 |
| 115 | 코모로 추정 | $2,387 | $199 | CF 992,800 | $4,353 |
| 116 | 스리랑카 추정 | $2,344 | $195 | Rs 708,200 | $8,094 |
| 117 | 방글라데시 추정 | $2,334 | $194 | ৳269,800 | $8,178 |
| 118 | 에스와티니 추정 | $2,251 | $188 | SZL 40,260 | |
| 119 | 아르메니아 추정 | $2,194 | $183 | ֏1,059,000 | $6,361 |
| 120 | 말리 추정 | $2,183 | $182 | F CFA 1,323,700 | $6,881 |
| 121 | 기니 추정 | $2,060 | $172 | FG 18,919,600 | $6,284 |
| 122 | 우간다 추정 | $2,030 | $169 | UGX 7,280,300 | $5,535 |
| 123 | 르완다 추정 | $2,008 | $167 | RF 2,646,900 | $7,324 |
| 124 | 우크라이나 추정 | $2,004 | $167 | ₴51,220 | $8,243 |
| 125 | 레소토 추정 | $1,908 | $159 | LSL 34,970 | $5,696 |
| 126 | 라오스 추정 | $1,886 | $157 | ₭26,473,800 | $7,133 |
| 127 | 카메룬 추정 | $1,877 | $156 | FCFA 926,600 | $3,873 |
| 128 | 파키스탄 추정 | $1,876 | $156 | Rs 527,300 | $8,063 |
| 129 | 부르키나파소 추정 | $1,775 | $148 | F CFA 1,033,200 | $5,350 |
| 130 | 아프가니스탄 추정 | $1,723 | $144 | ؋132,300 | $8,381 |
| 131 | 니제르 추정 | $1,698 | $141 | F CFA 1,059,000 | $5,209 |
| 132 | 베냉 추정 | $1,594 | $133 | F CFA 992,800 | $4,830 |
| 133 | 차드 추정 | $1,593 | $133 | FCFA 993,900 | $4,701 |
| 134 | 기니비사우 추정 | $1,546 | $129 | F CFA 964,100 | $4,367 |
| 135 | 수단 추정 | $1,509 | $126 | SDG 824,800 | $3,677 |
| 136 | 이집트 추정 | $1,461 | $122 | E£66,180 | $9,520 |
| 137 | 에티오피아 추정 | $1,423 | $119 | ETB 62,210 | $4,630 |
| 138 | 부룬디 추정 | $1,382 | $115 | BIF 2,647,400 | $4,176 |
| 139 | 토고 추정 | $1,252 | $104 | F CFA 781,200 | $3,542 |
| 140 | 콩고-킨샤사 추정 | $1,179 | $98 | CDF 1,191,300 | $2,427 |
| 141 | 감비아 추정 | $1,168 | $97 | GMD 56,260 | $3,774 |
| 142 | 나이지리아 추정 | $751 | $63 | ₦1,110,000 | $4,180 |
| 143 | 말라위 추정 | $450 | $37 | MWK 164,000 | $1,379 |
구매력 기준: 그 연봉으로 미국에서 살 수 있는 것(구매력평가 달러).